GD4Caminhos - página inicialGD4Caminhos
Advertisement
Você está em: Início arrow Eventos arrow II Troféu Vila do Conde arrow Listagens arrow Partidas por categoria

Menu Principal
Início
Fotos
Clube
Notícias
Eventos
Próximos:
Realizados:
Artigos
Treino
O que é a Orientação
Tudo sobre Orientação
Mapas do clube
Fazer-se sócio
Web Links
Mapa do website
Contacto
Visitantes
Visitantes: 1073104



Partidas por categoria Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
II Troféu de Orientação de Vila do Condesex 12-05-2006 0:40
Start listcreated by OE2003 © Stephan Kramer 2005

  Stno SI card Name                        YB Club                               Start 



Infantis Masc.  (98)                         

  3220  214040 RUI GOMES                   93 (037) GD LUZ VERDE                 10:31 
  5079         André Neves                 94 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:32 
  5296         Márcio Oliveira             94 (416) EB 23 Agrela                 10:33 
  3661  409994 JOÃO SILVA                  93 (401) EB 23 S Rosendo              10:34 
  5479         André Sousa                 93 (427) EB 23 Cávado                 10:35 
  5436         Pedro Pereira               94 (423) EB 23 Vila Flor              10:36 
  5306         João Araújo                 91 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       10:37 
  5151         Pedro Lobo                  94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       10:38 
  5081         Luis Costa                  93 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:39 
  3464  240884 DUARTE FONSECA              93 (119) ORIMARAO                     10:40 
  5147         Fernando Alves              94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       10:41 
  5225         Filipe Martins              93 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        10:42 
  5107         Daniel Santos               95 (404) EB 23 Cerco do Porto         10:43 
  5482         André Pessoa                94 (427) EB 23 Cávado                 10:44 
  5519         Carlos Menezes              92 (435) ES Póvoa Lanhosos            10:45 
  5475         Diogo Gomes                 95 (427) EB 23 Cávado                 10:46 
  5103         Bruno Miguel Silva          95 (404) EB 23 Cerco do Porto         10:47 
  5473         Diogo Correia               93 (427) EB 23 Cávado                 10:48 
  5144         Nuno Dias                   94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       10:49 
  5108         Jorge Guedes                93 (404) EB 23 Cerco do Porto         10:50 
  5146         Eduardo Sousa               94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       10:51 
  5474         Eduardo Pinto               95 (427) EB 23 Cávado                 10:52 
  5442         Nuno Ribeiro                94 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         10:53 
  5484         João Santos                 94 (427) EB 23 Cávado                 10:54 
  5382         Pedro Soares                94 (421) EB 23 Santa Marinha          10:55 
  5185         Nuno Coelho                 93 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:56 
  5318         André Silva                 93 (418) EB 23 Madalena               10:57 
  5480         André Macedo                93 (427) EB 23 Cávado                 10:58 
  5324         Rui Asunção                 93 (418) EB 23 Madalena               10:59 
  5286         Jorge Noro                  93 (415) EB 23 Castelo de Neiva       11:00 
  5202         Anselmo Baptista            93 (410) ES Paços de Ferreira         11:01 
  5320         Paulo Marcelo               93 (418) EB 23 Madalena               11:02 
  5080         Henrique Silva              94 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:03 
  5020         Daniel Carvalho             93 (401) EB 23 S Rosendo              11:04 
  5182         João Santos                 93 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:05 
  5342         Bruno Santos                94 (419) EB 23 Passos José            11:06 
  5319         Francisco Teixeira          93 (418) EB 23 Madalena               11:07 
  5316         Pedro Pires                 93 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:08 
  5317         Alexandre Silva             93 (418) EB 23 Madalena               11:09 
  3575  227227 JOÃO FERREIRA               93 (401) EB 23 S Rosendo              11:10 
  5394         Diogo Pereira               93 (422) ES Gondomar                  11:11 
  5110         Hugo Lacerda                95 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:12 
  5323         Pedro Simões                93 (418) EB 23 Madalena               11:13 
  5226         André Baptista              99 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:14 
  5322         Pedro Silva                 93 (418) EB 23 Madalena               11:15 
  3646  246360 MARCELO AGUIAR              95 (007) ORI-ESTARREJA                11:16 
  5437         Cláudio Nunes               94 (423) EB 23 Vila Flor              11:17 
  5150         Américo Duarte              95 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:18 
  5111         Daniel Fonseca              93 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:19 
  5149         Rui Pinto                   94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:20 
  5343         João Pinto                  95 (419) EB 23 Passos José            11:21 
  5153         Raúl Brito                  95 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:22 
  5082         Tiago Subida                93 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:23 
  5152         Agostinho Vieira            93 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:24 
  5131         Miguel Moreira              95 (088) ADC                          11:25 
  5184         João Fonseca                93 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:26 
  5393         Delfim Teixeira             93 (422) ES Gondomar                  11:27 
  5021         João Almeida                94 (401) EB 23 S Rosendo              11:28 
  5344         Raquel Pereira              94 (419) EB 23 Passos José            11:29 
  5477         Fábio Peixoto               95 (427) EB 23 Cávado                 11:30 
  5078         Alexandre Silva             94 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:31 
  5435         Bruno Linhares              94 (423) EB 23 Vila Flor              11:32 
  5109         Diogo Jesus                 95 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:33 
  5485         Sérgio Duarte               94 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       11:34 
  3606  208608 FERNANDO LEÃO               93 (401) EB 23 S Rosendo              11:35 
  5518         Helder Carvalho             93 (435) ES Póvoa Lanhosos            11:36 
  5019         Tiago Fonseca               93 (401) EB 23 S Rosendo              11:37 
  5478         Ricardo Ribeiro             95 (427) EB 23 Cávado                 11:38 
  5106         Pedro Costa                 95 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:39 
  5481         Daniel Araújo               95 (427) EB 23 Cávado                 11:40 
  5321         Paulo Sousa                 93 (418) EB 23 Madalena               11:41 
  5143         Rafael Moreira              94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:42 
  5104         Cláudio Gordo               94 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:43 
  5224         Alexandre Marques           93 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:44 
  5130         Tiago Costa                 95 (088) ADC                          11:45 
  5223         Hugo Fortunato              99 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:46 
  5105         Luís Pereira                93 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:47 
  5285         Tiago Costa                 93 (415) EB 23 Castelo de Neiva       11:48 
  5077         Fábio Matos                 93 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:49 
  5483         Pedro Araújo                94 (427) EB 23 Cávado                 11:50 
  5201         Cláudio Rio                 93 (410) ES Paços de Ferreira         11:51 
  5227         João Paulo                  95 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:52 
  5476         Ricardo Silva               95 (427) EB 23 Cávado                 11:53 
  5228         Ruben Cunha                 93 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:54 
  3402  208671 JOÃO MARTINS                93 (405) EB 23 Frei João              11:55 
  5154         Cristiano Vieira            95 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:56 
  5381         Pedro Gomes                 95 (421) EB 23 Santa Marinha          11:57 
  3662  208645 FLÁVIO MARTINS              93 (401) EB 23 S Rosendo              11:58 
  5142         Sérgio Reis                 94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:59 
  5515         João Ferreira               93 (434) ES Padre Benjamim Salg       12:00 
  5145         Diogo Rocha                 94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:01 
  5199         Rui Torres                  93 (410) ES Paços de Ferreira         12:02 
  5148         Jorge Barbosa               94 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:03 
  5441         Tiago Pereira               94 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         12:04 
  5514         João Silva                  93 (434) ES Padre Benjamim Salg       12:05 
  5183         José Lima                   93 (409) ES Daniel Faria - Balt       12:06 
  5200         Célio Carneiro              93 (410) ES Paços de Ferreira         12:07 
  3226  240869 EMANUEL FERREIRA            93 (037) GD LUZ VERDE                 12:08 



Infantis Fem.  (45)                          

  5488         Andreia Cunha               91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       10:55 
  5313         Catarina Sampaio            93 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       10:57 
  5525  407059 Helena Baptista             96 (052) GD4C                         10:59 
  5492         Cátia Corucho               91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       11:01 
  5076         Ana Marques                 94 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:03 
  5030         Ana Capela                  93 (402) EB 23 Lanheses               11:05 
  5314         Diana Brochado              93 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:07 
  5271         Mafalda Verde               93 (414) Ancorensis Coop. de En       11:09 
  5467         Joana Martins               95 (426) EB 23  de Vizela - Inf       11:11 
  5272         Ana Vaz                     93 (414) Ancorensis Coop. de En       11:13 
  5221         Cátia Ribeiro               93 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:15 
  5315         Sara Gouveia                93 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:17 
  5339         Sara Freitas                93 (418) EB 23 Madalena               11:19 
  5513         Catarina Santos             93 (433) ES Maximinos                 11:21 
  5031         Ana Vale                    93 (402) EB 23 Lanheses               11:23 
  5523  246370 Rita Nogueira                  (007) ORI-ESTARREJA                11:25 
  5486         Ana Silva                   91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       11:27 
  5006         Daria Semikina              93 (400) EB 23 Grijó                  11:29 
  5434         Ana Catarina                94 (423) EB 23 Vila Flor              11:31 
  5220         Mariana Ferreira            94 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:33 
  5490         Helena Tavares              91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       11:35 
  5115         Vera Alves                  96 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:37 
  5470         Rita Rodrigues              95 (426) EB 23  de Vizela - Inf       11:39 
  3511  208472 ANA SANTOS                  93 (080) TST                          11:41 
  5074         Ana Azevedo                 94 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:43 
  5487         Andreia Correia             91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       11:45 
  5113         Bruna Moreira               95 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:47 
  5005         Olena Bondarenko            94 (400) EB 23 Grijó                  11:49 
  5471         Paula Faria                 93 (426) EB 23  de Vizela - Inf       11:51 
  3556         VANIA MOREIRA               93 (088) ADC                          11:53 
  5469         Ana Borges                  95 (426) EB 23  de Vizela - Inf       11:55 
  5112         Cátia Caldas                95 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:57 
  5468         Mariana Magalhães           95 (426) EB 23  de Vizela - Inf       11:59 
  5114         Daniela Rocha               95 (404) EB 23 Cerco do Porto         12:01 
  3682  240873 CRISTIANA LAGOA             94 (401) EB 23 S Rosendo              12:03 
  5032         Marlene Meira               93 (402) EB 23 Lanheses               12:05 
  5198         Andreia Barbosa             93 (409) ES Daniel Faria - Balt       12:07 
  5222         Vanessa Correia             94 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        12:09 
  5197         Ana Alves                   93 (409) ES Daniel Faria - Balt       12:11 
  5029         Carolina Silva              94 (402) EB 23 Lanheses               12:13 
  5489         Raquel Correia              91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       12:15 
  5075         Sara Lage                   94 (403) EB 23 A Ribeirinha           12:17 
  5491         Sara Martins                91 (428) EB 23 Dr. Francisco Sa       12:19 
  5472         Verónica Martins            92 (426) EB 23  de Vizela - Inf       12:21 
  5443         Susana Vieira               95 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         12:23 



Iniciados Masc.  (11                         

  5346         Diogo Braga                 92 (419) EB 23 Passos José            10:31 
  5042         Tiago Lima                  92 (402) EB 23 Lanheses               10:32 
  5181         Ricardo Mota                91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:33 
  5438         João Morais                 91 (423) EB 23 Vila Flor              10:34 
  5398         Nelson Almeida              92 (422) ES Gondomar                  10:35 
  5046         Tiago Franco                92 (402) EB 23 Lanheses               10:36 
  5243         Leandro Carvalho            92 (412) EB 23 de Lustosa             10:37 
  3507  240985 EDUARDO FERNANDES           92 (080) TST                          10:38 
  5178         José Silva                  91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:39 
  5251         Maximino Mendes             91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       10:40 
  5444         Daniel Lopes                92 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         10:41 
  5045         Tiago Meira                 92 (402) EB 23 Lanheses               10:42 
  5255         João Ribeiro                91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       10:43 
  5289         Fábio Sousa                 91 (416) EB 23 Agrela                 10:44 
  5454         Simão Leite                 91 (425) Colegio Vizela               10:45 
  5401         Marco Oliveira              92 (422) ES Gondomar                  10:46 
  5516         Luis Silva                  92 (434) ES Padre Benjamim Salg       10:47 
  5386         André Rocha                 92 (421) EB 23 Santa Marinha          10:48 
  5330         Pedro Peixoto               92 (418) EB 23 Madalena               10:49 
  5027         Manuel Castro               92 (401) EB 23 S Rosendo              10:50 
  5253         Marcelo Nunes               92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       10:51 
  5464         Cristóvão Alves             93 (426) EB 23  de Vizela - Inf       10:52 
  5043         Daniel Campo                92 (402) EB 23 Lanheses               10:53 
  5307         Daniel Monteiro             92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       10:54 
  5249         Joaquim Nogueira            91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       10:55 
  5012         Ruben André Silva           92 (400) EB 23 Grijó                  10:56 
  5048         Vítor Viana                 92 (402) EB 23 Lanheses               10:57 
  5327         Domingo Loureiro            92 (418) EB 23 Madalena               10:58 
  5312         Sérgio Mota                 92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       10:59 
  5326         Daniel Silva                92 (418) EB 23 Madalena               11:00 
  5155         Bruno Morais                91 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:01 
  5361         João Santos                 92 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:02 
  5025         Diogo Silva                 91 (401) EB 23 S Rosendo              11:03 
  5040         David Brás                  92 (402) EB 23 Lanheses               11:04 
  5260         Vitor Gabriel Castro        92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:05 
  5179         João Ribeiro                91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:06 
  5261         Carlos Alberto Coelho       91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:07 
  5024         Artur Barbosa               91 (401) EB 23 S Rosendo              11:08 
  5165         Filipe Guimarães            92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:09 
  5455         Paulo Ribeiro               91 (425) Colegio Vizela               11:10 
  5010         Rafael Andrade              92 (400) EB 23 Grijó                  11:11 
  5458         Jorge Ferreira              92 (425) Colegio Vizela               11:12 
  5383         Nuno Campos                 92 (421) EB 23 Santa Marinha          11:13 
  5023         Vitor Ferreira              91 (401) EB 23 S Rosendo              11:14 
  5164         André Silva I               92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:15 
  5028         Pedro Dias                  92 (401) EB 23 S Rosendo              11:16 
  5399         Eduardo Marques             92 (422) ES Gondomar                  11:17 
  5011         Ruben Silva                 92 (400) EB 23 Grijó                  11:18 
  5445         Fernando Novais             91 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         11:19 
  5245         Emanuel Guimarães           92 (412) EB 23 de Lustosa             11:20 
  5310         Ricardo Silva               92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:21 
  2603  308349 RICARDO OLIVEIRA            91 (037) GD LUZ VERDE                 11:22 
  5177         Luís Silva                  91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:23 
  5385         Fábio Cunha                 91 (421) EB 23 Santa Marinha          11:24 
  5331         Rui Carvalho                92 (418) EB 23 Madalena               11:25 
  5400         José Grilo                  92 (422) ES Gondomar                  11:26 
  5325         Daniel Diogo                92 (418) EB 23 Madalena               11:27 
  5359         Paulo Gonçalves             91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:28 
  5041         Hugo Torres                 92 (402) EB 23 Lanheses               11:29 
  5252         Paulo Couto                 92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:30 
  5402         Fábio Pinto                 91 (422) ES Gondomar                  11:31 
  5162         Diogo Mendes                92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:32 
  5308         João Silva                  92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:33 
  5156         Pedro Botelho               91 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:34 
  5257         João Tiago Pereira          92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:35 
  5356         Paulo Ramos                 92 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:36 
  5387         Vitor Lázaro                92 (421) EB 23 Santa Marinha          11:37 
  5258         Luis Carlos Ferreira        92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:38 
  5049         Carlos Silva                92 (402) EB 23 Lanheses               11:39 
  5248         Ricardo Ribeiro             91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:40 
  5309         Miguel Maia                 92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:41 
  5388         Rúben Costa                 91 (421) EB 23 Santa Marinha          11:42 
  5259         Juliano Tristão Ferreira    91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:43 
  5404         Pedro Pedrosa               92 (422) ES Gondomar                  11:44 
  5256         José Nogueira               91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:45 
  5089         Jorge Sousa                 92 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:46 
  5453         Paulo Lopes                 92 (425) Colegio Vizela               11:47 
  5160         Cristiano Nascimento        92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:48 
  5044         Flávio Rocha                92 (402) EB 23 Lanheses               11:49 
  5329         Mário Ferreira              91 (418) EB 23 Madalena               11:50 
  5403         Bruno Pinto                 91 (422) ES Gondomar                  11:51 
  5360         Tiago Torres                91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:52 
  5229         Tiago Bomtempo              92 (411) EB 23 Júlio-Saúl Dias        11:53 
  5397         Hélder Pinto                91 (422) ES Gondomar                  11:54 
  5456         José Lopes                  92 (425) Colegio Vizela               11:55 
  5157         José Ferreira               91 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:56 
  5254         Domingos Mendonça           91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:57 
  5345         Jorge Nora                  91 (419) EB 23 Passos José            11:58 
  5090         Francisco Oliveira          91 (406) EB 23 José Régio             11:59 
  5357         Bruno Silva                 92 (420) EB 23 S. Romão Coronad       12:00 
  5517         Paulo Almeida               91 (434) ES Padre Benjamim Salg       12:01 
  5384         Marco Mesquita              92 (421) EB 23 Santa Marinha          12:02 
  5396         João Sousa                  91 (422) ES Gondomar                  12:03 
  5311         Sérgio Silva                91 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       12:04 
  5446         Bruno André                 91 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         12:05 
  5358         Luduvic Pereira             91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       12:06 
  5250         Diogo Sousa                 91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       12:07 
  5457         José Leite                  92 (425) Colegio Vizela               12:08 
  5158         Pedro Pereira               92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:09 
  5395         André Fortuna               91 (422) ES Gondomar                  12:10 
  5244         Carlos Carneiro             91 (412) EB 23 de Lustosa             12:11 
  5180         David Rocha                 91 (409) ES Daniel Faria - Balt       12:12 
  5494         Miguel Pires                93 (429) EB 23 Nogueira               12:13 
  5161         Tiago Lobo                  92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:14 
  5047         Tadeu Carvalho              92 (402) EB 23 Lanheses               12:15 
  5347         André Pinto                 91 (419) EB 23 Passos José            12:16 
  5242         Pedro Ribeiro               92 (412) EB 23 de Lustosa             12:17 
  5328         Edgar Correia               91 (418) EB 23 Madalena               12:18 
  5163         Pedro Silva                 92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:19 
  5026         Bruno Leão                  91 (401) EB 23 S Rosendo              12:20 
  5159         André Silva                 92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       12:21 
  5246         João Ribeiro                92 (412) EB 23 de Lustosa             12:22 
  3242  240877 RUBEN MOREIRA               92 (037) GD LUZ VERDE                 12:23 
  5332         Tiago Valente               91 (418) EB 23 Madalena               12:24 



Iniciados Fem.  (88)                         

  3296  242188 MARIA OLIVEIRA              91 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:31 
  5389         Juliana Cunha               92 (421) EB 23 Santa Marinha          10:32 
  5405         Inês Silva                  91 (422) ES Gondomar                  10:33 
  5266         Daniela Olivia Gomes        92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       10:34 
  5084         Ana Pires                   91 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:35 
  5287         Juliana Laranjeira          91 (415) EB 23 Castelo de Neiva       10:36 
  5187         Daniela Barbosa             91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:37 
  5241         Márcia Ferreira             91 (412) EB 23 de Lustosa             10:38 
  5022         Joana Alves                 91 (401) EB 23 S Rosendo              10:39 
  5085         Carla Maia                  91 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:40 
  5412         Marta Caldas                91 (422) ES Gondomar                  10:41 
  5087         Teresa Silva                93 (403) EB 23 A Ribeirinha           10:42 
  5362         Rosana Ferreira             91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       10:43 
  5194         Cristiana Silva             91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:44 
  5448         Joana Fernandes             91 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         10:45 
  5039         Inês Mendes                 92 (402) EB 23 Lanheses               10:46 
  5166         Fátima Alves                92 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       10:47 
  5195         Diana Silva                 91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:48 
  5291         Sílvia Martins              91 (416) EB 23 Agrela                 10:49 
  5301         Liliana Ferreira            91 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       10:50 
  5369         Ana Gomes                   91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       10:51 
  5036         Ana Lopes                   92 (402) EB 23 Lanheses               10:52 
  5191         Sara Costa                  91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:53 
  5293         Diana Alves                 91 (416) EB 23 Agrela                 10:54 
  5406         Catarina Marinho            91 (422) ES Gondomar                  10:55 
  5460         Bárbara Martins             92 (425) Colegio Vizela               10:56 
  5367         Alexandra Torres            91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       10:57 
  5186         Maria Loureiro              91 (409) ES Daniel Faria - Balt       10:58 
  5366         Ana Cabral                  91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       10:59 
  5288         Andreia Cavalheiro          92 (415) EB 23 Castelo de Neiva       11:00 
  5461         Ana Costa                   92 (425) Colegio Vizela               11:01 
  5305         Selma Rosas                 91 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:02 
  5390         Sara Mourão                 92 (421) EB 23 Santa Marinha          11:03 
  5189         Sílvia Barbosa              91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:04 
  5368         Bruna Gonçalves             91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:05 
  5188         Rute Moreira                91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:06 
  5008         Yana Zelinska               92 (400) EB 23 Grijó                  11:07 
  5035         Sara Gomes                  91 (402) EB 23 Lanheses               11:08 
  5364         Diana Silva                 91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:09 
  5238         Fátima Ferreira             91 (412) EB 23 de Lustosa             11:10 
  5265         Tânia Isabel Ribeiro        92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:11 
  5304         Diana Lopes                 92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:12 
  5350         Sara Ribeiro                91 (419) EB 23 Passos José            11:13 
  5459         Célia Campos                92 (425) Colegio Vizela               11:14 
  5033         Sónia Pereira               92 (402) EB 23 Lanheses               11:15 
  5290         Teresa Almeida              91 (416) EB 23 Agrela                 11:16 
  5300         Liliana Pinto               91 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:17 
  5239         Liliana Freitas             92 (412) EB 23 de Lustosa             11:18 
  5410         Débora Silva                92 (422) ES Gondomar                  11:19 
  5264         Moria Neto                  92 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:20 
  5294         Mafalda Torres              91 (416) EB 23 Agrela                 11:21 
  5037         Simone Ferreira             92 (402) EB 23 Lanheses               11:22 
  5407         Ana Rodrigues               92 (422) ES Gondomar                  11:23 
  5034         Ana Fernandes               92 (402) EB 23 Lanheses               11:24 
  5340         Telma Cruz                  91 (418) EB 23 Madalena               11:25 
  5303         Soraia Lopes                92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:26 
  5086         Liliana Carvalho            93 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:27 
  5299         Cátia Mota                  92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:28 
  5349         Marlene Coelho              91 (419) EB 23 Passos José            11:29 
  5365         Diana Lagoa                 91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:30 
  5262         Ana Coelho                  91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:31 
  5083         Ágata Cerqueira             92 (403) EB 23 A Ribeirinha           11:32 
  5263         Ana Rita Campos             91 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:33 
  5341         Olinda Batista              91 (418) EB 23 Madalena               11:34 
  5302         Sandra Felizardo            90 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:35 
  5193         Morgana Nogueira            91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:36 
  5463         Filipa Mendes               92 (425) Colegio Vizela               11:37 
  5298         Elisa Magalhães             92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:38 
  5116         Andreia Real                91 (404) EB 23 Cerco do Porto         11:39 
  5363         Ana Martins                 91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:40 
  5409         Bárbara Ribeiro             92 (422) ES Gondomar                  11:41 
  5190         Patrícia Pinto              91 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:42 
  5009         Ana Rita Jesus              91 (400) EB 23 Grijó                  11:43 
  5348         Diana Magalhães             91 (419) EB 23 Passos José            11:44 
  5192         Diana Moreira               92 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:45 
  5007         Cátia Silva                 91 (400) EB 23 Grijó                  11:46 
  2820  214022 ANA RIBEIRO                 92 (037) GD LUZ VERDE                 11:47 
  5408         Carla Mota                  92 (422) ES Gondomar                  11:48 
  5370         Joana Torres                91 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:49 
  5411         Sara Marques                91 (422) ES Gondomar                  11:50 
  5447         Carla Rebelo                93 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         11:51 
  5240         Sara Peixoto                92 (412) EB 23 de Lustosa             11:52 
  5088         Diana Areias                91 (405) EB 23 Frei João              11:53 
  5292         Vânia Martins               91 (416) EB 23 Agrela                 11:54 
  5462         Ângela Sousa                92 (425) Colegio Vizela               11:55 
  5203         Célia Neto                  91 (410) ES Paços de Ferreira         11:56 
  5038         Filipa Sendim               92 (402) EB 23 Lanheses               11:57 
  5297         Carla Oliveira              92 (417) EB 23 Frei Manuel St.ª       11:58 




Juvenis Masc.  (73)                          

  5204         Henrique Lopes              90 (410) ES Paços de Ferreira         10:32 
  5098  407060 DOMINGOS MARTINS            89 (406) EB 23 José Régio             10:34 
  5466         João Gomes                  90 (426) EB 23  de Vizela - Inf       10:36 
  5099  409999 MÁRIO BAPTISTA              90 (407) EB 23 Afonso Sanches         10:38 
  5415         Fernando Lemos              89 (422) ES Gondomar                  10:40 
  5097  242180 NUNO PEREIRA                90 (406) EB 23 José Régio             10:42 
  5499         Filipe Silva                89 (431) ES Carlos Amarante           10:44 
  5096         José Gomes                  90 (407) EB 23 Afonso Sanches         10:46 
  5449         José Ricardo                90 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         10:48 
  5423         Jorge Teixeira              89 (422) ES Gondomar                  10:50 
  5017         José Ramos                  90 (400) EB 23 Grijó                  10:52 
  5450         Eduardo Fernandes           89 (424) Agr. Gonçalo Sampaio         10:54 
  5018         António Ribeiro             89 (400) EB 23 Grijó                  10:56 
  5413         Tiago Neves                 90 (422) ES Gondomar                  10:58 
  5336         Pedro Pinto                 90 (418) EB 23 Madalena               11:00 
  3205  240861 CARLOS LEÃO                 90 (401) EB 23 S Rosendo              11:02 
  5176         Carlos Rodrigues            89 (409) ES Daniel Faria - Balt       11:04 
  1735  264931 CARLOS ROCHA                89 (037) GD LUZ VERDE                 11:06 
  5169         Diogo Lobo                  90 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:08 
  5520         João Silva                  90 (435) ES Póvoa Lanhosos            11:10 
  5269         Diogo Ribeiro               90 (413) EB 23 Dr.Manuel P. Vas       11:12 
  5373         Fábio Pinto                 90 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:14 
  5060         Fábio Sá                    90 (402) EB 23 Lanheses               11:16 
  5354         José Pinhal                 89 (419) EB 23 Passos José            11:18 
  5371         Fábio Santos                90 (420) EB 23 S. Romão Coronad       11:20 
  5167         Carlos Barbosa              89 (408) EB 23 de Sobreira - Pa       11:22 
