GD4Caminhos - página inicialGD4Caminhos
Advertisement
Você está em: Início arrow Listagens arrow Inscritos Sprint

Menu Principal
Início
Clube
Notícias
Eventos
Artigos
Treino
O que é a Orientação
Tudo sobre Orientação
Mapas do clube
Fazer-se sócio
Web Links
Contacto
Visitantes
Existem 10 visitantes online
Visitantes: 2598232



Inscritos Sprint Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Domingo, 09 Maio 2004
Esta é a última actualização antes da publicação da lista de partidas, possívelmente hoje à noite.
Campeonato Nacional de Sprint 2003/2004 - Nisa, 22Mai04 qui 20-05-2004 0:32
Entries created by OE2003 © Stephan Krämer 2003

     No   Stno   Num1    Text1     SI card Rented Name                                YB Class              Start 


2    (002) AA MAFRA               POR  

      1          1696     SIM       259786        ANA MORAIS                          85 Jun Fem                  
      2          2661     SIM       308395        ANGELA MORAIS                       62 Vet Fem I                
      3          1018     SIM       214017        ISILDA SANTOS                       45 Vet Fem I                
      4          2567     SIM       353847        JOSE DIAS                           65 Vet Masc I               
      5          1698     SIM       264949        JOSE MORAIS                         60 Vet Masc I               
      6          1215     SIM       259805        NUNO LEMOS                          75 Sen Masc                 
      7          1132     SIM       214100        PAULO RUSSO                         81 H21A                     
      8          2480     SIM       308396        RICARDO RODRIGUES                   80 H21A                     
      9          1120     SIM       259814        RICARDO NOGUEIRA                    57 Vet Masc II              
     10          1124     SIM       259813        SAO MORAIS                          56 Vet Fem II               
     11          1344     SIM       259810        ANTONIO PINA                        66 Vet Masc I               
     12          1126     SIM       259800        TERESA MARQUES                      60 Vet Fem I                
     13          1128     SIM       259900        JORGE SIMOES                        70 H21A                     
     14          1715     Não       308393        ISABEL LEANDRO                      81 D21A                     
     15          2279     Não       308398        JOSE CARLOS MORAIS                  90 Inic Masc                
     16          2909     SIM       407002        AMILCAR ROBERTO                     42 Vet Masc II              
     17          2609     SIM       308348        SONIA FIGUEIRA                      76 Sen Fem                  
     18          2471     SIM       308379        LUIS DUARTE                         77 H21A                     
     19          1723     SIM       308319        MANUEL MIRANDA                      56 Vet Masc II              
     20          1845     SIM       259801        GABI DOMINGUEZ                      69 Sen Fem                  
     21          2569     SIM       308322        NELSON NUNES                        84 Jun Masc                 
     22          2644     SIM       214087        FERNANDO ALVES                      79 H21B                     
     23          2715     SIM       308397        ANDRE EUSEBIO                       85 Jun Masc                 
     24          2772     SIM       308423        JORGE SANTOS                        79 Sen Masc                 
     25          1693     SIM       259803        LIDIA SANTANA                       72 Sen Fem                  


3    (003) CIMO                   POR  

      1          1285     SIM       259880        DUARTE LOPES                        70 H21A                     
      2          1449     SIM       259843        MANUEL DIAS                         52 Vet Masc II              
      3          1524     SIM       264942        HELENA LOPES                        58 Vet Fem I                
      4          1603     SIM       213684        JOSE BRAZIO                         53 Vet Masc II              
      5          2655     SIM       259842        ROSARIO MATIAS                      63 Vet Fem I                
      6          1057     SIM       259701        JOSE CAMPOS                         59 Vet Masc II              


5    (005) CP ARMADA              POR  

      1          1516     SIM       407051        ALBERTO BRANCO                      75 Sen Masc                 
      2          1152     SIM       407048        JOSE REBOLA                         67 Vet Masc I               
      3          1084     SIM       407047        MANUEL LUIS                         63 Vet Masc I               
      4          2713     SIM                X    JOSE ROMERO                         65 Vet Masc I               
      5          1082     SIM                X    JOSE COSTA                          52 Vet Masc II              
      6          1207     SIM       407050        ELEUTERIO MACEDO                    62 Vet Masc I               
      7          1019  Não/NFed              X    CarlosCardoso/ OLIVEIRA                Difícil Longo            


7    (007) ORI-ESTARREJA          POR  

      1          2282     SIM       308471        CARLA SARAIVA                       89 Juv Fem                  
      2          1688     SIM       308489        DORA SILVA                          87 Juv Fem                  
      3          1686     SIM       308496        MARA AZEVEDO                        87 Juv Fem                  
      4          1490     SIM       308481        CRISTINA ESTRELA                    83 Sen Fem                  
      5          1429     SIM       308467        RAFAELA RUA                         80 Sen Fem                  
      6          1028     SIM       264914        ANA OLIVEIRA                        82 Sen Fem                  
      7          1428     SIM       308474        MANUELA OLIVEIRA                    57 Vet Fem II               
      8          1442     SIM       308475        ELDA RUA                            56 Vet Fem II               
      9          1888     SIM       308493        DIOGO MIGUEL                        89 Juv Masc                 
     10          2850     SIM       308470        TIAGO SILVA                         88 Juv Masc                 
     11          2708     Não       308479        JOAO GABRIEL                        87 Juv Masc                 
     12          2042     SIM       308452        NUNO PINHO                          87 Juv Masc                 
     13          2400     SIM       308498        TIAGO FERNANDES                     87 Juv Masc                 
     14          1634     SIM       308468        NUNO LEITE                          80 Sen Masc                 
     15          2429     SIM       308466        FILIPE GONCALVES                    75 Sen Masc                 
     16          1690     Não       308463        NUNO PAIS                           81 Sen Masc                 
     17          2430     Não       308480        FRANCLIM DE SA                      74 Sen Masc                 
     18          1315     SIM       308451        JOAO AMORIM                         78 Sen Masc                 
     19          2188     SIM       308488        RUI MORAIS                          74 Sen Masc                 
     20          2393     SIM       308494        SERGIO MATOS                        79 Sen Masc                 
     21          1457     SIM       308472        ANTONIO AMADOR                      68 Vet Masc I               
     22          2452     SIM       308477        JORGE SARAIVA                       57 Vet Masc II              
     23          1029     SIM       308490        AUGUSTO ALMEIDA                     57 Vet Masc II              
     24          1048     SIM       308464        ALTINO SILVA                        51 Vet Masc II              
     25          1439     SIM       308499        ANTONIO ESTRELA                     52 Vet Masc II              
     26          1149     SIM       308456        ARMANDINO CRAMEZ                    42 Vet Masc III             
     27          1441     SIM       308457        GIL RUA                             48 Vet Masc III             
     28          2652     SIM                X    SARA FILIPA                         91 Fácil Curto              
     29          1513     SIM                X    HELDER COSTA                        66 Vet Masc I               
     30          3019     SIM                X    CARLOS PEREIRA                      69 Vet Masc I               
     31                NFed/NFed             X    Ágata/ Lina                            Fácil Longo              
     32          1039     SIM                X    MARGARIDA MARIA                     71 Sen Fem                  
     33                  NFed                X    MANUELA NOGUEIRA                       Fácil Longo              
     34                  NFed                X    IGOR                                   Difícil Longo            


8    (008) CP EPAL                POR  

      1          1063     Não       308422        ALFREDO TAVARES                     51 Vet Masc II              
      2          1062     SIM       308231        DIONISIO ESTROIA                    52 Vet Masc II              


15   (015) DA RECARDAES           POR  

      1                  NFed       308245        ARMANDO DIAS                           Difícil Longo            
      2                  NFed       259894        EGBERTO GOMES                          Difícil Longo            
      3          1190     SIM       214019        CARLOS FERREIRA                     56 Vet Masc II              
      4          1345     SIM       259763        FAUSTO FERREIRA                     84 Jun Masc                 
      5          1346     SIM       259895        FATIMA SARAIVA                      77 D21A                     
      6          1488     SIM       259759        VITOR MAIA                          70 Difícil Curto            
      7          2724     SIM       259896        HERNANI OLIVEIRA                    59 Vet Masc II              
      8          1639     SIM       259893        JORGE GONCALVES                     60 Vet Masc I               
      9          1640     SIM       259762        FERNANDA FERREIRA                   55 Vet Fem II               
     10          1963     SIM       259764        JOAO FERREIRA                       89 Juv Masc                 
     11          2954     SIM       407055        MANUELA MONTEIRO                    76 Fácil Longo              
     12          2965     SIM       407057        ANTONIO TEIXEIRA                    76 Difícil Longo            


22   (022) CLAC                   POR  

      1          1393     SIM       308216        PAULA JOAQUIM                       57 Vet Fem II               
      2          2053     SIM       308277        CARLOS RABACA                       54 Vet Masc II              
      3          2806     SIM       214067        MANUEL MACHADO                      62 Vet Masc I               
      4          2733     SIM       308408        NELSON GRACA                        87 Juv Masc                 
      5          2728     SIM       308410        MIGUEL SILVA                        87 Juv Masc                 
      6                  NFed                X    CLAUDIO SOARES                         Juv Masc                 
      7          2667     SIM       214033        JOAO MARTINS                        67 Vet Masc I               
      8          1758     SIM       308220        ANICETO SOARES                      62 Vet Masc I               
      9          2734     Não       308407        FABIO PEREIRA                       87 Juv Masc                 
     10          2726     Não       308406        LUIS REIS                           87 Juv Masc                 
     11                  NFed                X    FILIPE LEONOR                          Inf Masc                 
     12          1309     SIM       259852        PAULO MOURAO                        63 Vet Masc I               
     13          1721     SIM       308219        BRUNO NAZARIO                       80 H21A                     


32   (032) SC CALDAS              POR  

      1          1588     SIM       308264        AFONSO PIMENTEL                     69 Sen Masc                 
      2          1590     SIM       308265        MARIA PIMENTEL                      74 Sen Fem                  
      3          2615     SIM       308260        VANDA VARGAS                        71 Sen Fem                  
      4          2896     SIM       407081        MONICA VIEIRA                       77 Sen Fem                  
      5          2614     SIM       308268        ELSA LEITE                          70 Sen Fem                  
      6          2612     SIM       308266        PAULO GOMES                         66 Vet Masc I               
      7          1375     SIM       308261        JORGE ELIAS                         63 Vet Masc I               
      8          1876     SIM       407080        LUIS ALVES                          60 Vet Masc I               
      9          1443     SIM       308262        EMILIA ELIAS                        64 Vet Fem I                


33   (033) CLUBE TAP              POR  

      1          1576     SIM       259816        FRANCISCO COELHO                    44 Vet Masc III             
      2          2409     SIM       308233        ATAIDE ROSA                         73 H21B                     


35   (035) CN ALVITO              POR  

      1                  NFed                X    JOAO FIGUEIREDO                        Inf Masc                 
      2                  NFed                X    MIGUEL QUELHAS                         Inic Masc                
      3          2342     SIM       308256        ISABEL FIALHO                       87 Juv Fem                  
      4          2351     SIM       308257        ANGELA SILVERIO                     88 Juv Fem                  
      5          1892     SIM       308255        QUI TOI CANSADO                     87 Juv Masc                 
      6          3018     SIM       308247        LUIS TEVES                             Juv Masc                 
      7          1777     SIM       308254        RUTE CANSADO                        84 Jun Fem                  
      8          1995     SIM       308306        JOSE DIAS                           85 Jun Masc                 
      9          1080     Não       308253        HUGO PATRICIO                       76 H21A                     
     10          1077     SIM       308310        MARIA OLIVEIRA                      57 Vet Fem II               
     11          1079     SIM       308251        JOAQUIM PATRICIO                    48 Vet Masc III             


39   (039) CP TELECOM             POR  

      1          1831     SIM       259740        JORGE SANTOS                        50 Vet Masc II              


42   (042) aeGIST                 POR  

      1                  NFed                X    TIAGO BALTAZAR                         Inf Masc                 
      2          1554     SIM       259718        ANA PORTA NOVA                      86 Jun Fem                  
      3          2617     SIM       259721        MARCO MARTINS                       85 Jun Masc                 
      4          1555     SIM       259712        ACACIO PORTA NOVA                   83 H21B                     
      5          2117     SIM       259725        JOAO OLIVEIRA                       76 H21B                     
      6          2278     SIM       259773        SERGIO RODRIGUES                    75 H21B                     
      7          1986     SIM       259720        EDUARDO OLIVEIRA                    72 H21A                     
      8          2138     SIM       259724        GUILHERME HORA                      74 H21A                     
      9          2623     SIM       308304        NUNO PESTANA                        77 H21A                     
     10          1889     SIM       259729        MARIA AMADOR                        70 Sen Fem                  
     11          2100     SIM       259719        ANA VILAR                           73 Sen Fem                  
     12          2573     SIM       259845        MARISA MARTINHO                     78 Sen Fem                  
     13          2870     SIM       214076        CRISTINA COSTA                      73 Sen Fem                  
     14          1209     SIM       409930        LUIS SERGIO                         68 Sen Masc                 
     15          1211     SIM       308414        PAULO ALIPIO                        70 Sen Masc                 
     16          1669     SIM       213664        TIAGO ALVES                         83 Sen Masc                 
     17          1670     SIM       259768        PAULO SANTOS                        83 Sen Masc                 
     18          2206     SIM       259727        LUIS NORONHA                        73 Sen Masc                 
     19          2209     SIM       259726        LUIS BORGES                         71 Sen Masc                 
     20          2333     SIM       308302        RUI MARQUES                         71 Sen Masc                 
     21          1092     SIM       259765        ALICE SILVA                         65 Vet Fem I                
     22          1559     SIM       259716        ANA GABRIEL                         63 Vet Fem I                
     23          1943     SIM       259711        HELENA TIAGO                        64 Vet Fem I                
     24          1093     SIM       407042        JORGE BALTAZAR                      66 Vet Masc I               
     25          2834     SIM       214035        ANTONIO COSTA                       65 Vet Masc I               
     26          2999     SIM       214060        ANTONIO BATISTA                     69 Vet Masc I               
     27          1556     SIM       259715        ANA CARREIRA                        51 Vet Fem II               
     28          1557     SIM       259713        ACACIO PORTA NOVA                   53 Vet Masc II              
     29                  NFed                X    MONICA SILVA                        73 Difícil Longo            
     30          2232     SIM       308225        CARLOS LOURENCO                     69 Vet Masc I               
     31          2917     SIM       214092        PEDRO MORAIS                        89 Inic Masc                
     32          2916     SIM       214029        JOAO SALGUEIRO                      89 Inic Masc                
     33          2915     SIM       214036        JORGE ARRIBAS                       89 Inic Masc                
     34          2927     SIM       214094        JOAO FERREIRA                       89 Inic Masc                
     35          2914     SIM       214095        NUNO TAVEIRA                        88 Juv Masc                 
     36          2913     SIM       214096        ANTONIO PINTO                       88 Juv Masc                 
     37          2912     SIM       407003        NUNO GONCALVES                      88 Juv Masc                 
     38                  NFed       213624        RUI GUERREIRO                       89 Inic Masc                


52   (052) GD4C                   POR  

      1          2864     SIM       407052        ISABEL SA                           92 Inf Fem                  
      2          2903     SIM       407015        JOAO DELGADO                        92 Inf Masc                 
      3          2576     SIM       308333        JOANA COSTA                         92 Inic Fem                 
      4          2969     SIM       407060        DOMINGOS MARTINS                    89 Inic Masc                
      5          2968     SIM       409953        MARIO BATISTA                       90 Inic Masc                
      6          2575     SIM       308332        MARINA MOTA                         88 Juv Fem                  
      7          2944     SIM       407083        RAQUEL SANTOS                       87 Juv Fem                  
      8          2904     SIM       407014        CLAUDIA DELGADO                     88 Juv Fem                  
      9          2577     SIM       308334        MARIA SA                            86 Jun Fem                  
     10          2521     SIM       308321        RUI FERNANDES                       80 H21B                     
     11          2149               308324        GRACA SOUSA                         75 Sen Fem                  
     12                  NFed                X    BRUNO SILVA                            Juv Masc                 


54   (054) NADA                   POR  

      1          2375     SIM       308341        LOURENCO LOPES                      78 Sen Masc                 


62   (062) LgAc                   POR  

      1          2265     SIM       214047        CARLA FREITAS                       74 Sen Fem                  
      2          2150     SIM       214046        XAVIER VIEIRA                       69 Vet Masc I               
      3          2288     SIM       214053        JOAO SOARES                         62 Vet Masc I               
      4          2289     SIM       214054        NELIA SOUSA                         73 D21A                     


69   (069) CLUBE EDP              POR  

      1          1903     SIM       259734        ARMANDO SANTOS                      52 Vet Masc II              
      2          2032     SIM       259735        JOSE JOAO MOURA                     60 Vet Masc I               
      3          2441     SIM       308360        JULIO MARTINS                       57 Vet Masc II              
      4          1964     SIM       308353        GUIDA SANTOS                        53 Vet Fem II               
      5          2856     SIM       407065        MANUELA DAVID                       61 Fácil Curto              
      6          2923     SIM       407064        CONCEICAO MOURA                     63 Fácil Curto              


70   (070) COC                    POR  

      1          1182     SIM       308294        ALBANO JOAO                         59 Vet Masc II              
      2          2405     SIM       259746        ALBERTO GONCALVES                   66 Vet Masc I               
      3          1928     SIM       259847        ANA RAQUEL                          83 Sen Fem                  
      4          2582     SIM       308208        ANABELA VIEITO                      67 Vet Fem I                
      5          2547     SIM       259848        ANDRE RAMOS                         86 Jun Masc                 
      6          1931     SIM       259781        CARLOS MONTEIRO                     58 Vet Masc II              
      7          1936     SIM       259849        CELSO MOITEIRO                      81 Sen Masc                 
      8          2128     SIM       259851        DANIEL MARQUES                      84 Jun Masc                 
      9          2635     SIM       259854        EDGAR DOMINGUES                     88 Juv Masc                 
     10          2668     SIM       308212        GILDO SILVA                         85 Jun Masc                 
     11          2401     SIM       308201        GUILHERME MARQUES                   89 Inic Masc                
     12          2379     SIM       308329        HERMINIA TAVARES                    53 Vet Fem II               
     13          2078     SIM       259864        INACIO SERRALHEIRO                  58 Vet Masc II              
     14          1952     SIM       259782        ISABEL MONTEIRO                     58 Vet Fem I                
     15          2171     SIM       259857        JANDIRA PERES                       73 Sen Fem                  
     16          1938     SIM       259858        JOAO OLIVEIRA                       70 Sen Masc                 
     17          2341     SIM       259745        JOAO RODRIGUES                      50 Vet Masc II              
     18          1281     SIM       308281        JOAQUIM SOUSA                       70 Sen Masc                 
     19          1583     SIM       259821        JORGE OLIVEIRA                      69 Vet Masc I               
     20          2079     SIM       259860        JORGE SILVA                         69 Sen Masc                 
     21          1941     SIM       308445        JOSE JORDAO                         84 Jun Masc                 
     22          2660     SIM       308204        LUIS DA SILVA                       66 Vet Masc I               
     23          2129     SIM       259867        LUISA MATEUS                        58 Vet Fem II               
     24          2406     SIM       264941        LUISA SILVA                         66 Vet Fem I                
     25          2540     SIM       259868        MAFALDA PIMENTA                     86 Jun Fem                  
     26          2751     SIM       308447        MAGDA RAQUEL                        80 Sen Fem                  
     27          2118     SIM       259869        MANUEL DOMINGUES                    57 Vet Masc II              
     28          1183     SIM       308295        MARIA PALMIRA                       59 Vet Fem I                
     29          2190     Não       259870        MARINA GUILHERME                    73 Fácil Curto              
     30          2553     SIM       213672        MARIO SANTOS                        62 Vet Masc I               
     31          2381     SIM       308429        NelsonTereso/ FlorbelaSousa         58 Difícil Longo            
     32          2047     SIM       259883        ODETE RODRIGUES                     75 Sen Fem                  
     33          1871     SIM       264915        PEDRO DUARTE                        86 Jun Masc                 
     34          2130     SIM       259884        PEDRO SERRALHEIRO                   61 Vet Masc I               
     35          2929     SIM       308206        RICARDO CORREIA                     86 Jun Masc                 
     36          1373     SIM       259886        RUI ANTUNES                         57 Vet Masc II              
     37          1937     SIM       259891        TOZE SILVA                          66 Sen Masc                 
     38                  NFed                X    DIANA PEREIRA                       90 Inic Fem                 
     39                  NFed                X    MARCIA JORGE                        90 Inic Fem                 
     40                  NFed       213678        TIAGO BRITO                         90 Inic Fem                 
     41          2997     SIM       308211        VANDA MOITEIRO                      88 Jun Fem                  
     42          2998     SIM       259783        DARIO SALGUEIRO                     84 Jun Masc                 
     43          2244     SIM       259850        CLAUDIO TERESO                      70 H21B                     
     44                  NFed                X    TIAGO M                                Difícil Longo            
     45          2543     SIM       308210        DAMIANA SOUSA                       86 Jun Fem                  
     46          2402     SIM       308202        JOEL SANTOS                         87 Juv Masc                 


75   (075) JD FONTAINHAS          POR  

      1          1829     SIM       308370        JORGE CARVALHO                      63 Vet Masc I               
      2          2123     SIM                X    DELIO PEREIRA                       53 Vet Masc II              
      3          2302     SIM                X    ANTONIO MARQUES                     64 Vet Masc I               
      4          2394     SIM                X    BRUNO CARVALHO                      93 Inf Masc                 
      5          2395     SIM                X    ISABEL CARVALHO                     65 Vet Fem I                
      6          2601     SIM       407016        RUI BERNARDO                        66 Vet Masc I               


81   (081) ACARF                  POR  

      1          2930     SIM                X    TERESA CRUZ                         90 Inic Fem                 
      2          2931     SIM                X    RITA BERNARDO                       89 Inic Fem                 
      3          2932     SIM                X    RUBEN QUINTAO                       89 Inic Masc                
      4          2933     SIM       407035        ANDREIA SILVA                       88 Juv Fem                  
      5          2049     SIM       308222        ANTONIO SILVA                       85 Jun Masc                 
      6          2467     SIM       407077        RUI ROCADAS                         68 H21A                     
      7          2994     SIM       407037        MIGUEL BRANCO                       79 H21B                     
      8          2466     SIM       308229        NATHALIE FLORES                     70 Sen Fem                  


82   (082) CDCE                   POR  

      1          2249     Não       259897        JOSE AIRES                          57 Vet Masc I               
      2          1677     SIM       259709        ANTONIO REYES                       54 Vet Masc II              


86   (086) CACO                   POR  

      1          2664     SIM       214061        MARTA MENDES                        88 Juv Fem                  
      2          2926     SIM                X    NELSON LUZ                          87 Juv Masc                 
      3                  NFed                X    NELSON VALE                         87 Juv Masc                 
      4                  NFed                X    JOAO OLIVEIRA                       88 Juv Masc                 
      5          2338     SIM       214055        NUNO GOMES                          86 Jun Masc                 
      6          2593     SIM       214058        VITOR DELGADO                       67 Vet Masc I               
      7          2592     SIM       214057        JOAO ALVES                          61 Vet Masc I               
      8          2946     SIM       214063        NUNO LOPES                          69 Vet Masc I               
      9          2620     SIM       214059        LUIS VICENTE                        56 Vet Masc II              
     10                  NFed                X    ODETE FERNANDES                        Vet Fem II               
     11                  NFed                X    RENATO FERREIRA                     89 Inic Masc                
     12                  NFed                X    PAULO GOMES                         89 Inic Masc                
     13          2925     SIM                X    DANIEL FERNANDES                    79 H21B                     
     14                NFed/NFed             X    CarolinaDelgado/ MafaldaDelgado        Fácil Curto              


90   (090) ADFA                   POR  

      1          1417     SIM       264912        JAIME TORRES                        69 Sen Masc                 
      2          2587     SIM       308345        SANDRA RODRIGUES                    78 Sen Fem                  
      3          2060     SIM       264917        MARCO POVOA                         76 Sen Masc                 
      4          2388     SIM       264925        ELISABETE VIEIRA                    76 Sen Fem                  
      5          1111     SIM       259792        PEDRO NOGUEIRA                      82 Sen Masc                 
      6          1592     SIM       264908        SERGIO CALDEIRA                     83 Sen Masc                 
      7          1246     SIM       264901        DANIEL PIRES                        65 Sen Masc                 
      8          1225     SIM       259898        SOARES DOS REIS                     67 Vet Masc I               
      9          1414     SIM       264906        AMADEU PINTO                        59 Vet Masc II              
     10          1682     SIM       214082        SANTOS SOUSA                        64 Vet Masc I               
     11          2329     SIM       259866        JORGE DIAS                          58 Vet Masc II              
     12          2387     SIM       264923        MANUEL SANTOS                       64 Vet Masc I               
     13          1567     SIM       264907        CRISPIM JUNIOR                      55 Vet Masc II              
     14          1405     SIM       264903        JOAO BARRULAS                       61 Vet Masc I               
     15          1410     SIM       264905        JACINTO ELEUTERIO                   54 Vet Masc II              
     16          1256     SIM       264902        MARIO DUARTE                        62 Vet Masc I               
     17          1241     SIM       259899        ANTONIO ALVES                       60 Vet Masc I               
     18          1407     SIM       264904        LUIS QUINTA-NOVA                    66 Vet Masc I               
     19          1724     SIM       264910        MARCELO PINTO                       87 Juv Masc                 
     20          1705     SIM       214005        REGINA SOUSA                        68 Vet Fem I                
     21          2246     SIM       264918        JOAO ALVES                          87 Juv Masc                 
     22          2412     SIM       214032        JOAO DIAS                           88 Juv Masc                 
     23                  NFed                X    ANA BARRULAS                        90 Inic Fem                 


92   (092) LEBRES DO SADO         POR  

      1          2672     SIM       214015        RICARDO CHUMBINHO                   67 Vet Masc I               
      2          2740     SIM       214011        ANGELA CRUZ                         75 D21A                     
      3          2442     SIM       214001        LUCILIO COSTA                       83 H21A                     
      4          2670     SIM       214002        JOSE PINHO                          70 H21B                     
      5          2671     SIM       214003        DANIEL PO                           71 H21B                     
      6          2986     SIM       214004        FERNANDO FOLGADO                    74 H21B                     
      7          2673     SIM       214006        ELTON SILVA                         86 Jun Masc                 
      8          2966     SIM       214007        EDUARDO MOSTEIAS                    85 Jun Masc                 
      9          2637     SIM       214008        ALEXANDRE ALEIXO                    86 Jun Masc                 
     10          2783     SIM       214009        RAQUEL CARDOSO                      88 Juv Fem                  
     11                  NFed       214010        IULIA SURUCEANU                        Juv Fem                  
     12          2638     SIM       214013        LEVI PAGAIME                        87 Juv Masc                 
     13                  NFed       214014        MARCO GOMES                            Juv Masc                 
     14                  NFed       214016        BRUNO JESUS                            Juv Masc                 
     15          2816     SIM       214018        JORGE FORTUNATO                     89 Inic Masc                
     16          2818     SIM       214023        ROMAO                               89 Inic Masc                
     17                  NFed       214024        MARIO SILVA                            Inic Masc                
     18          2851     SIM       214025        FABIO M PEREIRA                     89 Inic Masc                
     19                  NFed       214026        LUIS BUCHO                             Inic Masc                
     20          2815     SIM       214028        DIOGO GONCALVES                     90 Inic Masc                
     21          2682     SIM       407004        FELIX CRUZ                          89 Inic Masc                
     22          2972     SIM       407005        CATARINA OLIVEIRA                   89 Inic Fem                 
     23          2971     SIM       407007        ANA ISABEL SILVA                    89 Inic Fem                 
     24          2963     SIM       407008        SANDRA DIAS                         90 Inic Fem                 
     25          2686     SIM       407010        ANTONIO NEVES                       60 Vet Masc I               
     26          2681     SIM                X    DAVID NEVES                         89 Inic Masc                
     27          2685     SIM                X    JOANA NEVES                         84 Jun Fem                  
     28          3002     SIM                X    NUNO REBELO                         79 H21B                     
     29                  NFed                X    CATARINA MIRANDA                       Inic Fem                 


93   (093) CDA MARGEM SUL         POR  

      1          2812     SIM       213689        NELSON CESAR                        76 H21B                     
      2                  NFed                X    ANTONIO FILIPE                      63 H21B                     
      3                  NFed                X    JOSE MARTINS                        64 H21B                     
      4                  NFed                X    MIGUEL ANGELO                       83 H21B                     
      5                  NFed                X    HUGO VELEZ                          76 Difícil Longo            
      6          2811     SIM       213688        MARISA ROQUE                        78 D21A                     


94   (094) CPOC                   POR  

      1          2531     SIM       860307        ALEXANDRE ALVAREZ                   86 Jun Masc                 
      2          1907     SIM       259704        CARLOS COELHO                       61 Vet Masc I               
      3          1906     SIM       259710        CARLOS LOPES                        63 Vet Masc I               
      4          2044     SIM       259841        JOAO PEDRO VALENTE                  66 Sen Masc                 
      5          2588     SIM       308344        JOSE DOMINGOS                       76 H21A                     
      6          2102     SIM       308346        LUIS FARIA                          70 H21B                     
      7          2076     SIM       259702        LUIS SANTOS                         71 H21A                     
      8          1872     SIM       259706        NUNO FERREIRA                       76 Sen Masc                 
      9          2377     SIM       264927        RUI BOTAO                           68 Vet Masc I               
     10          2503     SIM       308274        SUSANA PONTES                       71 Sen Fem                  
     11          1905     SIM       259705        VITOR RODRIGUES                     54 Vet Masc II              
     12          2871     SIM       308363        PAULO FAUSTINO                      68 Vet Masc I               
     13          1364     SIM                X    HELDER FERREIRA                     69 Sen Masc                 
     14          2458     SIM       308224        JOANA RODRIGUES                     84 Sen Fem                  
     15          1125     SIM       264946        MIGUEL MORAIS                       78 Sen Masc                 
     16          2095     SIM       308275        JOAO CRISOSTOMO                     89 Inic Masc                
     17                  NFed                X    VERA ALVAREZ                        95 Inf Fem                  
     18                  NFed                X    LILIANA OLIVEIRA                       Inic Fem                 
     19          2214     Não       259708        MIGUEL BARRADAS                     70 H21B                     
     20          2504     SIM       213650        LUIS ALMEIDA                        72 H21B                     
     21          2865     SIM       213686        ROSARIO ALMEIDA                     79 D21A                     
     22          2674   SIM/SIM     308385        AlexRomeiras/ MaxMelo                  Difícil Longo            
     23          2951     SIM       407044        ANTONIO CRUZ                        56 Vet Masc II              
     24          2945     SIM       840106        ANTONIO RODRIGUES                   84 Jun Masc                 
     25          1874     SIM       259822        TIAGO AIRES                         82 Sen Masc                 
     26          2348     SIM       308249        RAQUEL COSTA                        83 Sen Fem                  
     27          2849     SIM       407078        ALEXANDRA COELHO                    68 Difícil Curto            
     28          2764     SIM       308449        JOANA GOMES                            Fácil Longo              
     29                  NFed                X    LUIS BARBOSA                           Difícil Longo            
     30                  NFed                X    MARIANA MOREIRA                        Inic Fem                 
     31                  NFed                X    DIANA PEREIRA                          Inic Fem                 
     32                  NFed                X    GONCALO CRUZ                           Inic Masc                


95   (095) ALA                    POR  

      1          2624     SIM       308364        RAQUEL SILVA                        70 D21A                     
      2          2625     SIM       308365        JOAO PEDRO MORAIS                   70 H21B                     


102  (102) .COM                   POR  

      1          1532     SIM         6732        JOSE FERNANDES                      59 Vet Masc II              
      2          1447     SIM         2447        FERNANDO OLIVEIRA                   67 Vet Masc I               
      3          1321     SIM         2721        CARLOS PIRES                        61 Vet Masc I               
      4          1822     SIM         6722        FATIMA PIRES                        61 Vet Fem I                
      5          2023     SIM         6716        SILVIA FERREIRA                     76 D21A                     
      6          1881     SIM         6781        TIAGO PIRES                         89 Juv Masc                 
      7          2940     SIM                X    MARCIO SILVA                        89 Inic Masc                
      8          2941     SIM                X    PEDRO PEREIRA                       90 Inic Masc                
      9          2022     SIM         2488        PAULA SERRA CAMPOS                  68 Sen Fem                  
     10          2855     SIM                X    JOSE BRAGA                          64 Vet Masc I               
     11          2928     SIM                X    VASCO ARAUJO                        64 Vet Masc I               
     12          1446     SIM         2746        NAZARE FERNANDES                    57 Vet Masc II              
     13          1512     SIM         6712        MANUEL SANTOS                       59 Vet Masc II              
     14                  NFed                X    NELSON MOTA                            Difícil Curto            
     15                NFed/NFed             X    Sónia/ Cristina                        Fácil Longo              


104  (104) ASS 20KM DE ALMEIRIM   POR  

      1          2823     SIM       213654        RUI PISCO                           75 H21B                     
      2          2822     SIM       214051        MARIO MIRANDA                       71 H21B                     
      3          2979     SIM       213665        HUGO LOURO                          74 H21B                     
      4          2826     SIM       214068        FRANCISCO POLICARPO                 73 Fácil Longo              
      5          2978  SIM/NFed     214070        SérgioPolicarpo/ SandraDuarte       82 Fácil Longo              
      6                  NFed       213658        NUNO EVANGELISTA                       Difícil Longo            


107  (107) CAOS                   POR  

