GD4Caminhos - página inicialGD4Caminhos
Advertisement
Você está em: Início arrow Listagens arrow Partidas Sprint (categorias)

Menu Principal
Início
Clube
Notícias
Eventos
Artigos
Treino
O que é a Orientação
Tudo sobre Orientação
Mapas do clube
Fazer-se sócio
Web Links
Contacto
Visitantes
Existem 8 visitantes online
Visitantes: 2598232



Partidas Sprint (categorias) Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Quinta, 20 Maio 2004
Campeonato Nacional de Sprint 2003/2004 - Nisa, 22Mai04 qui 20-05-2004 18:16
Start list created by OE2003 © Stephan Krämer 2003

    Stno    Num1   SI card    Text1     Name                                YB Club                                   Start 


Juv Fem  (12)            2.400 km  75 m   12 C      

    5174    2575    308332     SIM      MARINA MOTA                         88 (052) GD4C                          16:40:00 
    5254    2664    214061     SIM      MARTA MENDES                        88 (086) CACO                          16:48:00 
    5113    2342    308256     SIM      ISABEL FIALHO                       87 (035) CN ALVITO                     16:56:00 
    5300            214010     NFed     IULIA SURUCEANU                        (092) LEBRES DO SADO                17:04:00 
    5176    2904    407014     SIM      CLAUDIA DELGADO                     88 (052) GD4C                          17:12:00 
    5041    1686    308496     SIM      MARA AZEVEDO                        87 (007) ORI-ESTARREJA                 17:20:00 
    5175    2944    407083     SIM      RAQUEL SANTOS                       87 (052) GD4C                          17:28:00 
    5299    2783    214009     SIM      RAQUEL CARDOSO                      88 (092) LEBRES DO SADO                17:36:00 
    5039    2282    308471     SIM      CARLA SARAIVA                       89 (007) ORI-ESTARREJA                 17:44:00 
    5247    2933    407035     SIM      ANDREIA SILVA                       88 (081) ACARF                         17:52:00 
    5040    1688    308489     SIM      DORA SILVA                          87 (007) ORI-ESTARREJA                 18:00:00 
    5114    2351    308257     SIM      ANGELA SILVERIO                     88 (035) CN ALVITO                     18:08:00 



Juv Masc  (32)           2.730 km  120 m   15 C     

    5048    2850    308470     SIM      TIAGO SILVA                         88 (007) ORI-ESTARREJA                 16:59:00 
    5127    2603    308349     SIM      RICARDO OLIVEIRA                    91 (037) GD LUZ VERDE                  17:02:00 
    5095    2734    308407     Não      FABIO PEREIRA                       87 (022) CLAC                          17:05:00 
    5049    2708    308479     Não      JOAO GABRIEL                        87 (007) ORI-ESTARREJA                 17:08:00 
    5200    2635    259854     SIM      EDGAR DOMINGUES                     88 (070) COC                           17:11:00 
    5167    2912    407003     SIM      NUNO GONCALVES                      88 (042) aeGIST                        17:14:00 
    5256                       NFed     NELSON VALE                         87 (086) CACO                          17:17:00 
    5116    3018    308247     SIM      LUIS TEVES                             (035) CN ALVITO                     17:20:00 
    5255    2926               SIM      NELSON LUZ                          87 (086) CACO                          17:23:00 
    5303            214016     NFed     BRUNO JESUS                            (092) LEBRES DO SADO                17:26:00 
    5090    2733    308408     SIM      NELSON GRACA                        87 (022) CLAC                          17:29:00 
    5047    1888    308493     SIM      DIOGO MIGUEL                        89 (007) ORI-ESTARREJA                 17:32:00 
    5301    2638    214013     SIM      LEVI PAGAIME                        87 (092) LEBRES DO SADO                17:35:00 
    5051    2400    308498     SIM      TIAGO FERNANDES                     87 (007) ORI-ESTARREJA                 17:38:00 
    5365    1881      6781     SIM      TIAGO PIRES                         89 (102) .COM                          17:41:00 
    5237    2402    308202     SIM      JOEL SANTOS                         87 (070) COC                           17:44:00 
    5084    1963    259764     SIM      JOAO FERREIRA                       89 (015) DA RECARDAES                  17:47:00 
    5166    2913    214096     SIM      ANTONIO PINTO                       88 (042) aeGIST                        17:50:00 
    5050    2042    308452     SIM      NUNO PINHO                          87 (007) ORI-ESTARREJA                 17:53:00 
    5288    2412    214032     SIM      JOAO DIAS                           88 (090) ADFA                          17:56:00 
    5126    2487    308232     SIM      DARIO RIBEIRO                       89 (037) GD LUZ VERDE                  17:59:00 
    5302            214014     NFed     MARCO GOMES                            (092) LEBRES DO SADO                18:02:00 
    5287    2246    264918     SIM      JOAO ALVES                          87 (090) ADFA                          18:05:00 
    5091    2728    308410     SIM      MIGUEL SILVA                        87 (022) CLAC                          18:08:00 
    5285    1724    264910     SIM      MARCELO PINTO                       87 (090) ADFA                          18:11:00 
    5125    1735    264931     SIM      CARLOS ROCHA                        89 (037) GD LUZ VERDE                  18:14:00 
    5092                       NFed     CLAUDIO SOARES                         (022) CLAC                          18:17:00 
    5115    1892    308255     SIM      QUI TOI CANSADO                     87 (035) CN ALVITO                     18:20:00 
    5096    2726    308406     Não      LUIS REIS                           87 (022) CLAC                          18:23:00 
    5165    2914    214095     SIM      NUNO TAVEIRA                        88 (042) aeGIST                        18:26:00 
    5257                       NFed     JOAO OLIVEIRA                       88 (086) CACO                          18:29:00 
    5180                       NFed     BRUNO SILVA                            (052) GD4C                          18:32:00 



Jun Fem  (8)             2.770 km  100 m   17 C     

    5232    2997    308211     SIM      VANDA MOITEIRO                      88 (070) COC                           16:01:00 
    5177    2577    308334     SIM      MARIA SA                            86 (052) GD4C                          16:04:00 
    5236    2543    308210     SIM      DAMIANA SOUSA                       86 (070) COC                           16:07:00 
    5001    1696    259786     SIM      ANA MORAIS                          85 (002) AA MAFRA                      16:10:00 
    5117    1777    308254     SIM      RUTE CANSADO                        84 (035) CN ALVITO                     16:13:00 
    5132    1554    259718     SIM      ANA PORTA NOVA                      86 (042) aeGIST                        16:16:00 
    5216    2540    259868     SIM      MAFALDA PIMENTA                     86 (070) COC                           16:19:00 
    5316    2685               SIM      JOANA NEVES                         84 (092) LEBRES DO SADO                16:22:00 



Jun Masc  (20)           2.870 km  105 m   14 C     

    5201    2668    308212     SIM      GILDO SILVA                         85 (070) COC                           16:05:00 
    5298    2637    214008     SIM      ALEXANDRE ALEIXO                    86 (092) LEBRES DO SADO                16:11:00 
    5233    2998    259783     SIM      DARIO SALGUEIRO                     84 (070) COC                           16:17:00 
    5258    2338    214055     SIM      NUNO GOMES                          86 (086) CACO                          16:23:00 
    5124    1734    264932     SIM      HERNANI GOMES                       86 (037) GD LUZ VERDE                  16:29:00 
    5348    2945    840106     SIM      ANTONIO RODRIGUES                   84 (094) CPOC                          16:35:00 
    5248    2049    308222     SIM      ANTONIO SILVA                       85 (081) ACARF                         16:41:00 
    5199    2128    259851     SIM      DANIEL MARQUES                      84 (070) COC                           16:47:00 
    5296    2673    214006     SIM      ELTON SILVA                         86 (092) LEBRES DO SADO                16:53:00 
    5212    1941    308445     SIM      JOSE JORDAO                         84 (070) COC                           16:59:00 
    5133    2617    259721     SIM      MARCO MARTINS                       85 (042) aeGIST                        17:05:00 
    5226    2929    308206     SIM      RICARDO CORREIA                     86 (070) COC                           17:11:00 
    5023    2715    308397     SIM      ANDRE EUSEBIO                       85 (002) AA MAFRA                      17:17:00 
    5326    2531    860307     SIM      ALEXANDRE ALVAREZ                   86 (094) CPOC                          17:23:00 
    5224    1871    264915     SIM      PEDRO DUARTE                        86 (070) COC                           17:29:00 
    5021    2569    308322     SIM      NELSON NUNES                        84 (002) AA MAFRA                      17:35:00 
    5196    2547    259848     SIM      ANDRE RAMOS                         86 (070) COC                           17:41:00 
    5118    1995    308306     SIM      JOSE DIAS                           85 (035) CN ALVITO                     17:47:00 
    5078    1345    259763     SIM      FAUSTO FERREIRA                     84 (015) DA RECARDAES                  17:53:00 
    5297    2966    214007     SIM      EDUARDO MOSTEIAS                    85 (092) LEBRES DO SADO                17:59:00 



Sen Fem  (37)            2.930 km  105 m   16 C     

    5395    1005    259879     SIM      KATIA ALMEIDA (CIMO)                72 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:15:00 
    5142    2573    259845     SIM      MARISA MARTINHO                     78 (042) aeGIST                        16:18:00 
    5101    1590    308265     SIM      MARIA PIMENTEL                      74 (032) SC CALDAS                     16:21:00 
    5426    2790    214084     SIM      ANDREA GOMES (CAOS)                 82 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:24:00 
    5194    1928    259847     SIM      ANA RAQUEL                          83 (070) COC                           16:27:00 
    5141    2100    259719     SIM      ANA VILAR                           73 (042) aeGIST                        16:30:00 
    5422                    Universit.  SANDRA DANIELA RIBEIRO                 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:33:00 
    5104    2614    308268     SIM      ELSA LEITE                          70 (032) SC CALDAS                     16:36:00 
    5424                    Universit.  ANA RAMOS                              (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:39:00 
    5339    2458    308224     SIM      JOANA RODRIGUES                     84 (094) CPOC                          16:42:00 
    5368    2022      2488     SIM      PAULA SERRA CAMPOS                  68 (102) .COM                          16:45:00 
    5335    2503    308274     SIM      SUSANA PONTES                       71 (094) CPOC                          16:48:00 
    5102    2615    308260     SIM      VANDA VARGAS                        71 (032) SC CALDAS                     16:51:00 
    5042    1490    308481     SIM      CRISTINA ESTRELA                    83 (007) ORI-ESTARREJA                 16:54:00 
    5217    2751    308447     SIM      MAGDA RAQUEL                        80 (070) COC                           16:57:00 
    5179    2149    308324     SIM      GRACA SOUSA                         75 (052) GD4C                          17:00:00 
    5251    2466    308229     SIM      NATHALIE FLORES                     70 (081) ACARF                         17:03:00 
    5017    2609    308348     SIM      SONIA FIGUEIRA                      76 (002) AA MAFRA                      17:06:00 
    5269    2587    308345     SIM      SANDRA RODRIGUES                    78 (090) ADFA                          17:09:00 
    5428    2388    264925     SIM      ELISABETE VIEIRA (ADFA)             76 (205) GNR                           17:12:00 
    5020    1845    259801     SIM      GABI DOMINGUEZ                      69 (002) AA MAFRA                      17:15:00 
    5070    1039               SIM      MARGARIDA MARIA                     71 (007) ORI-ESTARREJA                 17:18:00 
    5427                    Universit.  SAMANTHA MATEUS                        (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:21:00 
    5025    1693    259803     SIM      LIDIA SANTANA                       72 (002) AA MAFRA                      17:24:00 
    5140    1889    259729     SIM      MARIA AMADOR                        70 (042) aeGIST                        17:27:00 
    5423    2025            Universit.  BRUNA ABIGAIL                       83 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:30:00 
    5143    2870    214076     SIM      CRISTINA COSTA                      73 (042) aeGIST                        17:33:00 
    5425                    Universit.  CRISTINA MARIA PEREIRA                 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:36:00 
    5182    2265    214047     SIM      CARLA FREITAS                       74 (062) LgAc                          17:39:00 
    5421                    Universit.  CARLA SOFIA PINTO                      (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:42:00 
    5103    2896    407081     SIM      MONICA VIEIRA                       77 (032) SC CALDAS                     17:45:00 
    5206    2171    259857     SIM      JANDIRA PERES                       73 (070) COC                           17:48:00 
    5350    2348    308249     SIM      RAQUEL COSTA                        83 (094) CPOC                          17:51:00 
    5043    1429    308467     SIM      RAFAELA RUA                         80 (007) ORI-ESTARREJA                 17:54:00 
    5223    2047    259883     SIM      ODETE RODRIGUES                     75 (070) COC                           17:57:00 
    5044    1028    264914     SIM      ANA OLIVEIRA                        82 (007) ORI-ESTARREJA                 18:00:00 
    5394    2251               SIM      ANA SOFIA AIRES (GD4C)              83 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:03:00 



Sen Masc  (64)           3.130 km  130 m   16 C     

    5150    2333    308302     SIM      RUI MARQUES                         71 (042) aeGIST                        16:00:00 
    5181    2375    308341     SIM      LOURENCO LOPES                      78 (054) NADA                          16:03:00 
    5211    2079    259860     SIM      JORGE SILVA                         69 (070) COC                           16:06:00 
    5272    1592    264908     SIM      SERGIO CALDEIRA                     83 (090) ADFA                          16:09:00 
    5407    1032            Universit.  ANTONIO ALMEIDA                     80 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:12:00 
    5058    2393    308494     SIM      SERGIO MATOS                        79 (007) ORI-ESTARREJA                 16:15:00 
    5329    2044    259841     SIM      JOAO PEDRO VALENTE                  66 (094) CPOC                          16:18:00 
    5396    2029      6777     SIM      BRUNO VILACA (.COM)                 82 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:21:00 
    5024    2772    308423     SIM      JORGE SANTOS                        79 (002) AA MAFRA                      16:24:00 
    5405                    Universit.  JULIO PAULO SANTOS                     (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:27:00 
    5271    1111    259792     SIM      PEDRO NOGUEIRA                      82 (090) ADFA                          16:30:00 
    5404                    Universit.  BRUNO ANTONIO SERRANO                  (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:33:00 
    5145    1211    308414     SIM      PAULO ALIPIO                        70 (042) aeGIST                        16:36:00 
    5228    1937    259891     SIM      TOZE SILVA                          66 (070) COC                           16:39:00 
    5412                    Universit.  NUNO MIGUEL TEIXEIRA                   (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:42:00 
    5055    2430    308480     Não      nc FRANCLIM DE SA                   74 (007) ORI-ESTARREJA                 16:45:00 
    5411                    Universit.  DAVIDE SILVINO BATISTA                 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             16:48:00 
    5147    1670    259768     SIM      PAULO SANTOS                        83 (042) aeGIST                        16:51:00 
    5052    1634    308468     SIM      NUNO LEITE                          80 (007) ORI-ESTARREJA                 16:54:00 
    5149    2209    259726     SIM      LUIS BORGES                         71 (042) aeGIST                        16:57:00 
    5419                    Universit.  SERGIO MARQUES                         (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:00:00 
    5146    1669    213664     SIM      TIAGO ALVES                         83 (042) aeGIST                        17:03:00 
    5420    2988               SIM      JORGE ALEX CARVALHO (LebresSado)    72 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:06:00 
    5054    1690    308463     Não      nc NUNO PAIS                        81 (007) ORI-ESTARREJA                 17:09:00 
    5403                    Universit.  LUIS FILIPE TORRES                     (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:12:00 
    5006    1215    259805     SIM      NUNO LEMOS                          75 (002) AA MAFRA                      17:15:00 
    5273    1246    264901     SIM      DANIEL PIRES                        65 (090) ADFA                          17:18:00 
    5399    2754               SIM      NUNO LOPES (.COM)                   77 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:21:00 
    5268    1417    264912     SIM      JAIME TORRES                        69 (090) ADFA                          17:24:00 
    5416                    Universit.  JOAO SILVA                             (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:27:00 
    5148    2206    259727     SIM      LUIS NORONHA                        73 (042) aeGIST                        17:30:00 
    5408                    Universit.  ANDRE BORGES MARTINS                   (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:33:00 
    5057    2188    308488     SIM      RUI MORAIS                          74 (007) ORI-ESTARREJA                 17:36:00 
    5417                    Universit.  NELSON FERREIRA                        (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:39:00 
    5056    1315    308451     SIM      JOAO AMORIM                         78 (007) ORI-ESTARREJA                 17:42:00 
    5398    1706            Universit.  NUNO AZEVEDO                        77 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:45:00 
    5349    1874    259822     SIM      TIAGO AIRES                         82 (094) CPOC                          17:48:00 
    5402                    Universit.  RUI RAMOS                              (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:51:00 
    5144    1209    409930     SIM      LUIS SERGIO                         68 (042) aeGIST                        17:54:00 
    5409                    Universit.  HUGO LEANDRO MONTEIRO                  (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             17:57:00 
    5430    2489    214065     SIM      JOSE PEREIRA (ADFA)                 79 (205) GNR                           18:00:00 
    5400    2448      6748  Universit.  RUI GOMES                           82 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:03:00 
    5441    2791               SIM      ELISIO ROQUE (Ori-Estarreja)        80 (205) GNR                           18:06:00 
    5414                    Universit.  MARCO CESAR SOUSA                      (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:09:00 
    5198    1936    259849     SIM      CELSO MOITEIRO                      81 (070) COC                           18:12:00 
    5393    1101    308286     SIM      RUI FERREIRA (GD4C)                 67 (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:15:00 
    5439    2347      2794     GNR      FERNANDO SOARES                     69 (205) GNR                           18:18:00 
    5401                    Universit.  BRUNO FARINHA                          (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:21:00 
    5440    2236               SIM      RUI MORA (Ori-Estarreja)            71 (205) GNR                           18:24:00 
    5053    2429    308466     SIM      FILIPE GONCALVES                    75 (007) ORI-ESTARREJA                 18:27:00 
    5397                    Universit.  RUI MIGUEL FERREIRA                    (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:30:00 
    5209    1281    308281     SIM      JOAQUIM SOUSA                       70 (070) COC                           18:33:00 
    5413                    Universit.  PAULO JORGE MIRANDA                    (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:36:00 
    5340    1125    264946     SIM      MIGUEL MORAIS                       78 (094) CPOC                          18:39:00 
    5406                    Universit.  FILIPE PEDRO                           (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:42:00 
    5100    1588    308264     SIM      AFONSO PIMENTEL                     69 (032) SC CALDAS                     18:45:00 
    5270    2060    264917     SIM      MARCO POVOA                         76 (090) ADFA                          18:48:00 
    5415                    Universit.  FLAVIO FIGUEIREDO                      (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             18:51:00 
    5207    1938    259858     SIM      JOAO OLIVEIRA                       70 (070) COC                           18:54:00 
    5338    1364               SIM      HELDER FERREIRA                     69 (094) CPOC                          18:57:00 
    5410                    Universit.  CARLOS MIGUEL SOARES                   (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             19:00:00 
    5032    1516    407051     SIM      ALBERTO BRANCO                      75 (005) CP ARMADA                     19:03:00 
    5418                    Universit.  PEDRO SILVA                            (204) C.N.UNIVERSITÁRIO             19:06:00 
    5333    1872    259706     SIM      NUNO FERREIRA                       76 (094) CPOC                          19:09:00 



Vet Fem I  (18)          2.730 km  120 m   15 C     

    5242    2395               SIM      ISABEL CARVALHO                     65 (075) JD FONTAINHAS                 16:02:00 
    5153    1943    259711     SIM      HELENA TIAGO                        64 (042) aeGIST                        16:05:00 
    5030    2655    259842     SIM      ROSARIO MATIAS                      63 (003) CIMO                          16:08:00 
    5152    1559    259716     SIM      ANA GABRIEL                         63 (042) aeGIST                        16:11:00 
    5205    1952    259782     SIM      ISABEL MONTEIRO                     58 (070) COC                           16:14:00 
    5151    1092    259765     SIM      ALICE SILVA                         65 (042) aeGIST                        16:17:00 
    5002    2661    308395     SIM      ANGELA MORAIS                       62 (002) AA MAFRA                      16:20:00 
    5215    2406    264941     SIM      LUISA SILVA                         66 (070) COC                           16:23:00 
    5128    2819    214021     SIM      FATIMA ROCHA                        67 (037) GD LUZ VERDE                  16:26:00 
    5219    1183    308295     SIM      MARIA PALMIRA                       59 (070) COC                           16:29:00 
    5028    1524    264942     SIM      HELENA LOPES                        58 (003) CIMO                          16:32:00 
    5195    2582    308208     SIM      ANABELA VIEITO                      67 (070) COC                           16:35:00 
    5363    1822      6722     SIM      FATIMA PIRES                        61 (102) .COM                          16:38:00 
    5286    1705    214005     SIM      REGINA SOUSA                        68 (090) ADFA                          16:41:00 
    5012    1126    259800     SIM      TERESA MARQUES                      60 (002) AA MAFRA                      16:44:00 
    5071                       NFed     nc MANUELA NOGUEIRA                    (007) ORI-ESTARREJA                 16:47:00 
    5003    1018    214017     SIM      ISILDA SANTOS                       45 (002) AA MAFRA                      16:50:00 
    5108    1443    308262     SIM      EMILIA ELIAS                        64 (032) SC CALDAS                     16:53:00 



Vet Masc I  (61)         3.080 km  110 m   15 C     

    5448    2499    308271     SIM      JOAO PAULO JUNQUEIRA                67 (309) IND 09                        16:01:00 
    5238    1829    308370     SIM      JORGE CARVALHO                      63 (075) JD FONTAINHAS                 16:04:00 
    5068    3019               SIM      CARLOS PEREIRA                      69 (007) ORI-ESTARREJA                 16:07:00 
    5328    1906    259710     SIM      CARLOS LOPES                        63 (094) CPOC                          16:10:00 
    5221    2553    213672     SIM      MARIO SANTOS                        62 (070) COC                           16:13:00 
    5276    1682    214082     SIM      SANTOS SOUSA                        64 (090) ADFA                          16:16:00 
    5193    2405    259746     SIM      ALBERTO GONCALVES                   66 (070) COC                           16:19:00 
    5437                       GNR      ALFREDO CASTANHEIRA                    (205) GNR                           16:22:00 
    5106    1375    308261     SIM      JORGE ELIAS                         63 (032) SC CALDAS                     16:25:00 
    5284    1407    264904     SIM      LUIS QUINTA-NOVA                    66 (090) ADFA                          16:28:00 
    5261    2946    214063     SIM      NUNO LOPES                          69 (086) CACO                          16:31:00 
    5187    2032    259735     SIM      JOSE JOAO MOURA                     60 (069) CLUBE EDP                     16:34:00 
    5278    2387    264923     SIM      MANUEL SANTOS                       64 (090) ADFA                          16:37:00 
    5154    1093    407042     SIM      JORGE BALTAZAR                      66 (042) aeGIST                        16:40:00 
    5282    1256    264902     SIM      MARIO DUARTE                        62 (090) ADFA                          16:43:00 
    5034    1084    407047     SIM      MANUEL LUIS                         63 (005) CP ARMADA                     16:46:00 
    5369    2855               SIM      JOSE BRAGA                          64 (102) .COM                          16:49:00 
    5155    2834    214035     SIM      ANTONIO COSTA                       65 (042) aeGIST                        16:52:00 
    5240    2302               SIM      ANTONIO MARQUES                     64 (075) JD FONTAINHAS                 16:55:00 
    5033    1152    407048     SIM      JOSE REBOLA                         67 (005) CP ARMADA                     16:58:00 
    5004    2567    353847     SIM      JOSE DIAS                           65 (002) AA MAFRA                      17:01:00 
    5290    2672    214015     SIM      RICARDO CHUMBINHO                   67 (092) LEBRES DO SADO                17:04:00 
    5094    1758    308220     SIM      ANICETO SOARES                      62 (022) CLAC                          17:07:00 
    5436                       GNR      AMERICO PARADA                         (205) GNR                           17:10:00 
    5361    1447      2447     SIM      FERNANDO OLIVEIRA                   67 (102) .COM                          17:13:00 
    5260    2592    214057     SIM      JOAO ALVES                          61 (086) CACO                          17:16:00 
    5274    1225    259898     SIM      SOARES DOS REIS                     67 (090) ADFA                          17:19:00 
    5105    2612    308266     SIM      PAULO GOMES                         66 (032) SC CALDAS                     17:22:00 
    5283    1241    259899     SIM      ANTONIO ALVES                       60 (090) ADFA                          17:25:00 
    5435    2450    213625     GNR      ALVARO COELHO                       53 (205) GNR                           17:28:00 
    5280    1405    264903     SIM      JOAO BARRULAS                       61 (090) ADFA                          17:31:00 
    5243    2601    407016     SIM      RUI BERNARDO                        66 (075) JD FONTAINHAS                 17:34:00 
    5433                       GNR      JOSE MEIRELES                          (205) GNR                           17:37:00 
    5005    1698    264949     SIM      JOSE MORAIS                         60 (002) AA MAFRA                      17:40:00 
    5314    2686    407010     SIM      ANTONIO NEVES                       60 (092) LEBRES DO SADO                17:43:00 
    5082    1639    259893     SIM      JORGE GONCALVES                     60 (015) DA RECARDAES                  17:46:00 
    5225    2130    259884     SIM      PEDRO SERRALHEIRO                   61 (070) COC                           17:49:00 
    5093    2667    214033     SIM      JOAO MARTINS                        67 (022) CLAC                          17:52:00 
    5035    2713               SIM      JOSE ROMERO                         65 (005) CP ARMADA                     17:55:00 
    5098    1309    259852     SIM      PAULO MOURAO                        63 (022) CLAC                          17:58:00 
    5334    2377    264927     SIM      RUI BOTAO                           68 (094) CPOC                          18:01:00 
    5059    1457    308472     SIM      ANTONIO AMADOR                      68 (007) ORI-ESTARREJA                 18:04:00 
    5434                       GNR      FRANCISCO SABINO                       (205) GNR                           18:07:00 
    5067    1513               SIM      HELDER COSTA                        66 (007) ORI-ESTARREJA                 18:10:00 
    5156    2999    214060     SIM      ANTONIO BATISTA                     69 (042) aeGIST                        18:13:00 
    5259    2593    214058     SIM      VITOR DELGADO                       67 (086) CACO                          18:16:00 
    5327    1907    259704     SIM      CARLOS COELHO                       61 (094) CPOC                          18:19:00 
    5107    1876    407080     SIM      LUIS ALVES                          60 (032) SC CALDAS                     18:22:00 
    5213    2660    308204     SIM      LUIS DA SILVA                       66 (070) COC                           18:25:00 
    5089    2806    214067     SIM      MANUEL MACHADO                      62 (022) CLAC                          18:28:00 
    5252    2249    259897     Não      nc JOSE AIRES                       57 (082) CDCE                          18:31:00 
    5184    2288    214053     SIM      JOAO SOARES                         62 (062) LgAc                          18:34:00 
    5160    2232    308225     SIM      CARLOS LOURENCO                     69 (042) aeGIST                        18:37:00 
    5337    2871    308363     SIM      PAULO FAUSTINO                      68 (094) CPOC                          18:40:00 
    5037    1207    407050     SIM      ELEUTERIO MACEDO                    62 (005) CP ARMADA                     18:43:00 
    5183    2150    214046     SIM      XAVIER VIEIRA                       69 (062) LgAc                          18:46:00 
    5210    1583    259821     SIM      JORGE OLIVEIRA                      69 (070) COC                           18:49:00 
    5362    1321      2721     SIM      CARLOS PIRES                        61 (102) .COM                          18:52:00 
    5382    2863    214078     SIM      ANTONIO PATRICIO                    64 (107) CAOS                          18:55:00 
    5370    2928               SIM      VASCO ARAUJO                        64 (102) .COM                          18:58:00 
    5011    1344    259810     SIM      ANTONIO PINA                        66 (002) AA MAFRA                      19:01:00 



Vet Fem II  (11)         2.400 km  75 m   12 C      

    5157    1556    259715     SIM      ANA CARREIRA                        51 (042) aeGIST                        16:44:00 
    5263                       NFed     nc ODETE FERNANDES                     (086) CACO                          16:52:00 
    5045    1428    308474     SIM      MANUELA OLIVEIRA                    57 (007) ORI-ESTARREJA                 17:00:00 
    5087    1393    308216     SIM      PAULA JOAQUIM                       57 (022) CLAC                          17:08:00 
    5046    1442    308475     SIM      ELDA RUA                            56 (007) ORI-ESTARREJA                 17:16:00 
    5010    1124    259813     SIM      SAO MORAIS                          56 (002) AA MAFRA                      17:24:00 
    5203    2379    308329     SIM      HERMINIA TAVARES                    53 (070) COC                           17:32:00 
    5189    1964    308353     SIM      GUIDA SANTOS                        53 (069) CLUBE EDP                     17:40:00 
    5120    1077    308310     SIM      MARIA OLIVEIRA                      57 (035) CN ALVITO                     17:48:00 
    5214    2129    259867     SIM      LUISA MATEUS                        58 (070) COC                           17:56:00 
    5083    1640    259762     SIM      FERNANDA FERREIRA                   55 (015) DA RECARDAES                  18:04:00 



Vet Masc II  (40)        2.770 km  100 m   17 C     

    5277    2329    259866     SIM      JORGE DIAS                          58 (090) ADFA                          16:34:00 
    5016    2909    407002     SIM      AMILCAR ROBERTO                     42 (002) AA MAFRA                      16:37:00 
    5073    1063    308422     Não      nc ALFREDO TAVARES                  51 (008) CP EPAL                       16:40:00 
    5063    1439    308499     SIM      ANTONIO ESTRELA                     52 (007) ORI-ESTARREJA                 16:43:00 
    5122    1423    264934     SIM      JOSE ROCHA                          59 (037) GD LUZ VERDE                  16:46:00 
    5019    1723    308319     SIM      MANUEL MIRANDA                      56 (002) AA MAFRA                      16:49:00 
    5208    2341    259745     SIM      JOAO RODRIGUES                      50 (070) COC                           16:52:00 
    5279    1567    264907     SIM      CRISPIM JUNIOR                      55 (090) ADFA                          16:55:00 
    5239    2123               SIM      DELIO PEREIRA                       53 (075) JD FONTAINHAS                 16:58:00 
    5218    2118    259869     SIM      MANUEL DOMINGUES                    57 (070) COC                           17:01:00 
    5123    1479    264935     SIM      MANUEL ROCHA                        56 (037) GD LUZ VERDE                  17:04:00 
    5371    1446      2746     SIM      NAZARE FERNANDES                    57 (102) .COM                          17:07:00 
    5074    1062    308231     SIM      DIONISIO ESTROIA                    52 (008) CP EPAL                       17:10:00 
    5275    1414    264906     SIM      AMADEU PINTO                        59 (090) ADFA                          17:13:00 
    5130    1831    259740     SIM      JORGE SANTOS                        50 (039) CP TELECOM                    17:16:00 
    5158    1557    259713     SIM      ACACIO PORTA NOVA                   53 (042) aeGIST                        17:19:00 
    5036    1082               SIM      JOSE COSTA                          52 (005) CP ARMADA                     17:22:00 
    5060    2452    308477     SIM      JORGE SARAIVA                       57 (007) ORI-ESTARREJA                 17:25:00 
    5081    2724    259896     SIM      HERNANI OLIVEIRA                    59 (015) DA RECARDAES                  17:28:00 
    5061    1029    308490     SIM      AUGUSTO ALMEIDA                     57 (007) ORI-ESTARREJA                 17:31:00 
    5360    1532      6732     SIM      JOSE FERNANDES                      59 (102) .COM                          17:34:00 
    5281    1410    264905     SIM      JACINTO ELEUTERIO                   54 (090) ADFA                          17:37:00 
    5204    2078    259864     SIM      INACIO SERRALHEIRO                  58 (070) COC                           17:40:00 
