GD4Caminhos - página inicialGD4Caminhos
Advertisement
Você está em: Início arrow Listagens arrow Partidas Sprint (clubes)

Menu Principal
Início
Clube
Notícias
Eventos
Artigos
Treino
O que é a Orientação
Tudo sobre Orientação
Mapas do clube
Fazer-se sócio
Web Links
Contacto
Visitantes
Existem 12 visitantes online
Visitantes: 2598232



Partidas Sprint (clubes) Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Quinta, 20 Maio 2004
Campeonato Nacional de Sprint 2003/2004 - Nisa, 22Mai04 qui 20-05-2004 18:17
Club start list created by OE2003 © Stephan Krämer 2003

  Stno    Num1   SI card  Text1   Name                                   YB Class                            Start   Qty 


2    (002) AA MAFRA               POR  

  5001    1696    259786   SIM    ANA MORAIS                             85 Jun Fem                       16:10:00     8 
  5002    2661    308395   SIM    ANGELA MORAIS                          62 Vet Fem I                     16:20:00    18 
  5003    1018    214017   SIM    ISILDA SANTOS                          45 Vet Fem I                     16:50:00    18 
  5004    2567    353847   SIM    JOSE DIAS                              65 Vet Masc I                    17:01:00    61 
  5005    1698    264949   SIM    JOSE MORAIS                            60 Vet Masc I                    17:40:00    61 
  5006    1215    259805   SIM    NUNO LEMOS                             75 Sen Masc                      17:15:00    64 
  5007    1132    214100   SIM    PAULO RUSSO                            81 H21A                          16:14:00    19 
  5008    2480    308396   SIM    RICARDO RODRIGUES                      80 H21A                          17:20:00    19 
  5009    1120    259814   SIM    RICARDO NOGUEIRA                       57 Vet Masc II                   18:25:00    40 
  5010    1124    259813   SIM    SAO MORAIS                             56 Vet Fem II                    17:24:00    11 
  5011    1344    259810   SIM    ANTONIO PINA                           66 Vet Masc I                    19:01:00    61 
  5012    1126    259800   SIM    TERESA MARQUES                         60 Vet Fem I                     16:44:00    18 
  5013    1128    259900   SIM    JORGE SIMOES                           70 H21A                          16:02:00    19 
  5014    1715    308393   Não    ISABEL LEANDRO                         81 D21A                          16:37:00    10 
  5015    2279    308398   Não    JOSE CARLOS MORAIS                     90 Inic Masc                     17:17:00    26 
  5016    2909    407002   SIM    AMILCAR ROBERTO                        42 Vet Masc II                   16:37:00    40 
  5017    2609    308348   SIM    SONIA FIGUEIRA                         76 Sen Fem                       17:06:00    37 
  5018    2471    308379   SIM    LUIS DUARTE                            77 H21A                          17:44:00    19 
  5019    1723    308319   SIM    MANUEL MIRANDA                         56 Vet Masc II                   16:49:00    40 
  5020    1845    259801   SIM    GABI DOMINGUEZ                         69 Sen Fem                       17:15:00    37 
  5021    2569    308322   SIM    NELSON NUNES                           84 Jun Masc                      17:35:00    20 
  5022    2644    214087   SIM    FERNANDO ALVES                         79 H21B                          16:48:00    26 
  5023    2715    308397   SIM    ANDRE EUSEBIO                          85 Jun Masc                      17:17:00    20 
  5024    2772    308423   SIM    JORGE SANTOS                           79 Sen Masc                      16:24:00    64 
  5025    1693    259803   SIM    LIDIA SANTANA                          72 Sen Fem                       17:24:00    37 



3    (003) CIMO                   POR  

  5026    1285    259880   SIM    DUARTE LOPES                           70 H21A                          17:50:00    19 
  5027    1449    259843   SIM    MANUEL DIAS                            52 Vet Masc II                   18:07:00    40 
  5028    1524    264942   SIM    HELENA LOPES                           58 Vet Fem I                     16:32:00    18 
  5029    1603    213684   SIM    JOSE BRAZIO                            53 Vet Masc II                   17:49:00    40 
  5030    2655    259842   SIM    ROSARIO MATIAS                         63 Vet Fem I                     16:08:00    18 
  5031    1057    259701   SIM    JOSE CAMPOS                            59 Vet Masc II                   18:22:00    40 



5    (005) CP ARMADA              POR  

  5032    1516    407051   SIM    ALBERTO BRANCO                         75 Sen Masc                      19:03:00    64 
  5033    1152    407048   SIM    JOSE REBOLA                            67 Vet Masc I                    16:58:00    61 
  5034    1084    407047   SIM    MANUEL LUIS                            63 Vet Masc I                    16:46:00    61 
  5035    2713             SIM    JOSE ROMERO                            65 Vet Masc I                    17:55:00    61 
  5036    1082             SIM    JOSE COSTA                             52 Vet Masc II                   17:22:00    40 
  5037    1207    407050   SIM    ELEUTERIO MACEDO                       62 Vet Masc I                    18:43:00    61 
  5038    1019           Não/NFed CarlosCardoso/ OLIVEIRA                   Difícil Longo                 16:56:00    17 



7    (007) ORI-ESTARREJA          POR  

  5039    2282    308471   SIM    CARLA SARAIVA                          89 Juv Fem                       17:44:00    12 
  5040    1688    308489   SIM    DORA SILVA                             87 Juv Fem                       18:00:00    12 
  5041    1686    308496   SIM    MARA AZEVEDO                           87 Juv Fem                       17:20:00    12 
  5042    1490    308481   SIM    CRISTINA ESTRELA                       83 Sen Fem                       16:54:00    37 
  5043    1429    308467   SIM    RAFAELA RUA                            80 Sen Fem                       17:54:00    37 
  5044    1028    264914   SIM    ANA OLIVEIRA                           82 Sen Fem                       18:00:00    37 
  5045    1428    308474   SIM    MANUELA OLIVEIRA                       57 Vet Fem II                    17:00:00    11 
  5046    1442    308475   SIM    ELDA RUA                               56 Vet Fem II                    17:16:00    11 
  5047    1888    308493   SIM    DIOGO MIGUEL                           89 Juv Masc                      17:32:00    32 
  5048    2850    308470   SIM    TIAGO SILVA                            88 Juv Masc                      16:59:00    32 
  5049    2708    308479   Não    JOAO GABRIEL                           87 Juv Masc                      17:08:00    32 
  5050    2042    308452   SIM    NUNO PINHO                             87 Juv Masc                      17:53:00    32 
  5051    2400    308498   SIM    TIAGO FERNANDES                        87 Juv Masc                      17:38:00    32 
  5052    1634    308468   SIM    NUNO LEITE                             80 Sen Masc                      16:54:00    64 
  5053    2429    308466   SIM    FILIPE GONCALVES                       75 Sen Masc                      18:27:00    64 
  5054    1690    308463   Não    nc NUNO PAIS                           81 Sen Masc                      17:09:00    64 
  5055    2430    308480   Não    nc FRANCLIM DE SA                      74 Sen Masc                      16:45:00    64 
  5056    1315    308451   SIM    JOAO AMORIM                            78 Sen Masc                      17:42:00    64 
  5057    2188    308488   SIM    RUI MORAIS                             74 Sen Masc                      17:36:00    64 
  5058    2393    308494   SIM    SERGIO MATOS                           79 Sen Masc                      16:15:00    64 
  5059    1457    308472   SIM    ANTONIO AMADOR                         68 Vet Masc I                    18:04:00    61 
  5060    2452    308477   SIM    JORGE SARAIVA                          57 Vet Masc II                   17:25:00    40 
  5061    1029    308490   SIM    AUGUSTO ALMEIDA                        57 Vet Masc II                   17:31:00    40 
  5062    1048    308464   SIM    ALTINO SILVA                           51 Vet Masc II                   18:01:00    40 
  5063    1439    308499   SIM    ANTONIO ESTRELA                        52 Vet Masc II                   16:43:00    40 
  5064    1149    308456   SIM    ARMANDINO CRAMEZ                       42 Vet Masc III                  16:49:00     5 
  5065    1441    308457   SIM    GIL RUA                                48 Vet Masc III                  16:33:00     5 
  5066    2652             SIM    SARA FILIPA                            91 Fácil Curto                   16:37:00     8 
  5067    1513             SIM    HELDER COSTA                           66 Vet Masc I                    18:10:00    61 
  5068    3019             SIM    CARLOS PEREIRA                         69 Vet Masc I                    16:07:00    61 
  5069                   Fed/NFed Ágata/ Lina                               Fácil Longo                   16:38:00    13 
  5070    1039             SIM    MARGARIDA MARIA                        71 Sen Fem                       17:18:00    37 
  5071                     NFed   nc MANUELA NOGUEIRA                       Vet Fem I                     16:47:00    18 
  5072                     NFed   IGOR COSTA                                Inic Masc                     17:21:00    26 



8    (008) CP EPAL                POR  

  5073    1063    308422   Não    nc ALFREDO TAVARES                     51 Vet Masc II                   16:40:00    40 
  5074    1062    308231   SIM    DIONISIO ESTROIA                       52 Vet Masc II                   17:10:00    40 



15   (015) DA RECARDAES           POR  

  5075            308245   NFed   ARMANDO DIAS                              Difícil Longo                 16:32:00    17 
  5076            259894   NFed   EGBERTO GOMES                             Difícil Longo                 16:24:00    17 
  5077    1190    214019   SIM    CARLOS FERREIRA                        56 Vet Masc II                   18:28:00    40 
  5078    1345    259763   SIM    FAUSTO FERREIRA                        84 Jun Masc                      17:53:00    20 
  5079    1346    259895   SIM    FATIMA SARAIVA                         77 D21A                          17:17:00    10 
  5080    1488    259759   SIM    VITOR MAIA                             70 Difícil Curto                 16:43:00     4 
  5081    2724    259896   SIM    HERNANI OLIVEIRA                       59 Vet Masc II                   17:28:00    40 
  5082    1639    259893   SIM    JORGE GONCALVES                        60 Vet Masc I                    17:46:00    61 
  5083    1640    259762   SIM    FERNANDA FERREIRA                      55 Vet Fem II                    18:04:00    11 
  5084    1963    259764   SIM    JOAO FERREIRA                          89 Juv Masc                      17:47:00    32 
  5085    2954    407055   SIM    MANUELA MONTEIRO                       76 Fácil Longo                   16:18:00    13 
  5086    2965    407057   SIM    ANTONIO TEIXEIRA                       76 Difícil Longo                 16:40:00    17 



22   (022) CLAC                   POR  

  5087    1393    308216   SIM    PAULA JOAQUIM                          57 Vet Fem II                    17:08:00    11 
  5088    2053    308277   SIM    CARLOS RABACA                          54 Vet Masc II                   18:10:00    40 
  5089    2806    214067   SIM    MANUEL MACHADO                         62 Vet Masc I                    18:28:00    61 
  5090    2733    308408   SIM    NELSON GRACA                           87 Juv Masc                      17:29:00    32 
  5091    2728    308410   SIM    MIGUEL SILVA                           87 Juv Masc                      18:08:00    32 
  5092                     NFed   CLAUDIO SOARES                            Juv Masc                      18:17:00    32 
  5093    2667    214033   SIM    JOAO MARTINS                           67 Vet Masc I                    17:52:00    61 
  5094    1758    308220   SIM    ANICETO SOARES                         62 Vet Masc I                    17:07:00    61 
  5095    2734    308407   Não    FABIO PEREIRA                          87 Juv Masc                      17:05:00    32 
  5096    2726    308406   Não    LUIS REIS                              87 Juv Masc                      18:23:00    32 
  5097                     NFed   FILIPE LEONOR                             Inf Masc                      16:01:00     5 
  5098    1309    259852   SIM    PAULO MOURAO                           63 Vet Masc I                    17:58:00    61 
  5099    1721    308219   SIM    BRUNO NAZARIO                          80 H21A                          17:08:00    19 



32   (032) SC CALDAS              POR  

  5100    1588    308264   SIM    AFONSO PIMENTEL                        69 Sen Masc                      18:45:00    64 
  5101    1590    308265   SIM    MARIA PIMENTEL                         74 Sen Fem                       16:21:00    37 
  5102    2615    308260   SIM    VANDA VARGAS                           71 Sen Fem                       16:51:00    37 
  5103    2896    407081   SIM    MONICA VIEIRA                          77 Sen Fem                       17:45:00    37 
  5104    2614    308268   SIM    ELSA LEITE                             70 Sen Fem                       16:36:00    37 
  5105    2612    308266   SIM    PAULO GOMES                            66 Vet Masc I                    17:22:00    61 
  5106    1375    308261   SIM    JORGE ELIAS                            63 Vet Masc I                    16:25:00    61 
  5107    1876    407080   SIM    LUIS ALVES                             60 Vet Masc I                    18:22:00    61 
  5108    1443    308262   SIM    EMILIA ELIAS                           64 Vet Fem I                     16:53:00    18 



33   (033) CLUBE TAP              POR  

  5109    1576    259816   SIM    FRANCISCO COELHO                       44 Vet Masc III                  16:57:00     5 
  5110    2409    308233   SIM    ATAIDE ROSA                            73 H21B                          16:32:00    26 



35   (035) CN ALVITO              POR  

  5111                     NFed   JOAO FIGUEIREDO                           Inf Masc                      16:09:00     5 
  5112                     NFed   MIGUEL QUELHAS                            Inic Masc                     16:29:00    26 
  5113    2342    308256   SIM    ISABEL FIALHO                          87 Juv Fem                       16:56:00    12 
  5114    2351    308257   SIM    ANGELA SILVERIO                        88 Juv Fem                       18:08:00    12 
  5115    1892    308255   SIM    QUI TOI CANSADO                        87 Juv Masc                      18:20:00    32 
  5116    3018    308247   SIM    LUIS TEVES                                Juv Masc                      17:20:00    32 
  5117    1777    308254   SIM    RUTE CANSADO                           84 Jun Fem                       16:13:00     8 
  5118    1995    308306   SIM    JOSE DIAS                              85 Jun Masc                      17:47:00    20 
  5119    1080    308253   Não    HUGO PATRICIO                          76 H21A                          17:02:00    19 
  5120    1077    308310   SIM    MARIA OLIVEIRA                         57 Vet Fem II                    17:48:00    11 
  5121    1079    308251   SIM    JOAQUIM PATRICIO                       48 Vet Masc III                  16:41:00     5 



37   (037) GD LUZ VERDE           POR  

  5122    1423    264934   SIM    JOSE ROCHA                             59 Vet Masc II                   16:46:00    40 
  5123    1479    264935   SIM    MANUEL ROCHA                           56 Vet Masc II                   17:04:00    40 
  5124    1734    264932   SIM    HERNANI GOMES                          86 Jun Masc                      16:29:00    20 
  5125    1735    264931   SIM    CARLOS ROCHA                           89 Juv Masc                      18:14:00    32 
  5126    2487    308232   SIM    DARIO RIBEIRO                          89 Juv Masc                      17:59:00    32 
  5127    2603    308349   SIM    RICARDO OLIVEIRA                       91 Juv Masc                      17:02:00    32 
  5128    2819    214021   SIM    FATIMA ROCHA                           67 Vet Fem I                     16:26:00    18 
  5129    2820    214022   SIM    ANA RIBEIRO                            92 Inf Fem                       16:06:00     3 



39   (039) CP TELECOM             POR  

  5130    1831    259740   SIM    JORGE SANTOS                           50 Vet Masc II                   17:16:00    40 



42   (042) aeGIST                 POR  

  5131                     NFed   TIAGO BALTAZAR                            Inf Masc                      16:17:00     5 
  5132    1554    259718   SIM    ANA PORTA NOVA                         86 Jun Fem                       16:16:00     8 
  5133    2617    259721   SIM    MARCO MARTINS                          85 Jun Masc                      17:05:00    20 
  5134    1555    259712   SIM    ACACIO PORTA NOVA                      83 H21B                          16:56:00    26 
  5135    2117    259725   SIM    JOAO OLIVEIRA                          76 H21B                          17:52:00    26 
  5136    2278    259773   SIM    SERGIO RODRIGUES                       75 H21B                          17:32:00    26 
  5137    1986    259720   SIM    EDUARDO OLIVEIRA                       72 H21A                          16:44:00    19 
  5138    2138    259724   SIM    GUILHERME HORA                         74 H21A                          17:32:00    19 
  5139    2623    308304   SIM    NUNO PESTANA                           77 H21A                          16:56:00    19 
  5140    1889    259729   SIM    MARIA AMADOR                           70 Sen Fem                       17:27:00    37 
  5141    2100    259719   SIM    ANA VILAR                              73 Sen Fem                       16:30:00    37 
  5142    2573    259845   SIM    MARISA MARTINHO                        78 Sen Fem                       16:18:00    37 
  5143    2870    214076   SIM    CRISTINA COSTA                         73 Sen Fem                       17:33:00    37 
  5144    1209    409930   SIM    LUIS SERGIO                            68 Sen Masc                      17:54:00    64 
  5145    1211    308414   SIM    PAULO ALIPIO                           70 Sen Masc                      16:36:00    64 
  5146    1669    213664   SIM    TIAGO ALVES                            83 Sen Masc                      17:03:00    64 
  5147    1670    259768   SIM    PAULO SANTOS                           83 Sen Masc                      16:51:00    64 
  5148    2206    259727   SIM    LUIS NORONHA                           73 Sen Masc                      17:30:00    64 
  5149    2209    259726   SIM    LUIS BORGES                            71 Sen Masc                      16:57:00    64 
  5150    2333    308302   SIM    RUI MARQUES                            71 Sen Masc                      16:00:00    64 
  5151    1092    259765   SIM    ALICE SILVA                            65 Vet Fem I                     16:17:00    18 
  5152    1559    259716   SIM    ANA GABRIEL                            63 Vet Fem I                     16:11:00    18 
  5153    1943    259711   SIM    HELENA TIAGO                           64 Vet Fem I                     16:05:00    18 
  5154    1093    407042   SIM    JORGE BALTAZAR                         66 Vet Masc I                    16:40:00    61 
  5155    2834    214035   SIM    ANTONIO COSTA                          65 Vet Masc I                    16:52:00    61 
  5156    2999    214060   SIM    ANTONIO BATISTA                        69 Vet Masc I                    18:13:00    61 
  5157    1556    259715   SIM    ANA CARREIRA                           51 Vet Fem II                    16:44:00    11 
  5158    1557    259713   SIM    ACACIO PORTA NOVA                      53 Vet Masc II                   17:19:00    40 
  5159                     NFed   MONICA SILVA                           73 Difícil Longo                 17:12:00    17 
  5160    2232    308225   SIM    CARLOS LOURENCO                        69 Vet Masc I                    18:37:00    61 
  5161    2917    214092   SIM    PEDRO MORAIS                           89 Inic Masc                     16:21:00    26 
  5162    2916    214029   SIM    JOAO SALGUEIRO                         89 Inic Masc                     17:05:00    26 
  5163    2915    214036   SIM    JORGE ARRIBAS                          89 Inic Masc                     16:33:00    26 
  5164    2927    214094   SIM    JOAO FERREIRA                          89 Inic Masc                     17:33:00    26 
  5165    2914    214095   SIM    NUNO TAVEIRA                           88 Juv Masc                      18:26:00    32 
  5166    2913    214096   SIM    ANTONIO PINTO                          88 Juv Masc                      17:50:00    32 
  5167    2912    407003   SIM    NUNO GONCALVES                         88 Juv Masc                      17:14:00    32 
  5168            213624   NFed   RUI GUERREIRO                          89 Inic Masc                     16:13:00    26 



52   (052) GD4C                   POR  

  5169    2864    407052   SIM    ISABEL SA                              92 Inf Fem                       16:02:00     3 
  5170    2903    407015   SIM    JOAO DELGADO                           92 Inf Masc                      16:05:00     5 
  5171    2576    308333   SIM    JOANA COSTA                            92 Inic Fem                      16:25:00    14 
  5172    2969    407060   SIM    DOMINGOS MARTINS                       89 Inic Masc                     16:45:00    26 
  5173    2968    409953   SIM    MARIO BATISTA                          90 Inic Masc                     16:37:00    26 
  5174    2575    308332   SIM    MARINA MOTA                            88 Juv Fem                       16:40:00    12 
  5175    2944    407083   SIM    RAQUEL SANTOS                          87 Juv Fem                       17:28:00    12 
  5176    2904    407014   SIM    CLAUDIA DELGADO                        88 Juv Fem                       17:12:00    12 
  5177    2577    308334   SIM    MARIA SA                               86 Jun Fem                       16:04:00     8 
  5178    2521    308321   SIM    RUI FERNANDES                          80 H21B                          16:20:00    26 
  5179    2149    308324   SIM    GRACA SOUSA                            75 Sen Fem                       17:00:00    37 
  5180                     NFed   BRUNO SILVA                               Juv Masc                      18:32:00    32 



54   (054) NADA                   POR  

  5181    2375    308341   SIM    LOURENCO LOPES                         78 Sen Masc                      16:03:00    64 



62   (062) LgAc                   POR  

  5182    2265    214047   SIM    CARLA FREITAS                          74 Sen Fem                       17:39:00    37 
  5183    2150    214046   SIM    XAVIER VIEIRA                          69 Vet Masc I                    18:46:00    61 
  5184    2288    214053   SIM    JOAO SOARES                            62 Vet Masc I                    18:34:00    61 
  5185    2289    214054   SIM    NELIA SOUSA                            73 D21A                          17:09:00    10 



69   (069) CLUBE EDP              POR  

  5186    1903    259734   SIM    ARMANDO SANTOS                         52 Vet Masc II                   17:43:00    40 
  5187    2032    259735   SIM    JOSE JOAO MOURA                        60 Vet Masc I                    16:34:00    61 
  5188    2441    308360   SIM    JULIO MARTINS                          57 Vet Masc II                   17:55:00    40 
  5189    1964    308353   SIM    GUIDA SANTOS                           53 Vet Fem II                    17:40:00    11 
  5190    2856    407065   SIM    MANUELA DAVID                          61 Fácil Curto                   16:45:00     8 
  5191    2923    407064   SIM    CONCEICAO MOURA                        63 Fácil Curto                   16:29:00     8 



70   (070) COC                    POR  

  5192    1182    308294   SIM    ALBANO JOAO                            59 Vet Masc II                   18:19:00    40 
  5193    2405    259746   SIM    ALBERTO GONCALVES                      66 Vet Masc I                    16:19:00    61 
  5194    1928    259847   SIM    ANA RAQUEL                             83 Sen Fem                       16:27:00    37 
  5195    2582    308208   SIM    ANABELA VIEITO                         67 Vet Fem I                     16:35:00    18 
  5196    2547    259848   SIM    ANDRE RAMOS                            86 Jun Masc                      17:41:00    20 
  5197    1931    259781   SIM    CARLOS MONTEIRO                        58 Vet Masc II                   18:13:00    40 
  5198    1936    259849   SIM    CELSO MOITEIRO                         81 Sen Masc                      18:12:00    64 
  5199    2128    259851   SIM    DANIEL MARQUES                         84 Jun Masc                      16:47:00    20 
  5200    2635    259854   SIM    EDGAR DOMINGUES                        88 Juv Masc                      17:11:00    32 
  5201    2668    308212   SIM    GILDO SILVA                            85 Jun Masc                      16:05:00    20 
  5202    2401    308201   SIM    GUILHERME MARQUES                      89 Inic Masc                     16:49:00    26 
  5203    2379    308329   SIM    HERMINIA TAVARES                       53 Vet Fem II                    17:32:00    11 
  5204    2078    259864   SIM    INACIO SERRALHEIRO                     58 Vet Masc II                   17:40:00    40 
  5205    1952    259782   SIM    ISABEL MONTEIRO                        58 Vet Fem I                     16:14:00    18 
  5206    2171    259857   SIM    JANDIRA PERES                          73 Sen Fem                       17:48:00    37 
  5207    1938    259858   SIM    JOAO OLIVEIRA                          70 Sen Masc                      18:54:00    64 
  5208    2341    259745   SIM    JOAO RODRIGUES                         50 Vet Masc II                   16:52:00    40 
  5209    1281    308281   SIM    JOAQUIM SOUSA                          70 Sen Masc                      18:33:00    64 
  5210    1583    259821   SIM    JORGE OLIVEIRA                         69 Vet Masc I                    18:49:00    61 
  5211    2079    259860   SIM    JORGE SILVA                            69 Sen Masc                      16:06:00    64 
  5212    1941    308445   SIM    JOSE JORDAO                            84 Jun Masc                      16:59:00    20 
  5213    2660    308204   SIM    LUIS DA SILVA                          66 Vet Masc I                    18:25:00    61 
  5214    2129    259867   SIM    LUISA MATEUS                           58 Vet Fem II                    17:56:00    11 
  5215    2406    264941   SIM    LUISA SILVA                            66 Vet Fem I                     16:23:00    18 
  5216    2540    259868   SIM    MAFALDA PIMENTA                        86 Jun Fem                       16:19:00     8 
  5217    2751    308447   SIM    MAGDA RAQUEL                           80 Sen Fem                       16:57:00    37 
  5218    2118    259869   SIM    MANUEL DOMINGUES                       57 Vet Masc II                   17:01:00    40 
  5219    1183    308295   SIM    MARIA PALMIRA                          59 Vet Fem I                     16:29:00    18 
  5220    2190    259870   Não    MARINA GUILHERME                       73 Fácil Curto                   16:33:00     8 
  5221    2553    213672   SIM    MARIO SANTOS                           62 Vet Masc I                    16:13:00    61 
  5222    2381    308429   SIM    NelsonTereso/ FlorbelaSousa            58 Difícil Longo                 16:20:00    17 
  5223    2047    259883   SIM    ODETE RODRIGUES                        75 Sen Fem                       17:57:00    37 
  5224    1871    264915   SIM    PEDRO DUARTE                           86 Jun Masc                      17:29:00    20 
  5225    2130    259884   SIM    PEDRO SERRALHEIRO                      61 Vet Masc I                    17:49:00    61 
  5226    2929    308206   SIM    RICARDO CORREIA                        86 Jun Masc                      17:11:00    20 
  5227    1373    259886   SIM    RUI ANTUNES                            57 Vet Masc II                   17:52:00    40 
  5228    1937    259891   SIM    TOZE SILVA                             66 Sen Masc                      16:39:00    64 
  5229                     NFed   DIANA PEREIRA                          90 Inic Fem                      16:49:00    14 
  5230                     NFed   MARCIA JORGE                           90 Inic Fem                      16:29:00    14 
  5231            213678   NFed   TIAGO BRITO                            90 Inic Fem                      17:01:00    14 
  5232    2997    308211   SIM    VANDA MOITEIRO                         88 Jun Fem                       16:01:00     8 
  5233    2998    259783   SIM    DARIO SALGUEIRO                        84 Jun Masc                      16:17:00    20 
  5234    2244    259850   SIM    CLAUDIO TERESO                         70 H21B                          17:00:00    26 
  5235                     NFed   TIAGO M                                   Difícil Longo                 17:16:00    17 
  5236    2543    308210   SIM    DAMIANA SOUSA                          86 Jun Fem                       16:07:00     8 
  5237    2402    308202   SIM    JOEL SANTOS                            87 Juv Masc                      17:44:00    32 



75   (075) JD FONTAINHAS          POR  

  5238    1829    308370   SIM    JORGE CARVALHO                         63 Vet Masc I                    16:04:00    61 
  5239    2123             SIM    DELIO PEREIRA                          53 Vet Masc II                   16:58:00    40 
  5240    2302             SIM    ANTONIO MARQUES                        64 Vet Masc I                    16:55:00    61 
  5241    2394             SIM    BRUNO CARVALHO                         93 Inf Masc                      16:13:00     5 
  5242    2395             SIM    ISABEL CARVALHO                        65 Vet Fem I                     16:02:00    18 
  5243    2601    407016   SIM    RUI BERNARDO                           66 Vet Masc I                    17:34:00    61 



81   (081) ACARF                  POR  

  5244    2930             SIM    TERESA CRUZ                            90 Inic Fem                      16:33:00    14 
  5245    2931             SIM    RITA BERNARDO                          89 Inic Fem                      17:17:00    14 
  5246    2932             SIM    RUBEN QUINTAO                          89 Inic Masc                     17:25:00    26 
  5247    2933    407035   SIM    ANDREIA SILVA                          88 Juv Fem                       17:52:00    12 
  5248    2049    308222   SIM    ANTONIO SILVA                          85 Jun Masc                      16:41:00    20 
  5249    2467    407077   SIM    RUI ROCADAS                            68 H21A                          16:20:00    19 
  5250    2994    407037   SIM    MIGUEL BRANCO                          79 H21B                          16:52:00    26 
  5251    2466    308229   SIM    NATHALIE FLORES                        70 Sen Fem                       17:03:00    37 



82   (082) CDCE                   POR  

  5252    2249    259897   Não    nc JOSE AIRES                          57 Vet Masc I                    18:31:00    61 
  5253    1677    259709   SIM    ANTONIO REYES                          54 Vet Masc II                   18:31:00    40 



86   (086) CACO                   POR  

  5254    2664    214061   SIM    MARTA MENDES                           88 Juv Fem                       16:48:00    12 
  5255    2926             SIM    NELSON LUZ                             87 Juv Masc                      17:23:00    32 
  5256                     NFed   NELSON VALE                            87 Juv Masc                      17:17:00    32 
  5257                     NFed   JOAO OLIVEIRA                          88 Juv Masc                      18:29:00    32 
  5258    2338    214055   SIM    NUNO GOMES                             86 Jun Masc                      16:23:00    20 
  5259    2593    214058   SIM    VITOR DELGADO                          67 Vet Masc I                    18:16:00    61 
  5260    2592    214057   SIM    JOAO ALVES                             61 Vet Masc I                    17:16:00    61 
  5261    2946    214063   SIM    NUNO LOPES                             69 Vet Masc I                    16:31:00    61 
  5262    2620    214059   SIM    LUIS VICENTE                           56 Vet Masc II                   17:58:00    40 
  5263                     NFed   nc ODETE FERNANDES                        Vet Fem II                    16:52:00    11 
  5264                     NFed   RENATO FERREIRA                        89 Inic Masc                     17:37:00    26 
  5265                     NFed   PAULO GOMES                            89 Inic Masc                     16:41:00    26 
  5266    2925             SIM    DANIEL FERNANDES                       79 H21B                          17:12:00    26 
  5267                   Fed/NFed CarolinaDelgado/ MafaldaDelgado           Fácil Curto                   16:41:00     8 



90   (090) ADFA                   POR  

  5268    1417    264912   SIM    JAIME TORRES                           69 Sen Masc                      17:24:00    64 
  5269    2587    308345   SIM    SANDRA RODRIGUES                       78 Sen Fem                       17:09:00    37 
  5270    2060    264917   SIM    MARCO POVOA                            76 Sen Masc                      18:48:00    64 
  5271    1111    259792   SIM    PEDRO NOGUEIRA                         82 Sen Masc                      16:30:00    64 
  5272    1592    264908   SIM    SERGIO CALDEIRA                        83 Sen Masc                      16:09:00    64 
  5273    1246    264901   SIM    DANIEL PIRES                           65 Sen Masc                      17:18:00    64 
  5274    1225    259898   SIM    SOARES DOS REIS                        67 Vet Masc I                    17:19:00    61 
  5275    1414    264906   SIM    AMADEU PINTO                           59 Vet Masc II                   17:13:00    40 
  5276    1682    214082   SIM    SANTOS SOUSA                           64 Vet Masc I                    16:16:00    61 
  5277    2329    259866   SIM    JORGE DIAS                             58 Vet Masc II                   16:34:00    40 
  5278    2387    264923   SIM    MANUEL SANTOS                          64 Vet Masc I                    16:37:00    61 
  5279    1567    264907   SIM    CRISPIM JUNIOR                         55 Vet Masc II                   16:55:00    40 
  5280    1405    264903   SIM    JOAO BARRULAS                          61 Vet Masc I                    17:31:00    61 
  5281    1410    264905   SIM    JACINTO ELEUTERIO                      54 Vet Masc II                   17:37:00    40 
  5282    1256    264902   SIM    MARIO DUARTE                           62 Vet Masc I                    16:43:00    61 
  5283    1241    259899   SIM    ANTONIO ALVES                          60 Vet Masc I                    17:25:00    61 
  5284    1407    264904   SIM    LUIS QUINTA-NOVA                       66 Vet Masc I                    16:28:00    61 
  5285    1724    264910   SIM    MARCELO PINTO                          87 Juv Masc                      18:11:00    32 
  5286    1705    214005   SIM    REGINA SOUSA                           68 Vet Fem I                     16:41:00    18 
  5287    2246    264918   SIM    JOAO ALVES                             87 Juv Masc                      18:05:00    32 
  5288    2412    214032   SIM    JOAO DIAS                              88 Juv Masc                      17:56:00    32 
  5289                     NFed   ANA BARRULAS                           90 Inic Fem                      16:37:00    14 



92   (092) LEBRES DO SADO         POR  

  5290    2672    214015   SIM    RICARDO CHUMBINHO                      67 Vet Masc I                    17:04:00    61 
  5291    2740    214011   SIM    ANGELA CRUZ                            75 D21A                          16:53:00    10 
  5292    2442    214001   SIM    LUCILIO COSTA                          83 H21A                          16:38:00    19 
  5293    2670    214002   SIM    JOSE PINHO                             70 H21B                          17:16:00    26 
