---------------------------------------------------------------------------------------
NAOM 2010                                                          tue 16-02-2010 20:57
Club start list
------------------------------MT2003 © Stephan Krämer 2007-----------------------------

  Stno     Chip IOF ID   Name                     YB Cl.        S1       S2       S3 


2   [002] AA Mafra        POR 

  1124   259813          São Morais               56 D50     10:46:00 19:36:00 10:32:00 
  1120   259814          Ricardo Nogueira         57 H50     11:11:00 20:31:00 10:29:00 
  1006   259802          Cristina Santos          68 D35     10:33:00          10:33:00 
  1018   214017          Isilda Santos            45 D35     11:09:00          10:39:00 



3   [003] CIMO            POR 

  2147   308235          Nuno Carvalho            64 H45     12:21:00          11:51:00 
  2275   213607          João Ferreira            83 H21A    11:09:00 19:00:00  9:54:00 
  1524                   Helena Lopes             58 D45     10:29:00           9:39:00 
  4900  1290197          Ana Margarida Rocha      97 D13     10:54:00                   
  4635   400347          Sérgio Mónica            70 Vet MB  11:43:00          11:09:00 
  4636   400344          Pedro Neves              66 Vet MB  11:21:00          11:15:00 
  4077   234084          Custódio Pinto           56 H50     12:01:00          11:07:00 
  4693   234089          Sofia Pinto              94 D17     11:09:00          11:00:00 
  1843   264944          António Rocha            66 H40     11:28:00                   
  3010   409921          Paulo Santos             67 H40     10:22:00          10:10:00 



5   [005] CP Armada       POR 

  3888   240791          Vitor Almeida            59 H50     10:47:00 20:11:00 10:53:00 
  1026   407050          José Amândio             63 H45     11:19:00 20:13:00 10:35:00 
  3097   407049          Carlos Borges            69 H40     10:58:00 20:07:00  9:58:00 
  3098   240788          António Graça            63 H45     12:03:00 20:51:00 11:25:00 
  1084   407047          Manuel Luís              63 H45     11:05:00 20:55:00 11:35:00 
  4106   234357          Nelson Monteiro          76 H21A    10:48:00 21:09:00 10:50:00 



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

  3872   246360          António Aguiar           61 H45     11:53:00 20:31:00 10:41:00 
  3720   400339          Ines Aires               92 D20     11:36:00 21:09:00 11:00:00 
  1457  1304060          António Amador           68 H35     10:56:00 19:32:00 10:00:00 
  1315   504422          João Amorim              78 H21A    11:00:00 19:36:00  9:58:00 
  1549   246363          Sandra Barbosa           81 D21B    10:55:00 19:53:00 10:17:00 
  4770   246351          António Cabral           91 H20     11:44:00 21:10:00 11:46:00 
  2574   308331          Ana Casal                70 D40     10:16:00 20:19:00 10:02:00 
  2506   308290          João Casal               67 H21A    12:03:00 19:03:00 10:32:00 
  1149   308456          Armandino Cramez         42 H65     12:16:00 20:30:00 10:52:00 
  4779   246342          Daniel Cruz              98 H13     11:36:00 20:27:00 11:18:00 
  1490  1304113          Cristina Estrela         83 OPT2    10:44:00 19:32:00 10:02:00 
   268  1304089 POR39    Jorge Fortunato          89 HE      11:55:00 19:01:00 10:09:00 
  4539   400326          César Francisco          69 H35     10:48:00 19:48:00 10:04:00 
  3017   703017          Elder Guerreiro          70 Vet MB  11:33:00 20:13:00 11:19:00 
  1634  1980727          Nuno Leite               80 H21A    11:54:00 19:30:00 10:08:00 
   348   246369 -        Fábio M Pereira          89 HE      10:35:00 21:18:00 10:28:00 
  5138   246327          Joana Marques            98 D13     10:36:00 19:33:00 10:15:00 
   303   246324 POR150   Sérgio Matos             79 HE      11:20:00 21:09:00 11:10:00 
   242  1989522 POR31?   Diogo Miguel             89 HE      12:21:00 20:33:00 11:23:00 
  4103  1304102          Rafael Miguel            93 H20     11:32:00 20:22:00 10:50:00 
  4778   246370          Tiago Mota               93 H17     10:53:00 19:45:00 10:25:00
  4375  1304119          Joana Moutela            81 D21A    10:50:00 19:06:00 10:04:00 
   299  1304112 POR91    Bruno Nazário            80 HE      11:24:00 19:09:00 11:12:00 
  3134  1304061          Manuela Nogueira         69 D35     10:39:00 19:45:00 10:15:00 
   134  1304096 POR95    Ana Oliveira             82 DE      11:07:00 20:25:00 10:51:00 
   400   400312          Rui Oliveira             95 H15     11:25:00 19:40:00 10:25:00 
  4657   308468          João P Casal             99 H13     12:24:00 20:48:00 11:24:00 
   402   400337          MicaelaS+ PatriciaC         OPT2    10:39:00 19:39:00 10:06:00 
  3954   409904          Goncalo Pirrolas         96 H15     10:49:00 20:22:00 10:31:00 
  3122   240900          Olga Pirrolas            77 D21A    10:18:00 19:12:00  9:38:00 
  4771   400334          António Ramos            93 H17     10:17:00 19:27:00  9:45:00 
  4773   308488          Rafael Ramos             93 H17     10:39:00 19:19:00  9:49:00 
  3002   790504          Nuno Rebelo              79 H21B    11:56:00 20:32:00 10:44:00 
   401   400325          Fabio Resende            88 OPT3    10:44:00 19:33:00 10:08:00 
  2341   259745          João Rodrigues           50 H60     11:15:00 20:09:00 11:13:00 
  1442   308475          Elda Rua                 56 D50     11:04:00 20:02:00 10:30:00 
  1441   308457          Gil Rua                  48 H60     11:19:00 19:47:00 10:15:00 
   144  1304084 POR32    Carla Saraiva            89 DE      10:37:00 21:10:00 10:35:00 
  2452   308477          Jorge Saraiva            57 H50     10:41:00 20:13:00 10:07:00 
  3484   246331          Raúl Sayanda             50 OPT2    10:35:00 19:30:00 10:14:00 
  4376   400333          Bruno Silva              94 H17     10:21:00 19:23:00 10:15:00 
  4104   246361          Maria Silva              65 D45     10:21:00 19:05:00  9:37:00 
  4716   246323          Mário Soares             87 H21A    10:51:00 20:00:00 10:24:00 
   403   246326          Eugenia Tavares          66 OPT2    10:41:00 19:34:00 10:04:00 
  1045   246347          Manuel Tavares           52 H55     12:25:00 21:26:00 11:50:00
  2379   308329          Hermínia Tavares         53 D55     10:10:00 19:22:00  9:38:00 



8   [008] CP EPAL         POR 

  1967   308299          Luís Bucha               70 H40     12:10:00          10:04:00 
  1062   308231          Dionísio Estroia         52 H55     11:46:00 21:04:00 10:44:00 



15  [015] DA Recardães    POR 

  5184                   Paula Castro             64 D45     10:17:00 19:07:00  9:47:00 
  4437                   Catarina Fernandes       94 D17     11:36:00 20:45:00 11:30:00 
  4011   234167          Mário Fernandes          64 H40     11:58:00 19:19:00 10:34:00 
  1190   242174          Carlos Ferreira          56 H50     10:55:00 20:17:00 10:23:00 
  1640   259762          Fernanda Ferreira        55 D50     10:34:00 19:42:00 10:02:00 
   313  1881188 POR196   João Ferreira            89 HE      11:10:00 20:44:00 11:34:00 
  1639   259893          Jorge Gonçalves          60 H50     11:57:00 20:41:00 11:21:00 
  5119                   Catarina Oliveira        93 D17     11:42:00 20:12:00 11:06:00 
  5065                   Guilherme Oliveira       96 H15     10:43:00 20:16:00 11:13:00 
  2724   259896          Hernani Oliveira         59 H50     11:49:00 19:49:00 10:41:00 
  4010   234170          Valdemar Oliveira        65 H40     11:52:00 19:49:00 10:28:00 
  1346   259895          Fátima Saraiva           77 D21A    10:42:00 19:42:00  9:52:00 



22  [022] CLAC            POR 

  5164                   Gonçalo Antunes          93 H17     10:13:00           9:43:00 
  4987                   Daniel Catarino          96 H15     11:10:00          10:22:00 
  3754                   Nuno Coelho              93 H17     10:35:00          10:23:00 
  3110   214056          Odete Fernandes          55 D55     10:00:00           9:44:00 
  4594   234133          Marta Fonseca            82 D21A    10:54:00          10:16:00 
  4986                   Inês Gonçalves           95 D15     10:07:00           9:37:00 
  4985                   Pedro Gonçalves          98 H13     11:51:00          10:51:00 
  1393                   Paula Joaquim            57 D50     11:12:00 19:50:00 10:28:00 
   840                   Claudia Lopes            99 D17     12:03:00          11:33:00 
  3140   409974          Silvio Lopes             78 H21B    12:14:00          11:16:00 
  4694                   Ligia Machado            95 D15     10:37:00 19:31:00 10:04:00 
  3633   241196          Marco Martins            94 H17     10:29:00           9:59:00 
  1391   308215          António Matias           57 H50     11:19:00 19:45:00 11:15:00 
  2647   308381          Paulo Mestre             63 H45     12:05:00          10:59:00 
  3938   242107          Luis Neves               91 H21B    11:44:00          11:08:00 
  2667   214033          João Paulo Martins       67 H40     11:01:00           9:55:00 
  2053   308277          Carlos Rabaça            54 H55     11:19:00          11:14:00 
  1390   407001          Maria São João           53 D55     10:18:00 19:14:00  9:36:00 
  1610                   José Umbelino            49 H60     10:47:00 20:37:00 10:29:00 
  2620   214059          Luís Vicente             56 H50     11:01:00          11:19:00 



33  [033] Clube TAP       POR 

  1576   259816          Francisco Coelho         44 H60     10:49:00 20:39:00 11:01:00 
  4440   208413          Coelho dos Santos        46 H60     11:13:00 20:13:00 11:19:00 
  2121   259818          José Grada               39 H70     11:49:00 20:39:00 11:27:00 
  1577   259815          Luís Sousa               54 H55     11:37:00 20:42:00 11:29:00 



35  [035] CN Alvito       POR 

  4370   400223          Paula Martins            80 OPT1    10:34:00 19:33:00          
 34370   400223          Paula Martins            80 OPT2                      10:11:00 
  3299  1222444          João Mega Figueiredo     92 H20     12:16:00 20:24:00 11:04:00 
  4323   308307          Hugo Palhais             95 H15                       11:10:00 
  4384   234227          Nuno Patrício            72 H35                       10:36:00 
  4324   234083          Paul Roothans            95 H15                       11:04:00 
  2351   308257          ângela Silvério          88 D21A                       9:44:00 
  2257   308440          Nuno Soares              74 H21B    11:36:00 20:28:00 11:38:00 



39  [039] CP Telecom      POR 

  3176   502221          Sílvia Delgado           77 D21B    10:31:00 19:41:00 10:35:00 
  4587   242197          Ana Margarida Vaz        76 D21B    10:59:00 19:37:00 10:31:00 
  3845   259742          Olga Mineiro             64 D45     10:31:00 19:17:00  9:55:00 
  1384   777733          Carlos Pereira           68 H40     10:46:00 20:19:00 10:25:00 
  3408   242198          Nuno Pires               74 H21A    10:33:00 20:15:00 10:44:00 
  1831   944444          Jorge Santos             50 H60     11:21:00 20:35:00 10:33:00 
  1613   308382          Carlos Silva             63 H45     11:57:00 20:33:00 10:29:00 



41  [041] C Portela       POR 

   404                   DuarteM+ MariaR+            OPT1             19:30:00          
  3848   242143          Ilídio Santos Mendes     60 H50     11:15:00 20:39:00 10:47:00 



52  [052] GD4C            POR 

   217   504052 POL29    Wojciech Dwojak          81 HE      12:46:00 20:59:00 11:15:00 
   407                   Abel Gomes               60 OPT4    10:42:00 19:38:00 10:12:00 
   405                   Hugo Gomes               92 OPT3    10:38:00 19:31:00 10:14:00 
   406                   AnaM+ JoséD+JoséH+          OPT3    10:41:00 19:47:00 10:03:00 
   408                   Filomena Ramos           61 OPT4    10:48:00 19:32:00 10:14:00 
   212   504042 POL36    Kowalski Wojciech        82 HE      12:51:00 20:52:00 10:55:00 
   207   409076 ROU87    Ionut Zinca              83 HE      12:56:00 20:03:00  9:41:00 



54  [054] NADA            POR 

  3602   259777          Luis Barreiro            82 H21A    12:39:00 19:27:00 10:22:00 



62  [062] CA Madeira      POR 

  2983   209975          João Gomes               78 H21B    12:08:00 20:16:00 11:12:00 
  2272   214052          Adriana Ladeira          64 D40     10:28:00 20:16:00 10:11:00 
  3020   231176          Diogo Ladeira            93 H17     10:37:00 19:29:00  9:33:00 
  2271   209854          Ricardo Ladeira          65 Vet MB  11:37:00 20:19:00 11:13:00 
  2092   425760          António Olival           72 H35     11:08:00 19:36:00 10:38:00 
  2288   234425          João Soares              62 H45     12:01:00 20:49:00 10:45:00 
  2150   214046          Xavier Vieira            69 H40     11:04:00 19:37:00  9:43:00 



69  [069] Clube EDP       POR 

  3170                   Carlos Leal              49 H60     11:37:00 20:03:00 11:15:00 
  3437  1304257          Carlos Lobo              71 Vet MB  11:51:00 20:31:00 11:25:00 
  2949   308360          Fábio Martins            86 H21B    11:10:00          11:02:00 
  2441   308358          Júlio Martins            57 H50     11:09:00          11:03:00 
  1903   259734          Armando Santos           52 H55     12:01:00 20:36:00 10:53:00 
  3436  1304256          Catarina Santos          76 D21B    10:49:00 19:47:00 10:27:00 
  1964   308353          Guida Santos             53 D55     10:08:00 19:10:00  9:48:00 



70  [070] COC             POR 

   409                   Rosário Barros           69 Vet FB  10:13:00 19:01:00  9:43:00 
  4909                   Sara Barros              99 D13     10:33:00 19:42:00 10:21:00 
   413                   João Bernardino          98 H13     11:27:00 20:36:00 10:36:00 
  2099  1111111          José Bernardo            68 H40     10:10:00 19:52:00 11:10:00 
   410   308212          AnabelaD+ BernardoF         OPT2    10:37:00          10:03:00 
  4656   308206          José Bolrão              64 H45     12:09:00 20:43:00 10:49:00 
  5006   259869          Gabriel Braz             97 H13     11:33:00 21:21:00 10:57:00 
  3085   409122          Horacio Braz             66 H40     12:07:00 20:22:00 10:37:00 
  3049   213678          Tiago Brito              90 H20     11:20:00 21:18:00 11:22:00 
  4226   234230          André Cardeira           91 H20     11:24:00 21:08:00 11:40:00 
   123  1987128 POR200   Patricia Casalinho       87 DE      11:40:00 20:43:00 10:21:00 
  4907   407035          Camila Coelho            00 D13     11:00:00          10:09:00 
  4228  1080267          Ilídio Coelho            67 H40     11:31:00          10:55:00 
  4807   242379          Fidel Conde              77 H21B    11:54:00 20:18:00 11:00:00 
  3570   308427          Frederico Costa          88 H21A    12:33:00 20:18:00 10:42:00 
  4606   259782          Cristiana Cunha          87 D21B    11:01:00 19:33:00 10:37:00 
  4508   419834          Pedro Dias               92 H20     11:58:00 21:22:00 10:46:00 
  4507   213674          Susana Dias              90 D20     11:24:00 20:54:00 11:15:00 
  2259  1302726          Susana Domingos          72 Vet FB  10:21:00 19:05:00  9:47:00 
  3054  1304234          Inês Domingues           94 D17     11:03:00 20:51:00 10:51:00 
  2118  1102118          Manuel Domingues         57 H50     10:51:00 19:35:00 10:31:00 
  4755  1304253          António Ferreira         98 H13     11:21:00 20:30:00 11:27:00 
  1364  1060169          Helder Ferreira          69 H40     12:01:00 20:01:00 11:25:00 
  3915  1304230          Nuno Ferreira            78 H21A    10:00:00 19:57:00 10:54:00 
  5005                   José Fonseca             98 H13     11:15:00 20:45:00 11:33:00 
   284  1302844 POR171   Paulo Franco             81 HE      11:39:00 21:33:00 10:46:00 
  3870  1771177          Claudia Garcia Monteiro  77 D21A    10:00:00 19:36:00 10:08:00 
   414                   Miguel Inacio            98 H13     12:09:00 20:12:00 11:03:00 
   411                   Maria João               76 OPT4                      10:02:00 
   363   308288 POR237   Sergio Junqueira         79 HE      10:20:00 20:40:00  9:45:00 
  2128   554411          Daniel Marques           84 H21A    11:45:00 20:33:00 10:10:00 
  3849   213672          Gonçalo Marques          82 H21A    11:15:00 21:12:00  9:32:00 
  2129   259867          Luísa Mateus             58 D45     10:05:00 19:25:00  9:51:00 
   252   259849 POR113   Celso Moiteiro           81 HE      12:11:00 19:14:00 11:06:00 
  1931  1000058          Carlos Monteiro          58 H50     11:13:00 20:35:00 10:35:00 
  1952  1250358          Isabel Monteiro          58 D50     10:54:00 19:52:00 10:14:00 
  3869   240724          Luís Monteiro            74 H21A    11:21:00 20:54:00 10:16:00 
  1583   259821          Jorge Oliveira           69 H40     10:19:00 19:07:00 11:19:00 
  1938   259858          João Oliveira            70 H40     11:49:00 19:01:00  9:40:00 
   293   417020 POR205   Ricardo Oliveira         75 HE      11:30:00                   
 23729   417020          Ricardo Oliveira         75 H35              19:34:00 10:02:00 
   412                   Gonçalo Pardal           98 H13     12:21:00 20:54:00 11:09:00 
  2171  1302751          Jandira Peres            73 D21A    10:10:00 19:40:00  9:46:00 
  5003   400239          Pedro Ramos              93 H17     10:11:00 19:03:00 10:01:00 
  4908                   Pedro Roberto            97 H13     11:39:00 21:00:00 11:15:00 
   233   644444 POR35    Tiago Romão              89 HE      12:30:00 20:38:00 10:04:00 
  2553   620907          Mário Santos             62 H45     11:49:00 19:59:00 11:31:00 
   127  1304235 POR33    Andreia Silva            88 DE      11:28:00 20:10:00 11:05:00 
  4398   308211          Diana Silva              96 D15     10:16:00 19:25:00  9:40:00 
   278  1985421 POR189   Gildo Silva              85 HE      11:45:00 20:43:00  9:59:00 
   317  1304239 POR70    Mário Silva              89 HE      11:06:00 21:36:00 10:11:00 
  1937  1302828          Tozé Silva               66 H35     10:50:00 20:00:00 10:30:00 
   240  1111281 POR13    Joaquim Sousa            70 HE      12:23:00 21:19:00 10:06:00 
  1951  1304228          Luís Tenreiro            69 H40     10:31:00 20:34:00 10:43:00 
  2582  1210167          Anabela Vieito           67 D40     10:19:00 19:55:00 10:08:00 
  2750   900057          Leonel Vieito            66 H40     10:52:00 19:46:00 10:19:00 



73  [073] CMo Funchal     POR 

  2364   407006          António Amador           58 H50     11:03:00 20:27:00 10:57:00 
   281   259744 POR26    Sidónio Freitas          73 HE      11:42:00 19:36:00 10:00:00 
  3210   330622          NI Perdigão              72 Vet FB  10:09:00 19:09:00  9:33:00 
  2141   884488          Sérgio Perdigão          72 H35     11:04:00 19:42:00  9:54:00 
   142   331698 POR73    Débora Silva             89 DE      10:43:00 19:28:00 10:23:00 



75  [075] JD Fontaínhas   POR 

  1829   631128          Jorge Carvalho           63 H45     11:17:00 20:45:00 11:23:00 



80  [080] TST             POR 

  2145   409950          Fernando André           54 H55     11:58:00 20:32:00 11:38:00 
  2274   242162          José Campos              68 H40     11:19:00 20:37:00 11:16:00 
  4992   409954          Carlos Castro            97 H13     11:48:00 20:33:00 10:45:00 
  4990   242140          André Lima               97 H13     12:15:00 20:42:00 10:33:00 
  4991   226327          Ismael Machado           96 H15     11:31:00 20:07:00 10:28:00 
  3573   409958          Ismael Rodrigues         87 OPT2    10:36:00 19:35:00 10:08:00 
  4933   240842          Diogo Silva              97 H13     11:18:00 20:18:00 11:12:00 



85  [085] A Montanha      POR 

  2689   407031          Lucília Esteves          60 D50     10:56:00 20:04:00 10:36:00 
  2170  1010124          A F Gouveia              75 H21A    11:18:00 19:39:00 10:52:00 
  4612   308384          Sandra Gonçalves         82 D21A    10:32:00 19:28:00 10:00:00 
   321   647071 POR227   Leandro Lima             86 HE      11:02:00 21:17:00  9:55:00 
  3270  1010033          Domingos Nunes           70 H35     10:40:00 20:04:00 10:10:00 
  3510  1304274          L R Gouveia              78 D21B    10:57:00 19:51:00 10:07:00 
   319   308222 POR30    António Silva            85 HE      11:04:00 21:01:00 10:19:00 
  2454  1010032          Jorge Silva              60 H50     11:43:00 19:31:00 10:11:00 
  3768   407036          Ricardo Vieira           82 H21A    10:30:00 20:24:00  9:50:00 



90  [090] ADFA            POR 

  4795   234095          Samuel Antunes           93 H17     10:05:00 19:17:00  9:55:00 
  4797   259792          Filipe Augusto           95 H15     11:40:00 19:46:00 10:46:00 
  4565   234081          Abilio Barbas            78 H21A    10:57:00 20:51:00  9:46:00 
  3163   264916          Ana Barrulas             90 D20                       10:45:00 
  1405   264903          João Barrulas            61 H45     11:13:00 21:05:00 11:11:00 
  4564   264902          Mónica Cardoso           93 D17     11:21:00 20:54:00 11:09:00 
  4671  1010084          Francisco Cordeiro       64 H40     11:34:00 19:40:00 11:13:00 
  4285  1010115          Jorge Correia            70 H35     10:52:00 20:10:00 10:26:00 
  1256  1010092          Mário Duarte             62 H45     11:51:00 20:05:00 11:15:00 
   314  1010073 POR188   Pedro Duarte             86 HE      11:09:00 19:54:00 11:32:00 
  3760   242124          Vasco Duarte             97 H13     11:30:00 21:06:00 11:48:00 
  1410  1010063          Jacinto Eleutério        54 H55     11:22:00 20:56:00 11:47:00 
  4065   234088          Bruno Jesus              92 H20     11:28:00 21:20:00 10:54:00 
  1567  1010079          Crispim Júnior           55 H55     12:16:00 21:14:00 11:23:00 
  3907  1010061          Rita Madaleno            81 D21A    10:06:00 19:22:00 10:26:00 
   130  1010128 POR104   Lídia Magalhães          79 DE      11:19:00 20:40:00 10:07:00 
   241  1010121 POR90    Pedro Nogueira           82 HE      12:22:00 19:57:00 10:50:00 
  5059   234087          João Pedro               02 H13     11:24:00 20:57:00 11:42:00 
  1414   264906          Amadeu Pinto             59 H50     11:33:00 20:21:00 10:49:00 
  1407  1010102          Luís Quinta-Nova         66 H40     11:22:00 19:13:00 10:49:00 
  4942   409968          João Rato                95 H15     10:58:00 19:52:00 10:55:00 
   318   259898 POR14    Alexandre Reis           67 HE      11:05:00 20:07:00 10:23:00 
  3600   264936          Catarina Reis            96 D15     10:22:00 19:13:00  9:52:00 
  4039   242122          Ricardo Reis             93 H17     10:09:00 19:41:00 10:09:00 
   320  1010067 POR198   Elisio Roque             80 HE      11:03:00 20:53:00 10:27:00 
  2387   264923          Manuel Santos            64 H45     12:11:00 19:57:00 11:19:00 
  5158   400301          Sergio Santos            66 H21A    11:12:00 20:30:00 11:04:00 
  4563   240897          Fábio Silva              93 H17     10:45:00 19:25:00 10:13:00 
  3952   242120          Lucilia Silva            78 D21A    10:36:00 19:16:00 10:12:00 
  4373   264908          Luís Silva               94 H20     11:22:00 20:34:00 11:38:00 
  1415   308428          Carlos Soares            60 H50     11:41:00                   
  1804   264913          Carlos Soares JR         83 H21A    10:15:00                   
  1682   214082          Armando Sousa            64 H40     10:43:00 20:04:00 11:28:00 
   139  1010119 POR86    Albertina Sá             77 DE      10:52:00 19:19:00  9:53:00 
   149   264925 POR101   Elisabete Vieira         76 DE      10:22:00 20:55:00  9:57:00 



92  [092] Lebres do Sado  POR 

  4444   208145          João Faria               77 H21B    11:12:00                   
  3727   242343          Paulo Fernandes          72 Vet MB  11:11:00 20:23:00 11:11:00 
  5141   208116          José Freire              73 Vet MB  11:19:00 20:33:00 10:59:00 
  3008   208496          Paulo Galvão             73 Vet MB  11:15:00          11:21:00 
  5049   962961          Paulo Martins            71 Vet MB  11:39:00 20:37:00 10:51:00 



94  [094] CPOC            POR 

  3737   242469          Daniel Almeida           85 H21B    11:08:00          11:32:00 
  3237  1020394          Vera Alvarez             94 D17     11:27:00 20:00:00 11:12:00 
  3844   242384          Manuel Antunes           68 H40     10:55:00          10:22:00 
   416   208665          Eunice Aurélio           80 OPT4    10:43:00          10:00:00 
  4627   339397          Carlos Baltasar          61 H40                       10:46:00 
  3553   338378          Diogo Barradas           96 H15     11:22:00 19:55:00 10:52:00 
  2214   259708          Miguel Barradas          70 Vet MB  11:13:00 20:29:00 10:57:00 
  2377   680122          Rui Botão                68 H35     10:38:00 19:58:00 10:14:00 
  2849  1968503          Alexandra Coelho         68 D40     10:25:00 19:52:00  9:56:00 
  1907   259704          Carlos Coelho            61 H45     11:29:00          10:51:00 
  2951   560329          António Cruz             56 H50     11:07:00          11:25:00 
  3158   883188          Gonçalo Cruz             92 H20     11:56:00 20:38:00 11:08:00 
   322   733330 POR212   Filipe Dias              85 HE      11:01:00 20:00:00 10:54:00 
  4708  1010141          João Dias                81 H21B    12:04:00 21:08:00 10:50:00 
   328  1302729 POR149?  José Domingos            76 HE      10:55:00          11:03:00 
  2715  1010143          André Eusébio            85 H21A             20:12:00 10:48:00 
   312   240872 POR206   Filipe Farinha           82 HE      11:11:00          11:18:00 
  2761   308424          Luís Fernandes           68 OPT2    10:31:00 19:33:00 10:09:00 
  3871   338381          Pedro Fernandes          80 H21A    12:06:00 19:33:00  9:36:00 
  3111   670725          Tiago Fernandes          67 H40     12:04:00          11:31:00 
  4591   208122          Miguel Ferreira          95 H17     10:43:00 19:35:00 10:21:00 
  3445   901408          Ana Filipa Silva         90 D20     11:48:00 20:48:00 10:51:00 
  4242   234195          Eduardo Goncalves        87 H21A    11:06:00          10:14:00 
   326   234189 POR230   Luis Gonçalves           81 HE      10:57:00          11:00:00 
   306  1871224 POR208   Nelson Graça             87 HE      11:17:00          11:44:00 
  3513   241240          Cristina Guerra          67 OPT2    10:34:00 19:37:00 10:07:00 
  4954  1010163          Vanessa Jorge            75 D21B    10:47:00 19:27:00 10:25:00 
   417   208652          Ellen K. Pihl            69 OPT4    10:47:00 19:35:00 10:07:00 
  2533   308276          Arménio Mendes           65 H40                       11:22:00 
  3277  1010172          Fernando Miranda         73 H21B    11:04:00 20:04:00 10:40:00 
  3156  1280892          Mariana Moreira          92 D20     12:03:00 21:06:00 11:45:00 
  3157   409965          Liliana Oliveira         90 D20     11:54:00          11:24:00 
  2044   881188          João Pedro Valente       66 H35     10:42:00 19:46:00 10:28:00 
  4224  1967529          José Perleques           67 Vet MB  11:29:00          11:03:00 
  4383   234276          Jose Pires               59 H50     10:33:00 19:57:00 10:51:00 
  2503   711313          Susana Pontes            71 D35     10:45:00 19:36:00 10:09:00 
  1554   259718          Ana Porta Nova           86 D21A    10:14:00          10:28:00 
  2780  1010180          Carla Pratas             70 OPT2    10:32:00          10:13:00 
  3590   409916          Manuel Relvas            64 H45     11:21:00 20:23:00 11:17:00 
  1905  1010145          Vítor Rodrigues          54 H55     11:16:00 21:20:00 11:41:00 
  3500   240965          António S Costa          67 H40     10:34:00 20:13:00 11:37:00 
  2781  1010168          Jorge Santos             68 Vet MB  11:41:00 20:11:00 11:17:00 
  2076   711810          Luís Santos              71 H21A    10:54:00 19:09:00  9:40:00 
  4590   419900          Mariana Saraiva          95 D15     10:10:00           9:46:00 
  3447   259702          ângela Simões            73 D21B    10:53:00          10:21:00 
   415   308401          SamuelR+ SofiaW+            OPT3    10:47:00 19:39:00 10:16:00 
  2778   213613          Alexandre Teixeira       67 H40     11:46:00          10:31:00 
  4803   336907          Jorge Valente            99 H13     12:00:00 21:12:00 11:39:00 



97  [097] Clube Millenniu POR 

  2960   407096          Jorge Soares             65 H45     11:37:00 20:01:00 10:47:00 



102 [102] .COM            POR 

  1810   544041          Octávio Andrade          68 H35     10:36:00 19:50:00 10:22:00 
  3799  1010087          Tânia Covas Costa        78 D21A    10:24:00 19:02:00 10:14:00 
  4313     2774          Joana Fernandes          96 D15     10:04:00 19:19:00  9:55:00 
  1532  1010097          José Fernandes           59 H50     10:49:00 19:37:00 10:03:00 
  4623  1555777          Pedro Leite              92 H20     12:22:00          10:56:00 
   290  1304166 POR211   Davide Machado           88 HE      11:33:00 21:05:00 10:20:00 
  1321  1010111          Carlos Pires             61 H45     11:15:00          11:41:00 
  1822  1302719          Fátima Pires             61 D45     10:11:00 19:13:00  9:59:00 
  3116  1010099          Miguel Pires             93 H17     10:25:00           9:57:00 
  1512     6712          Manuel Santos            59 H45     11:45:00 20:35:00 11:27:00 
  4605  1010126          Rui Silva                91 H20     11:36:00 21:16:00 11:48:00 



103 [103] ADADesnível     POR 

  5157   234177          Tiago Branco             76 H21A    11:24:00 19:18:00 10:58:00 
  4467   242167          Paula Brandão            78 D21A    10:22:00 19:08:00 10:20:00 
  4234                   Inácio Cardoso           53 H50     11:45:00          10:39:00 
  4726   242307          Miguel Fernandes         79 H21A    10:12:00 20:48:00 11:02:00 



104 [104] 20kmsAlmeirim   POR 

  3311   214070          Jorge Calado Gonçalves   75 H21B    12:20:00                   
   327   214068 POR236   Nuno Evangelista         80 HE      10:56:00 19:07:00 11:48:00 
  2822   213653          Mário Miranda            71 H21A    12:36:00 21:06:00 10:02:00 
  3131   208424          José Oliveira            64 H45     11:03:00 20:27:00 10:33:00 
  3750   409982          Jorge Parreira           68 H40     11:10:00 19:43:00 10:40:00 
  2823   213654          Rui Pisco                75 H35     11:18:00 19:40:00 10:18:00 
  3063   213657          Mário Silveira           77 H21A    11:42:00 19:24:00  9:42:00 



107 [107] CAOS            POR 

  5071   234267          Pedro Batista            76 H21B    11:50:00 21:00:00 11:40:00 
  4851    64323          Ermínia Farenfield       69 D40     10:40:00 20:04:00  9:50:00 
  4852   419078          Martin Farenfield        67 H40     10:25:00 19:25:00 10:58:00 
  3850   240747          Paulo Ferreira           61 H45     12:15:00          10:31:00 
  2375   409935          Tiago Lopes              78 H21A    12:42:00 19:42:00  9:48:00 
  3128   234077          Manuel Martins           56 H50     11:23:00 20:23:00 10:33:00 
  2562  1304275          Nuno Pedro               79 H21A    12:09:00 21:03:00 11:08:00 
  2561  1304139          ângela Pedro             79 D21A    10:34:00 19:00:00  9:30:00 
  1693   259803          Lídia Santana            72 D35     10:54:00 19:30:00 10:12:00 



