Portugal O Meeting 2011ter 01-03-2011 0:43
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno     Chip IOF ID   Name                    YB Cl.            S1       S2      S3      S4       S5


3   [003] CIMO            POR

  1524   264942          Helena Lopes            58 W50         12:40    13:01   11:49   11:07
  1843   264944          António Rocha           66 M45         12:30    11:10
  2275   213607          João Ferreira           83 M21A                 12:52
  3010   409921          Paulo Santos            67 M40         11:43    12:13   10:37    9:13
  4635   400347          Sérgio Mónica           70 M21B        13:09    12:05   13:07   11:27
  4636   400344          Pedro Neves             66 M21B        12:53    13:09   13:21   12:01
  4900  1290197          Ana Margarida Rocha     97 W15         12:17    12:33
  5216   206350          Nuno Santos             96 M15         10:05    11:53   10:21    9:21
  4693   234089          Sofia Pinto             94 W17         12:48    10:16   11:45
  4078                   Ana Pinto               83 W21A        12:05    11:59   11:51
  4077   234084          Custódio Pinto          56 M55         12:13    10:45   11:13



5   [005] CP Armada       POR

  1084   407047          Manuel Luís             63 M45         10:32    11:54   11:00   10:52
  1514   240796          Sérgio Rodrigues        71 M40         10:16    13:01
  3593   240786          Jose Pereira            78 M21A        11:46    13:04   12:44   11:42
  3888   240791          Vitor Almeida           59 M50         10:16    10:40   10:46   10:54
  4106  2021500          Nelson Monteiro         76 M21A        11:38    12:06   12:58    9:40    19:37
  5325   240794          Hugo dos Santos         87 M21A        13:30    11:54   11:26   11:18
  7002                   Beatriz Rodrigues       03 PROM1       10:42    10:31
  7003                   Luisa Rodrigues         71 PROM1       11:01    10:59



7   [007] Ori-Estarreja   POR

  1149   308456          Armandino Cramez        42 M65         10:12    12:27   12:36   10:51
  1315   504422          João Amorim             78 M21A        12:34    11:18   11:04    9:02
  1441   308457          Gil Rua                 48 M60         10:37    10:13   13:13   10:34
  1442   308475          Elda Rua                56 W50         12:55    11:43   11:58   11:19
  1457  1304060          António Amador          68 M35         12:01    10:26   12:21   10:51
  1490  1304113          Cristina Estrela        83 W21A        10:17    11:17   10:29   10:35
  1549   246363          Sandra Barbosa          81 W21B        10:14    10:00
  1634  1980727          nc Nuno Leite           80 M21A        12:52    10:02
  1721  1304112          Bruno Nazário           80 M21A        11:36    10:12   13:20   12:16
   191  1989522 POR31    Diogo Miguel            89 MSE         12:24    12:04   10:14   10:32
  2188  1304108          Rui Morais              74 M21A        13:12    11:06   11:16   10:08
   370  1304084 POR32    Carla Saraiva           89 WE          12:04    11:30   11:18   10:36
  2379   308329          Hermínia Tavares        53 W55         11:02    10:12   11:02    9:44
   247   246324 POR150   Sérgio Matos            79 ME          11:35    11:49   11:33   11:17
  2452   308477          Jorge Saraiva           57 M50         12:04    11:12   10:04   10:50
  3002   790504          Nuno Rebelo             79 M21B        12:41    12:01
  3017   703017          Elder Guerreiro         70 M21B        12:45    13:39   13:29   11:19
  3221  1304117          Teresa Páscoa           61 W45         10:37    10:07
  3629   552552          João Carriço            70 M35         12:36    11:41   11:01   11:16
  3720   308470          Ines Aires              92 W20         10:47    10:12   12:57   10:57
  3872   246360          António Aguiar          61 M50         12:00    10:36   11:22    9:58
  4103  1304102          Rafael Miguel           93 M20         13:05    10:45   12:37   11:01
  4104   246361          Maria Silva             65 W45         10:31    11:10   11:01    9:55
  4375  1304119          Joana Moutela           81 W21A        11:07    10:17
  4539   246340          César Francisco         69 M35         11:46    13:01   11:21    9:26
  4773   308488          Rafael Ramos            93 M20         10:53    10:01
  4779   246342          Daniel Cruz             98 M13         10:35    10:35   11:12    9:21
  4783   400324          Carlos Fortunato        62 M45         11:42    12:34   11:40   11:02
  4948   246338          Pedro Henrique Santos   83 M21A        12:46    12:28   12:10   11:00
  4949   308493          Telma Cecília Feitais   82 W21B        10:44    10:38   10:34    9:22
  5185   246326          Rui Oliveira            95 M17         13:06    10:23   12:22   11:57
  5209   308494          Eugénia Tavares         62 W45         11:31    10:37   10:34    9:46
  5256   246327          Fabio Resende           88 M21B        13:19    12:21   13:09   11:15
  5312   400204          João Rodrigues          85 M21B        12:07    13:27



8   [008] CP EPAL         POR

  1062   308231          Dionísio Estroia        52 M55         10:25    11:29   11:23   11:21
  1967   308299          Luís Bucha              70 M40         11:19    11:22   10:52   10:19



15  [015] DA Recardães    POR

  1190   242174          Carlos Ferreira         56 M55         11:53    10:17   10:21   10:53
  1345   259763          Fausto Ferreira         84 M21A        10:00    12:24   13:04   11:50
  1346   259895          Fátima Saraiva          77 W21A        10:45    10:47   11:33    9:53
  1639   259893          Jorge Gonçalves         60 M50         10:30    12:10   11:56   11:10
  1640   259762          Fernanda Ferreira       55 W55         10:12    10:10   10:54    9:54
  2724   259896          Hernani Oliveira        59 M50         10:12    11:06   10:40   11:04
  4010   234170          Valdemar Oliveira       65 M45         10:20    12:16   12:32   11:26
  4011   234167          Mário Fernandes         64 M40         11:22    10:25   10:58   10:25
  4437   259755          Catarina Fernandes      94 W17         10:16    12:48   10:42   10:04
  5065   259756          Guilherme Oliveira      96 M15         11:21    11:37   11:45   10:45
  5119   259759          Catarina Oliveira       93 W20         11:07    10:37   13:22   12:22
  5184                   Paula Castro            64 W45         10:28    11:25   11:31   10:25
  5302   308245          Joana Gonçalves         97 W15         12:45    12:37   12:09   11:17
  4731   407057          Mário Fernandes JR      93 PROM4       10:53    10:57   10:53    9:46



22  [022] CLAC            POR

  1390   407001          Maria São João          53 W55         10:50    10:14   10:12    9:28
  1391   308215          António Matias          57 M50         11:00    10:06   10:20    9:56
  1393   308216          Paula Joaquim           57 W50         11:46    12:16           10:40
  1758   308220          Aniceto Soares          62 M45         10:18    10:00
  2053   308277          Carlos Rabaça           54 M55         11:19    10:03   12:21   10:47
  2620   214059          Luís Vicente            56 M55         10:19    11:33   11:17    9:05
  2647   308381          Paulo Mestre            63 M45         10:28    10:28   10:44    9:34
  2667   214033          João Paulo Martins      67 M40         12:07    10:52           11:01    19:12
  2806   214067          Manuel Machado          62 M45         10:10    10:24   11:24   11:12
  3110   214056          Odete Fernandes         55 W55         10:30    10:24   10:58   10:00
  3140   409974          Silvio Lopes            78 M21B        12:11    13:05   12:15   11:39
  3145   409972          Claudio Soares          88 M21B        13:31    13:13
  3633   241196          Marco Martins           94 M17         10:42    12:08   10:09   11:43    19:52
  4094   241168          Fernando Cerdeira       65 M40         11:07    12:40
  4209   400209          Maria Leonor Luz        68 W40         12:16    12:03   12:48   12:08
  4580   419842          André Martins           99 M13         10:28    12:06   10:24    9:42    19:01
  4694   234155          Lígia Machado           95 W17         10:56    10:48   11:24   11:32
  4985  1246642          Pedro Gonçalves         98 M13         11:31    11:10   11:30    9:28
  4986  1977779          Inês Gonçalves          95 W17         13:04    10:00   12:13   11:00
  4987                   Daniel Catarino         96 M15         11:01    11:29   11:41   10:29
  5142   234280          Sérgio Ferraz           76 M21A        10:44    12:26   11:38   10:56    19:40
  5164                   Gonçalo Antunes         93 M21B        12:25    12:13   12:55   11:35
  5271                   Claúdia Lopes           93 W21B        10:28    10:04
  5293  1987789          Amália Gonçalves        63 W45         10:46    11:13   11:13   10:07
  5294  1680086          Amândio Gonçalves       63 M45                  11:06   12:18   10:18
  6001                   mariana moreno          96 W15         12:01    12:45   12:17   11:53



33  [033] Clube TAP       POR

  1576   259816          Francisco Coelho        44 M60         12:13    13:04   10:58   11:25
  1577   259815          Luís Sousa              54 M55         10:27    12:21   11:53   10:27



35  [035] CN Alvito       POR

  1079   308251          Joaquim Patrício        48 M60                  12:52   11:58   11:55    19:50
  2094                   Leandro Silva           66 M40         10:46
  2257   308440          Nuno Soares             74 M21B                 12:41   12:47
  2351   308257          Ângela Silvério         88 W21A                 11:15   10:55   10:37
  3299  1222444          João Mega Figueiredo    92 M20         11:17    10:29   12:13   12:25
  4323   308307          Hugo Palhais            95 M17                  11:12   12:01   11:01
  5245   308255          José Moço               96 M15                  10:53   10:45   10:13
  5246   308258          José Dores              98 M13                  12:13   11:48    9:14



39  [039] CP Telecom      POR

  1384   777733          Carlos Pereira          68 M40         12:16    12:43
  1613   308382          Carlos Silva            63 M45         10:52    12:18   12:20   10:48
  1616   800888          José Lopes              67 M40         11:58    10:19   12:37   11:31    19:18
  1831   944444          Jorge Santos            50 M60         10:13    10:04   12:55   11:19    19:44
  7009   214081          Bruno Silva             92 PROM4       10:41    10:34   10:32    9:40    19:37
  3147   234539          Emanuel Abreu           61 M50         11:28    10:54   11:30    9:00    20:04
  3176   502221          Sílvia Delgado          77 W21B        10:18    10:34   10:12    9:36
  3584   234564          Ana Abreu               65 W45         10:04    10:34   10:37    9:01
  3845   259742          Olga Mineiro            64 W45         10:10    10:58   11:25   10:13
  7005   240713          Cristiana Silva         00 PROM1       10:40    10:41   10:39    9:52
  7004   208197          Ana Revés               92 PROM1       10:38    10:58   10:45    9:55
  7006   206224          AnaC+ PedroP+              PROM1       10:43    10:36   10:52    9:30    19:33
  7007                   ArmandoB+ MargaridaB       PROM2       10:51
  7008                   João Birra              84 PROM3       11:09



52  [052] GD4C            POR

   112   504042 POL36    Wojciech Kowalski       82 MSE         12:34    12:32   12:50   10:28    20:18
   131   504052 POL29    Wojciech Dwojak         81 MSE         12:04    10:28   12:12   12:04    19:21
   249   504415 POL143   Maciej Jasinskin        89 ME          10:25    10:13   11:31   10:39    19:24
   107          UKR210   Oleksandr Kratov        85 MSE         12:38    11:06   12:58    9:46    20:21
   325   306895 UKR4     Nadiya Volynska         84 WE          12:30    11:32   12:48    9:46    20:08
  7010                   AbelG+FilomenaR+ HugoG     PROM4       10:35    10:38



54  [054] NADA            POR

  1382   259774          Jorge G Gaspar          72 M21B        12:51    13:03   12:33   12:03    19:48
  3602   259779          Luis Barreiro           82 M21A        13:16    10:32   12:30   11:28    19:46
  7011                   MartimG+ RitaL+            PROM1       10:49            11:05



56  [056] Natura          POR

  1884                   Sérgio Aguiar           60 M45                          12:14   10:24
  4018                   Ricardo Rodrigues       84 M21B                         13:17   12:09
  4019                   João Moura              89 M21B                         12:11   12:35
  5024                   Hélio Marques           88 M21B                         12:31   12:19
  5331                   Fábio Durão             86 M21B                         11:53   11:33



62  [062] CA Madeira      POR

  2150  2018941          Xavier Vieira           69 M40         10:49    10:22   10:10   10:34
  2271   209854          Ricardo Ladeira         65 M45         10:48    11:28   11:42   10:36    19:43
  2272   214052          Adriana Ladeira         64 W45         11:13    10:52   10:10    9:58    19:09
  2982   209896          Frederico Jesus         72 M35         11:06    12:51   11:56   10:26    19:58
  3712   209864          Dinis Ferreira          76 M21B        12:23    13:25   12:23   12:23
  3713   330552          Susana Graça            76 W21B        10:12    10:12   10:04    9:00
  3785  2018937          Nelson Baroca           80 M21A        13:22    12:14   11:46   12:04    19:24
  3020   231176          Diogo Ladeira           93 M20         13:33    13:13   10:05   12:01    19:20



69  [069] Clube EDP       POR

  1902   512964          Paulo Pedro             64 M45         10:56    10:22   11:38   10:30    20:00
  1903   308356          Armando Santos          52 M55         11:55    10:15   10:13   11:25    19:07
  1964   308353          Guida Santos            53 W55         10:16    10:04   10:16    9:12    19:08
  2032   259735          José João Moura         60 M50         11:14    10:08   11:26   10:46    20:05
  3170   240814          Carlos Leal             49 M60         11:07    10:52   12:04    9:34
  3436  1304256          Catarina Santos         76 W21B        10:34    10:02   10:40    9:28    19:02
  3437  1304257          Carlos Lobo             71 M21B        13:17    12:23   12:37   11:57    19:34
  7012   407065          ManuelaD+ JoãoZ+           PROM1       10:56    10:37   10:44    9:35    19:32
  7015   407064          João Jacinto            94 PROM2       10:47    10:39   10:37    9:47    19:53



70  [070] COC             POR

   190  1302844 POR171   Paulo Franco            81 MSE         10:42    12:44   10:16   11:52
  1182  1304248          Albano João             59 M50         11:58    11:22   11:44    9:30
  1183  1304249          Palmira João            59 W50         11:52    12:22   12:25   11:43
   155  1111281 POR13    Joaquim Sousa           70 MSE         12:12    10:32   11:24   10:54
  1364  1060169          Helder Ferreira         69 M40         11:04    11:10   12:01    9:55
  1583  1112211          Jorge Oliveira          69 M40         10:31    12:31   11:25   10:01
  1931  1000058          Carlos Monteiro         58 M50         11:54    12:00   11:04   11:08
  1937  1302828          Tozé Silva              66 M35         10:56    12:01   11:11    9:46
  1941   308445          José Jordão             84 M21A        13:24    10:44   10:36   12:12
  1951  1304228          Luís Tenreiro           69 M40         11:37    11:31   10:22   11:16
  1952  1250358          Isabel Monteiro         58 W50         12:25    11:40   12:16   11:25
  2079   259860          Jorge Silva             69 M40         11:55    11:04   12:19   10:07
  2099  1111111          José Bernardo           68 M40         10:25    10:43   10:13   10:22
  2118  1102118          Manuel Domingues        57 M50         11:32    11:04   11:50    9:14
  2128   554411          Daniel Marques          84 M21A        11:18    11:20   12:20   11:30
  2129   259867          Luísa Mateus            58 W45         11:22    11:07   10:43    9:13
  2171  1302751          Jandira Peres           73 W21A        10:31    11:11   10:15   10:39
  2259  1302726          Susana Domingos         72 W21B        10:20    10:26   10:32    9:42
   250   214100 POR184   André Ramos             86 ME          12:53    11:31
  2553  1620907          Mário Santos            62 M45         12:24    10:52   11:26    9:36
  2558   308298          Ricardo Serra           77 M21A        12:42    11:30
  2582  1210167          Anabela Vieito          67 W40         12:48    11:36   12:32   11:48
   214  1985421 POR189   Gildo Silva             85 ME          10:35    12:39
  2703  1304241          Duarte Santo            77 M21A        11:02    13:14
  2750   900057          Leonel Vieito           66 M40         11:49    10:07
  2842   213673          Isabel Oliveira         72 W35         11:16    10:21   10:12    9:48
   361  1304235 POR33    Andreia Silva           88 WE          11:42    12:18   11:36   10:38
  3049   213678          Tiago Brito             90 M21A        13:40    11:46   12:32    9:18
   350  1333345 POR24    Catarina Ruivo          88 WE          13:04    11:24   11:56   11:14
  3054  1304234          Inês Domingues          94 W17         11:44    12:16   13:09   10:36
   352  1987128 POR200   Patricia Casalinho      87 WE          13:12    12:40            9:58
  3082   308312          Marisa Barroso          81 W21A        10:27    11:01   10:57    9:59
  3085   409122          Horacio Braz            66 M45         10:16    11:42
   226  1304239 POR70    Mário Silva             89 ME          11:27    12:51   12:15   11:27
  3570   308427          Frederico Costa         88 M21A        10:26    13:02   12:48   11:40
  3869   240724          Luís Monteiro           74 M35         10:46    11:46   11:46   11:21
  3870  1771177          Claudia Garcia Monteir  77 W21A        10:23    11:29   10:43   10:43
   248   308288 POR237   Sergio Junqueira        79 ME          11:45    12:19
  3915  1304230          Nuno Ferreira           78 M21A        12:10    12:58   10:50    9:38
  4226   234230          André Cardeira          91 M20         10:17    12:29   12:29   10:41
  4227   400215          Jorge Almeida           73 M21B        12:35    13:29
  4228  1080267          Ilídio Coelho           67 M40         12:52    10:49   11:37    9:28
  4229   308447          António Bastos          58 M50         10:48    11:18   11:14   10:14
  4398   308211          Diana Silva             96 W15         12:57    12:29   13:01   10:53
  4455   611111          Carlos do Vale          56 M55         11:17    10:07   11:25   10:29
  4606   259782          Cristiana Cunha         87 W21B        10:16    10:20   10:24    9:38
   251  1304184          Nelson Santos           89 ME          12:07    12:35   11:29   10:01
  7019   259853          Susana Oliveira         78 PROM2       10:42    10:42   10:49   10:08
  4656   308206          José Bolrão             64 M45         11:34    10:42   12:04   10:38
  4696   259783          Leandro Silva           95 M17         12:10    11:40   13:25   12:04
  4697   259855          Samuel Silva            99 M13         10:49    11:45   10:54   11:06
  4755  1304253          António Ferreira        98 M15         10:29    11:49   10:41   10:05
  4907   407035          Camila Coelho           00 W13         12:48    12:48   12:54   12:30
  4908   417020          Pedro Roberto           97 M15         10:41    10:33   11:13   10:17
  4909   308203          Sara Roberto            99 W13         12:20    13:09   12:18   12:16
  5003   400239          Pedro Ramos             93 M20         12:21    11:13   11:53    9:17
  5004   259854          Francisco Bolrão        98 M13         11:38    10:21   11:36   11:20
  5006   259869          Gabriel Braz            97 M15         10:21    10:21   10:33   10:25
  5211  1010098          Rosário Barros          69 W40         12:04    11:42   13:12   11:36
  5262     3422          Rui Roberto             68 M40         11:28    10:31   11:52   10:46
  5277                   Luís Miguel S Pereira   70 M40                          11:43   10:37
  5295  1304265          João Bernardino         98 M13         10:07    10:07   11:24   10:38
  5296  1304261          Cátia Marques           77 W21B        10:48    10:08   10:36    9:30
  7016                   André Roberto           02 PROM1       10:32    11:01   10:40    9:54
  5311                   Bernardo Filipe         03 M13                          10:18   10:03
  7017   308212          AnabelaD+ BernardoF        PROM1       10:34    11:06
  7018                   JandiraP+ SusanaD+         PROM2                                         19:46
  7020                   Anabela Dias            71 PROM4                        10:36    9:31



73  [073] CMo Funchal     POR

   217  1281973 POR26    Sidónio Freitas         73 ME          12:51    12:59   12:33    9:35
  2174   234592          Paula Rodrigues         67 W40         13:12    11:57   12:36   11:08
  2364   407006          António Amador          58 M50         11:26    11:42   10:12   10:04    20:10
  3288   308343          Nuno Camara             87 M21A        10:28    13:34   12:46    9:10
  3289   331483          Marisa Camara           88 W21A        11:31    11:27   11:05    9:09
   368   331698 POR73    Débora Silva            89 WE          11:26    12:22   11:22   11:42
  4198   208372          Sergio Silva Lopes      79 M21B        13:13    13:07   12:43   12:15    19:32
  4538   202053          Nuno Leal               77 M21B        13:21    12:29   12:03   12:33    19:46



80  [080] TST             POR

  2145   409950          Fernando André          54 M55         11:47    11:05   11:01   10:51    19:32
  4992   409958          Carlos Castro           97 M15         10:17    10:41   10:29    9:09    19:28
  5308   227227          André Moreira           96 M15         10:09    10:13   10:49    9:57    19:22
  7021   242140          Rafael Moreira          95 PROM2       10:55    10:50   10:34   10:04    19:48



85  [085] A Montanha      POR

  2170  1010124          A F Gouveia             75 M21A        10:08    11:36   10:24    9:46
  2454  1010032          Jorge Silva             60 M50         10:00    11:20   12:16   11:14
  2689   407031          Lucília Esteves         60 W50         12:49    12:10   12:10   11:01
  3510  1304274          L R Gouveia             78 W21B        10:26    10:30   10:06    9:02
   243   647071 POR227   Leandro Lima            86 ME          10:39    12:27   11:41    9:19
   252  1304204          Ricardo Vieira          82 ME          12:13    10:59   11:27   11:23
  4612  1304205          Sandra Gonçalves        82 W21A        10:41    11:21   10:39   10:11
  3270  1010033          Domingos Nunes          70 M40         13:19    13:19   12:49   11:43



88  [088] ADC             POR

  2383  1112383          Cesário Ferreira        72 M35         11:11    10:06   11:51   10:31
  2437   241290          Daniel Ferreira         88 M21A        11:54    13:06   11:06    9:58
  2749   241103          Daniela Alves           90 W21A        11:53    10:13   10:19   10:07
  6003   241294          Sónia Moreira           96 W15         12:33    12:25   12:25   11:05



90  [090] ADFA            POR

  1022   407046          José Marques            73 M21A        11:12    10:54   11:34   11:24
  1086  1010037          Eduardo Sebastião       66 M45         12:18    12:06   10:54   10:34    19:57
   154  1010121 POR90    Pedro Nogueira          82 MSE         11:08    11:08   11:26   11:26
  1225   259898          Alexandre Reis          67 M35         11:36    10:51   11:16   11:11
  1246   264901          Daniel Pires            65 M45         11:08    12:02   11:20    9:52
  1256  1850469          Mário Duarte            62 M45         11:30    10:06   11:08   10:02
  1405   264903          João Barrulas           61 M50         10:40    10:42   11:34    9:46
  1407   242124          Luís Quinta-Nova        66 M45         10:00    12:10   10:50    9:56
  1410  1010063          Jacinto Eleutério       54 M55         10:01    11:55   12:35   11:39
  1417   264912          Jaime Torres            69 M40         12:22    11:28
  1567  1010079          Crispim Júnior          55 M55         12:37    11:45   10:17   10:43
  1629   308252          Emília Silveira         76 W35         11:32    10:15   10:52   10:08
  1670   259768          Paulo Santos            83 M21A        12:28    11:32   12:18    9:28
  1682   214082          Armando Sousa           64 M40         12:43    11:43   12:31   10:28
  1750   259846          Armindo Pimenta         48 M60         10:28    12:13   12:49    9:22
  2060  1010082          Marco Povoa             76 M35         10:51    12:46
  2387   264923          Manuel Santos           64 M45         12:14    11:50   10:26    9:26
  2587  1010113          Sandra Rodrigues        78 W21A        10:29    11:47   10:23    9:25
  2648   213632          Valdemar Sendim         65 M45         11:00    11:04   10:30   10:46
   180   644444 POR35    Tiago Romão             89 MSE         10:50    10:38   10:32   10:46
   371  1010119 POR86    Albertina Sá            77 WE          11:12    11:34   11:16    9:44
  3520   234097          Pedro Pereira           75 M21A        13:18    12:44   10:20   10:32
  3600   264936          Catarina Reis           96 W15         12:53    12:17   11:53   11:13
  3760  1393034          Vasco Duarte            97 M15         11:29    10:29   11:25    9:37
  3862  1304094          Joana Cordeiro          77 W21A        10:13    10:35   10:31    9:49
  3907  1010061          Rita Madaleno           81 W21A        10:25    10:57   10:45    9:45    19:23
  3908   234081          Oleksandr Zaikin        95 M17         13:38    12:01   13:18   12:25
  4039   242122          Ricardo Reis            93 M20         13:21    12:37   12:49    9:49
  4285  1010115          Jorge Correia           70 M35         10:36    12:56   10:46    9:51
  4373  1010067          Luís Silva              94 M20         10:21    10:49   11:41   10:21
  4407   264910          Patricia Serafim        83 W21A        11:37    11:13   10:49    9:21
  4563   240897          Fábio Silva             93 M20         11:57    12:45   12:09    9:33
  4564   264902          Mónica Cardoso          93 W20         11:57    11:32
  4591   264908          Miguel Ferreira         95 M17         11:38    10:51   10:37    9:09
  4594   234079          Marta Fonseca           82 W21A        11:43    11:09   11:29    9:35
  4797   259792          Filipe Augusto          95 M17         12:18    12:50   11:12   11:29
  4942   409968          João Rato               95 M17         13:22    11:26   11:26   10:54
  4970   264925          Leonor Ribeiro          95 W17         13:36    11:20   10:56    9:48
  4972   400251          Mariana Simões          95 W17         10:00    13:36   12:06   11:40
  5059   234133          João Pedro              02 M13         11:45    10:56   11:00   10:52
  5158   400301          Sergio Santos           66 M45         12:04    11:32   11:48   11:04
  5227   214066          Daniela Pires           98 W15         13:01    13:09   12:41   11:25
  5279   409996          Bernardo Pereira        97 M15         11:37    10:45   10:13    9:29
  5324   234085          Ana Sá                  80 W21A        11:23    10:49   10:11    9:57
  5369   234096          Gabriel Martins         95 M17         12:34    10:37   12:43   10:19
  3954   409904          Gonçalo Pirrolas        96 M15         11:45    10:01   10:57   10:21



92  [092] Lebres do Sado  POR

  3727  1997799          Paulo Fernandes         72 M21B        12:59    13:31   12:09   12:27    19:37



94  [094] CPOC            POR

  1125   781125          Miguel Morais           78 M21A        12:20    12:00   10:52   11:04
  1394                   Ricardo Martins         82 M21B        12:55    12:51   12:41   11:31
  1554   259718          Ana Porta Nova          86 W21A        11:29    11:05   11:37    9:29
  1556   259715          Ana Carreira            51 W60         12:04    11:46   11:48   10:24    19:21
  1557   259713          Acácio Porta Nova       53 M55         12:31    11:51   10:41    9:25    19:01
  1872   259706          Nuno Ferreira           76 M35         12:46    11:11   11:36   10:06
  1905  1010145          Vítor Rodrigues         54 M55         11:09    12:19   11:19   10:49
  1907   259704          Carlos Coelho           61 M50         11:56    10:46   11:24   10:22
  2044   881188          João Pedro Valente      66 M35         11:26    12:31   12:11    9:16
  2214   259708          Miguel Barradas         70 M40         10:13    11:19   12:28   10:13
  2377   680122          Rui Botão               68 M40         10:07    10:40   10:34   10:04    19:14
  2458   308224          Joana Rodrigues         84 W21A        10:11    10:21
  2503   711313          Susana Pontes           71 W35         10:40    10:09   10:04    9:12
   205   860307 POR153   Alexandre Alvarez       86 ME          11:47    12:43   12:53   10:47
  7040   308276          Arménio Mendes          65 PROM4       10:33    10:43
  2588  1302729          José Domingos           76 M35         13:16    10:41   12:31    9:56
  2657   864468          Pedro Ladeira           86 M21A        12:50    12:46   12:22   10:06
  2715  1010143          André Eusébio           85 M21A        12:24    10:22   10:44    9:50
   151   504416 POR204   Miguel Silva            87 MSE         13:10    10:16   11:32   11:00
  2778   213613          Alexandre Teixeira      67 M40         12:55    10:34   11:34    9:31
  2849  1968503          Alexandra Coelho        68 W40         13:00    12:39   12:12   11:32    19:44
  2871   308363          Paulo Faustino          68 M40         12:01    13:07   11:22   10:52
  2945   840106          António Rodrigues       84 M21B        13:25    13:23   12:13   11:11    19:52
  7035                   António Cruz            56 PROM2                        10:51   10:10
  3111   670725          Tiago Fernandes         67 M40         10:55    12:04   11:55    9:58    19:21
   218   240872 POR206   Filipe Farinha          82 ME          10:45    12:23   12:31    9:39
   351  1280892 POR256   Mariana Moreira         92 WE          12:42    10:58   11:54   11:54
  3157   409965          Liliana Oliveira        90 W21A        10:51    11:51   10:53   10:51
  3158   883188          Gonçalo Cruz            92 M21A        10:02    11:02   11:42   10:18
  3445   901408          Ana Filipa Silva        90 W21A        11:33    11:37   11:03    9:33
  7029   259702          Ângela Simões           73 PROM2       11:12    11:08   10:33    9:40
  3553   338378          Diogo Barradas          96 M17         11:22    12:22   10:51   11:08
   228   733330 POR212   Filipe Dias             85 ME          11:13    10:41   12:11    9:27    19:39
  3709   409963          Paula Moreira           68 W40         11:56    12:12
  3710   241280          Fernando Moreira        62 M45         11:12    10:08
  7031   242469          Daniel Almeida          85 PROM2       10:30    10:43   11:03    9:30
  3812   242340          Gisela Martins          72 W35         10:48    10:54   10:24    9:44
  3822   338380          Marta Ferreira          93 W20         10:27    10:57   11:12   10:42
  7041                   Pedro Fernandes         80 PROM4                        10:52    9:42
  4241   234189          Luis Gonçalves          81 M21A        12:08    13:38   11:32   10:44
  4242   234195          Eduardo Goncalves       87 M21A        11:32    13:30   10:30   10:28
  4515  1010697          Beatriz Moreira         97 W15         11:57    13:05   12:37   11:37
  4588  1010140          António Ferreira        73 M21A                 13:08   11:48   11:58    19:34
  4590   419900          Mariana Saraiva         95 W17         12:40    10:24   11:59   10:52
  4626   308410          Rafaela Campanha        86 W21A        10:33    10:39   10:41   10:55
  4708  1010141          João Dias               81 M21B        13:11    13:35   13:19   11:53    19:41
  4780   208665          Mariana Soller          96 W15         13:09    12:41   12:29   11:21
  4781   308401          Maria Firmino           96 W15         12:21    12:05   12:49   11:45
  4954  1010163          Vanessa Jorge           75 W21B        10:00    10:18   10:08    9:44    19:05
  5253   208616          Ellen K. Pihl           69 W40         12:24    12:30   12:20   11:04
  6005   336907          Jorge Valente           99 M13         10:00    11:59   10:12    9:00
  6006   208619          Camila Rodrigues        98 W13         13:02    13:30   12:48   12:02
  6007   208652          Bárbara Louro           96 W15         12:41    13:17   12:21   11:29
  6008   208492          Henrique Silva          94 M17         13:14    11:47   11:05   10:05
  7022   208486          Mariana Barradas        03 PROM1       10:57    10:49   10:57    9:44
  7023                   CristinaP+ MarianaP        PROM1                10:44   11:00
  7024                   RuiP+ ZéP+                 PROM1                11:02   10:34
  7025   308309          AlexandraT+LuísR Catar     PROM1       10:46    10:38   11:04    9:50
  7026   308424          AnaF+CristinaG+ LuísF      PROM1       11:00    10:42   10:49
  7027                   AnaV+ CarlosB+             PROM1                        10:37
  7028   208499          Duarte Barradas         43 PROM2       10:58    10:45   10:46    9:38
  7030                   António Santos          72 PROM2       10:46
  7032    24982          Eduardo Mendes          75 PROM2                11:02
  7033   419935          João Marques            93 PROM2       11:02    10:40   10:31    9:44
  7034   560329          AntónioC+ JustinaR+        PROM2       10:53    10:34
  7036                   JacintoG+MariaG+ RitaP     PROM2                                 9:42
  7037   208467          João Costa              79 PROM3       11:02    11:03   10:57    9:53
  7038  1967529          CecíliaP+JoséP+ Raquel     PROM3       10:57    10:58
  7039                   AlexandraF+ FernandoM      PROM3       11:04
  7042   339396          Ricardo Silva           77 PROM4                10:51   10:31
  7043  1020394          MarcosC+ VeraA+            PROM4       10:39    10:40   10:50    9:38



102 [102] .COM            POR

  1512     6712          Manuel Santos           59 M45         12:00    11:38   11:34    9:22    19:51
  1532  1010097          José Fernandes          59 M50         12:02    11:02   10:14    9:26
  1565     6745          João Carreiro           66 M40         11:10    12:49
  1810   544041          Octávio Andrade         68 M35         11:51    11:16   12:01    9:06    20:05
  2654     6758          Gilberto Andrade        71 M40         10:40    12:22   12:25    9:37
  2940  2006621          Filipe Silva            89 M21A        12:48    13:36   11:24    9:24
  3799  1010087          Tânia Covas Costa       78 W21A        11:13    11:03   10:47   10:05    19:09
  4313  1304198          Joana Fernandes         96 W15         13:05    13:01   12:53   11:09
  5140  1304164          Sergio Duarte           94 M17         12:42    11:05   10:23    9:58
