Troféu de Orientação do Porto - 6a Ediçãosex 23-04-2010 1:40
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2007

  Stno       Chip Name                         YB Club                         S1       S2 


Infantis M  (4)         

 90058            Luís F Pacheco               98 [4085] EB 2,3 de Paran 10:20:00 11:20:00 
 90059            Hugo Sousa                   98 [4085] EB 2,3 de Paran 10:28:00 11:28:00 
 90067            João Costa                   97 [4092] ERD JSDIAS      10:16:00 11:16:00 
 90068            João Vale                    98 [4092] ERD JSDIAS      10:24:00 11:24:00 



Infantis F  (4)         

 90018            Cristina Mafalda Ferreira    97 [088] ADC              10:08:00 11:08:00 
 90063            Daniela Silva                98 [4092] ERD JSDIAS      10:00:00 11:00:00 
 90065            Ana Ernst                    97 [4092] ERD JSDIAS      10:12:00 11:12:00 
 90066            Joana Paulo                  99 [4092] ERD JSDIAS      10:04:00 11:04:00 



Iniciados M  (16)       

  4026     227626 Tiago Costa                  95 [088] ADC              10:41:00 11:41:00 
  4201            João Miravall                96 [127] Ginásio          10:13:00 11:13:00 
  4202            Filipe Miravall              97 [127] Ginásio          10:33:00 11:33:00 
  4312     227637 Samuel Nogueira              95 [088] ADC              10:27:00 11:27:00 
  4657     308468 João P Casal                 99 [007] Ori-Estarreja    10:23:00 11:23:00 
  4779     246342 Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja    10:17:00 11:17:00 
  4889            Tomás Carvalheiro            99 [127] Ginásio          10:37:00 11:37:00 
  5040            Bernardo Igreja              99 [127] Ginásio          10:25:00 11:25:00 
  5108            Fábio Fernandes              97 [127] Ginásio          10:21:00 11:21:00 
  5185     246326 Rui Oliveira                 95 [007] Ori-Estarreja    10:29:00 11:29:00 
 90020            Diogo Castro                 96 [088] ADC              10:19:00 11:19:00 
 90064            André Teixeira               97 [4092] ERD JSDIAS      10:35:00 11:35:00 
 90070            Miguel Ferreira              97 [4092] ERD JSDIAS      10:43:00 11:43:00 
 90071     409999 Jorge Oliveira               95 [4092] ERD JSDIAS      10:31:00 11:31:00 
 90072            António Rodrigues            97 [4092] ERD JSDIAS      10:15:00 11:15:00 
 90106            Mário Ribeiro                   [4092] ERD JSDIAS      10:39:00 11:39:00 



Iniciados F  (1)        

 90061            Joana Magro                  95 [4085] EB 2,3 de Paran 10:32:00 11:32:00 



Juvenis M A  (7)        

  4027     240904 Miguel Moreira               93 [088] ADC              10:42:00 11:42:00 
  5083     241114 Rui Pinto                    94 [088] ADC              10:50:00 11:50:00 
  5240            Samuel Leal                  94 [127] Ginásio          10:40:00 11:40:00 
 90021            Luis Fernando Castro         94 [088] ADC              10:38:00 11:38:00 
 90069            André Baptista               94 [4092] ERD JSDIAS      10:44:00 11:44:00 
 90102            Luis Rodrigues               94 [1564] Individual POR  10:46:00 11:46:00 
 90115            José H. Silva                93 [052] GD4C             10:48:00 11:48:00 



Juvenis F A  (3)        

 90019            Mariana Ferreira             94 [088] ADC              10:05:00 11:05:00 
 90022            Liliana Ferreira             93 [088] ADC              10:01:00 11:01:00 
 90031    2012111 Andrea Ricoy Rajoy           93 [1851] Individual ESP  10:03:00 11:03:00 



Juniores M A  (7)       

  2603     308349 Ricardo Oliveira             91 [037] GD Luz Verde     10:06:00 11:06:00 
  3072            Nuno Barbosa                 92 [088] ADC              10:08:00 11:08:00 
  3242     240877 Ruben Moreira                92 [037] GD Luz Verde     10:02:00 11:02:00 
  4623    1555777 Pedro Leite                  92 [102] .COM             10:04:00 11:04:00 
  4773     308488 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja    10:00:00 11:00:00 
 90010            Pedro Correia                90 [1564] Individual POR  10:10:00 11:10:00 
 90109            Gonçalo Rama                 91 [127] Ginásio          10:12:00 11:12:00 



Juniores F A  (5)       

  2820     214022 Ana Ribeiro                  92 [037] GD Luz Verde     10:37:00 11:37:00 
  3557     241298 Bruna Ferreira               90 [088] ADC              10:43:00 11:43:00 
  4691    1304186 Laurinda Alves               92 [119] OriMarão         10:40:00 11:40:00 
  4772     246343 Ana Alves                    93 [007] Ori-Estarreja    10:49:00 11:49:00 
  5084            Rute Santos                  92 [127] Ginásio          10:46:00 11:46:00 



Seniores M A  (21)      

  1281    1111281 Joaquim Sousa                70 [070] COC              10:52:00 11:52:00 
  2170    1010124 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha       10:24:00 11:24:00 
  2437     241103 Daniel Ferreira              88 [088] ADC              10:20:00 11:20:00 
  2562    1304275 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS             10:14:00 11:14:00 
  2940    2006621 Filipe Silva                 89 [102] .COM             10:48:00 11:48:00 
  3621     647071 Leandro Lima                 86 [085] A Montanha       10:18:00 11:18:00 
  3887    1446644 Pedro Rodrigo                84 [127] Ginásio          10:40:00 11:40:00 
  4018            Ricardo Rodrigues            84 [056] Natura           10:44:00 11:44:00 
  4025     241294 Rui Ferreira                 73 [088] ADC              10:16:00 11:16:00 
  4103    1304102 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja    10:28:00 11:28:00 
  4689    1304217 Bruno Fundo                  89 [119] OriMarão         10:34:00 11:34:00 
  4770     246351 António Cabral               91 [007] Ori-Estarreja    10:42:00 11:42:00 
  5024            Hélio Marques                88 [056] Natura           10:50:00 11:50:00 
  5052            Jorge Faria                  81 [127] Ginásio          10:30:00 11:30:00 
  5068    1010109 José Alberto Sargaço         80 [127] Ginásio          10:22:00 11:22:00 
  5075    1304221 Ricardo Freitas              78 [127] Ginásio          10:46:00 11:46:00 
  5126            Carlos Oliviera              85 [127] Ginásio          10:36:00 11:36:00 
 90011            André Fraga                  83 [1564] Individual POR  10:38:00 11:38:00 
 90024            João Branquinho              81 [127] Ginásio          10:26:00 11:26:00 
 90086            José Carvalho                84 [1564] Individual POR  10:54:00 11:54:00 
 90087            Paulo Costa                  79 [1564] Individual POR  10:32:00 11:32:00 



Seniores F A  (6)       

  3720     308470 Ines Aires                   92 [007] Ori-Estarreja    10:03:00 11:03:00 
  3799    1010087 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM             10:07:00 11:07:00 
  4801     407083 Raquel Santos                87 [127] Ginásio          10:11:00 11:11:00 
  4901    1444555 Carla Amorim                 79 [127] Ginásio          10:01:00 11:01:00 
  5144            Rita Loureiro                84 [127] Ginásio          10:05:00 11:05:00 
 90017            Cristina Ferreira            89 [088] ADC              10:09:00 11:09:00 



Seniores M B  (8)       

  2438     241122 Marcelo Moreira              87 [088] ADC              10:34:00 11:34:00 
  2950     409956 José Marco                   79 [080] TST              10:32:00 11:32:00 
  3002     790504 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja    10:36:00 11:36:00 
  3558     241107 Joel Pinto                   88 [088] ADC              10:26:00 11:26:00 
  4685    1304173 José João Ferreira           74 [119] OriMarão         10:30:00 11:30:00 
 90013    1304211 Artur Freitas                80 [1564] Individual POR  10:28:00 11:28:00 
 90033     308494 Luis Costeira                74 [007] Ori-Estarreja    10:22:00 11:22:00 
 90036            Pedro Alves                  78 [1564] Individual POR  10:24:00 11:24:00 



Seniores F B  (5)       

  1549     246363 Sandra Barbosa               81 [007] Ori-Estarreja    10:31:00 11:31:00 
  3436    1304256 Catarina Santos              76 [069] Clube EDP        10:28:00 11:28:00 
  3510    1304274 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha       10:22:00 11:22:00 
  4949     400345 Telma Cecília Feitais da S   82 [007] Ori-Estarreja    10:25:00 11:25:00 
 90012    1010104 Heloísa Relva                81 [1564] Individual POR  10:34:00 11:34:00 



Veteranos I M  (18)     

  1457    1304060 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja    10:43:00 11:43:00 
  1480     259794 Filipe Marques               71 [102] .COM             10:39:00 11:39:00 
  1810     544041 Octávio Andrade              68 [102] .COM             10:47:00 11:47:00 
  1884            Sérgio Aguiar                60 [056] Natura           10:41:00 11:41:00 
  2236    1092092 Rui Mora                     71 [127] Ginásio          10:45:00 11:45:00 
  2383     241290 Cesário Ferreira             72 [088] ADC              10:33:00 11:33:00 
  2439     241147 Licínio Ferreira             68 [088] ADC              10:25:00 11:25:00 
  2506     308290 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja    10:23:00 11:23:00 
  2785     208670 Rafael Lima                  68 [119] OriMarão         10:37:00 11:37:00 
  2999     214060 António Batista              69 [115] ATV              10:29:00 11:29:00 
  3270    1010033 Domingos Nunes               70 [085] A Montanha       10:27:00 11:27:00 
  3660            Mário Dias                   67 [127] Ginásio          10:19:00 11:19:00 
  4083     240718 Nuno Costa                   74 [119] OriMarão         10:21:00 11:21:00 
  4183    1010060 Emanuel Gomes                67 [102] .COM             10:15:00 11:15:00 
  4458            Tadeu Celestino              74 [056] Natura           10:31:00 11:31:00 
  5092       2721 Fernando Soares              69 [102] .COM             10:35:00 11:35:00 
 90030    2008812 José Antonio Ricoy Bugarín   68 [1851] Individual ESP  10:13:00 11:13:00 
 90113            Serafim Gadelho              68 [1564] Individual POR  10:17:00 11:17:00 



Veteranos I F  (7)      

  1006     259802 Cristina Santos              68 [002] AA Mafra         10:13:00 11:13:00 
  1039     308483 Margarida Maria              71 [007] Ori-Estarreja    10:07:00 11:07:00 
  2574     308331 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja    10:16:00 11:16:00 
  2819     208438 Fátima Rocha                 67 [037] GD Luz Verde     10:04:00 11:04:00 
  3467     240911 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão         10:10:00 11:10:00 
  3895     240730 Isabel Gonçalves             72 [119] OriMarão         10:01:00 11:01:00 
  4386     213620 Ana Silveira                 71 [119] OriMarão         10:19:00 11:19:00 



Veteranos II M  (11)    

  2440     241125 António Ferreira             63 [088] ADC              10:16:00 11:16:00 
  2454    1010032 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha       10:14:00 11:14:00 
  2459     241124 António Barbosa              62 [088] ADC              10:08:00 11:08:00 
  2875     241131 Adriano Pinheiro             65 [088] ADC              10:04:00 11:04:00 
  3073     241138 Jorge Ferreira               65 [088] ADC              10:12:00 11:12:00 
  3850     240747 Paulo Ferreira               61 [107] CAOS             10:00:00 11:00:00 
  3872     246360 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja    10:18:00 11:18:00 
  4383     234276 Jose Pires                   59 [094] CPOC             10:06:00 11:06:00 
  5053            José Carlos                  62 [127] Ginásio          10:02:00 11:02:00 
 90002            José Oliveira                65 [1564] Individual POR  10:20:00 11:20:00 
 90116            José D. Silva                60 [052] GD4C             10:10:00 11:10:00 



Veteranos II F  (3)     

  2689     407031 Lucília Esteves              60 [085] A Montanha       10:11:00 11:11:00 
  4104     246361 Maria Silva                  65 [007] Ori-Estarreja    10:07:00 11:07:00 
 90114            Ana Silva                    63 [052] GD4C             10:09:00 11:09:00 



Veteranos III M  (4)    

  1251            Álvaro Coelho                53 [127] Ginásio          10:06:00 11:06:00 
  1557     259713 Acácio Porta Nova            53 [1000] Individual POR  10:03:00 11:03:00 
  1903     308356 Armando Santos               52 [069] Clube EDP        10:09:00 11:09:00 
  2341     259745 João Rodrigues               50 [007] Ori-Estarreja    10:00:00 11:00:00 



Veteranos III F  (3)    

  1556     259715 Ana Carreira                 51 [1000] Individual POR  10:04:00 11:04:00 
  1964     308353 Guida Santos                 53 [069] Clube EDP        10:07:00 11:07:00 
  2379     308329 Hermínia Tavares             53 [007] Ori-Estarreja    10:10:00 11:10:00 



Veteranos M B  (8)      

  3437    1304257 Carlos Lobo                  71 [069] Clube EDP        10:24:00 11:24:00 
  3723     337381 Joao Carlos Gomes            74 [102] .COM             10:15:00 11:15:00 
  3727     242343 Paulo Fernandes              72 [092] Lebres do Sado   10:27:00 11:27:00 
  4059    1304006 Jose Miguel Sa               71 [116] Montepio Geral   10:12:00 11:12:00 
  5041            João Igreja                  66 [127] Ginásio          10:21:00 11:21:00 
  5079            Joaquim Margarido            61 [1000] Individual POR  10:30:00 11:30:00 
  5141     208116 José Freire                  73 [092] Lebres do Sado   10:33:00 11:33:00 
 90108            Dalmindo Natividade          50 [1564] Individual POR  10:18:00 11:18:00 



Veteranos F B  (2)      

  5042            Susana Igreja                75 [127] Ginásio          10:16:00 11:16:00 
  5085     345487 Marina Leite                 70 [102] .COM             10:13:00 11:13:00 



Veteranos IV M  (1)     

  1149     308456 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja    10:01:00 11:01:00 



OPT1 - Fácil Curto  (13 

  5194            Pedro Vieira                 99 [056] Natura           10:21:00 11:21:00 
 90025            JoséS+MarcoS+ NelsonC+Rica      [1564] Individual POR  10:17:00 11:17:00 
 90039            DiogoO+DiogoV+ FernandoF+L      [1564] Individual POR  10:23:00 11:23:00 
 90049            AdrianaC+ MartaC+               [4085] EB 2,3 de Paran 10:26:00 11:26:00 
 90051            PaulaG+RaquelP+ SusanaM         [4085] EB 2,3 de Paran 10:24:00 11:24:00 
 90053            JoséD+ LuísL+                   [4085] EB 2,3 de Paran 10:22:00 11:22:00 
 90054            MariaV+ MartaF+                 [4085] EB 2,3 de Paran 10:18:00 11:18:00 
 90055            AnaC+ PatríciaM+                [4085] EB 2,3 de Paran 10:20:00 11:20:00 
 90078            LilianaF+ VascoS+               [1564] Individual POR  10:19:00 11:19:00 
 90103            CatarinaB+ FernandoB            [1564] Individual POR  10:27:00 11:27:00 
 90104            JoãoA+ JoãoP+                   [4085] EB 2,3 de Paran 10:16:00 11:16:00 
 90127            AnabelaA+ DavidL+               [4125] SSMG            10:15:00 11:15:00 
 90131            Rui Clara                    69 [4125] SSMG            10:25:00 11:25:00 



OPT2 - Difícil Curto  ( 

 90005            JoãoS+ MarcoN+                  [1564] Individual POR  10:18:00 11:18:00 
 90014     240722 Sandra Conceição             74 [119] OriMarão         10:33:00 11:33:00 
 90047            Hugo Gomes                   92 [052] GD4C             10:31:00 11:31:00 
 90060            AnaO+ RuiG+                     [4085] EB 2,3 de Paran 10:36:00 11:36:00 
 90088            Manuel Cardoso               74 [4101] MC OK           10:37:00 11:37:00 
 90089            Hugo Moreira                 94 [4101] MC OK           10:22:00 11:22:00 
 90090            Luís Moreira                 94 [4101] MC OK           10:19:00 11:19:00 
 90091            Luís Torres                  94 [4101] MC OK           10:32:00 11:32:00 
 90092            Nuno Costa                   94 [4101] MC OK           10:17:00 11:17:00 
 90093            Nuno Silva                   94 [4101] MC OK           10:24:00 11:24:00 
 90094            Diogo Mendes                 94 [4101] MC OK           10:15:00 11:15:00 
 90095            Daniela Ferreira             94 [4101] MC OK           10:30:00 11:30:00 
 90096            Ana Silva                    94 [4101] MC OK           10:21:00 11:21:00 
 90097            Catarina Moita               94 [4101] MC OK           10:28:00 11:28:00 
 90098            Cátia Faria                  94 [4101] MC OK           10:34:00 11:34:00 
 90099            Tiago Couto                  94 [4101] MC OK           10:26:00 11:26:00 
 90100            Daniela Azevedo              94 [4101] MC OK           10:35:00 11:35:00 
 90118            Susana Macedo                77 [1564] Individual POR  10:27:00 11:27:00 
 90128            ArmandoL+ CarlaL+               [4125] SSMG            10:29:00 11:29:00 
 90129            Armando Leite                69 [4125] SSMG            10:25:00 11:25:00 
 90130            CatarinaM+ CecíliaM             [4125] SSMG            10:20:00 11:20:00 
 90132            Luís Martinho                84 [4125] SSMG            10:16:00 11:16:00 
 90134            AnaO+ JorgeB                    [1564] Individual POR  10:23:00 11:23:00 



OPT3 - Fácil Longo  (25 

  3519    1010119 AlbertinaS+JoãoP CatarinaP      [090] ADFA             10:37:00 11:37:00 
 90000            FernandoM+ FranciscoM           [1564] Individual POR  10:24:00 11:24:00 
 90001            Paulo Neves                  70 [1564] Individual POR  10:25:00 11:25:00 
 90003            Cristina Oliveira            71 [1564] Individual POR  10:42:00 11:42:00 
 90004            António Oliveira             97 [1564] Individual POR  10:36:00 11:36:00 
 90009            José Rodrigues               53 [1000] Individual POR  10:26:00 11:26:00 
 90023            Elisabete Faria              72 [127] Ginásio          10:23:00 11:23:00 
 90032     249016 Sara Ricoy Rajoy             99 [1851] Individual ESP  10:39:00 11:39:00 
 90035            CarlosR+Fernanda MiguelR        [1564] Individual POR  10:40:00 11:40:00 
 90043            AnaR+ JoséR+                    [1564] Individual POR  10:31:00 11:31:00 
 90044            LeonorD+ OrlandoD+              [1564] Individual POR  10:29:00 11:29:00 
 90050            BrunoC+FábioR+ FranciscoS       [4085] EB 2,3 de Paran 10:19:00 11:19:00 
 90052            BeatrizG+ JoanaT+               [4085] EB 2,3 de Paran 10:21:00 11:21:00 
 90056            JoãoA+ PauloS+                  [4085] EB 2,3 de Paran 10:28:00 11:28:00 
 90073    1304188 Isabel Marrão                71 [119] OriMarão         10:41:00 11:41:00 
 90074     213621 São Marrão                   77 [119] OriMarão         10:33:00 11:33:00 
 90075    1304218 Vera Marrão                  79 [119] OriMarão         10:30:00 11:30:00 
 90081            PaulaC+ PauloS+                 [1564] Individual POR  10:38:00 11:38:00 
 90083            Henrique Gonçalves           74 [1564] Individual POR  10:43:00 11:43:00 
 90084            AnaP+ElsaS+ FilipeP             [1564] Individual POR  10:27:00 11:27:00 
 90085            AntonioG+ SoniaS+               [1564] Individual POR  10:22:00 11:22:00 
 90105            AndréG+ PauloG+                 [1564] Individual POR  10:34:00 11:34:00 
 90107            CatarinaB+ InêsC+               [4085] EB 2,3 de Paran 10:35:00 11:35:00 
 90112            AnabelaO+DiogoO+ PedroO         [1564] Individual POR  10:32:00 11:32:00 
 90117            Vasco Balixa                 73 [1564] Individual POR  10:20:00 11:20:00 



OPT4 - Difícil Longo  ( 

  4575    1304115 DiegoB+MarianaR+ RubyaR         [052] GD4C             10:37:00 11:37:00 
 90034     240982 LucianoM+Luciano Maria+Rit      [1564] Individual POR  10:42:00 11:42:00 
 90045            Abel Gomes                   60 [052] GD4C             10:46:00 11:46:00 
 90046            Filomena Ramos               61 [052] GD4C             10:43:00 11:43:00 
 90048     259831 Joquim Carneiro              71 [1564] Individual POR  10:39:00 11:39:00 
 90057            AntónioP+ TiagoS+               [4085] EB 2,3 de Paran 10:41:00 11:41:00 
 90077            José Pinto                   79 [1564] Individual POR  10:36:00 11:36:00 
 90079            Diogo Botelho                97 [1564] Individual POR  10:40:00 11:40:00 
 90080            José Botelho                 64 [1564] Individual POR  10:47:00 11:47:00 
 90082            JorgeF+ RicardoF+               [1564] Individual POR  10:44:00 11:44:00 
 90101            IsabelC+ LuisJ+                 [1564] Individual POR  10:38:00 11:38:00 
 90133            ManuelR+ CarlaN+MiguelR         [4126] Albino OK       10:45:00 11:45:00