Processo de Treino 2001-2002
Mesociclo 2
| MESOCICLO 2 - 27 Ago a 23 Set - Período Competitivo 1 | |||||
| Microciclo 1 | Microciclo 2 | Microciclo 3 | Microciclo 4 | ||
| 27 Ago - 2 Set | 3 - 9 Set | 10 - 16 Set | 17 - 23 Set | ||
| 2ª | 40' CCM | 30' CCL | 50' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 45' Fartlek | 45' CCM | 20'L+15'M+10'R | Descanso | |
| Graça Sousa | 4ª | 45' CCL | Rampas (8x1') | 45' CCL | 50' CCM |
| 2149 | 5ª | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCL | 60' CCL |
| D21E | 6ª | 30' CCL | 50' CCM | 30' CCL | 45' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 45' Fartlek | COMP - Clássica | 50' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 30' CCL | COMP - Clássica | Descanso | |
| 2ª | 50' CCM | 45' CCL | 50' CCM | 45' CCL | |
| 3ª | 60' Fartlek | 60' CCM | 20'L+20'M+20'R | 120' Bicicleta | |
| Rui Ferreira | 4ª | 45' CCL | Rampas (10x2') | 45' CCL | 60' CCM |
| 1101 | 5ª | 45' CCL | 75' CCL | 45' CCL | 75' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 60' CCM | 30' CCL | 75' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 60' Fartlek | COMP - Clássica | 60' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 50' CCL | COMP - Clássica | 30' CCL | |
| 2ª | 50' CCM | 45' CCL | 50' CCM | 45' CCL | |
| 3ª | 50' Fartlek | 50' CCM | 20'L+20'M+10'R | 60' CCL | |
| Luís Leite | 4ª | 45' CCL | Rampas (8x2') | 45' CCL | 50' CCM |
| 1811 | 5ª | 45' CCL | 75' CCL | 45' CCL | 60' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 50' CCM | 30' CCL | 60' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 50' Fartlek | COMP - Clássica | 50' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 50' CCL | COMP - Clássica | Descanso | |
| 2ª | 50' CCM | 30' CCL | 50' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 45' Fartlek | 45' CCM | 20'L+15'M+10'R | 50' CCL | |
| Arsénio Santos | 4ª | 45' CCL | Rampas (8x2') | 45' CCL | 50' CCM |
| 1806 | 5ª | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCL | 60' CCL |
| H21A | 6ª | 30' CCL | 50' CCM | 30' CCL | 45' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 45' Fartlek | COMP - Clássica | 50' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 50' CCL | COMP - Clássica | Descanso | |
| 2ª | 40' CCM | 30' CCL | 40' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 45' Fartlek | 45' CCL | 15'L+15'M+10'R | Descanso | |
| Ricardo Sousa | 4ª | 30' CCL | Rampas (10x1') | 45' CCL | 50' CCM |
| 2250 | 5ª | 30' CCL | 40' CCL | 30' CCL | 60' CCL |
| H21B | 6ª | 20' CCL | 40' CCM | 20' CCL | 45' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 45' Fartlek | COMP - Clássica | 50' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 20' CCL, Descanso | COMP - Clássica | Descanso | |
| CMO FUNCHAL | 2ª | 50' CCM | 45' CCL | 50' CCM | 45' CCL |
| 3ª | 60' Fartlek | 60' CCM | 20'L+20'M+20'R | 75' CCL | |
| Sidónio Freitas | 4ª | 45' CCL | Rampas (10x2') | 45' CCL | 60' CCM |
| 1676 | 5ª | 45' CCL | 75' CCL | 45' CCL | 75' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 60' CCM | 30' CCL | 75' CCL |
| Sab | COMP - Curta | 60' Fartlek | COMP - Clássica | 60' CCM | |
| Dom | COMP - Clássica | 50' CCL | COMP - Clássica | 30' CCL | |
|
Observações:
- Componente da carga Intensidade igual ao Mesociclo anterior para CCl, CCM e CCR - Treino com mapa: Microciclo 1 com mapa 1:10.000 e nos restantes com mapa 1:15.000 - Rampas: 10x2' - 10 repetições com duração de 2' (Intensidade Máxima) - Pausa activa até baixar a 125ppm |
|||||