Processo de Treino 2001-2002
Mesociclo 3
| MESOCICLO 3 - 01 OUT a 28 OUT - P Competitivo 2 / P Pre-Específico | |||||
| Microciclo 1 | Microciclo 2 | Microciclo 3 | Microciclo 4 | ||
| 1 a 7 OUT | 8 a 14 OUT | 15 a 21 OUT | 22 a 28 OUT | ||
| 2ª | 45' CCM | 60' CCM | 50' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 60' Fartlek | 45' CCL | 20'L+15'R+10'L | Descanso | |
| Graça Sousa | 4ª | 45' CCL | Rampas (8x1') | 45' CCM | 50' CCM |
| 2149 | 5ª | 30' CCM | 60' CCL | 45' CCL | 60' CCL |
| D21E | 6ª | 20'L+20'R+20'L | 50' CCM | 30' CCL | 45' CCL |
| Sab | 50' CCM | 60' Fartlek | COMP - Espanha | 50' CCM | |
| Dom | 45' CCL | 30' CCL | COMP - Espanha | Descanso | |
| 2ª | 70' CCM | 75' CCM | 75' CCM | 75' CCM | |
| 3ª | 80' Fartlek | Rampas (10x2') | Rampas (12x2') | Rampas (15x2') | |
| Rui Ferreira | 4ª | 50' CCM | 50' CCM | 60' CCM | 60' CCM |
| 1101 | 5ª | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 30'L+20'R+20'M | 30'L+20'R+20'M |
| H21E | 6ª | 30'L+20'R+20'M | 60' CCL | 70' CCL | 70' CCL |
| Sab | 60' CCM | 90' Fartlek | 90' Fartlek | 90' Fartlek | |
| Dom | 80' CCL | 50' CCL | 50' CCL | 50' CCL | |
| 2ª | 50' CCM | 60' CCM | 50' CCM | 45' CCL | |
| 3ª | 50' Fartlek | Rampas (10x2') | 20'L+20'M+10'R | 60' CCL | |
| Luís Leite | 4ª | 50' CCM | 50' CCM | 45' CCM | 50' CCM |
| 1811 | 5ª | 45' CCL | 20'L+20'R+20'L | 45' CCL | 50' CCL |
| H21E | 6ª | 30'L+20'R+20'M | 50' CCL | 30' CCL | 60' CCL |
| Sab | 60' CCM | 75' Fartlek | COMP - Espanha | 50' CCM | |
| Dom | 70' CCL | 50' CCL | COMP - Espanha | Descanso | |
| 2ª | 50' CCM | 50' CCM | 50' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 60' Fartlek | 45' CCL | 20'L+15'M+10'R | Descanso | |
| Arsénio Santos | 4ª | 45' CCM | Rampas (8x2') | 45' CCL | 50' CCM |
| 1806 | 5ª | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCM | 60' CCL |
| H21A | 6ª | 30'L+20'R+20'M | 50' CCM | 30' CCL | 45' CCL |
| Sab | 50' CCM | 60' Fartlek | COMP - Espanha | 50' CCM | |
| Dom | 60' CCL | 50' CCL | COMP - Espanha | Descanso | |
| 2ª | 60' CCM | 50' CCM | 40' CCM | 30' CCL | |
| 3ª | 50' Fartlek | 45' CCL | 15'L+15'M+10'R | Descanso | |
| Ricardo Sousa | 4ª | 30' CCM | Rampas (10x1') | 45' CCM | 50' CCM |
| 2250 | 5ª | 30' CCL | 50' CCM | 45' CCL | 60' CCL |
| H21B | 6ª | 20'L+20'R+20'L | 60' CCL | 30' CCL | 45' CCL |
| Sab | 50' CCM | 60' Fartlek | COMP - Espanha | 50' CCM | |
| Dom | 60' CCL | 20' CCL, Descanso | COMP - Espanha | Descanso | |
| CMO FUNCHAL | 2ª | 60' CCM | 50' CCM | 50' CCM | 45' CCL |
| 3ª | 75' Fartlek | Rampas (12x2') | Rampas (15x2') | 60' CCL | |
| Sidónio Freitas | 4ª | 50' CCM | 50' CCL | 45' CCM | 50' CCM |
| 1676 | 5ª | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 45' CCL | 50' CCL |
| H21E | 6ª | 30'L+20'R+20'M | 50' CCL | 30' CCL | 60' CCL |
| Sab | 60' CCM | 75' Fartlek | COMP - Espanha | 50' CCM | |
| Dom | 70' CCL | 45' CCL | COMP - Espanha | Descanso | |
|
Observações: . Importante: De carácter obrigatório, os atletas que não participarem na prova em Espanha devem anular os Microciclos 3 e 4 e substitui-los pelo Microciclo 2 . Rampas: 10x2' - 10 repetições com duração de 2' (Intensidade Máxima) - Pausa activa até baixar a 125ppm |
|||||