Processo de Treino 2001-2002
Mesociclo 4
| MESOCICLO 4 - 05 NOV a 02 DEZ - P Competitivo 3 / P Pre-Específico | |||||
| Microciclo 1 | Microciclo 2 | Microciclo 3 | Microciclo 4 | ||
| 05 - 11 NOV | 12 - 18 NOV | 19 - 25 NOV | 26 NOV - 02 DEZ | ||
| 2ª | 45' CCM | 60' CCL | 30' CCL | 30' CCL | |
| 3ª | 60' Fartlek | 45' CCM | DESCANSO | 20'L+15'R+10'L | |
| Graça Sousa | 4ª | 45' CCL | Rampas (8x1') | 45' CCM | 50' CCM |
| 2149 | 5ª | 45' CCM | 60' CCL | 60' CCL | 60' CCL |
| D21E | 6ª | 30' CCL | 45' CCL | 45' CCM | 45' CCL |
| Sab | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 60' Fartlek | Treino/Comp. Regional | |
| Dom | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| 2ª | 80' Fartlek | 60' CCL | 30' CCL | 75' CCM | |
| 3ª | 45' CCL | 50' CCM | 90' CCL | Rampas (15x2') | |
| Rui Ferreira | 4ª | 30'L+20'R+20'M | Rampas (10x2') | 60' CCM | 60' CCM |
| 1101 | 5ª | 60' CCL | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 60' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 30' CCL | 70' CCL | 30' CCL |
| Sab | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 60' Fartlek | Treino/Comp. Regional | |
| Dom | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| 2ª | 60' Fartlek | 50' CCL | 30' CCL | 65' CCM | |
| 3ª | 45' CCL | 45' CCM | 60' CCL | Rampas (10x2') | |
| Luís Leite | 4ª | 20'L15'R+20'M | Rampas (8x2') | 50' CCM | 50' CCM |
| 1811 | 5ª | 50' CCL | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 60' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCL |
| Sab | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 50' Fartlek | Treino/Comp. Regional | |
| Dom | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| 2ª | 60' Fartlek | 50' CCL | 30' CCL | 65' CCM | |
| 3ª | 45' CCL | 45' CCM | 60' CCL | Rampas (10x2') | |
| Arsénio Santos | 4ª | 20'L15'R+20'M | Rampas (8x2') | 50' CCM | 50' CCM |
| 1806 | 5ª | 50' CCL | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 60' CCL |
| H21A | 6ª | 30' CCL | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCL |
| Sab | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 60' Fartlek | Treino/Comp. Regional | |
| Dom | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| 2ª | 60' Fartlek | 50' CCL | 30' CCL | 65' CCM | |
| 3ª | 45' CCL | 45' CCM | 60' CCL | Rampas (8x2') | |
| Ricardo Sousa | 4ª | 20'L15'R+20'M | Rampas (5x2') | 50' CCM | 50' CCM |
| 2250 | 5ª | 50' CCL | 45' CCL | 20'L15'R+10'M | 60' CCL |
| H21B | 6ª | 30' CCL | 30' CCL | 60' CCL | 30' CCL |
| Sab | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 60' Fartlek | Treino/Comp. Regional | |
| Dom | Treino/Comp. Regional | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| CMO FUNCHAL | 2ª | 80' Fartlek | 60' CCL | 30' CCL | 75' CCM |
| 3ª | 45' CCL | 50' CCM | 90' CCL | Rampas (15x2') | |
| Sidónio Freitas | 4ª | 30'L+20'R+20'M | Rampas (10x2') | 60' CCM | 60' CCM |
| 1676 | 5ª | 60' CCL | 45' CCL | 30'L+20'R+20'M | 60' CCL |
| H21E | 6ª | 30' CCL | 30' CCL | 70' CCL | 30' CCL |
| Sab | 90' Fartlek | Comp. Nacional | 60' Fartlek | 90' Fartlek | |
| Dom | 30' CCL | Comp. Nacional | 30' CCL | 30' CCL | |
| Observações: Rampas: 10x2' - 10 repetições com duração de 2' (Intensidade Máxima) - Pausa activa até baixar a 125ppm |