Park Matosinhos Tour - Matosinhos, 19 Maio 2007sáb 19-05-2007 22:00
Results E1-PqBasílioTeles-Matosicreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

     Pl      Stno Name                                 Club                                         Time 



Infantis Masc  (39)         975.0 km   18 C                  

      1        86 João Costa                           (403) EB23 PassosJosé                       11:13 
      2       139 Alexandre Silva                      (406) EB23 ARibeirinha                      11:40 
      3       106 João Almeida                         (404) EB23 S.Rosendo                        12:04 
      4       203 Pedro Gomes                          (408) EB23 S.Marinha                        13:40 
      5      3646 MARCELO AGUIAR                       (007) OriEstarreja                          13:45 
      6        53 Pedro M Emídio                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    13:48 
      7       108 Rui Pinto                            (404) EB23 S.Rosendo                        14:27 
      8       140 Henrique Silva                       (406) EB23 ARibeirinha                      14:45 
      9        87 Jorge Conde                          (403) EB23 PassosJosé                       14:48 
     10        15 Samuel Nogueira                      (088) ADC                                   14:55 
     11      4064 Ricardo Nunes                        (127) GCF                                   15:54 
     12        88 Carlos Martinho                      (403) EB23 PassosJosé                       17:09 
     13       162 Diogo Pereira                        (407) ES Gondomar                           17:19 
     14       142 Vítor Moreira                        (406) EB23 ARibeirinha                      17:30 
     15       144 Bruno Madureira                      (406) EB23 ARibeirinha                      17:51 
     16       163 Pedro Oliveira                       (407) ES Gondomar                           17:53 
     17       168 Pedro Correia                        (407) ES Gondomar                           18:02 
     18        19 Diogo Castro                         (088) ADC                                   21:01 
     19       164 Francisco Lima                       (407) ES Gondomar                           21:21 
     20       109 Ricardo Lima                         (404) EB23 S.Rosendo                        21:37 
     21        84 Tiago Sousa                          (403) EB23 PassosJosé                       21:48 
     22        71 Paulo Mota                           (402) EB23 Viso                             22:07 
     23        89 Alexandre Alves                      (403) EB23 PassosJosé                       22:37 
     24        72 Francisco Barradas                   (402) EB23 Viso                             24:34 
     25        28 Francisco Santos                     (102) .COM                                  24:42 
     26      4201 João Miraval                         (127) GCF                                   25:50 
     27        83 Bruno Santos                         (403) EB23 PassosJosé                       25:57 
     28       166 Tiago Fernandes                      (407) ES Gondomar                           27:25 
     29       165 Daniel Sousa                         (407) ES Gondomar                           27:28 
     30        20 Luís Fernando Castro                 (088) ADC                                   27:33 
     31      4202 Filipe Miraval                       (127) GCF                                   27:50 
     32      4026 Tiago Costa                          (088) ADC                                   29:32 
     33       167 José Carqueja                        (407) ES Gondomar                           30:02 
     34        39 Tomaz Carvalheira                    (127) GCF                                   30:30 
     35       107 Hélder Santos                        (404) EB23 S.Rosendo                        30:41 
     36        73 Miguel Barradas                      (402) EB23 Viso                             32:01 
     37       236 Hugo Lacerda                         (412) EB23 Cerco do Porto                   33:13 

              141 Pedro Lopes                          (406) EB23 ARibeirinha                         mp 
               52 André Batista                        (401) EB23 JúlioSaúlDias                      dnf 



Infantis Fem  (22)          975.0 km   18 C                  

      1       103 Cristiana Lagoa                      (404) EB23 S.Rosendo                        11:27 
      2       137 Helena Oliveira                      (406) EB23 ARibeirinha                      11:28 
      3       207 Maria de Fátima Vasconcelos          (408) EB23 S.Marinha                        14:08 
      4       136 Ana Pedrosa                          (406) EB23 ARibeirinha                      14:56 
      5       230 Patrícia Paixão                      (411) ES Valongo                            16:55 
      6        49 Mariana Ferreira                     (401) EB23 JúlioSaúlDias                    17:05 
      7       208 Vera Carvalho                        (408) EB23 S.Marinha                        19:01 
      8        69 Jéssica Monteiro                     (402) EB23 Viso                             19:46 
      9       159 Teresa Santos                        (407) ES Gondomar                           20:01 
     10       160 Marta Martins                        (407) ES Gondomar                           20:04 
     10       161 Inês Peixoto                         (407) ES Gondomar                           20:04 
     12        17 Cristina Mafalda Ferreira            (088) ADC                                   21:05 
     13       205 Diana Pereira                        (408) EB23 S.Marinha                        21:27 
     14        29 Joana Rodrigues                      (102) .COM                                  21:29 
     15        66 Ana Rita Bulhosa                     (402) EB23 Viso                             22:44 
     16       206 Ana Catarina Caldas                  (408) EB23 S.Marinha                        22:56 
     17        93 Ana Conde                            (403) EB23 PassosJosé                       25:47 
     18        22 Mariana Ferreira                     (088) ADC                                   33:33 

               50 Helena X Batista                     (401) EB23 JúlioSaúlDias                       mp 
              138 Tatiana Ribeiro                      (406) EB23 ARibeirinha                        dnf 
              100 Diana Silva                          (404) EB23 S.Rosendo                          dnf 
               67 Lúcia Castro                         (402) EB23 Viso                               dnf 



Iniciados Masc  (31)        950.0 km   19 C                  

      1       111 Flávio Martins                       (404) EB23 S.Rosendo                         6:58 
      2       113 Fernando Leão                        (404) EB23 S.Rosendo                         7:51 
      3       150 Jorge Sousa                          (406) EB23 ARibeirinha                       7:53 
      4       112 João Silva                           (404) EB23 S.Rosendo                         8:07 
      5      3464 DUARTE FONSECA                       (119) OriMarão                               8:26 
      6      3402 JOAO MIGUEL                          (406) EB23 ARibeirinha                       8:30 
      7       283 José H N Silva                       (501) Individual                             8:39 
      8      3226 EMANUEL FERREIRA                     (037) GD LUZ VERDE                          10:05 
      9       176 Marco Oliveira                       (407) ES Gondomar                           10:30 
     10        38 Fábio Penelas                        (119) OriMarão                              10:55 
     11       149 André Neves                          (406) EB23 ARibeirinha                      11:30 
     12       152 Tiago Subida                         (406) EB23 ARibeirinha                      12:47 
     13      3242 RUBEN MOREIRA                        (037) GD LUZ VERDE                          13:06 
     14       151 Luís Costa                           (406) EB23 ARibeirinha                      15:13 
     15        65 Tiago Bontempo                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    15:21 
     16       179 Fábio Ferreira                       (407) ES Gondomar                           15:54 
     17       264 João Tiago Silva                     (501) Individual                            15:59 
     18       263 Sérgio Mota                          (501) Individual                            16:41 
     19        62 João M Passos                        (401) EB23 JúlioSaúlDias                    17:01 
     20        63 João P Costa                         (401) EB23 JúlioSaúlDias                    18:17 
     21       110 Ricardo Xavier                       (404) EB23 S.Rosendo                        19:38 
     22       210 Paulo Mota                           (408) EB23 S.Marinha                        20:41 
     23      4027 Miguel Moreira                       (088) ADC                                   21:33 
     24       304 André Queiróz                        (403) EB23 PassosJosé                       24:35 

             3220 RUI GOMES                            (037) GD LUZ VERDE                             mp 
               61 Filipe Martins                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                       mp 
              114 Tiago Azevedo                        (404) EB23 S.Rosendo                           mp 
               92 Joaquim Silva                        (403) EB23 PassosJosé                          mp 
              180 José Grilo                           (407) ES Gondomar                              mp 
              181 Pedro Barbosa                        (407) ES Gondomar                              mp 
              242 João Sousa                           (413) EB23 Valbom                             dnf 



Iniciados Fem  (20)         925.0 km   19 C                  

      1        58 Cátia S Ribeiro                      (401) EB23 JúlioSaúlDias                     9:03 
      2       146 Sara Lage                            (406) EB23 ARibeirinha                       9:15 
      3       158 Ágata Cerqueira                      (406) EB23 ARibeirinha                       9:31 
      4        35 Débora Seixas                        (119) OriMarão                              11:48 
      5      3556 Vânia Moreira                        (088) ADC                                   11:54 
      6        76 Ana Prior                            (402) EB23 Viso                             12:58 
      7       175 Patrícia Aguiar                      (407) ES Gondomar                           15:11 
      8        98 Carla Mota                           (403) EB23 PassosJosé                       17:43 
      9        74 Inês Ribeiro                         (402) EB23 Viso                             18:59 
     10       171 Marta Teixeira                       (407) ES Gondomar                           20:13 
     11        96 Cristiana Barros                     (403) EB23 PassosJosé                       21:18 
     12        78 Andreia Santos                       (402) EB23 Viso                             21:21 
     13       169 Ana Rodrigues                        (407) ES Gondomar                           23:35 
     14       145 Beatriz Campos                       (406) EB23 ARibeirinha                      24:38 
     15        60 Tânia C Castro                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    26:10 
     16       170 Eva Araújo                           (407) ES Gondomar                           26:43 
     17        97 Daniela Ribeiro                      (403) EB23 PassosJosé                       27:45 

             2820 ANA RIBEIRO                          (037) GD LUZ VERDE                             mp 
              148 Teresa Silva                         (406) EB23 ARibeirinha                         mp 
              173 Ananda Soares                        (407) ES Gondomar                              mp 



Juvenis Masc  (21)          1.0 km   19 C                    

      1      3426 ANDRE MORA                           (127) GCF                                    6:52 
      2      4103 Rafael Miguel                        (007) OriEstarreja                           7:30 
      3      3863 Hélder Marcolino                     (052) GD4C                                   7:43 
      3       223 Diogo F Silva                        (410) ES D.Dinis                             7:43 
      5      3586 Ricardo Rodrigues                    (102) .COM                                   8:27 
      6       192 Maurício Ferreira                    (407) ES Gondomar                           10:37 
      7       122 Bruno Almeida                        (404) EB23 S.Rosendo                        11:05 
      8       189 Jorge Ribeiro                        (407) ES Gondomar                           11:10 
      9       228 Tiago Oliveira                       (411) ES Valongo                            11:11 
     10       224 Artur J Barbosa                      (410) ES D.Dinis                            12:23 
     11       191 Bruno Silva                          (407) ES Gondomar                           13:36 
     12       196 André Fortuna                        (407) ES Gondomar                           14:31 
     13       194 Hélder Pinto                         (407) ES Gondomar                           14:52 
     14        16 Renato Dias                          (088) ADC                                   14:58 
     15       131 Sérgio Azevedo                       (405) ES AntónioSérgio                      15:05 
     16       120 Bruno Martins                        (404) EB23 S.Rosendo                        16:29 
     17       155 Paulo Correia                        (406) EB23 ARibeirinha                      20:17 
     18       130 Marcos Teixeira                      (405) ES AntónioSérgio                      33:59 

              156 José Gomes                           (406) EB23 ARibeirinha                         mp 
              119 Vítor Ferreira                       (404) EB23 S.Rosendo                           mp 
              129 Ricardo Castro                       (405) ES AntónioSérgio                         mp 



Juvenis Fem  (19)           975.0 km   19 C                  

      1      3296 MARIA OLIVEIRA                       (406) EB23 ARibeirinha                       7:36 
      2      3854 Ana Cabral                           (080) TST                                    7:55 
      3      3557 Bruna Ferreira                       (088) ADC                                    8:41 
      4      3625 CLAUDIA GONCALVES                    (081) ACARF                                  9:32 
      5       116 Isabel Meneses                       (404) EB23 S.Rosendo                        10:23 
      6       154 Carla Maia                           (406) EB23 ARibeirinha                      11:26 
      7      3540 Andreia Cunha                        (102) .COM                                  12:16 
      8      3224 ANA SILVA                            (007) OriEstarreja                          12:58 
      9       188 Inês Silva                           (407) ES Gondomar                           14:48 
     10       183 Sara Marques                         (407) ES Gondomar                           15:41 
     11       182 Marisa Castro                        (407) ES Gondomar                           15:53 
     12       125 Ana Maria Sobrinho                   (405) ES AntónioSérgio                      17:03 
     13       124 Janete Silva                         (405) ES AntónioSérgio                      17:53 
     14       187 Marta Caldas                         (407) ES Gondomar                           19:30 
     15       126 Cataria Moreira                      (405) ES AntónioSérgio                      20:34 
     16       186 Inês Neves                           (407) ES Gondomar                           28:12 
     17        99 Cátia Saraiva                        (403) EB23 PassosJosé                       29:19 
     18        81 Tânia Monteiro                       (402) EB23 Viso                             29:51 

              153 Dora Maia                            (406) EB23 ARibeirinha                         mp 



Juniores Masc  (9)          1.2 km   20 C                    

      1      3223 DAVID SAIANDA                        (007) OriEstarreja                           7:21 
      2      2438 Marcelo Moreira                      (088) ADC                                    8:01 
      3      2437 Daniel Ferreira                      (088) ADC                                    8:03 
      4      2487 DARIO RIBEIRO                        (037) GD LUZ VERDE                           8:10 
      5      2932 RUBEN QUINTAO                        (081) ACARF                                  8:16 
      6      3558 Joel Pinto                           (088) ADC                                    8:39 
      7      3655 Daniel Martins                       (102) .COM                                   9:41 

             1735 CARLOS ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                             mp 
               30 Alexandre Martins                    (102) .COM                                     mp 



Juniores Fem  (1)           1.0 km   19 C                    

      1      3617 Marta Oliveira                       (102) .COM                                   8:47 



Seniores Masc A  (20)       1.1 km   22 C                    

      1      1888 DIOGO MIGUEL                         (007) OriEstarreja                           5:37 
      2      3689 Albino Magalhães                     (080) TST                                    5:38 
      3      2818 Tiago Romão                          (070) COC                                    6:02 
      4      1101 Rui Ferreira                         (119) OriMarão                               6:13 
      5      2031 Eugénio Carvalho                     (102) .COM                                   6:17 
      6      1936 CELSO MOITEIRO                       (070) COC                                    6:24 
      7      1281 JOAQUIM SOUSA                        (070) COC                                    6:28 
      8      2940 Filipe Silva                         (102) .COM                                   6:45 
      9      3173 Davide Machado                       (102) .COM                                   6:58 
     10      3679 João Pedro Carvalho                  (102) .COM                                   7:11 
     11      2170 A F Gouveia                          (080) TST                                    7:48 
     12      2950 José Marco                           (080) TST                                    8:30 
     13      2383 Cesário Ferreira                     (088) ADC                                    8:33 
     14      3508 Marcio Oliveira                      (080) TST                                    8:55 
     15      4067 Diogo Fernandes                      (080) TST                                    9:15 
     16      4043 Luis Pinto                           (080) TST                                    9:27 
     17      2385 Sérgio Ferreira                      (088) ADC                                   10:12 
     18      2429 Filipe Gonçalves                     (007) OriEstarreja                          11:46 
     19      4075 Jorge Silva                          (080) TST                                   11:55 
     20       270 André Ribeiro Fraga                  (501) Individual                            14:48 



Seniores Masc B  (13)       1.2 km   20 C                    

      1      3891 JORGE ALMEIDA                        (127) GCF                                    7:00 
      2      3729 Ricardo Oliveira                     (070) COC                                    7:22 
      3      4028 António Carvalho                     (119) OriMarão                               7:36 
      4      3408 NUNO PIRES                           (039) CP TELECOM                             7:42 
      5      2049 ANTONIO SILVA                        (081) ACARF                                  8:16 
      6      3915 NUNO FERREIRA                        (070) COC                                    8:30 
      7      3118 Nelson Mota                          (102) .COM                                   8:38 
      8       251 Pedro Pinto                          (501) Individual                             9:02 
      9      3152 GUILHERME MARTINS                    (106) AS 11 NO FAROL                         9:10 
     10      4025 Rui Ferreira                         (088) ADC                                    9:21 
     11        14 Manuel Mesquita                      (088) ADC                                   11:21 
     12        82 Prof. Miguel Costa                   (402) EB23 Viso                             20:57 

             3622 BRUNO RODRIGUES                      (081) ACARF                                    mp 



Seniores Fem  (12)          1.2 km   20 C                    

      1      3060 PATRICIA CASALINHO                   (070) COC                                    8:21 
      2      2933 ANDREIA SILVA                        (081) ACARF                                  8:31 
      3      2616 PAULA NOBREGA                        (119) OriMarão                               8:32 
      4      2282 CARLA SARAIVA                        (007) OriEstarreja                          10:02 
      5      2582 ANABELA VIEITO                       (070) COC                                   10:40 
      6      4060 Elisabete Dinis                      (127) GCF                                   11:33 
      7      3180 MADELINA SIMOES                      (007) OriEstarreja                          11:57 
      8      4042 Ana Salvador                         (080) TST                                   13:25 
      9      3800 Ana Margarida Guimarães              (102) .COM                                  13:46 
     10      3894 Sandra Conceição                     (119) OriMarão                              15:50 
     11      3572 Madalena Cruz                        (080) TST                                   19:36 

     nc      3510 LRGouveia/ DianaMagalhães            (080) TST                                   17:12 



Veteranos Masc I  (21)      1.1 km   22 C                    

      1      2506 JOAO CASAL                           (007) OriEstarreja                           6:36 
      2      2236 RUI MORA                             (127) GCF                                    7:00 
      3      3270 DOMINGOS NUNES                       (081) ACARF                                  7:05 
      3      1457 ANTONIO AMADOR                       (007) OriEstarreja                           7:05 
      5      2102 LUIS FARIA                           (094) CPOC                                   7:10 
      6      1926 EDUARDO FONSECA                      (119) OriMarão                               7:47 
      7      2355 TELMO TOMAS                          (081) ACARF                                  7:48 
      8      2439 Licínio Ferreira                     (088) ADC                                    8:01 
      9      1407 LUIS QUINTA-NOVA                     (090) ADFA                                   8:19 
     10      1931 CARLOS MONTEIRO                      (070) COC                                    8:37 
     11      3241 ANTONIO NETO                         (127) GCF                                    8:55 
     12      3893 LUIS NUNES                           (127) GCF                                   10:04 
     13      3106 HENRIQUE FERNANDES                   (119) OriMarão                              10:30 
     14       250 Vítor Santos                         (052) GD4C                                  10:31 
     15       278 Pedro R P da Silva                   (501) Individual                            11:26 
     16      2440 António Ferreira                     (088) ADC                                   12:00 
     17      3660 MARIO DIAS                           (127) GCF                                   13:00 
     18      2875 Adriano Pinheiro                     (088) ADC                                   13:14 

             3073 Jorge Ferreira                       (088) ADC                                      mp 
             4059 José Miguel Sá                       (116) Montepio Geral                           mp 
              252 José F Oliveira                      (501) Individual                               mp 



Veteranos Fem I  (11)       975.0 km   19 C                  

      1      2754 ANA CASAL                            (007) OriEstarreja                           7:39 
      2      3467 HELENA SOUSA                         (119) OriMarão                               8:14 
      3      2849 ALEXANDRA COELHO                     (094) CPOC                                   8:38 
      4      1183 MARIA PALMIRA                        (070) COC                                    8:45 
      5      3560 Augusta Loureiro                     (088) ADC                                   10:39 
      6      1952 ISABEL MONTEIRO                      (070) COC                                   10:41 
      7      4104 Maria Silva                          (007) OriEstarreja                          12:04 
      8      3134 MANUELA NOGUEIRA                     (007) OriEstarreja                          12:38 
      9      2819 FATIMA ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                          13:07 
     10      3895 Isabel Gonçalves                     (119) OriMarão                              13:12 
     11      3890 Claudia Figueiredo                   (501) Individual                            14:38 



Veteranos Masc II  (13)     1.0 km   19 C                    

      1      1512 Manuel Santos                        (102) .COM                                   6:40 
      2      2553 MARIO SANTOS                         (070) COC                                    6:44 
      3      1532 José Fernandes                       (102) .COM                                   6:48 
      4      1182 ALBANO JOAO                          (070) COC                                    6:49 
      5         1 Alvaro Coelho                        (007) OriEstarreja                           8:05 
      6      2145 Fernando André                       (080) TST                                    8:11 
      7      2452 JORGE SARAIVA                        (007) OriEstarreja                           8:16 
      8      2459 António Barbosa                      (088) ADC                                    8:29 
      9      3865 Luís Pereira                         (501) Individual                             9:19 
     10      1423 JOSE ROCHA                           (037) GD LUZ VERDE                           9:55 
     11      3872 ANTONIO AGUIAR                       (007) OriEstarreja                          11:32 
     12      1479 MANUEL ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                          13:52 
     13      2417 Carlos Matos                         (080) TST                                   13:59 



Veteranos Fem II  (3)       925.0 km   19 C                  

      1      3486 ISABEL SARAIVA                       (007) OriEstarreja                          12:30 
      2      2379 HERMINIA TAVARES                     (007) OriEstarreja                          13:39 
      3         5 Gabriela Coelho                      (007) OriEstarreja                          17:29 



Veteranos Masc III  (6)     975.0 km   19 C                  

      1      2341 João RODRIGUES                       (007) OriEstarreja                           9:39 
      2      3484 RAUL SAYANDA                         (007) OriEstarreja                          10:25 
      3       201 Dalmindo Natividade                  (407) ES Gondomar                           12:21 
      4      1149 ARMANDINO CRAMEZ                     (007) OriEstarreja                          12:36 
      5       285 José Rodrigues                       (501) Individual                            15:27 

              286 Rodrigues Pereira                    (052) GD4C                                    dnf 



OPT1 (Fácil)  (36)          800.0 km   17 C                  

      1       299 Ana Pires                            (406) EB23 ARibeirinha                       7:30 
      2       298 Isabel Cerqueira                     (406) EB23 ARibeirinha                       8:00 
      3       262 OscarPinto/ MafaldaPinto/MªInêsPinto (501) Individual                             8:03 
      4       266 RitaAreias/ AntónioSérgioAreias      (501) Individual                             8:57 
      5       296 Joaquim Lage                         (406) EB23 ARibeirinha                       9:58 
      6       288 CarlosSilva/ SofiaSilva              (501) Individual                            10:25 
      7       290 PaulaTeixeira/ JorgeFrança           (501) Individual                            11:14 
      8        18 Cidália Silva                        (088) ADC                                   12:18 
      9       255 PaulaAOliveira/ AdrianaMonteiro      (501) Individual                            12:26 
     10       260 AnaCAzevedo/ LuísMMachado            (501) Individual                            12:31 
     11       213 JoãoVale/ AndréTeixeira              (409) EB23 Valongo                          12:37 
     12       157 Carlos Maia                          (406) EB23 ARibeirinha                      13:22 
     13        21 LilianaFerreira/ AnaNogueira         (088) ADC                                   13:28 
     14        31 PaulaCosta/ BrunaCosta               (106) AS 11 NO FAROL                        15:08 
     15       254 António V Oliveira                   (501) Individual                            15:19 
     15       217 AnaRitaVale/ MarianaGuimarães        (409) EB23 Valongo                          15:19 
     17       239 CátiaCaldas/ AndreiaReal             (412) EB23 Cerco do Porto                   16:10 
     18        25 Catarina Barroso                     (097) Clube Millennium BCP                  16:42 
     18       240 DanielFonseca/ MiguelMartins         (412) EB23 Cerco do Porto                   16:42 
     20       211 AnaRocha/ BárbaraFaria               (409) EB23 Valongo                          17:43 
     21       200 JoanaOliveira/ CatarinaPereira/Mário (407) ES Gondomar                           18:58 
     22        40 Débora Monteiro                      (127) GCF                                   19:15 
     23       243 PedroMartins/ RicardoCastro          (413) EB23 Valbom                           19:30 
     24       238 DanielaRocha/ VeraAlves              (412) EB23 Cerco do Porto                   21:39 
     25       268 Isabel Duarte                        (501) Individual                            21:52 
     26       247 CátiaRibeiro/ MarisaRocha/AnaP/AnaIs (413) EB23 Valbom                           26:04 
     27       237 AnabelaMonteiro/ SoraiaBraga         (412) EB23 Cerco do Porto                   26:27 
     28       212 MónicaRibeiro/ MartaFerreira         (409) EB23 Valongo                          26:57 
     29       246 AnaSilva/ BárbaraOliveira            (413) EB23 Valbom                           29:50 
     30       294 DiocléciaMelo/ CarlosM/TomásM/JoãoMa (501) Individual                            37:14 
     31       198 JulieSousa/ EmilySousa               (407) ES Gondomar                           41:33 

              248 FilipeSilva/ JoãoPires/LuísBeselga   (413) EB23 Valbom                              mp 
              244 FernandoMorais/ AlexandraNeves       (413) EB23 Valbom                             dnf 
              245 InêsSantos/ CátiaAlexandra           (413) EB23 Valbom                             dnf 
               24 ManuelDias/ AnaDias                  (088) ADC                                     dnf 
              293 MiguelS/BrunoS/ MªSilva/HenriquF/San (501) Individual                              dnf 



OPT2 (Médio)  (25)          875.0 km   15 C                  

      1        34 José J Ferreira                      (119) OriMarão                               7:40 
      2        41 JoãoSPinto/ DomingosRibeiro          (201) ISMAI                                  8:13 
      3        37 AnaSilveira/ SãoMarrão/IsabelM/Susan (119) OriMarão                               8:14 
      4       292 Flávio Ferreira                      (501) Individual                             8:21 
      5       267 VascoB/TiagoF/ MartaMacedo/SusanaMac (501) Individual                             8:46 
      6       225 LuísFigueiredo/ AntónioFonseca       (410) ES D.Dinis                             9:12 
      7        36 Manuela Gonçalves                    (119) OriMarão                               9:26 
      8         7 Luísa Matias                         (039) CP TELECOM                             9:27 
      9       265 Laura Duque                          (501) Individual                             9:38 
     10       259 LuísS/CésarB/ NunoB/EmídioB/ErnestoS (501) Individual                            10:12 
     11       271 AnaMachado/ LídiaMachado             (501) Individual                            11:45 
     12         2 Ruth Santos                          (007) OriEstarreja                          12:04 
     13       281 SaraCastro/ TeresaSeixas/CarlaPereir (501) Individual                            12:36 
     14       295 RicardoSantos/ JoãoMoreira           (501) Individual                            13:07 
     15       257 Filipa/Manuel/ Fernando/Gracinda/Joã (501) Individual                            13:24 
     16       234 AnaCRibeiro/ CarlaCoelho             (411) ES Valongo                            13:43 
     17       289 JoséMRodrigues/ LauraFerreira        (501) Individual                            14:31 
     18       287 JoãoPicão/ JorgeSantos               (501) Individual                            14:32 
     19       303 Pereira Carla                        (007) OriEstarreja                          17:15 
     20       233 PedroAguiar/ CelsoRocha              (411) ES Valongo                            18:26 
     21       202 Beatriz Bachá                        (407) ES Gondomar                           19:30 
     22       300 JoséFaneco/ JoanaFaneco              (501) Individual                            22:57 
     23       226 TâniaAndrade/ JoanaRodrigues/Rafaela (410) ES D.Dinis                            23:33 
     24        11 Maria Mendes                         (080) TST                                   27:47 

               10 LurdesNogueira/ TatianaSilva         (080) TST                                     dnf 



OPT3 (Difícil)  (21)        1.0 km   21 C                    

      1        33 Nelson Santos                        (119) OriMarão                               8:20 
      2       261 Miguel S Capela                      (501) Individual                             9:32 
      3       282 JoséNSilva/ AnaMoutinho              (501) Individual                             9:34 
      4      3942 Nelson Labrujo                       (501) Individual                            11:16 
      4        42 EdmundoBarbosa/ RosaMªBarbosa        (202) Seri, Lda                             11:16 
      6       306 AnaMªCoelho/ LuísGrilo               (501) Individual                            11:23 
      7       284 PedroBernardo/ CarlaMartins          (501) Individual                            11:43 
      8        46 JoséTeixeira/ MªHelenaOrtega         (202) Seri, Lda                             13:41 
      9        45 MoreiradaSilva/ LuísFernandes/PauloS (202) Seri, Lda                             14:24 
     10      4205 Marco Ventura Simões                 (002) AA Mafra                              14:29 
     11         8 AndréiaReis/ SusanaSilva             (039) CP TELECOM                            14:34 
     12       305 MarleneMatos/ AlexandreSilva         (501) Individual                            17:36 
     13        27 Fernando Barroso                     (097) Clube Millennium BCP                  17:48 
     14       277 Pedro Correia                        (501) Individual                            19:30 
     15       272 AníbalLeite/ CéliaMachado/NunoBetten (501) Individual                            20:34 
     16        47 Pedro Filipe Ferreira                (202) Seri, Lda                             26:15 
     17        32 Ana Paula Ferreira                   (119) OriMarão                              36:57 
     18        48 Joaquim Rodrigues                    (202) Seri, Lda                             37:12 

               43 AntºCarvalhosa/ EunicePereira        (202) Seri, Lda                                mp 
             2796 FilipeSilva/ MariaRibeiro            (097) Clube Millennium BCP                    dnf 
             2797 ALBERTO SABINO                       (097) Clube Millennium BCP                    dnf