Park Matosinhos Tour - Matosinhos, 19 Maio 2007sáb 19-05-2007 21:07
Results QtaConceição-LeçaPalmeircreated by MT2003 © Stephan Krämer 2006

     Pl      Stno Name                                 Club                                         Time 



Infantis Masc  (39)         1.3 km   18 C                    

      1       203 Pedro Gomes                          (408) EB23 S.Marinha                        17:15 
      2        53 Pedro M Emídio                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    17:40 
      3        52 André Batista                        (401) EB23 JúlioSaúlDias                    17:46 
      4       139 Alexandre Silva                      (406) EB23 ARibeirinha                      18:04 
      5       140 Henrique Silva                       (406) EB23 ARibeirinha                      18:59 
      6       167 José Carqueja                        (407) ES Gondomar                           19:22 
      7        15 Samuel Nogueira                      (088) ADC                                   20:06 
      8        28 Francisco Santos                     (102) .COM                                  21:10 
      9      4026 Tiago Costa                          (088) ADC                                   21:19 
     10        86 João Costa                           (403) EB23 PassosJosé                       21:39 
     11        88 Carlos Martinho                      (403) EB23 PassosJosé                       21:43 
     12       106 João Almeida                         (404) EB23 S.Rosendo                        21:51 
     13      4201 João Miraval                         (127) GCF                                   22:32 
     14        84 Tiago Sousa                          (403) EB23 PassosJosé                       22:37 
     15      4064 Ricardo Nunes                        (127) GCF                                   22:40 
     16        89 Alexandre Alves                      (403) EB23 PassosJosé                       24:13 
     17        87 Jorge Conde                          (403) EB23 PassosJosé                       24:15 
     18       163 Pedro Oliveira                       (407) ES Gondomar                           25:06 
     19       162 Diogo Pereira                        (407) ES Gondomar                           25:28 
     20      3646 MARCELO AGUIAR                       (007) OriEstarreja                          25:54 
     21       164 Francisco Lima                       (407) ES Gondomar                           25:55 
     22       108 Rui Pinto                            (404) EB23 S.Rosendo                        25:57 
     23       144 Bruno Madureira                      (406) EB23 ARibeirinha                      26:36 
     24       142 Vítor Morreira                       (406) EB23 ARibeirinha                      30:19 
     25       141 Pedro Lopes                          (406) EB23 ARibeirinha                      32:19 
     26        20 Luís Fernando Castro                 (088) ADC                                   32:24 
     27       109 Ricardo Lima                         (404) EB23 S.Rosendo                        32:39 
     28       107 Hélder Santos                        (404) EB23 S.Rosendo                        33:48 
     29        72 Francisco Barradas                   (402) EB23 Viso                             36:29 
     30        71 Paulo Mota                           (402) EB23 Viso                             36:59 
     30        73 Miguel Barradas                      (402) EB23 Viso                             36:59 
     32       166 Tiago Fernandes                      (407) ES Gondomar                           39:35 
     33        39 Tomaz Carvalheira                    (127) GCF                                   45:03 
     34      4202 Filipe Miraval                       (127) GCF                                   45:08 
     35       168 Pedro Correia                        (407) ES Gondomar                           49:53 
     36       165 Daniel Sousa                         (407) ES Gondomar                           49:55 

               19 Diogo Castro                         (088) ADC                                      mp 
               83 Bruno Santos                         (403) EB23 PassosJosé                          mp 
              236 Hugo Lacerda                         (412) EB23 Cerco do Porto                      mp 



Infantis Fem  (22)          1.3 km   18 C                    

      1       103 Cristiana Lagoa                      (404) EB23 S.Rosendo                        16:53 
      2       205 Diana Pereira                        (408) EB23 S.Marinha                        17:51 
      2       206 Ana Catarina Caldas                  (408) EB23 S.Marinha                        17:51 
      4        49 Mariana Ferreira                     (401) EB23 JúlioSaúlDias                    21:08 
      5        29 Joana Rodrigues                      (102) .COM                                  22:26 
      6       136 Ana Pedrosa                          (406) EB23 ARibeirinha                      24:40 
      6       137 Helena Oliveira                      (406) EB23 ARibeirinha                      24:40 
      8       138 Tatiana Ribeiro                      (406) EB23 ARibeirinha                      24:49 
      9       100 Diana Silva                          (404) EB23 S.Rosendo                        25:21 
     10        50 Helena X Batista                     (401) EB23 JúlioSaúlDias                    28:45 
     11       230 Patrícia Paixão                      (411) ES Valongo                            30:03 
     12       161 Inês Peixoto                         (407) ES Gondomar                           30:28 
     13       159 Teresa Santos                        (407) ES Gondomar                           30:30 
     14       160 Marta Martins                        (407) ES Gondomar                           30:37 
     15        66 Ana Rita Bulhosa                     (402) EB23 Viso                             33:43 
     16        67 Lúcia Castro                         (402) EB23 Viso                             38:30 
     17        93 Ana Conde                            (403) EB23 PassosJosé                       42:58 
     18        69 Jéssica Monteiro                     (402) EB23 Viso                             45:09 
     19        22 Mariana Ferreira                     (088) ADC                                   49:36 
     20        17 Cristina Mafalda Ferreira            (088) ADC                                   50:45 

              207 Maria de Fátima Vasconcelos          (408) EB23 S.Marinha                           mp 
              208 Vera Carvalho                        (408) EB23 S.Marinha                           mp 



Iniciados Masc  (31)        1.3 km   17 C                    

      1       112 João Silva                           (404) EB23 S.Rosendo                        10:35 
      2       113 Fernando Leão                        (404) EB23 S.Rosendo                        11:17 
      3       111 Flávio Martins                       (404) EB23 S.Rosendo                        12:54 
      4      3402 JOAO MIGUEL                          (406) EB23 ARibeirinha                      12:58 
      5      3464 DUARTE FONSECA                       (119) OriMarão                              13:03 
      6       150 Jorge Sousa                          (406) EB23 ARibeirinha                      13:07 
      7        61 Filipe Martins                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    13:35 
      8        65 Tiago Bontempo                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    14:14 
      9      3226 EMANUEL FERREIRA                     (037) GD LUZ VERDE                          15:24 
     10       151 Luís Costa                           (406) EB23 ARibeirinha                      15:40 
     11       149 André Neves                          (406) EB23 ARibeirinha                      15:45 
     12       152 Tiago Subida                         (406) EB23 ARibeirinha                      15:53 
     13      3242 RUBEN MOREIRA                        (037) GD LUZ VERDE                          16:15 
     14        38 Fábio Penelas                        (119) OriMarão                              16:35 
     15      3220 RUI GOMES                            (037) GD LUZ VERDE                          17:01 
     16       180 José Grilo                           (407) ES Gondomar                           19:02 
     17       283 José H N Silva                       (501) Individual                            19:21 
     18       242 João Sousa                           (413) EB23 Valbom                           21:28 
     19       176 Marco Oliveira                       (407) ES Gondomar                           24:28 
     20       181 Pedro Barbosa                        (407) ES Gondomar                           27:09 
     21       263 Sérgio Mota                          (501) Individual                            27:48 
     22       264 João Tiago Silva                     (501) Individual                            28:37 
     23       110 Ricardo Xaviera                      (404) EB23 S.Rosendo                        28:40 
     24        63 João P Costa                         (401) EB23 JúlioSaúlDias                    29:39 
     25        62 João M Passos                        (401) EB23 JúlioSaúlDias                    30:07 
     26      4027 Miguel Moreira                       (088) ADC                                   33:34 
     27       210 Paulo Mota                           (408) EB23 S.Marinha                        39:00 
     28       179 Fábio Ferreira                       (407) ES Gondomar                         1:10:31 

              114 Tiago Azevedo                        (404) EB23 S.Rosendo                           mp 
               92 Joaquim Silva                        (403) EB23 PassosJosé                          mp 
              304 André Queiróz                        (403) EB23 PassosJosé                          mp 



Iniciados Fem  (20)         1.2 km   16 C                    

      1       158 Ágata Cerqueira                      (406) EB23 ARibeirinha                      16:38 
      2        58 Cátia S Ribeiro                      (401) EB23 JúlioSaúlDias                    16:59 
      3       148 Teresa Silva                         (406) EB23 ARibeirinha                      18:04 
      4        35 Débora Seixas                        (119) OriMarão                              22:47 
      5       146 Sara Lage                            (406) EB23 ARibeirinha                      22:53 
      6       145 Beatriz Campos                       (406) EB23 ARibeirinha                      24:14 
      7        60 Tânia C Castro                       (401) EB23 JúlioSaúlDias                    24:23 
      8      2820 ANA RIBEIRO                          (037) GD LUZ VERDE                          25:33 
      9        76 Ana Prior                            (402) EB23 Viso                             26:23 
     10      3556 Vânia Moreira                        (088) ADC                                   27:41 
     11        78 Andreia Santos                       (402) EB23 Viso                             32:47 
     12        74 Inês Ribeiro                         (402) EB23 Viso                             32:49 
     13       170 Eva Araújo                           (407) ES Gondomar                           36:39 
     14       169 Ana Rodrigues                        (407) ES Gondomar                           37:10 
     15       171 Marta Teixeira                       (407) ES Gondomar                           37:40 
     16       175 Patrícia Aguiar                      (407) ES Gondomar                           38:42 
     17        98 Carla Mota                           (403) EB23 PassosJosé                       45:49 
     18        97 Daniela Ribeiro                      (403) EB23 PassosJosé                       47:51 
     19        96 Cristiana Barros                     (403) EB23 PassosJosé                       47:55 

              173 Ananda Soares                        (407) ES Gondomar                              mp 



Juvenis Masc  (21)          1.8 km   17 C                    

      1      3586 Ricardo Rodrigues                    (102) .COM                                  13:57 
      2      4103 Rafael Miguel                        (007) OriEstarreja                          14:03 
      3       155 Paulo Correia                        (406) EB23 ARibeirinha                      14:18 
      4      3863 Hélder Marcolino                     (052) GD4C                                  14:38 
      5      3426 ANDRE MORA                           (127) GCF                                   14:45 
      6       223 Diogo F Silva                        (410) ES D.Dinis                            16:14 
      7       224 Artur J Barbosa                      (410) ES D.Dinis                            17:10 
      8       189 Jorge Ribeiro                        (407) ES Gondomar                           18:59 
      9       156 José Gomes                           (406) EB23 ARibeirinha                      20:18 
     10       122 Bruno Almeida                        (404) EB23 S.Rosendo                        20:28 
     11       130 Marcos Teixeira                      (405) ES AntónioSérgio                      21:04 
     12       192 Maurício Ferreira                    (407) ES Gondomar                           23:26 
     13       196 André Fortuna                        (407) ES Gondomar                           23:27 
     14       129 Ricardo Castro                       (405) ES AntónioSérgio                      23:28 
     15       119 Vítor Ferreira                       (404) EB23 S.Rosendo                        26:42 
     16       194 Hélder Pinto                         (407) ES Gondomar                           46:23 
     17       191 Bruno Silva                          (407) ES Gondomar                           57:17 

               16 Renato Dias                          (088) ADC                                      mp 
              120 Bruno Martins                        (404) EB23 S.Rosendo                           mp 
              131 Sérgio Azevedo                       (405) ES AntónioSérgio                         mp 
              228 Tiago Oliveira                       (411) ES Valongo                               mp 



Juvenis Fem  (19)           1.9 km   20 C                    

      1      3296 MARIA OLIVEIRA                       (406) EB23 ARibeirinha                      19:00 
      2       116 Isabel Meneses                       (404) EB23 S.Rosendo                        20:13 
      3       153 Dora Maia                            (406) EB23 ARibeirinha                      21:40 
      4      3854 Ana Cabral                           (080) TST                                   23:54 
      5      3557 Bruna Ferreira                       (088) ADC                                   25:21 
      6      3224 ANA SILVA                            (007) OriEstarreja                          25:25 
      7      3625 CLAUDIA GONCALVES                    (081) ACARF                                 29:42 
      8      3540 Andreia Cunha                        (102) .COM                                  32:25 
      9        81 Tânia Monteiro                       (402) EB23 Viso                             34:47 
     10       125 Ana Maria Sobrinho                   (405) ES AntónioSérgio                      37:54 
     11        99 Cátia Saraiva                        (403) EB23 PassosJosé                       45:45 
     12       124 Janete Silva                         (405) ES AntónioSérgio                      46:25 
     13       126 Cataria Moreira                      (405) ES AntónioSérgio                      47:10 
     14       183 Sara Marques                         (407) ES Gondomar                           50:48 
     15       188 Inês Silva                           (407) ES Gondomar                           50:50 
     16       187 Marta Caldas                         (407) ES Gondomar                           50:53 
     17       186 Inês Neves                           (407) ES Gondomar                           51:04 
     18       182 Marisa Castro                        (407) ES Gondomar                         1:19:05 

              154 Carla Maia                           (406) EB23 ARibeirinha                         mp 



Juniores Masc  (9)          2.1 km   21 C                    

      1      2437 Daniel Ferreira                      (088) ADC                                   13:50 
      2      2932 RUBEN QUINTAO                        (081) ACARF                                 14:18 
      3      3223 DAVID SAIANDA                        (007) OriEstarreja                          17:02 
      4      2487 DARIO RIBEIRO                        (037) GD LUZ VERDE                          18:02 
      5      1735 CARLOS ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                          18:45 
      6      3655 Daniel Martins                       (102) .COM                                  20:22 
      7      2438 Marcelo Moreira                      (088) ADC                                   20:53 
      8      3558 Joel Pinto                           (088) ADC                                   24:38 
      9        30 Alexandre Martins                    (102) .COM                                  32:34 



Juniores Fem  (2)           1.8 km   17 C                    

      1      3617 Marta Oliveira                       (102) .COM                                  18:27 

             3295 ANDREIA ARAUJO                       (406) EB23 ARibeirinha                         mp 



Seniores Masc A  (19)       2.1 km   24 C                    

      1      1888 DIOGO MIGUEL                         (007) OriEstarreja                          13:33 
      2      3173 Davide Machado                       (102) .COM                                  14:09 
      3      2031 Eugénio Carvalho                     (102) .COM                                  14:18 
      4      1281 JOAQUIM SOUSA                        (070) COC                                   14:20 
      5      2818 Tiago Romão                          (070) COC                                   14:27 
      6      1101 Rui Ferreira                         (119) OriMarão                              15:03 
      7      1936 CELSO MOITEIRO                       (070) COC                                   15:05 
      8      2940 Filipe Silva                         (102) .COM                                  16:24 
      9      3679 João Pedro Carvalho                  (102) .COM                                  18:18 
     10      2383 Cesário Ferreira                     (088) ADC                                   18:40 
     11      2429 Filipe Gonçalves                     (007) OriEstarreja                          19:53 
     12      2170 A F Gouveia                          (080) TST                                   20:07 
     13      2385 Sérgio Ferreira                      (088) ADC                                   20:59 
     14      2950 José Marco                           (080) TST                                   21:40 
     15      3508 Marcio Oliveira                      (080) TST                                   22:37 
     16      4043 Luis Pinto                           (080) TST                                   23:05 
     17       270 André Ribeiro Fraga                  (501) Individual                            23:53 

             3689 Albino Magalhães                     (080) TST                                      mp 
             4067 Diogo Fernandes                      (080) TST                                      mp 



Seniores Masc B  (13)       2.1 km   21 C                    

      1      4028 António Carvalho                     (119) OriMarão                              13:15 
      2      3891 JORGE ALMEIDA                        (127) GCF                                   15:24 
      3      2049 ANTONIO SILVA                        (081) ACARF                                 15:46 
      4      3729 Ricardo Oliveira                     (070) COC                                   16:26 
      5      3152 GUILHERME MARTINS                    (106) AS 11 NO FAROL                        16:37 
      6       251 Pedro Pinto                          (501) Individual                            17:34 
      7      3408 NUNO PIRES                           (039) CP TELECOM                            17:36 
      8      3915 NUNO FERREIRA                        (070) COC                                   17:58 
      9      4025 Rui Ferreira                         (088) ADC                                   19:36 
     10      3118 Nelson Mota                          (102) .COM                                  20:42 
     11        14 Manuel Mesquita                      (088) ADC                                   27:39 
     12        82 Prof. Miguel Costa                   (402) EB23 Viso                             29:13 

             3622 BRUNO RODRIGUES                      (081) ACARF                                    mp 



Seniores Fem  (12)          2.1 km   21 C                    

      1      2933 ANDREIA SILVA                        (081) ACARF                                 16:26 
      2      2616 PAULA NOBREGA                        (119) OriMarão                              17:18 
      3      3060 PATRICIA CASALINHO                   (070) COC                                   17:23 
      4      2582 ANABELA VIEITO                       (070) COC                                   21:55 
      5      2282 CARLA SARAIVA                        (007) OriEstarreja                          22:32 
      6      3800 Ana Margarida Guimarães              (102) .COM                                  24:24 
      7      4060 Elisabete Dinis                      (127) GCF                                   28:48 
      8      3180 MADELINA SIMOES                      (007) OriEstarreja                          30:09 
      9      4042 Ana Salvador                         (080) TST                                   32:02 
     10      3894 Sandra Conceição                     (119) OriMarão                              39:35 

             3572 Madalena Cruz                        (080) TST                                      mp 
     nc      3510 LRGouveia/ DianaMagalhães            (080) TST                                   37:28 



Veteranos Masc I  (21)      2.1 km   24 C                    

      1      2506 JOAO CASAL                           (007) OriEstarreja                          15:16 
      2      3270 DOMINGOS NUNES                       (081) ACARF                                 16:38 
      3      2102 LUIS FARIA                           (094) CPOC                                  17:18 
      4      2439 Licínio Ferreira                     (088) ADC                                   18:11 
      5      3106 HENRIQUE FERNANDES                   (119) OriMarão                              18:22 
      6      2355 TELMO TOMAS                          (081) ACARF                                 19:29 
      7      3073 Jorge Ferreira                       (088) ADC                                   19:38 
      8      1407 LUIS QUINTA-NOVA                     (090) ADFA                                  20:07 
      9       252 José F Oliveira                      (501) Individual                            22:13 
     10      1926 EDUARDO FONSECA                      (119) OriMarão                              23:21 
     11      2440 António Ferreira                     (088) ADC                                   23:44 
     12       250 Vítor Santos                         (052) GD4C                                  25:04 
     13      3893 LUIS NUNES                           (127) GCF                                   25:51 
     13      3241 ANTONIO NETO                         (127) GCF                                   25:51 
     15      2875 Adriano Pinheiro                     (088) ADC                                   26:36 
     16      3660 MARIO DIAS                           (127) GCF                                   29:23 
     17      4059 José Miguel Sá                       (116) Montepio Geral                        31:39 
     18       278 Pedro R P da Silva                   (501) Individual                            36:34 

             1931 CARLOS MONTEIRO                      (070) COC                                      mp 
             2236 RUI MORA                             (127) GCF                                      mp 
             1457 ANTONIO AMADOR                       (007) OriEstarreja                             mp 



Veteranos Fem I  (11)       1.9 km   20 C                    

      1      1183 MARIA PALMIRA                        (070) COC                                   21:12 
      2      3134 MANUELA NOGUEIRA                     (007) OriEstarreja                          21:42 
      3      2849 ALEXANDRA COELHO                     (094) CPOC                                  22:40 
      4      3895 Isabel Gonçalves                     (119) OriMarão                              23:02 
      5      2819 FATIMA ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                          29:18 
      6      3890 Claudia Figueiredo                   (501) Individual                            29:42 
      7      3560 Augusta Loureiro                     (088) ADC                                   32:17 
      8      4104 Maria Silva                          (007) OriEstarreja                          36:45 

             1952 ISABEL MONTEIRO                      (070) COC                                      mp 
             2754 ANA CASAL                            (007) OriEstarreja                             mp 
             3467 HELENA SOUSA                         (119) OriMarão                                 mp 



Veteranos Masc II  (13)     1.8 km   17 C                    

      1      1182 ALBANO JOAO                          (070) COC                                   14:50 
      2      2553 MARIO SANTOS                         (070) COC                                   15:23 
      3      2145 Fernando André                       (080) TST                                   17:36 
      4      1423 JOSE ROCHA                           (037) GD LUZ VERDE                          18:10 
      5      3865 Luís Pereira                         (501) Individual                            19:46 
      6      3872 ANTONIO AGUIAR                       (007) OriEstarreja                          21:01 
      7      2417 Carlos Matos                         (080) TST                                   29:37 

             1532 José Fernandes                       (102) .COM                                     mp 
             1512 Manuel Santos                        (102) .COM                                     mp 
             2459 António Barbosa                      (088) ADC                                      mp 
                1 Alvaro Coelho                        (007) OriEstarreja                             mp 
             1479 MANUEL ROCHA                         (037) GD LUZ VERDE                             mp 
             2452 JORGE SARAIVA                        (007) OriEstarreja                             mp 



Veteranos Fem II  (3)       1.2 km   16 C                    

      1      2379 HERMINIA TAVARES                     (007) OriEstarreja                          25:33 
      2      3486 ISABEL SARAIVA                       (007) OriEstarreja                          29:05 
      3         5 Gabriela Coelho                      (007) OriEstarreja                          40:59 



Veteranos Masc III  (5)     1.9 km   20 C                    

      1      1149 ARMANDINO CRAMEZ                     (007) OriEstarreja                          22:39 
      2      2341 João RODRIGUES                       (007) OriEstarreja                          24:46 
      3      3484 RAUL SAYANDA                         (007) OriEstarreja                          27:59 
      4       201 Dalmindo Natividade                  (407) ES Gondomar                           35:45 

              285 José Rodrigues                       (501) Individual                               mp 



OPT1 (Fácil)  (34)          1.1 km   16 C                    

      1       262 OscarPinto/ MafaldaPinto/MªInêsPinto (501) Individual                            13:22 
      1       266 RitaAreias/ AntónioSérgioAreias      (501) Individual                            13:22 
      3       288 CarlosSilva/ SofiaSilva              (501) Individual                            18:53 
      4        25 Catarina Barroso                     (097) Clube Millennium BCP                  19:49 
      5        31 PaulaCosta/ BrunaCosta               (106) AS 11 NO FAROL                        20:09 
      6       248 FilipeSilva/ JoãoPires/LuísBeselga   (413) EB23 Valbom                           20:25 
      7       299 Ana Pires                            (406) EB23 ARibeirinha                      20:51 
      8       290 PaulaTeixeira/ JorgeFrança           (501) Individual                            22:02 
      9       296 Joaquim Lage                         (406) EB23 ARibeirinha                      22:08 
     10       298 Isabel Cerqueira                     (406) EB23 ARibeirinha                      22:40 
     11       255 PaulaAOliveira/ AdrianaMonteiro      (501) Individual                            23:21 
     12       244 FernandoMorais/ AlexandraNeves       (413) EB23 Valbom                           23:52 
     13        40 Débora Monteiro                      (127) GCF                                   25:00 
     14       254 António V Oliveira                   (501) Individual                            25:37 
     15        21 LilianaFerreira/ AnaNogueira         (088) ADC                                   26:04 
     16       157 Carlos Maia                          (406) EB23 ARibeirinha                      26:16 
     17        24 ManuelDias/ AnaDias                  (088) ADC                                   26:36 
     18       213 JoãoVale/ AndréTeixeira              (409) EB23 Valongo                          26:45 
     19       237 AnabelaMonteiro/ SoraiaBraga         (412) EB23 Cerco do Porto                   27:49 
     20       239 CátiaCaldas/ AndreiaReal             (412) EB23 Cerco do Porto                   28:13 
     21        18 Cidália Silva                        (088) ADC                                   28:15 
     22       238 DanielaRocha/ VeraAlves              (412) EB23 Cerco do Porto                   28:27 
     23       247 CátiaRibeiro/ MarisaRocha/AnaP/AnaIs (413) EB23 Valbom                           28:41 
     24       217 AnaRitaVale/ MarianaGuimarães        (409) EB23 Valongo                          30:33 
     25       268 Isabel Duarte                        (501) Individual                            30:40 
     26       243 PedroMartins/ RicardoCastro          (413) EB23 Valbom                           31:33 
     27       246 AnaSilva/ BárbaraOliveira            (413) EB23 Valbom                           31:49 
     28       293 MiguelS/BrunoS/ MªSilva/HenriquF/San (501) Individual                            32:33 
     29       200 JoanaOliveira/ CatarinaPereira/Mário (407) ES Gondomar                           35:15 
     30       198 JulieSousa/ EmilySousa               (407) ES Gondomar                           35:49 
     31       212 MónicaRibeiro/ MartaFerreira         (409) EB23 Valongo                          46:07 
     32       211 AnaRocha/ BárbaraFaria               (409) EB23 Valongo                          51:44 

              260 AnaCAzevedo/ LuísMMachado            (501) Individual                               mp 
              240 DanielFonseca/ MiguelMartins         (412) EB23 Cerco do Porto                      mp 



OPT2 (Médio)  (26)          1.6 km   17 C                    

      1       292 Flávio Ferreira                      (501) Individual                            14:12 
      2       225 LuísFigueiredo/ AntónioFonseca       (410) ES D.Dinis                            14:24 
      3        36 Manuela Gonçalves                    (119) OriMarão                              14:40 
      4         2 Ruth Santos                          (007) OriEstarreja                          15:03 
      5        37 AnaSilveira/ SãoMarrão/IsabelM/Susan (119) OriMarão                              16:07 
      6       267 VascoB/TiagoF/ MartaMacedo/SusanaMac (501) Individual                            17:12 
      7        34 José J Ferreira                      (119) OriMarão                              17:24 
      8        41 JoãoSPinto/ DomingosRibeiro          (201) ISMAI                                 19:04 
      9       281 SaraCastro/ TeresaSeixas/CarlaPereir (501) Individual                            21:52 
     10       265 Laura Duque                          (501) Individual                            22:27 
     11         7 Luísa Matias                         (039) CP TELECOM                            23:17 
     12       303 Pereira Carla                        (007) OriEstarreja                          24:55 
     13       271 AnaMachado/ LídiaMachado             (501) Individual                            25:33 
     14       257 Filipa/Manuel/ Fernando/Gracinda/Joã (501) Individual                            25:53 
     15       234 AnaCRibeiro/ CarlaCoelho             (411) ES Valongo                            26:35 
     16       287 JoãoPicão/ JorgeSantos               (501) Individual                            26:55 
     17       302 RuiCaravela/ LuísS/RodrigoS          (501) Individual                            30:18 
     18       301 PaulaCaravela/ PatríciaR/RitaC/SaraS (501) Individual                            31:00 
     19       226 TâniaAndrade/ JoanaRodrigues/Rafaela (410) ES D.Dinis                            33:11 
     20       202 Beatriz Bachá                        (407) ES Gondomar                           33:13 
     21        11 Maria Mendes                         (080) TST                                   38:41 
     22       233 PedroAguiar/ CelsoRocha              (411) ES Valongo                            39:13 

              259 LuísS/CésarB/ NunoB/EmídioB/ErnestoS (501) Individual                               mp 
              289 JoséMRodrigues/ LauraFerreira        (501) Individual                               mp 
              295 RicardoSantos/ JoãoMoreira           (501) Individual                               mp 
              300 JoséFaneco/ JoanaFaneco              (501) Individual                               mp 



OPT3 (Difícil)  (20)        1.9 km   21 C                    

      1        33 Nelson Santos                        (119) OriMarão                              15:40 
      2      2796 FilipeSilva/ MariaRibeiro            (097) Clube Millennium BCP                  18:16 
      3       261 Miguel S Capela                      (501) Individual                            20:31 
      4        46 JoséTeixeira/ MªHelenaOrtega         (202) Seri, Lda                             20:41 
      5       284 PedroBernardo/ CarlaMartins          (501) Individual                            21:12 
      6       306 AnaMªCoelho/ LuísGrilo               (501) Individual                            22:01 
      7      3942 Nelson Labrujo                       (501) Individual                            22:04 
      8        43 AntºCarvalhosa/ EunicePereira        (202) Seri, Lda                             22:18 
      9        45 MoreiradaSilva/ LuísFernandes/PauloS (202) Seri, Lda                             22:43 
     10        27 Fernando Barroso                     (097) Clube Millennium BCP                  22:45 
     11       282 JoséNSilva/ AnaMoutinho              (501) Individual                            24:04 
     12       272 AníbalLeite/ CéliaMachado/NunoBetten (501) Individual                            25:53 
     13      4205 Marco Ventura Simões                 (002) AA Mafra                              30:05 
     14      2797 ALBERTO SABINO                       (097) Clube Millennium BCP                  31:03 
     15         8 AndréiaReis/ SusanaSilva             (039) CP TELECOM                            31:13 
     16        47 Pedro Filipe Ferreira                (202) Seri, Lda                             31:35 
     17       305 MarleneMatos/ AlexandreSilva         (501) Individual                            34:39 
     18        32 Ana Paula Ferreira                   (119) OriMarão                              57:30 

              277 Pedro Correia                        (501) Individual                               mp 
               42 EdmundoBarbosa/ RosaMªBarbosa        (202) Seri, Lda                                mp