Pl Stno Name Club Time
Infantis Masc (39) 1.0 km 16 C
1 203 Pedro Gomes (408) EB23 S.Marinha 11:16
2 106 João Almeida (404) EB23 S.Rosendo 12:04
3 162 Diogo Pereira (407) ES Gondomar 13:13
4 15 Samuel Nogueira (088) ADC 13:31
4 20 Luís Fernando Castro (088) ADC 13:31
6 4026 Tiago Costa (088) ADC 13:32
7 163 Pedro Oliveira (407) ES Gondomar 13:41
8 139 Alexandre Silva (406) EB23 ARibeirinha 13:57
9 86 João Costa (403) EB23 PassosJosé 13:58
10 28 Francisco Santos (102) .COM 14:03
11 166 Tiago Fernandes (407) ES Gondomar 14:07
12 140 Henrique Silva (406) EB23 ARibeirinha 14:37
12 165 Daniel Sousa (407) ES Gondomar 14:37
14 168 Pedro Correia (407) ES Gondomar 15:14
15 4064 Ricardo Nunes (127) GCF 15:23
16 4201 João Miraval (127) GCF 15:26
17 3646 MARCELO AGUIAR (007) OriEstarreja 15:27
18 141 Pedro Lopes (406) EB23 ARibeirinha 15:36
19 19 Diogo Castro (088) ADC 16:12
20 53 Pedro M Emídio (401) EB23 JúlioSaúlDias 16:23
21 71 Paulo Mota (402) EB23 Viso 16:28
22 52 André Batista (401) EB23 JúlioSaúlDias 16:35
23 88 Carlos Martinho (403) EB23 PassosJosé 17:07
24 142 Vítor Moreira (406) EB23 ARibeirinha 18:17
25 84 Tiago Sousa (403) EB23 PassosJosé 20:15
26 72 Francisco Barradas (402) EB23 Viso 20:31
27 144 Bruno Madureira (406) EB23 ARibeirinha 20:59
28 164 Francisco Lima (407) ES Gondomar 22:05
29 83 Bruno Santos (403) EB23 PassosJosé 24:08
30 87 Jorge Conde (403) EB23 PassosJosé 26:46
31 73 Miguel Barradas (402) EB23 Viso 27:23
32 108 Rui Pinto (404) EB23 S.Rosendo 27:50
33 107 Hélder Santos (404) EB23 S.Rosendo 28:04
34 109 Ricardo Lima (404) EB23 S.Rosendo 28:10
35 89 Alexandre Alves (403) EB23 PassosJosé 31:33
4202 Filipe Miraval (127) GCF mp
39 Tomaz Carvalheira (127) GCF mp
167 José Carqueja (407) ES Gondomar mp
236 Hugo Lacerda (412) EB23 Cerco do Porto mp
Infantis Fem (22) 1.0 km 16 C
1 103 Cristiana Lagoa (404) EB23 S.Rosendo 11:50
2 100 Diana Silva (404) EB23 S.Rosendo 12:45
3 49 Mariana Ferreira (401) EB23 JúlioSaúlDias 13:43
4 22 Mariana Ferreira (088) ADC 14:42
5 137 Helena Oliveira (406) EB23 ARibeirinha 15:18
6 230 Patrícia Paixão (411) ES Valongo 15:29
7 29 Joana Rodrigues (102) .COM 15:37
8 17 Cristina Mafalda Ferreira (088) ADC 16:37
9 69 Jéssica Monteiro (402) EB23 Viso 17:42
10 136 Ana Pedrosa (406) EB23 ARibeirinha 17:52
10 206 Ana Catarina Caldas (408) EB23 S.Marinha 17:52
12 205 Diana Pereira (408) EB23 S.Marinha 17:54
13 208 Vera Carvalho (408) EB23 S.Marinha 18:37
14 207 Maria de Fátima Vasconcelos (408) EB23 S.Marinha 18:51
15 161 Inês Peixoto (407) ES Gondomar 19:30
16 160 Marta Martins (407) ES Gondomar 20:11
17 159 Teresa Santos (407) ES Gondomar 20:41
18 93 Ana Conde (403) EB23 PassosJosé 28:11
19 50 Helena X Batista (401) EB23 JúlioSaúlDias 30:06
20 66 Ana Rita Bulhosa (402) EB23 Viso 31:23
21 67 Lúcia Castro (402) EB23 Viso 38:27
138 Tatiana Ribeiro (406) EB23 ARibeirinha mp
Iniciados Masc (31) 975.0 km 16 C
1 3402 JOAO MIGUEL (406) EB23 ARibeirinha 7:31
2 112 João Silva (404) EB23 S.Rosendo 8:06
3 61 Filipe Martins (401) EB23 JúlioSaúlDias 8:38
4 111 Flávio Martins (404) EB23 S.Rosendo 8:52
5 150 Jorge Sousa (406) EB23 ARibeirinha 9:12
6 65 Tiago Bontempo (401) EB23 JúlioSaúlDias 9:17
7 3226 EMANUEL FERREIRA (037) GD LUZ VERDE 9:31
8 3464 DUARTE FONSECA (119) OriMarão 9:57
8 242 João Sousa (413) EB23 Valbom 9:57
10 113 Fernando Leão (404) EB23 S.Rosendo 10:29
11 151 Luís Costa (406) EB23 ARibeirinha 10:53
12 114 Tiago Azevedo (404) EB23 S.Rosendo 11:02
13 152 Tiago Subida (406) EB23 ARibeirinha 11:05
14 38 Fábio Penelas (119) OriMarão 11:19
15 3242 RUBEN MOREIRA (037) GD LUZ VERDE 12:02
16 3220 RUI GOMES (037) GD LUZ VERDE 12:36
17 283 José H N Silva (501) Individual 12:54
18 180 José Grilo (407) ES Gondomar 13:18
19 110 Ricardo Xavier (404) EB23 S.Rosendo 13:39
20 149 André Neves (406) EB23 ARibeirinha 14:30
21 4027 Miguel Moreira (088) ADC 15:02
22 181 Pedro Barbosa (407) ES Gondomar 15:18
23 264 João Tiago Silva (501) Individual 15:30
24 179 Fábio Ferreira (407) ES Gondomar 15:32
25 176 Marco Oliveira (407) ES Gondomar 15:57
26 263 Sérgio Mota (501) Individual 16:50
27 63 João P Costa (401) EB23 JúlioSaúlDias 17:57
28 92 Joaquim Silva (403) EB23 PassosJosé 18:32
29 62 João M Passos (401) EB23 JúlioSaúlDias 19:00
30 210 Paulo Mota (408) EB23 S.Marinha 30:59
31 304 André Queiróz (403) EB23 PassosJosé 1:30:45
Iniciados Fem (20) 1.0 km 17 C
1 58 Cátia S Ribeiro (401) EB23 JúlioSaúlDias 11:46
2 3556 Vânia Moreira (088) ADC 12:03
3 148 Teresa Silva (406) EB23 ARibeirinha 12:38
4 146 Sara Lage (406) EB23 ARibeirinha 14:27
5 60 Tânia C Castro (401) EB23 JúlioSaúlDias 15:22
6 158 Ágata Cerqueira (406) EB23 ARibeirinha 15:58
7 35 Débora Seixas (119) OriMarão 16:10
8 145 Beatriz Campos (406) EB23 ARibeirinha 16:37
9 2820 ANA RIBEIRO (037) GD LUZ VERDE 17:12
10 170 Eva Araújo (407) ES Gondomar 20:26
11 175 Patrícia Aguiar (407) ES Gondomar 20:47
12 169 Ana Rodrigues (407) ES Gondomar 21:18
13 171 Marta Teixeira (407) ES Gondomar 22:00
14 74 Inês Ribeiro (402) EB23 Viso 22:54
15 78 Andreia Santos (402) EB23 Viso 23:16
16 97 Daniela Ribeiro (403) EB23 PassosJosé 23:22
17 96 Cristiana Barros (403) EB23 PassosJosé 25:18
18 76 Ana Prior (402) EB23 Viso 25:38
19 98 Carla Mota (403) EB23 PassosJosé 26:45
173 Ananda Soares (407) ES Gondomar mp
Juvenis Masc (21) 1.1 km 17 C
1 223 Diogo F Silva (410) ES D.Dinis 9:04
2 3586 Ricardo Rodrigues (102) .COM 9:06
3 3863 Hélder Marcolino (052) GD4C 9:18
4 224 Artur J Barbosa (410) ES D.Dinis 9:44
5 3426 ANDRE MORA (127) GCF 10:11
6 129 Ricardo Castro (405) ES AntónioSérgio 11:53
7 130 Marcos Teixeira (405) ES AntónioSérgio 11:56
8 119 Vítor Ferreira (404) EB23 S.Rosendo 12:32
9 120 Bruno Martins (404) EB23 S.Rosendo 12:34
10 16 Renato Dias (088) ADC 12:35
11 122 Bruno Almeida (404) EB23 S.Rosendo 12:40
12 192 Maurício Ferreira (407) ES Gondomar 12:50
13 228 Tiago Oliveira (411) ES Valongo 13:17
14 196 André Fortuna (407) ES Gondomar 13:24
15 189 Jorge Ribeiro (407) ES Gondomar 13:49
16 155 Paulo Correia (406) EB23 ARibeirinha 14:24
17 156 José Gomes (406) EB23 ARibeirinha 14:52
18 194 Hélder Pinto (407) ES Gondomar 15:32
19 131 Sérgio Azevedo (405) ES AntónioSérgio 18:15
20 191 Bruno Silva (407) ES Gondomar 23:23
4103 Rafael Miguel (007) OriEstarreja mp
Juvenis Fem (19) 1.2 km 18 C
1 116 Isabel Meneses (404) EB23 S.Rosendo 9:31
2 3296 MARIA OLIVEIRA (406) EB23 ARibeirinha 11:18
3 3224 ANA SILVA (007) OriEstarreja 11:35
4 3854 Ana Cabral (080) TST 12:31
5 3557 Bruna Ferreira (088) ADC 13:39
6 153 Dora Maia (406) EB23 ARibeirinha 13:57
7 3625 CLAUDIA GONCALVES (081) ACARF 14:17
8 3540 Andreia Cunha (102) .COM 15:21
9 154 Carla Maia (406) EB23 ARibeirinha 16:29
10 81 Tânia Monteiro (402) EB23 Viso 17:26
11 186 Inês Neves (407) ES Gondomar 26:24
12 126 Cataria Moreira (405) ES AntónioSérgio 26:36
13 182 Marisa Castro (407) ES Gondomar 27:26
14 125 Ana Maria Sobrinho (405) ES AntónioSérgio 29:32
15 124 Janete Silva (405) ES AntónioSérgio 29:37
16 183 Sara Marques (407) ES Gondomar 30:07
17 187 Marta Caldas (407) ES Gondomar 30:37
18 188 Inês Silva (407) ES Gondomar 31:29
19 99 Cátia Saraiva (403) EB23 PassosJosé 34:22
Juniores Masc (9) 1.2 km 13 C
1 3223 DAVID SAIANDA (007) OriEstarreja 6:48
2 2437 Daniel Ferreira (088) ADC 7:53
3 2932 RUBEN QUINTAO (081) ACARF 8:04
4 3655 Daniel Martins (102) .COM 8:50
5 30 Alexandre Martins (102) .COM 9:45
6 1735 CARLOS ROCHA (037) GD LUZ VERDE 9:47
7 2438 Marcelo Moreira (088) ADC 10:14
8 2487 DARIO RIBEIRO (037) GD LUZ VERDE 10:17
9 3558 Joel Pinto (088) ADC 11:16
Juniores Fem (1) 1.1 km 17 C
1 3617 Marta Oliveira (102) .COM 10:15
Seniores Masc A (19) 1.3 km 17 C
1 2818 Tiago Romão (070) COC 6:35
2 1281 JOAQUIM SOUSA (070) COC 6:42
3 3689 Albino Magalhães (080) TST 6:57
4 1888 DIOGO MIGUEL (007) OriEstarreja 6:58
5 3173 Davide Machado (102) .COM 7:05
6 2031 Eugénio Carvalho (102) .COM 7:32
7 3679 João Pedro Carvalho (102) .COM 7:36
8 1936 CELSO MOITEIRO (070) COC 7:57
9 2940 Filipe Silva (102) .COM 8:27
10 4067 Diogo Fernandes (080) TST 8:28
11 2429 Filipe Gonçalves (007) OriEstarreja 8:29
12 1101 Rui Ferreira (119) OriMarão 8:53
13 2383 Cesário Ferreira (088) ADC 8:54
14 3508 Marcio Oliveira (080) TST 10:13
15 2170 A F Gouveia (080) TST 10:21
16 2385 Sérgio Ferreira (088) ADC 11:13
17 4043 Luis Pinto (080) TST 11:27
18 2950 José Marco (080) TST 11:32
19 270 André Ribeiro Fraga (501) Individual 14:49
Seniores Masc B (13) 1.2 km 13 C
1 3891 JORGE ALMEIDA (127) GCF 6:52
2 3622 BRUNO RODRIGUES (081) ACARF 7:07
3 4028 António Carvalho (119) OriMarão 7:24
4 3729 Ricardo Oliveira (070) COC 7:40
5 2049 ANTONIO SILVA (081) ACARF 7:43
6 251 Pedro Pinto (501) Individual 7:53
7 3408 NUNO PIRES (039) CP TELECOM 8:24
8 3152 GUILHERME MARTINS (106) AS 11 NO FAROL 8:32
9 3915 NUNO FERREIRA (070) COC 8:36
10 3118 Nelson Mota (102) .COM 9:11
11 4025 Rui Ferreira (088) ADC 9:49
12 14 Manuel Mesquita (088) ADC 11:20
13 82 Prof. Miguel Costa (402) EB23 Viso 15:14
Seniores Fem (12) 1.2 km 13 C
1 2933 ANDREIA SILVA (081) ACARF 8:07
2 2616 PAULA NOBREGA (119) OriMarão 8:39
3 2282 CARLA SARAIVA (007) OriEstarreja 9:47
4 2582 ANABELA VIEITO (070) COC 9:52
5 3060 PATRICIA CASALINHO (070) COC 10:11
6 3800 Ana Margarida Guimarães (102) .COM 11:46
7 4060 Elisabete Dinis (127) GCF 12:37
8 4042 Ana Salvador (080) TST 12:41
9 3180 MADELINA SIMOES (007) OriEstarreja 13:36
10 3894 Sandra Conceição (119) OriMarão 17:23
11 3572 Madalena Cruz (080) TST 22:18
nc 3510 LRGouveia/ DianaMagalhães (080) TST 15:59
Veteranos Masc I (21) 1.3 km 17 C
1 3270 DOMINGOS NUNES (081) ACARF 7:49
2 2355 TELMO TOMAS (081) ACARF 8:12
3 2506 JOAO CASAL (007) OriEstarreja 8:57
4 1457 ANTONIO AMADOR (007) OriEstarreja 9:00
5 2236 RUI MORA (127) GCF 9:03
5 3106 HENRIQUE FERNANDES (119) OriMarão 9:03
7 2439 Licínio Ferreira (088) ADC 9:07
8 2102 LUIS FARIA (094) CPOC 9:25
9 1926 EDUARDO FONSECA (119) OriMarão 9:57
10 1407 LUIS QUINTA-NOVA (090) ADFA 10:20
11 1931 CARLOS MONTEIRO (070) COC 10:22
12 3073 Jorge Ferreira (088) ADC 10:27
13 3893 LUIS NUNES (127) GCF 10:49
14 252 José F Oliveira (501) Individual 11:01
15 3241 ANTONIO NETO (127) GCF 11:02
16 4059 José Miguel Sá (116) Montepio Geral 11:48
17 250 Vítor Santos (052) GD4C 12:00
18 2440 António Ferreira (088) ADC 13:13
19 3660 MARIO DIAS (127) GCF 16:46
20 278 Pedro R P da Silva (501) Individual 17:50
2875 Adriano Pinheiro (088) ADC mp
Veteranos Fem I (11) 1.2 km 18 C
1 3467 HELENA SOUSA (119) OriMarão 10:38
2 3134 MANUELA NOGUEIRA (007) OriEstarreja 10:57
3 1183 MARIA PALMIRA (070) COC 11:45
4 2754 ANA CASAL (007) OriEstarreja 12:17
5 3560 Augusta Loureiro (088) ADC 13:34
6 2849 ALEXANDRA COELHO (094) CPOC 13:52
7 3895 Isabel Gonçalves (119) OriMarão 14:07
8 1952 ISABEL MONTEIRO (070) COC 14:45
9 4104 Maria Silva (007) OriEstarreja 15:23
10 2819 FATIMA ROCHA (037) GD LUZ VERDE 16:52
11 3890 Claudia Figueiredo (501) Individual 22:20
Veteranos Masc II (13) 1.1 km 17 C
1 1532 José Fernandes (102) .COM 7:45
2 1182 ALBANO JOAO (070) COC 8:20
3 1512 Manuel Santos (102) .COM 8:34
4 2553 MARIO SANTOS (070) COC 9:27
5 1 Alvaro Coelho (007) OriEstarreja 9:29
6 1423 JOSE ROCHA (037) GD LUZ VERDE 10:14
7 2145 Fernando André (080) TST 10:48
7 2459 António Barbosa (088) ADC 10:48
9 2452 JORGE SARAIVA (007) OriEstarreja 12:29
10 3872 ANTONIO AGUIAR (007) OriEstarreja 12:53
11 3865 Luís Pereira (501) Individual 13:08
12 1479 MANUEL ROCHA (037) GD LUZ VERDE 14:05
13 2417 Carlos Matos (080) TST 21:28
Veteranos Fem II (4) 1.0 km 17 C
1 2379 HERMINIA TAVARES (007) OriEstarreja 13:50
2 3487 LINA PEREIRA (007) OriEstarreja 14:31
3 5 Gabriela Coelho (007) OriEstarreja 14:34
3486 ISABEL SARAIVA (007) OriEstarreja mp
Veteranos Masc III (6) 1.2 km 18 C
1 1149 ARMANDINO CRAMEZ (007) OriEstarreja 13:09
2 2341 João RODRIGUES (007) OriEstarreja 13:17
3 286 Rodrigues Pereira (052) GD4C 15:12
4 285 José Rodrigues (501) Individual 15:51
5 201 Dalmindo Natividade (407) ES Gondomar 23:24
3484 RAUL SAYANDA (007) OriEstarreja mp
OPT1 (Fácil) (35) 925.0 km 12 C
1 296 Joaquim Lage (406) EB23 ARibeirinha 9:27
2 266 RitaAreias/ AntónioSérgioAreias (501) Individual 10:41
3 31 PaulaCosta/ BrunaCosta (106) AS 11 NO FAROL 11:18
4 299 Ana Pires (406) EB23 ARibeirinha 11:47
5 248 FilipeSilva/ JoãoPires/LuísBeselga (413) EB23 Valbom 12:31
6 24 ManuelDias/ AnaDias (088) ADC 13:18
7 298 Isabel Cerqueira (406) EB23 ARibeirinha 14:17
8 260 AnaCAzevedo/ LuísMMachado (501) Individual 14:54
9 293 MiguelS/BrunoS/ MªSilva/HenriquF/San (501) Individual 15:41
10 255 PaulaAOliveira/ AdrianaMonteiro (501) Individual 15:54
11 157 Carlos Maia (406) EB23 ARibeirinha 16:25
12 254 António V Oliveira (501) Individual 17:14
13 288 CarlosSilva/ SofiaSilva (501) Individual 17:33
14 245 InêsSantos/ CátiaAlexandra (413) EB23 Valbom 18:51
15 240 DanielFonseca/ MiguelMartins (412) EB23 Cerco do Porto 19:24
16 21 LilianaFerreira/ AnaNogueira (088) ADC 19:39
17 290 PaulaTeixeira/ JorgeFrança (501) Individual 19:49
18 18 Cidália Silva (088) ADC 19:57
19 40 Débora Monteiro (127) GCF 20:59
20 243 PedroMartins/ RicardoCastro (413) EB23 Valbom 21:35
21 280 AnabelaSCosta/ AndréSCosta (501) Individual 21:43
22 246 AnaSilva/ BárbaraOliveira (413) EB23 Valbom 22:00
23 211 AnaRocha/ BárbaraFaria (409) EB23 Valongo 22:37
24 237 AnabelaMonteiro/ SoraiaBraga (412) EB23 Cerco do Porto 22:39
25 217 AnaRitaVale/ MarianaGuimarães (409) EB23 Valongo 22:51
26 238 DanielaRocha/ VeraAlves (412) EB23 Cerco do Porto 23:25
27 247 CátiaRibeiro/ MarisaRocha/AnaP/AnaIs (413) EB23 Valbom 23:46
28 239 CátiaCaldas/ AndreiaReal (412) EB23 Cerco do Porto 24:33
29 244 FernandoMorais/ AlexandraNeves (413) EB23 Valbom 25:15
30 268 Isabel Duarte (501) Individual 25:38
31 200 JoanaOliveira/ CatarinaPereira/Mário (407) ES Gondomar 32:24
32 213 JoãoVale/ AndréTeixeira (409) EB23 Valongo 34:49
262 OscarPinto/ MafaldaPinto/MªInêsPinto (501) Individual mp
198 JulieSousa/ EmilySousa (407) ES Gondomar mp
212 MónicaRibeiro/ MartaFerreira (409) EB23 Valongo dnf
OPT2 (Médio) (23) 975.0 km 12 C
1 2 Ruth Santos (007) OriEstarreja 8:35
2 292 Flávio Ferreira (501) Individual 9:19
3 41 JoãoSPinto/ DomingosRibeiro (201) ISMAI 9:55
4 257 Filipa/Manuel/ Fernando/Gracinda/Joã (501) Individual 10:01
5 34 José J Ferreira (119) OriMarão 10:50
6 267 VascoB/TiagoF/ MartaMacedo/SusanaMac (501) Individual 10:59
7 7 Luísa Matias (039) CP TELECOM 11:21
8 225 LuísFigueiredo/ AntónioFonseca (410) ES D.Dinis 11:29
9 259 LuísS/CésarB/ NunoB/EmídioB/ErnestoS (501) Individual 11:32
9 281 SaraCastro/ TeresaSeixas/CarlaPereir (501) Individual 11:32
11 233 PedroAguiar/ CelsoRocha (411) ES Valongo 11:34
12 295 RicardoSantos/ JoãoMoreira (501) Individual 11:56
13 265 Laura Duque (501) Individual 12:15
14 36 Manuela Gonçalves (119) OriMarão 13:43
15 234 AnaCRibeiro/ CarlaCoelho (411) ES Valongo 14:12
16 287 JoãoPicão/ JorgeSantos (501) Individual 15:17
17 37 AnaSilveira/ SãoMarrão/IsabelM/Susan (119) OriMarão 15:37
18 303 Pereira Carla (007) OriEstarreja 16:44
19 289 JoséMRodrigues/ LauraFerreira (501) Individual 18:53
20 11 Maria Mendes (080) TST 20:07
21 226 TâniaAndrade/ JoanaRodrigues/Rafaela (410) ES D.Dinis 20:50
22 300 JoséFaneco/ JoanaFaneco (501) Individual 26:13
23 202 Beatriz Bachá (407) ES Gondomar 27:51
OPT3 (Difícil) (14) 1.2 km 18 C
1 33 Nelson Santos (119) OriMarão 7:56
2 2796 FilipeSilva/ MariaRibeiro (097) Clube Millennium BCP 9:50
3 27 Fernando Barroso (097) Clube Millennium BCP 11:00
4 261 Miguel S Capela (501) Individual 11:13
5 282 JoséNSilva/ AnaMoutinho (501) Individual 11:31
6 277 Pedro Correia (501) Individual 12:42
7 284 PedroBernardo/ CarlaMartins (501) Individual 13:56
8 306 AnaMªCoelho/ LuísGrilo (501) Individual 14:23
9 4205 Marco Ventura Simões (002) AA Mafra 15:02
10 8 AndréiaReis/ SusanaSilva (039) CP TELECOM 18:57
11 272 AníbalLeite/ CéliaMachado/NunoBetten (501) Individual 20:09
12 32 Ana Paula Ferreira (119) OriMarão 26:00
3942 Nelson Labrujo (501) Individual mp
305 MarleneMatos/ AlexandreSilva (501) Individual dnf