Park Matosinhos Tour - Matosinhos, 19 Maio 2007sáb 19-05-2007 22:00
Resultado geral

Pl Stno NOME CLUBE TOTAL
Inf-F
1 103 Cristiana Lagoa EB23 S.Rosendo 0:58:41
2 49 Mariana Ferreira EB23 JúlioSaúlDias 1:09:55
3 137 Helena Oliveira EB23 ARibeirinha 1:12:42
4 29 Joana Rodrigues .COM 1:19:35
5 230 Patrícia Paixão ES Valongo 1:25:32
6 161 Inês Peixoto ES Gondomar 1:34:08
7 160 Marta Martins ES Gondomar 1:35:06
8 159 Teresa Santos ES Gondomar 1:35:15
9 206 Ana Catarina Caldas EB23 S.Marinha 1:46:23
10 69 Jéssica Monteiro EB23 Viso 1:50:30
11 66 Ana Rita Bulhosa EB23 Viso 2:17:34
12 93 Ana Conde EB23 PassosJosé 2:22:02
Inf-M
1 140 Henrique Silva EB23 ARibeirinha 1:02:29
2 139 Alexandre Silva EB23 ARibeirinha 1:02:58
3 86 João Costa EB23 PassosJosé 1:06:01
4 15 Samuel Nogueira ADC 1:13:31
5 4064 Ricardo Nunes GCF 1:14:48
6 162 Diogo Pereira ES Gondomar 1:15:01
7 3646 MARCELO AGUIAR OriEstarreja 1:15:49
8 28 Francisco Santos .COM 1:18:43
9 53 Pedro M Emídio EB23 JúlioSaúlDias 1:19:10
10 4201 João Miraval GCF 1:24:56
11 144 Bruno Madureira EB23 ARibeirinha 1:27:24
12 88 Carlos Martinho EB23 PassosJosé 1:29:31
13 203 Pedro Gomes EB23 S.Marinha 1:30:23
14 4026 Tiago Costa ADC 1:30:27
15 108 Rui Pinto EB23 S.Rosendo 1:35:10
16 163 Pedro Oliveira ES Gondomar 1:35:43
17 87 Jorge Conde EB23 PassosJosé 1:36:33
18 84 Tiago Sousa EB23 PassosJosé 1:38:05
19 71 Paulo Mota EB23 Viso 1:45:03
20 20 Luís Fernando Castro ADC 1:45:32
21 164 Francisco Lima ES Gondomar 1:48:41
22 142 Vítor Moreira EB23 ARibeirinha 1:50:23
23 72 Francisco Barradas EB23 Viso 1:50:30
24 89 Alexandre Alves EB23 PassosJosé 1:50:32
25 166 Tiago Fernandes ES Gondomar 1:56:30
26 168 Pedro Correia ES Gondomar 1:58:57
27 73 Miguel Barradas EB23 Viso 2:05:28
28 165 Daniel Sousa ES Gondomar 2:12:36
29 109 Ricardo Lima EB23 S.Rosendo 2:26:01
30 107 Hélder Santos EB23 S.Rosendo 2:41:26
Inic-F
1 58 Cátia S Ribeiro EB23 JúlioSaúlDias 0:51:33
2 158 Ágata Cerqueira EB23 ARibeirinha 0:56:37
3 35 Débora Seixas OriMarão 1:12:51
4 146 Sara Lage EB23 ARibeirinha 1:13:28
5 3556 Vânia Moreira ADC 1:13:40
6 60 Tânia C Castro EB23 JúlioSaúlDias 1:24:46
7 145 Beatriz Campos EB23 ARibeirinha 1:35:39
8 76 Ana Prior EB23 Viso 1:43:23
9 175 Patrícia Aguiar ES Gondomar 1:46:39
10 171 Marta Teixeira ES Gondomar 1:50:09
11 74 Inês Ribeiro EB23 Viso 1:51:48
12 169 Ana Rodrigues ES Gondomar 1:53:02
13 170 Eva Araújo ES Gondomar 1:53:41
14 78 Andreia Santos EB23 Viso 1:54:57
15 97 Daniela Ribeiro EB23 PassosJosé 2:15:37
16 96 Cristiana Barros EB23 PassosJosé 2:47:32
Inic-M
1 111 Flávio Martins EB23 S.Rosendo 0:40:03
2 112 João Silva EB23 S.Rosendo 0:40:11
3 3402 JOAO MIGUEL EB23 ARibeirinha 0:40:54
4 113 Fernando Leão EB23 S.Rosendo 0:42:48
5 150 Jorge Sousa EB23 ARibeirinha 0:43:28
6 3464 DUARTE FONSECA OriMarão 0:45:46
7 3226 EMANUEL FERREIRA GD LUZ VERDE 0:50:53
8 65 Tiago Bontempo EB23 JúlioSaúlDias 0:51:54
9 38 Fábio Penelas OriMarão 0:54:04
10 152 Tiago Subida EB23 ARibeirinha 0:54:56
11 283 José H N Silva Individual 0:55:25
12 151 Luís Costa EB23 ARibeirinha 0:58:15
13 3242 RUBEN MOREIRA GD LUZ VERDE 1:01:32
14 176 Marco Oliveira ES Gondomar 1:05:58
15 264 João Tiago Silva Individual 1:17:26
16 263 Sérgio Mota Individual 1:19:00
17 110 Ricardo Xavier EB23 S.Rosendo 1:24:56
18 63 João P Costa EB23 JúlioSaúlDias 1:40:06
19 4027 Miguel Moreira ADC 1:43:27
20 62 João M Passos EB23 JúlioSaúlDias 1:46:28
21 179 Fábio Ferreira ES Gondomar 1:57:50
22 210 Paulo Mota EB23 S.Marinha 2:01:43
Juv-F
1 3296 MARIA OLIVEIRA EB23 ARibeirinha 0:55:51
2 116 Isabel Meneses EB23 S.Rosendo 0:59:00
3 3854 Ana Cabral TST 1:07:13
4 3224 ANA SILVA OriEstarreja 1:11:18
5 3557 Bruna Ferreira ADC 1:11:36
6 3625 CLAUDIA GONCALVES ACARF 1:21:29
7 3540 Andreia Cunha .COM 1:26:05
8 81 Tânia Monteiro EB23 Viso 2:09:34
9 183 Sara Marques ES Gondomar 2:22:42
10 188 Inês Silva ES Gondomar 2:23:08
11 186 Inês Neves ES Gondomar 2:25:17
12 187 Marta Caldas ES Gondomar 2:27:05
13 124 Janete Silva ES AntónioSérgio 2:32:42
14 126 Cataria Moreira ES AntónioSérgio 2:33:45
15 182 Marisa Castro ES Gondomar 2:42:18
16 99 Cátia Saraiva EB23 PassosJosé 2:43:54
Juv-M
1 3586 Ricardo Rodrigues .COM 0:48:02
2 3426 ANDRE MORA GCF 0:49:31
3 3863 Hélder Marcolino GD4C 0:50:33
4 223 Diogo F Silva ES D.Dinis 0:52:15
5 224 Artur J Barbosa ES D.Dinis 0:59:21
6 189 Jorge Ribeiro ES Gondomar 1:06:03
7 122 Bruno Almeida EB23 S.Rosendo 1:06:39
8 155 Paulo Correia EB23 ARibeirinha 1:11:25
9 192 Maurício Ferreira ES Gondomar 1:11:41
10 196 André Fortuna ES Gondomar 1:15:38
11 194 Hélder Pinto ES Gondomar 1:54:03
12 191 Bruno Silva ES Gondomar 2:13:31
Jun-F
1 3617 Marta Oliveira .COM 1:01:33
Jun-M
1 2437 Daniel Ferreira ADC 0:47:05
2 3223 DAVID SAIANDA OriEstarreja 0:47:21
3 2932 RUBEN QUINTAO ACARF 0:50:36
4 2487 DARIO RIBEIRO GD LUZ VERDE 0:59:54
5 2438 Marcelo Moreira ADC 1:01:21
6 3655 Daniel Martins .COM 1:03:47
7 3558 Joel Pinto ADC 1:15:51
Sen-F
1 2933 ANDREIA SILVA ACARF 0:53:11
2 2616 PAULA NOBREGA OriMarão 0:54:19
3 2582 ANABELA VIEITO COC 1:04:44
4 2282 CARLA SARAIVA OriEstarreja 1:09:45
5 3800 Ana Margarida Guimarães .COM 1:17:15
6 4060 Elisabete Dinis GCF 1:25:22
7 3180 MADELINA SIMOES OriEstarreja 1:29:18
8 4042 Ana Salvador TST 1:36:05
9 3894 Sandra Conceição OriMarão 1:58:31
Sen-M A
1 1888 DIOGO MIGUEL OriEstarreja 0:44:02
2 1281 JOAQUIM SOUSA COC 0:44:34
3 2818 Tiago Romão COC 0:45:04
4 2031 Eugénio Carvalho .COM 0:48:16
5 1936 CELSO MOITEIRO COC 0:48:21
6 1101 Rui Ferreira OriMarão 0:49:04
7 3173 Davide Machado .COM 0:52:27
8 2940 Filipe Silva .COM 0:54:02
9 2383 Cesário Ferreira ADC 0:58:49
10 2429 Filipe Gonçalves OriEstarreja 1:03:33
11 2170 A F Gouveia TST 1:05:53
12 2385 Sérgio Ferreira ADC 1:11:39
13 2950 José Marco TST 1:12:59
14 3508 Marcio Oliveira TST 1:13:24
15 4043 Luis Pinto TST 1:20:48
16 270 André Ribeiro Fraga Individual 1:31:08
Sen-M B
1 4028 António Carvalho OriMarão 0:46:36
2 3891 JORGE ALMEIDA GCF 0:47:41
3 3729 Ricardo Oliveira COC 0:48:58
4 2049 ANTONIO SILVA ACARF 0:51:21
5 3915 NUNO FERREIRA COC 0:54:19
6 251 Pedro Pinto Individual 0:54:52
7 3408 NUNO PIRES CP TELECOM 0:55:54
8 3152 GUILHERME MARTINS AS 11 NO FAROL 0:58:44
9 3118 Nelson Mota .COM 1:02:07
10 4025 Rui Ferreira ADC 1:02:08
11 14 Manuel Mesquita ADC 1:19:59
Vet-F1
1 3134 MANUELA NOGUEIRA OriEstarreja 1:03:00
2 2849 ALEXANDRA COELHO CPOC 1:06:32
3 3895 Isabel Gonçalves OriMarão 1:20:11
4 4104 Maria Silva OriEstarreja 1:43:17
5 3890 Claudia Figueiredo Individual 1:44:01
6 3560 Augusta Loureiro ADC 1:44:39
Vet-F2
1 2379 HERMINIA TAVARES OriEstarreja 1:12:36
2 5 Gabriela Coelho OriEstarreja 1:33:03
Vet-M1
1 2506 JOAO CASAL OriEstarreja 0:48:40
2 3270 DOMINGOS NUNES ACARF 0:51:32
3 2102 LUIS FARIA CPOC 0:55:51
4 2355 TELMO TOMAS ACARF 0:57:00
5 2439 Licínio Ferreira ADC 1:01:12
6 1407 LUIS QUINTA-NOVA ADFA 1:02:38
7 3106 HENRIQUE FERNANDES OriMarão 1:05:14
8 1926 EDUARDO FONSECA OriMarão 1:06:50
9 3241 ANTONIO NETO GCF 1:11:38
10 250 Vítor Santos GD4C 1:14:19
11 3893 LUIS NUNES GCF 1:17:08
12 2440 António Ferreira ADC 1:20:21
13 3660 MARIO DIAS GCF 1:36:38
14 278 Pedro R P da Silva Individual 1:45:18
Vet-M2
1 1182 ALBANO JOAO COC 0:44:27
2 2553 MARIO SANTOS COC 0:46:58
3 2145 Fernando André TST 0:55:25
4 1423 JOSE ROCHA GD LUZ VERDE 0:58:23
5 3865 Luís Pereira Individual 1:04:32
6 3872 ANTONIO AGUIAR OriEstarreja 1:04:48
7 2417 Carlos Matos TST 1:42:41
Vet-M3
1 1149 ARMANDINO CRAMEZ OriEstarreja 1:09:04
2 2341 João RODRIGUES OriEstarreja 1:10:38
3 201 Dalmindo Natividade ES Gondomar 1:43:40
OPT1
1 266 RitaAreias/ AntónioSérgioAreias Individual 0:46:18
2 296 Joaquim Lage EB23 ARibeirinha 0:59:16
3 299 Ana Pires EB23 ARibeirinha 0:59:57
4 298 Isabel Cerqueira EB23 ARibeirinha 1:11:03
5 288 CarlosSilva/ SofiaSilva Individual 1:12:21
6 31 PaulaCosta/ BrunaCosta AS 11 NO FAROL 1:12:50
7 254 António V Oliveira Individual 1:15:04
8 290 PaulaTeixeira/ JorgeFrança Individual 1:16:08
9 157 Carlos Maia EB23 ARibeirinha 1:22:13
10 213 JoãoVale/ AndréTeixeira EB23 Valongo 1:30:40
11 238 DanielaRocha/ VeraAlves EB23 Cerco do Porto 1:32:06
12 237 AnabelaMonteiro/ SoraiaBraga EB23 Cerco do Porto 1:33:28
13 40 Débora Monteiro GCF 1:33:30
14 239 CátiaCaldas/ AndreiaReal EB23 Cerco do Porto 1:35:19
15 21 LilianaFerreira/ AnaNogueira ADC 1:35:30
16 217 AnaRitaVale/ MarianaGuimarães EB23 Valongo 1:45:38
17 247 CátiaRibeiro/ MarisaRocha/AnaP/AnaIsab EB23 Valbom 1:49:08
18 268 Isabel Duarte Individual 1:51:23
19 246 AnaSilva/ BárbaraOliveira EB23 Valbom 1:54:15
20 200 JoanaOliveira/ CatarinaPereira/Mário ES Gondomar 2:04:56
21 211 AnaRocha/ BárbaraFaria EB23 Valongo 2:06:56
OPT2
1 225 LuísFigueiredo/ AntónioFonseca ES D.Dinis 0:48:37
2 292 Flávio Ferreira Individual 0:50:17
3 41 JoãoSPinto/ DomingosRibeiro ISMAI 0:51:29
4 2 Ruth Santos OriEstarreja 0:52:06
5 36 Manuela Gonçalves OriMarão 0:55:14
6 34 José J Ferreira OriMarão 0:58:13
7 267 VascoB/TiagoF/ MartaMacedo/SusanaMacedo Individual 0:59:57
8 7 Luísa Matias CP TELECOM 1:01:00
9 37 AnaSilveira/ SãoMarrão/IsabelM/Susana OriMarão 1:01:43
10 265 Laura Duque Individual 1:03:49
11 281 SaraCastro/ TeresaSeixas/CarlaPereir Individual 1:08:17
12 234 AnaCRibeiro/ CarlaCoelho ES Valongo 1:21:38
13 287 JoãoPicão/ JorgeSantos Individual 1:24:11
14 233 PedroAguiar/ CelsoRocha ES Valongo 1:45:53
15 202 Beatriz Bachá ES Gondomar 2:00:49
16 226 TâniaAndrade/ JoanaRodrigues/Rafaela ES D.Dinis 2:06:39
17 11 Maria Mendes TST 2:23:56
OPT3
1 33 Nelson Santos OriMarão 0:49:44
2 261 Miguel S Capela Individual 1:02:35
3 282 JoséNSilva/ AnaMoutinho Individual 1:03:13
4 284 PedroBernardo/ CarlaMartins Individual 1:13:35
5 27 Fernando Barroso Clube Millennium BCP 1:14:30
6 272 AníbalLeite/ CéliaMachado/NunoBettenc Individual 1:28:41
7 32 Ana Paula Ferreira OriMarão 3:09:55