Pl Stno Name Club Time
Infantis M (47) 1.5 km 19 C
1 4312 Samuel Nogueira [088] ADC 12:38
2 90024 João Carlos Maia Nogueira [2013] ERD Ribeirinha 13:52
3 90426 Mateus Pires [2081] Col. Campos 15:55
4 90026 Tiago Madureira S Lopes Almeid [2013] ERD Ribeirinha 16:42
5 90347 Tiago Barbosa [2069] EB23 Gonçalo Sampaio 17:43
6 90304 Duarte Pinheiro [2067] ES Gondomar 19:09
7 90219 Rui Pinto [2036] EB23 S. Rosendo 19:56
8 90050 Hugo Oliveira [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 20:20
9 90286 Cristiano Santos [2067] ES Gondomar 20:58
10 90418 Diogo Afonso [2081] Col. Campos 21:21
11 90361 Eduardo Pinto [2071] EB Mosteiro Cávado 21:23
12 90025 Bruno Alexandre Duarte Madurei [2013] ERD Ribeirinha 21:54
13 4026 Tiago Costa [088] ADC 21:59
14 90218 Ismael Machado [2036] EB23 S. Rosendo 22:02
15 90290 João Pinto [2067] ES Gondomar 22:27
16 90289 Paulo Queirós [2067] ES Gondomar 23:09
17 90425 Márcio Lages [2081] Col. Campos 23:20
18 90048 João Luis Paulo [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 24:34
19 90047 Ricardo Carvalho [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 27:07
20 90335 Rodrigo Araújo [2068] CMCalousteGulbenkian 27:24
21 90254 Hugo Neves [2065] EB23S Cerco 27:44
22 90318 Rui Fonseca [2067] ES Gondomar 28:00
23 90027 Vasco Feijó Ribeiro Lamares [2013] ERD Ribeirinha 29:02
24 90028 João Francisco Lopes da Costa [2013] ERD Ribeirinha 30:24
25 90224 Carlos Castro [2036] EB23 S. Rosendo 32:11
26 90019 Pedro Oliveira Maia [2013] ERD Ribeirinha 33:06
27 90256 João Carneiro [2065] EB23S Cerco 34:22
28 90227 Jorge Azevedo [2036] EB23 S. Rosendo 34:44
29 90468 Ismael Ferreira [2083] EB23 Lustosa 37:30
30 90255 Orlando Freitas [2065] EB23S Cerco 37:39
31 90467 Rogério Nienaber [2083] EB23 Lustosa 37:43
32 90258 Fábio Castro [2065] EB23S Cerco 38:09
33 90228 Bruno Pereira [2036] EB23 S. Rosendo 41:11
34 90221 Tiago Silva [2036] EB23 S. Rosendo 46:07
35 90226 Bruno Mateus [2036] EB23 S. Rosendo 54:46
4504 João Gomes [102] .COM mp
90336 Diogo Marques [2068] CMCalousteGulbenkian mp
90412 Cristiano Pinto [2080] Col. Sal. Poiares mp
90348 Rui Lopes [2069] EB23 Gonçalo Sampaio mp
90051 Hugo coelho [2014] EB23 Júlio Saúl Dias mp
90052 João Miguel Pontes [2014] EB23 Júlio Saúl Dias mp
90049 Miguel Ferreira [2014] EB23 Júlio Saúl Dias mp
90465 Pedro Ferreira [2083] EB23 Lustosa mp
90225 Diogo Silva [2036] EB23 S. Rosendo mp
90029 João de Araújo Maia e Silva [2013] ERD Ribeirinha mp
90305 Carlos Almeida [2067] ES Gondomar mp
90291 João Neves [2067] ES Gondomar mp
Infantis F (34) 1.4 km 20 C
1 90423 Beatriz Gonçalves [2081] Col. Campos 22:28
2 90340 Joana Gaspar [2068] CMCalousteGulbenkian 22:36
3 90359 Sara Oliveira [2071] EB Mosteiro Cávado 26:11
4 4454 Helena Xavier Baptista [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 26:16
5 90420 Vera Veiga [2081] Col. Campos 26:49
6 90216 Isabel Machado [2036] EB23 S. Rosendo 27:12
7 90360 Daniela Barreto [2071] EB Mosteiro Cávado 28:10
8 90460 Ana Barroso [2083] EB23 Lustosa 28:31
9 90527 Cristiana Filipa Abreu Pereira [2087] EB23 Canidelo 28:39
10 90462 Daniela Cunha [2083] EB23 Lustosa 28:57
11 90461 Marlene Ferreira [2083] EB23 Lustosa 29:51
12 90338 Francisca Costa [2068] CMCalousteGulbenkian 30:24
13 90015 Paula Cristina Ferreira da Sil [2013] ERD Ribeirinha 30:54
14 90524 Carla Isabel Rodrigues Feerrei [2087] EB23 Canidelo 32:55
15 90252 Vera Alves [2065] EB23S Cerco 33:31
16 90459 Priscila Ferreira [2083] EB23 Lustosa 35:35
17 90324 Cristiana Oliveira [2067] ES Gondomar 37:10
18 90247 Ana Trindade [2065] EB23S Cerco 37:32
19 90317 Mariana Cardoso [2067] ES Gondomar 38:25
20 90257 Bruna Moreira [2065] EB23S Cerco 46:20
21 90356 Bruna Silva [2071] EB Mosteiro Cávado 51:00
22 90213 Ana Lopes [2036] EB23 S. Rosendo 55:19
90341 Patrícia Pinheiro [2068] CMCalousteGulbenkian mp
90419 Sara Barbosa [2081] Col. Campos mp
90526 Ana Rita Santos Fernandes [2087] EB23 Canidelo mp
90528 Marta Fernandes Sousa [2087] EB23 Canidelo mp
90463 Ana Filipa Pinto [2083] EB23 Lustosa mp
90194 Catarina Silva [2036] EB23 S. Rosendo mp
90205 Denisa Pinto [2036] EB23 S. Rosendo mp
90215 Joana Andrade [2036] EB23 S. Rosendo mp
90278 Ana Filipa Sousa [2066] EB23 Valongo mp
90249 Cláudia Teixeira [2065] EB23S Cerco mp
90520 Ana Luzia Moreira [2086] ES Valongo mp
90519 Soraia Sousa [2086] ES Valongo mp
Iniciados M (36) 1.8 km 22 C
1 3464 Duarte Fonseca [119] OriMarão 11:38
2 90210 Flávio Martins [2036] EB23 S. Rosendo 12:52
3 90207 João Silva [2036] EB23 S. Rosendo 13:02
4 3402 João Miguel [2013] ERD Ribeirinha 13:57
5 90397 Rui Machado [2078] ES de Maximinos 15:21
6 4097 Filipe Martins [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 15:25
7 13380 Bruno Mota [052] GD4C 16:39
8 90413 Cláudio Gomes [2080] Col. Sal. Poiares 17:48
9 90102 Tiago Sousa [2033] EB23 Paranhos 19:14
10 90041 Luís Filipe Lopes da Costa [2013] ERD Ribeirinha 19:30
11 4027 Miguel Moreira [088] ADC 19:40
12 90366 Diogo Correia [2071] EB Mosteiro Cávado 19:50
13 90020 André Filipe Valente M Neves [2013] ERD Ribeirinha 20:07
14 90372 Sergio Duarte [2077] ES Carlos Amarante 20:27
15 90399 Filipe Rodrigues [2078] ES de Maximinos 21:15
16 90303 Diogo Pereira [2067] ES Gondomar 21:33
17 90060 Adriano Matos [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 23:14
18 90398 Pedro Silva [2078] ES de Maximinos 27:05
19 90296 Ruben Freitas [2067] ES Gondomar 27:48
20 90055 Ruben Aguiar [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 27:51
21 90430 Luís Araújo [2081] Col. Campos 28:01
22 90057 André Baptista [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 28:17
23 90411 Ivo Campos [2080] Col. Sal. Poiares 36:19
24 90410 Alexandre Almeida [2080] Col. Sal. Poiares 36:37
25 90272 Marcos António Madureira [2066] EB23 Valongo 41:43
26 90203 Diogo Guimarães [2036] EB23 S. Rosendo 42:22
27 90429 Luís Barros [2081] Col. Campos 51:30
28 90438 Tiago Alves [2081] Col. Campos 1:03:36
90097 António Pedro Correia Pacheco [2033] EB23 Paranhos mp
90208 Bruno Silva [2036] EB23 S. Rosendo mp
90501 Rui Pinto [2085] EB23 Sobreira mp
90279 André Filipe Ferreira [2066] EB23 Valongo mp
90280 Vasco Domingos Araújo [2066] EB23 Valongo mp
90030 Alexandre José Lage Silva [2013] ERD Ribeirinha mp
90031 Henrique Ramos Silva [2013] ERD Ribeirinha mp
90284 José Carqueja [2067] ES Gondomar mp
Iniciados F (38) 1.6 km 18 C
1 4073 Cátia Ribeiro [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 15:04
2 90023 Sara Filipa Araújo Lage [2013] ERD Ribeirinha 16:39
3 90394 Catarina Santos [2078] ES de Maximinos 17:14
4 90446 Paula Lopes [2082] EB23S Lanheses 17:59
5 90022 Ana Catarina Silva Marques [2013] ERD Ribeirinha 18:06
6 90390 Marta Rodrigues [2078] ES de Maximinos 18:23
7 90016 Ana Filipa Trindade Pedrosa [2013] ERD Ribeirinha 18:53
8 90017 Teresa Maria Lage Silva [2013] ERD Ribeirinha 18:55
9 90059 Mariana Ferreira [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 19:29
10 90054 Soraia Lopes [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 21:01
11 90346 Carla Rebelo [2069] EB23 Gonçalo Sampaio 22:10
12 90513 Catarina Sousa [2086] ES Valongo 23:49
13 90442 Ana Vale [2082] EB23S Lanheses 26:01
14 90098 Ana Sofia Vaz Oliveira [2033] EB23 Paranhos 26:23
15 90441 Cathy da Silva [2081] Col. Campos 27:02
16 90445 Catarina Franco [2082] EB23S Lanheses 28:15
17 90440 Patrícia Pereira [2081] Col. Campos 28:27
18 90477 Sofia Nunes [2083] EB23 Lustosa 29:03
19 90099 Alice Afonso Coelho [2033] EB23 Paranhos 29:13
20 90543 Irene Carvalho [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 29:38
21 90436 Andreia Rodrigues [2081] Col. Campos 29:53
22 90395 Sara Ferreira [2078] ES de Maximinos 32:48
23 90439 Irene Costa [2081] Col. Campos 37:22
24 90393 Soraia Ferreira [2078] ES de Maximinos 39:52
25 90018 Sara Cristina Viana Venda [2013] ERD Ribeirinha 39:53
26 90475 Ana Carolina Neto [2083] EB23 Lustosa 41:07
27 90470 Claudia Pinto [2083] EB23 Lustosa 45:41
90363 Marta Monte [2071] EB Mosteiro Cávado mp
90101 Renata Constante [2033] EB23 Paranhos mp
90267 Ana Isabel Cruz [2066] EB23 Valongo mp
90268 Ana Margarida Afonso [2066] EB23 Valongo mp
90259 Ana Vanessa Moreira [2066] EB23 Valongo mp
90266 Andreia Filipa Rocha [2066] EB23 Valongo mp
90265 Diana Patrícia Sousa [2066] EB23 Valongo mp
90264 Mariana Duarte Guimarães [2066] EB23 Valongo mp
90448 Ana Capela [2082] EB23S Lanheses mp
90392 Ana Rita Pimentel [2078] ES de Maximinos mp
90391 Joana Correia [2078] ES de Maximinos mp
Juvenis M (25) 2.0 km 22 C
1 90378 João Carvalho [2077] ES Carlos Amarante 12:11
2 90379 Rui Silva [2077] ES Carlos Amarante 12:21
3 90380 Miguel Pires [2077] ES Carlos Amarante 13:26
4 2603 Ricardo Oliveira [037] GD Luz Verde 13:49
5 90196 Diogo Silva [2036] EB23 S. Rosendo 14:52
6 90200 Eduardo Fernandes [2036] EB23 S. Rosendo 14:57
7 3072 Nuno Barbosa [088] ADC 16:33
7 90498 José Ferreira [2085] EB23 Sobreira 16:33
9 90349 Fernando Novais [2069] EB23 Gonçalo Sampaio 17:15
10 4436 Fábio Penelas [119] OriMarão 17:21
11 90376 Filipe Silva [2077] ES Carlos Amarante 18:14
12 90497 Pedro Silva [2085] EB23 Sobreira 18:24
13 90322 José Grilo [2067] ES Gondomar 18:49
14 90493 Fernando Magalhães [2084] ES Lousada 19:30
15 90402 Luís Lima [2079] ES de Sá de Miranda 21:27
16 90505 André Silva [2085] EB23 Sobreira 22:38
17 90308 André Fortuna [2067] ES Gondomar 25:34
18 90081 Joao Paulo Costa [2014] EB23 Júlio Saúl Dias 25:48
19 90403 Pedro Fernandes [2079] ES de Sá de Miranda 28:14
20 3242 Ruben Moreira [037] GD Luz Verde 28:51
21 90435 Artur Azevedo [2081] Col. Campos 29:17
22 90509 João Loureiro [2085] EB23 Sobreira 34:23
90431 Samuel Vieira [2081] Col. Campos mp
90531 André Moreira [2085] EB23 Sobreira mp
90504 João Santos [2085] EB23 Sobreira mp
Juvenis F (19) 1.9 km 26 C
1 90387 Barbara Ferreira [2077] ES Carlos Amarante 18:13
2 90381 Ana Isabel Silva [2077] ES Carlos Amarante 18:35
3 90385 Sara Martins [2077] ES Carlos Amarante 18:48
4 90516 Fátima Susana Alves [2086] ES Valongo 21:20
5 2820 Ana Ribeiro [037] GD Luz Verde 21:32
6 90388 Andreia Cunha [2077] ES Carlos Amarante 21:47
7 90434 Andreia Barbosa [2081] Col. Campos 23:52
8 90450 Ana Lopes [2082] EB23S Lanheses 29:14
9 90444 Ana Fernandes [2082] EB23S Lanheses 30:09
10 90443 Sónia Pereira [2082] EB23S Lanheses 31:03
11 90451 Inês Mendes [2082] EB23S Lanheses 33:34
12 90001 Ana Dias [088] ADC 33:58
13 90433 Isabelle Costa [2081] Col. Campos 36:12
14 90455 Sara Rego [2082] EB23S Lanheses 43:36
15 90273 Rute Ferreira Torres [2066] EB23 Valongo 1:03:06
16 90274 Sílvia Raquel Baltarejo [2066] EB23 Valongo 1:03:15
90382 Andreia Correia [2077] ES Carlos Amarante mp
90386 Raquel Correia [2077] ES Carlos Amarante mp
90401 Joana Vieira [2079] ES de Sá de Miranda mp
Juniores M (8) 1.9 km 23 C
1 90374 Filipe Silva [2077] ES Carlos Amarante 10:19
2 4103 Rafael Miguel [007] OriEstarreja 10:50
3 90375 Daniel Martins [2077] ES Carlos Amarante 12:16
4 90456 João Amorim [2082] EB23S Lanheses 15:47
5 90405 Mário Talaia [2079] ES de Sá de Miranda 18:40
6 90488 André Valinhas [2084] ES Lousada 23:53
90510 Renato BoaVentura [2085] EB23 Sobreira mp
90457 Tiago Carvalho [2082] EB23S Lanheses mp
Juniores F (7) 1.9 km 26 C
1 2749 Daniela Alves [088] ADC 15:02
2 90212 Isabel Meneses [2036] EB23 S. Rosendo 17:01
3 90038 Dora Filipa C S Maia [2013] ERD Ribeirinha 17:26
4 3557 Bruna Ferreira [088] ADC 20:35
5 3617 Marta Oliveira [102] .COM 20:51
90511 Tânia Ribeiro [2085] EB23 Sobreira mp
90453 Claúdia Gonçalves [2082] EB23S Lanheses mp
HE (9) 2.0 km 27 C
1 1281 Joaquim Sousa [070] COC 9:33
2 1888 Diogo Miguel [007] OriEstarreja 9:55
3 13689 Albino Magalhães [080] TST 10:02
4 2437 Daniel Ferreira [088] ADC 10:50
5 3621 Leandro Lima [085] Amigos da Montanha 11:13
6 2383 Cesário Ferreira [088] ADC 11:30
7 2049 António Silva [085] Amigos da Montanha 11:34
8 3643 Raul Silva [007] OriEstarreja 15:45
9 2771 Carlos Faria [102] .COM 15:57
DE (1) 1.9 km 23 C
1 2616 Paula Nóbrega [119] OriMarão 13:54
H21A (6) 2.0 km 27 C
1 3408 Nuno Pires [039] CP Telecom 12:30
2 2438 Marcelo Moreira [088] ADC 13:31
3 4025 Rui Ferreira [088] ADC 14:59
4 2170 A F Gouveia [080] TST 15:10
5 4231 Miguel Capela [090] ADFA 17:36
4043 Luis Pinto [080] TST mp
H21B (8) 2.0 km 22 C
1 3768 Ricardo Vieira [127] GCF 11:32
2 4083 Nuno Costa [119] OriMarão 12:17
3 90077 Artur Freitas [2019] IND3 15:10
4 4404 Manuel Dias [088] ADC 17:38
5 3723 Joao Carlos Gomes [102] .COM 17:49
6 90079 José Sargaço [2019] IND3 18:40
7 90078 Ricardo Freitas [2019] IND3 21:49
90242 José João Ferreira [119] OriMarão mp
D21B (3) 1.8 km 20 C
1 4042 Ana Salvador [080] TST 19:14
2 3510 L R Gouveia [080] TST 21:19
3 14255 Diana Magalhães [080] TST 24:50
H35A (8) 2.0 km 27 C
1 3270 Domingos Nunes [085] Amigos da Montanha 10:30
2 1101 Rui Ferreira [119] OriMarão 10:34
3 2355 Telmo Tomás [085] Amigos da Montanha 10:51
4 1457 António Amador [007] OriEstarreja 11:24
5 2692 Fernando Costa [085] Amigos da Montanha 13:09
6 3755 Antonio Rompante [007] OriEstarreja 16:18
7 3019 Carlos Pereira [007] OriEstarreja 19:28
8 3942 Nelson Labrujó [1000] Individual 20:43
D35A (5) 1.9 km 21 C
1 2022 Paula Serra Campos [102] .COM 12:44
2 3467 Helena Sousa [119] OriMarão 14:38
3 3134 Manuela Nogueira [007] OriEstarreja 17:42
4 4386 Ana Silveira [119] OriMarão 19:24
5 3560 Augusta Loureiro [088] ADC 40:29
H40A (7) 1.9 km 23 C
1 2439 Licínio Ferreira [088] ADC 12:05
2 1926 Eduardo Fonseca [119] OriMarão 12:33
3 3073 Jorge Ferreira [088] ADC 13:11
4 3109 Jacinto Costa [119] OriMarão 13:53
5 1407 Luís Quinta-Nova [090] ADFA 13:58
6 4183 Emanuel Gomes [102] .COM 16:22
7 2875 Adriano Pinheiro [088] ADC 18:06
D40A (3) 1.9 km 21 C
1 3890 Claudia Figueiredo [1000] Individual 23:19
90076 Concepcion González Bello [1236] Fluvial mp
2819 Fátima Rocha [037] GD Luz Verde mp
Veteranos I M B (3) 1.8 km 22 C
1 2274 José Campos [080] TST 13:40
2 4187 Luis Monteiro [007] OriEstarreja 14:44
3 4059 Jose Miguel Sa [116] Montepio Geral 16:15
H45A (8) 1.9 km 21 C
1 1512 Manuel Santos [102] .COM 10:40
2 1532 José Fernandes [102] .COM 11:09
3 2454 Jorge Silva [085] Amigos da Montanha 11:19
4 2440 António Ferreira [088] ADC 13:33
5 2459 António Barbosa [088] ADC 13:51
6 1423 Jose Leite Rocha [037] GD Luz Verde 15:02
7 3721 Fernando Santos [007] OriEstarreja 19:01
8 90008 Paulo Pimentel Torres [102] .COM 20:52
D45A (4) 1.9 km 17 C
1 90075 Rosa Mª Pernas Martínez [1187] CDUS 18:26
2 3221 Teresa Páscoa [007] OriEstarreja 22:01
3 4268 Gabriela Coelho [007] OriEstarreja 24:28
4 3487 Lina Pereira [007] OriEstarreja 25:52
H50A (4) 1.9 km 21 C
1 1446 NAZARE FERNANDES [102] .COM 16:54
2 2145 Fernando André [080] TST 17:16
3 3865 Luís Pereira [1000] Individual 19:32
1479 Manuel Rocha [037] GD Luz Verde mp
D50A (2) 1.9 km 17 C
1 1393 Paula Joaquim [022] CLAC 23:56
2 2379 Hermínia Tavares [007] OriEstarreja 24:59
H55A (1) 1.9 km 17 C
1 2341 João Rodrigues [007] OriEstarreja 18:20
H60A (1) 1.9 km 17 C
1 1149 Armandino Cramez [007] OriEstarreja 17:25
Veteranos II M B (1) 1.8 km 22 C
1 90367 Vitor Valente [2073] Salta Pocinhas 20:44
OPT1 - Fácil (18) 1.3 km 17 C
1 90037 Paulo Ricardo Lucas Correia [2013] ERD Ribeirinha 11:18
2 90406 Stefano Pinto [2079] ES de Sá de Miranda 12:17
3 90325 JoãoC+ RicardoB+ [2066] EB23 Valongo 16:25
4 90231 Diana Pereira [1000] Individual 16:50
5 90035 Ana Catarina Gomes Pires [2013] ERD Ribeirinha 17:14
6 90103 AnaC+ SamuelC+ [2033] EB23 Paranhos 18:44
7 90080 Heloísa Relva [2019] IND3 19:26
8 90036 Lara Raquel Gonçalves do Pass [2013] ERD Ribeirinha 20:45
9 90326 HugoR+ TiagoM+ [2066] EB23 Valongo 21:19
10 90237 Cristina Oliveira [2061] IND14 22:13
11 90238 António José Oliveira [2061] IND14 22:14
12 90415 DavidB+ ManuelF+ [2080] Col. Sal. Poiares 24:04
13 90327 AnabelaM+ SoraiaB [2065] EB23S Cerco 28:37
14 90104 GonçaloC+ RuiG+ [2033] EB23 Paranhos 29:59
15 90544 Beatriz Bacha Susanne Wolff [2067] ES Gondomar 35:02
16 90529 AnaT+AnaS+Miguel RafaelaP [2087] EB23 Canidelo 47:15
90330 ManuelS+ TelmoS+ [2067] ES Gondomar mp
90332 JéssicaS+ TâniaS+ [2067] ES Gondomar mp
OPT2 - Médio (18) 1.8 km 20 C
1 90192 MiguelT+ SérgioS+ [2048] IND8 16:10
2 90088 DanielaC+ PedroL+ [2022] IND5 18:09
3 90191 NunoC+ SaloméC+ [2047] IND11 18:11
4 90000 Sandra Gonçalves [127] GCF 18:33
5 90532 João Tiago Silva [1000] Individual 18:41
6 90071 EugénioG+LuísaS+ MafaldaS+Ricard [2016] IND1 19:42
7 90407 AnaM+ RuteC+ [2079] ES de Sá de Miranda 21:11
8 90091 CarlaO+MartaP+ PaulaF [2024] A bússola 26:27
9 90095 LuisP+RuiM+ SoraiaQ [2028] Os Astrolábios 26:28
10 90094 AnaS+MarioF+Rute PauloO+ [2027] GPS 26:43
11 90092 MarianaD+VaniaT+ VitorA [2025] Desnorteados 27:21
12 3894 Sandra Conceição [119] OriMarão 30:55
13 90085 Isabel Marrão [119] OriMarão 31:04
14 90147 Fernando Luis Soares Rafael [2037] PRAS 31:10
15 90010 Jose Botelho [1000] Individual 34:40
16 90472 DianaS+ PatriciaB [2083] EB23 Lustosa 1:12:09
90056 Filipe Conceição [2014] EB23 Júlio Saúl Dias mp
90370 JoséO+ SofiaG+ [052] GD4C mp
OPT3 - Difícil (10) 1.8 km 20 C
1 90533 AlexandreP+ AnteroL [2089] Companhia BSB 10:34
2 90542 Nelson Santos [119] OriMarão 10:37
3 90396 Filipe Marques [2078] ES de Maximinos 11:13
4 90236 José Oliveira [2061] IND14 11:34
5 90535 HelderR+ JoséP+ [2089] Companhia BSB 13:04
6 90536 HelderM+ JulioB+ [2089] Companhia BSB 13:17
7 90534 JoséM+ LucianoM+ [2089] Companhia BSB 15:46
8 3874 Luis Grilo [037] GD Luz Verde 17:29
9 3873 Ana Coelho [037] GD Luz Verde 17:30
10 90193 Ana Margarida Vaz [039] CP Telecom 20:40