Pl Stno Name Club Time
Infantis M (8) 1.6 km 16 C
1 4312 Samuel Nogueira [088] ADC 13:10
2 3646 Marcelo Aguiar [007] OriEstarreja 15:20
3 90025 João Miguel Pontes [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 17:55
4 90021 João Luis Paulo [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 22:04
5 90020 Ricardo Carvalho [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 25:23
6 4026 Tiago Costa [088] ADC 27:13
7 90022 Miguel Ferreira [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 35:55
8 90023 Hugo Oliveira [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 45:22
Infantis F (2) 1.6 km 16 C
1 90128 Joana Gaspar [1000] Individual 21:33
2 4454 Helena Xavier Baptista [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 27:14
Iniciados M (11) 2.2 km 22 C
1 3662 Flavio Martins [080] TST 15:50
2 3661 João Silva [080] TST 19:06
3 3464 Duarte Fonseca [119] OriMarão 19:12
4 4097 Filipe Martins [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 21:42
5 3380 Bruno Mota [052] GD4C 23:03
6 3220 Rui Gomes [037] GD Luz Verde 25:09
7 3856 João Almeida [080] TST 26:56
8 4027 Miguel Moreira [088] ADC 30:20
9 90033 Adriano Matos [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 33:10
10 90028 Ruben Aguiar [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 34:51
11 90030 André Baptista [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 35:05
Iniciados F (3) 1.9 km 19 C
1 4073 Cátia Ribeiro [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 18:12
2 90032 Mariana Ferreira [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 23:31
3 90027 Soraia Lopes [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 26:24
Juvenis M (4) 2.8 km 28 C
1 2603 Ricardo Oliveira [037] GD Luz Verde 22:53
2 4436 Fábio Penelas [119] OriMarão 25:53
3 3072 Nuno Barbosa [088] ADC 28:00
4 3242 Ruben Moreira [037] GD Luz Verde 34:17
Juvenis F (2) 2.7 km 24 C
1 2820 Ana Ribeiro [037] GD Luz Verde 35:13
2 90002 Ana Dias [088] ADC 39:14
Juniores M (4) 3.0 km 28 C
1 4103 Rafael Miguel [007] OriEstarreja 22:00
2 3855 Bruno Almeida [080] TST 25:11
3 3655 Daniel Martins [102] .COM 31:09
4 3573 Ismael Rodrigues [080] TST 52:29
Juniores F (4) 2.7 km 24 C
1 3574 Isabel Meneses [080] TST 25:05
2 2749 Daniela Alves [088] ADC 26:00
3 3617 Marta Oliveira [102] .COM 28:52
4 3557 Bruna Ferreira [088] ADC 34:14
Jovens M B (1) 2.5 km 24 C
1 90121 José Henrique [052] GD4C 21:37
HE (5) 3.1 km 27 C
1 1888 Diogo Miguel [007] OriEstarreja 17:36
2 1281 Joaquim Sousa [070] COC 17:40
3 2049 António Silva [085] Amigos da Montanha 21:03
4 2771 Carlos Faria [102] .COM 28:41
13689 Albino Magalhães [080] TST mp
DE (2) 3.0 km 28 C
1 2616 Paula Nóbrega [119] OriMarão 23:01
2 3799 Tânia Covas Costa [102] .COM 30:34
H21A (6) 3.1 km 27 C
1 2170 A F Gouveia [080] TST 23:00
2 4025 Rui Ferreira [088] ADC 24:25
3 2438 Marcelo Moreira [088] ADC 25:28
4 4043 Luis Pinto [080] TST 28:01
5 4391 Paulo Magalhães [080] TST 29:08
6 4231 Miguel Capela [090] ADFA 37:19
H21B (9) 2.8 km 28 C
1 3768 Ricardo Vieira [127] GCF 20:15
2 4083 Nuno Costa [119] OriMarão 23:17
3 90053 Artur Freitas [2020] IND3 26:01
4 90055 José Sargaço [2020] IND3 29:28
5 90114 José João Ferreira [119] OriMarão 30:13
6 90054 Ricardo Freitas [2020] IND3 33:11
7 90141 João Pedro Barbosa [2088] SERI 41:32
8 90129 António Lessa [2074] Salta Pocinhas 57:56
9 90139 Pedro Filipe Ferreira [2088] SERI 1:07:45
D21B (3) 2.6 km 23 C
1 4042 Ana Salvador [080] TST 34:20
2 3510 L R Gouveia [080] TST 42:34
3 4255 Diana Magalhães [080] TST 46:32
H35A (7) 3.1 km 27 C
1 1101 Rui Ferreira [119] OriMarão 18:37
2 2355 Telmo Tomás [085] Amigos da Montanha 19:22
3 1457 António Amador [007] OriEstarreja 19:47
4 3270 Domingos Nunes [085] Amigos da Montanha 19:51
5 90098 Adriano Guilherme Teixeira Monte [2053] IND15 26:12
6 3755 Antonio Rompante [007] OriEstarreja 32:34
3019 Carlos Pereira [007] OriEstarreja mp
D35A (5) 2.7 km 21 C
1 3467 Helena Sousa [119] OriMarão 23:27
2 2574 Ana Casal [007] OriEstarreja 25:11
3 3134 Manuela Nogueira [007] OriEstarreja 26:59
4 4386 Ana Silveira [119] OriMarão 29:37
5 3560 Augusta Loureiro [088] ADC 47:16
H40A (6) 3.0 km 28 C
1 12506 João Casal [007] OriEstarreja 22:54
2 1926 Eduardo Fonseca [119] OriMarão 24:37
3 3109 Jacinto Costa [119] OriMarão 24:56
4 3073 Jorge Ferreira [088] ADC 28:06
5 1407 Luis Quinta-Nova [090] ADFA 31:47
6 2875 Adriano Pinheiro [088] ADC 33:48
D40A (4) 2.7 km 21 C
1 90051 Concepcion González Bello [1236] Fluvial 26:44
2 2819 Fátima Rocha [037] GD Luz Verde 28:28
3 3890 Claudia Figueiredo [1000] Individual 31:41
4 4104 Maria Silva [007] OriEstarreja 40:02
Veteranos I M B (1) 2.2 km 22 C
1 90076 Alfredo Sandro Rosino Pereira de [2038] IND6 38:35
H45A (9) 2.7 km 21 C
1 1512 Manuel Santos [102] .COM 16:56
2 1532 José Fernandes [102] .COM 17:29
3 2454 Jorge Silva [085] Amigos da Montanha 20:03
4 1423 Jose Leite Rocha [037] GD Luz Verde 22:13
5 3872 Antonio Aguiar [007] OriEstarreja 24:01
6 2459 António Barbosa [088] ADC 27:21
7 3721 Fernando Santos [007] OriEstarreja 27:48
8 2440 António Ferreira [088] ADC 29:13
9 90018 Paulo Pimentel Torres [102] .COM 33:00
D45A (5) 2.4 km 22 C
1 90050 Rosa Mª Pernas Martínez [1187] CDUS 30:51
2 3221 Teresa Páscoa [007] OriEstarreja 31:32
3 3487 Lina Pereira [007] OriEstarreja 41:44
4 2689 Lucília Esteves [085] Amigos da Montanha 45:51
5 4268 Gabriela Coelho [007] OriEstarreja 50:10
H50A (4) 2.7 km 21 C
1 1446 Nazare Fernandes [102] .COM 19:29
2 2145 Fernando André [080] TST 22:20
3 1479 Manuel Rocha [037] GD Luz Verde 25:39
4 3865 Luís Pereira [1000] Individual 28:23
D50A (2) 2.4 km 22 C
1 2379 Hermínia Tavares [007] OriEstarreja 39:36
2 1393 Paula Joaquim [022] CLAC 1:33:48
H55A (2) 2.4 km 22 C
1 2341 João Rodrigues [007] OriEstarreja 30:59
2 90049 José João Cruz Rodrigues [1000] Individual 35:23
H60A (1) 2.4 km 22 C
1 1149 Armandino Cramez [007] OriEstarreja 31:09
Veteranos II M B (3) 2.2 km 22 C
1 90123 Vitor Valente [2074] Salta Pocinhas 22:41
90120 José Domingos [052] GD4C mp
90097 António José Parente Rodrigues F [1000] Individual mp
Veteranos II F B (1) 1.9 km 19 C
1 90119 Ana Moutinho [052] GD4C 19:02
OPT1 - Fácil (20) 1.8 km 16 C
1 90087 JoãoG+JoãoN+ MariaM+PauloG [2045] AENOR 22:28
2 90085 AlexandraF+Diogo ManuelL+SusanaV [2045] AENOR 23:07
3 90110 António José Oliveira [2062] IND21 26:17
4 90109 Cristina Oliveira [2062] IND21 26:30
5 90152 Nuno Carreira [119] OriMarão 27:30
6 90155 DiogoRodrigues+ CarlosEduardo [1000] Individual 33:44
7 90096 Fernando Coelho [1000] Individual 35:30
8 90099 Paula Aida Silva Veiga de Oliv [2053] IND15 35:35
9 90156 Mabilde Teixeira Pedro Monteiro [1000] Individual 35:42
10 90160 Paulo+ Mariana [1000] Individual 36:17
11 90068 AnaR+AnaC+ RitaD+PatriciaS+ [2031] PRAS 37:18
12 90079 SusanaM+ SusanaP+ [2040] IND9 37:34
13 90083 Alexandre Magalhaes [1000] Individual 41:38
14 90084 Fernando Magalhaes [1000] Individual 41:42
15 90095 AlbertoC+AnaC+ AnaS [2051] IND14 41:47
16 90158 Ana Filipa+ Ana Teresa+Sara Oliv [1000] Individual 42:10
17 90086 ClaúdiaO+JoséF+ JoséS+MiguelO [2045] AENOR 43:47
18 90161 Manuela Amarante [1000] Individual 58:14
90075 Ana Olga das Neves Soares [2038] IND6 mp
90093 Horacio Neto [1000] Individual mp
OPT2 - Médio (36) 2.5 km 24 C
1 90000 Sandra Gonçalves [127] GCF 29:08
2 90089 RitaA+ SergioA+ [2049] IND12 29:16
3 90157 Jose Grilo+ Pedro Grilo [1000] Individual 31:04
4 90146 João Tiago Silva [1000] Individual 31:13
5 90115 LuísM+ MariaF+ [119] OriMarão 31:20
6 90080 TiagoC+ VascoB+ [2040] IND9 32:01
7 90047 EugénioG+LuísaS+ MafaldaS+Ricard [2017] IND1 32:49
8 90061 São Marrão [119] OriMarão 34:17
9 90069 AlbinoD+AntónioC AntónioC+Fernan [2031] PRAS 34:50
10 90088 NunoC+ SaloméC+ [2046] IND11 35:05
11 3468 Susana Fonseca [119] OriMarão 39:13
12 90104 ClaraS+ JoãoA+ [2059] IND19 39:15
13 90009 Diogo Botelho [1000] Individual 40:43
14 90010 Jose Botelho [1000] Individual 40:54
15 90078 João Carlos Vieira Pereira [1000] Individual 42:56
16 3894 Sandra Conceição [119] OriMarão 43:01
17 90056 Heloísa Relva [2020] IND3 43:21
18 90029 Filipe Conceição [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 43:25
19 90143 EuniceP+ ManuelP+ [2092] GD4C_Guest 45:36
20 90137 CarlosM+ JoanaM+ [2088] SERI 50:22
21 90118 CarlaB+ElisaB+ GlóriaG [2063] Specials Ones 50:37
22 90060 Isabel Marrão [119] OriMarão 51:00
23 90148 Irene Carvalho [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 51:01
24 90037 Susana Fraga [119] OriMarão 51:31
25 90126 JoséO+ SofiaG+ [052] GD4C 51:36
26 90151 ElisabeteMartin+ JoaoMartins [1000] Individual 53:47
27 90162 A Ferreira+PMont +C.Sarmento+C.F [1000] Individual 54:12
28 90150 SusanaBras+ PedroMartins [1000] Individual 54:32
29 90117 FilipeM+JoãoM+ RitaV [2063] Specials Ones 55:14
30 90144 AntonioM+Armando CarlosG+ManuelF [2093] PHC 1:02:28
31 90070 AnaS+CristinaR+ FilomenaG+MariaS [2031] PRAS 1:06:14
32 90067 JoséR+LeonorD+ OrlandoD+PaulaR [2030] IND4 1:15:38
90142 FranciscoA+Irene JoanaA [2091] Artestanho mp
90074 ManuelaM+ MartaM+ [2035] IND7 mp
90153 André Santos [1000] Individual mp
90154 Jorge Filipe Pereira [1000] Individual mp
OPT3 - Difícil (25) 2.6 km 23 C
1 2940 FILIPE SILVA [102] .COM 19:40
2 90145 Nelson Santos [119] OriMarão 20:31
3 3402 JOAO MIGUEL [052] GD4C 21:38
4 90108 José Oliveira [2062] IND21 23:24
5 3296 MARIA OLIVEIRA [052] GD4C 23:33
6 90134 EdmundoB+MariaL+ RosaB+RuiL [2088] SERI 32:42
7 90159 Francisco Monteiro [1000] Individual 35:27
8 90094 AlbertoX+ HenriqueX [2051] IND14 35:43
9 90017 NunoP+ OctávioB+ [1000] Individual 37:00
10 90072 Laura Maria Ribeiro Duque [1000] Individual 37:17
11 90133 AntónioC+ EuniceP [2088] SERI 37:38
12 3874 Luis Grilo [037] GD Luz Verde 37:56
13 3873 Ana Coelho [037] GD Luz Verde 37:59
14 90136 AbelS+ JoãoS+ [2088] SERI 39:00
15 90131 EduardoT+VictorM FranciscoF+ [2088] SERI 39:04
16 90138 JoséT+ MariaO+ [2088] SERI 39:24
17 90147 Dalmindo Natividade [1000] Individual 42:04
18 90008 DanielL+LeonorP+ OscarL+VascoP [007] OriEstarreja 44:26
19 90149 João Paulo Costa [2015] EB23 Júlio Saúl Dias 44:29
20 90052 CatarinaN+ CristianoC [2018] IND2 45:59
21 90132 ArménioS+HelderM MoreiraS [2088] SERI 47:04
22 90091 BernardoC+LuisS+ RodrigoS+RuiC [2050] IND13 1:05:00
23 90092 PatriciaM+PaulaC RitaC+SaraS+Son [2050] IND13 1:05:49
90122 CarlaP+FábioT+ LuisB+TiagoM [2072] IND22 mp
90073 Délio Sá [2035] IND7 mp