Pl Stno Name YB Club Time
M13 (21)
1 6222 Guilhem Elias 00 [4319] ACA 14:16
2 6103 Martin Nordvi 98 [4214] Grue IL 14:23
3 5295 João Bernardino 98 [070] COC 14:53
4 6775 Juuso Lampinen 99 [4702] Navi 16:28
5 5246 José Dores 98 [035] CN Alvito 16:59
6 4779 Daniel Cruz 98 [007] Ori-Estarreja 18:08
7 5031 Carlos Carlota 99 [144] COAC 18:32
8 4544 António Horta 98 [151] GafanhOri 18:40
9 4985 Pedro Gonçalves 98 [022] CLAC 23:19
10 6767 Daniel Saranen 00 [4698] Helsingin Suunn 23:31
11 4697 Samuel Silva 99 [070] COC 23:44
12 4889 Tomás Mora C 99 [127] Ginásio 23:45
13 5348 Ricardo Velez 99 [144] COAC 24:33
14 5004 Francisco Bolrão 98 [070] COC 25:22
15 5059 João Pedro 02 [090] ADFA 26:12
16 4893 Fábio Ramalho 98 [127] Ginásio 29:43
17 4580 André Martins 99 [022] CLAC 30:36
18 6005 Jorge Valente 99 [094] CPOC 31:28
19 5040 Bernardo Reis 99 [127] Ginásio 34:17
20 5137 André Sérgio 02 [115] ATV 53:43
21 5311 Bernardo Filipe 03 [070] COC 3:08:31
W13 (9)
1 6743 Pia Ocvirk 99 [4686] OK Japetic 15:37
2 5321 Beatriz Neto 98 [127] Ginásio 19:15
3 6530 Hedda Kastensson 98 [4486] VSAO 25:49
4 4909 Sara Roberto 99 [070] COC 27:26
5 4907 Camila Coelho 00 [070] COC 32:27
6 5064 Carina Cotovio 00 [114] COA 33:03
7 6006 Camila Rodrigues 98 [094] CPOC 33:45
8 5010 Vanessa Sayanda 98 [151] GafanhOri 48:41
9 5166 Beatriz Esteves 00 [114] COA 49:58
M15 (27)
1 6768 Topi Syrjäläinen 97 [4698] Helsingin Suunn 18:29
2 6305 Pierre Martinez 97 [4359] BROS 20:24
3 6513 Henrik Johansson dy 96 [4481] Umeå OK 20:37
4 6027 Püntener Sven 97 [1914] Individual SUI 22:24
5 6016 Mathieu Perrin 98 [1826] Individual FRA 22:48
6 6514 Magnus Fries 96 [4481] Umeå OK 24:34
7 4987 Daniel Catarino 96 [022] CLAC 24:58
8 5287 João Novo 97 [102] .COM 25:08
9 5065 Guilherme Oliveira 96 [015] DA Recardães 25:36
10 6765 Matthäus Steudler 97 [4697] OL Görlitz e.V. 27:21
11 4755 António Ferreira 98 [070] COC 28:20
12 4064 Ricardo Nunes 96 [127] Ginásio 28:45
13 5006 Gabriel Braz 97 [070] COC 31:15
14 5216 Nuno Santos 96 [003] CIMO 32:34
15 5055 André Esteves 96 [114] COA 33:00
16 3954 Gonçalo Pirrolas 96 [090] ADFA 33:09
17 4522 Bernardo Brasileiro 96 [144] COAC 33:44
18 4992 Carlos Castro 97 [080] TST 35:08
19 5279 Bernardo Pereira 97 [090] ADFA 36:26
20 3760 Vasco Duarte 97 [090] ADFA 40:54
21 6147 Sandis Rektins 97 [4263] Fingal 42:03
22 4908 Pedro Roberto 97 [070] COC 43:08
23 4878 Olavo Lopes 96 [144] COAC 43:11
24 5061 Manuel Lopes 96 [151] GafanhOri 45:04
25 5245 José Moço 96 [035] CN Alvito 51:19
5027 Gonçalo Mesquita 96 [144] COAC mp
5308 André Moreira 96 [080] TST dns
W15 (18)
1 6273 Sonja Borner 97 [4351] OLV Zug 21:31
2 6481 Sigrid Holmgren 96 [4470] Bergnäsets AIK 23:17
3 6486 Freja Vredin 97 [4473] IFK Umeå 24:02
4 6545 Veera Koski-Säntti 96 [4514] Rasti-Kurikka 24:21
5 6544 Julia Kuusela 96 [4514] Rasti-Kurikka 27:32
6 4515 Beatriz Moreira 97 [094] CPOC 31:08
7 4313 Joana Fernandes 96 [102] .COM 31:51
8 4781 Maria Firmino 96 [094] CPOC 35:50
9 4398 Diana Silva 96 [070] COC 40:36
10 5227 Daniela Pires 98 [090] ADFA 43:54
11 3600 Catarina Reis 96 [090] ADFA 54:31
12 6007 Bárbara Louro 96 [094] CPOC 54:33
13 4780 Mariana Soller 96 [094] CPOC 55:44
14 6003 Sónia Moreira 96 [088] ADC 1:00:56
15 5302 Joana Gonçalves 97 [015] DA Recardães 1:20:43
16 5393 Mariana Moreno 96 [022] CLAC 1:41:50
6722 Kristin Boman 96 [4667] Gävle OK mp
4486 Rute Coradinho 96 [151] GafanhOri dns
M17 (30)
1 6606 Rudolfs Zernis 94 [4541] Saldus OK 27:47
2 6794 Elias Kuukka 94 [4708] Team Finland 28:44
3 6793 Aleksi Niemi 95 [4708] Team Finland 28:53
4 6796 Jussi-Elmeri Halme 94 [4708] Team Finland 30:28
5 6274 Joël Borner 94 [4351] OLV Zug 32:01
6 6485 William Eriksson 95 [4472] Högåkers OK 32:14
7 6780 Olli Malinen 95 [4704] Tuusulan VoimaV 33:11
8 6769 Arttu Syrjäläinen 95 [4698] Helsingin Suunn 34:49
9 6795 Henri Annila 94 [4708] Team Finland 35:54
10 6779 Eero Saleva 95 [4704] Tuusulan VoimaV 36:03
11 4797 Filipe Augusto 95 [090] ADFA 37:59
12 3553 Diogo Barradas 96 [094] CPOC 38:09
13 6812 Vilho Loukkalahti 95 [4731] Delta 38:15
14 4484 João Cascalho 95 [151] GafanhOri 38:18
15 6284 Yves Aschwanden 94 [4352] OLG Goldau 38:22
16 6017 Arnaud Perrin 96 [1826] Individual FRA 38:29
17 6057 Pablo Barahona 95 [2221] Alcon 41:31
18 6811 Otto Loukkalahti 94 [4731] Delta 41:58
19 5185 Rui Oliveira 95 [007] Ori-Estarreja 43:26
20 5369 Gabriel Martins 95 [090] ADFA 48:52
21 5140 Sergio Duarte 94 [102] .COM 49:54
22 3908 Oleksandr Zaikin 95 [090] ADFA 51:24
23 4942 João Rato 95 [090] ADFA 51:55
24 6008 Henrique Silva 94 [094] CPOC 53:31
25 5240 Samuel Leal 94 [127] Ginásio 55:18
26 3633 Marco Martins 94 [022] CLAC 55:59
27 4696 Leandro Silva 95 [070] COC 1:26:26
4591 Miguel Ferreira 95 [090] ADFA mp
6478 Oeyvind Strande 94 [4465] Ringerike O-lag mp
4323 Hugo Palhais 95 [035] CN Alvito dns
W17 (27)
1 6275 Sandrine Müller 95 [4351] OLV Zug 27:47
2 6311 Benedicte Hald Bjorgum 94 [4363] Kristiansand OK 28:26
3 6547 Suvi Heittola 95 [4514] Rasti-Kurikka 33:22
4 6698 Sara Karvonen 94 [4625] Lynx 33:55
5 6797 Sanni Kymäläinen 94 [4708] Team Finland 35:09
6 6546 Jonna Kulmala 94 [4514] Rasti-Kurikka 35:42
7 6285 Anita Pfyl 94 [4352] OLG Goldau 36:29
8 6548 Tiia Ylikangas 94 [4514] Rasti-Kurikka 40:58
9 6798 Tanja Moser 95 [4708] Team Finland 41:09
10 3054 Inês Domingues 94 [070] COC 43:27
11 6750 Emma Laakkio 94 [4692] AngA 43:39
12 6781 Jenna Laukkarinen 94 [4704] Tuusulan VoimaV 44:29
13 4970 Leonor Ribeiro 95 [090] ADFA 47:09
14 6508 Lisa Sundström 95 [4478] OK Renen 48:59
15 6512 Victoria Eriksson 95 [4480] Piteå IF 50:53
16 4533 Ana Anjos 95 [151] GafanhOri 51:07
17 4399 Teresa Maneta 95 [151] GafanhOri 53:52
18 4138 Inês Catalão 95 [151] GafanhOri 54:13
19 6697 Laura Mänkärlä 94 [4625] Lynx 54:43
20 4437 Catarina Fernandes 94 [015] DA Recardães 1:00:55
21 4986 Inês Gonçalves 95 [022] CLAC 1:06:27
22 4693 Sofia Pinto 94 [003] CIMO 1:11:53
23 4972 Mariana Simões 95 [090] ADFA 1:13:34
24 4694 Lígia Machado 95 [022] CLAC 1:19:00
25 4532 Sofia Anjos 95 [151] GafanhOri 1:20:29
4590 Mariana Saraiva 95 [094] CPOC mp
6535 Kristin Olovsson 95 [4489] Rehns Bk mp
M20 (53)
1 6831 Rafal Podzinski 91 [4738] PJT 29:05
2 6498 Fredrik Edén 92 [4477] OK Kåre 29:43
3 6501 Jan Petrzela 92 [4477] OK Kåre 31:38
4 6830 Michal Olejnik 92 [4738] PJT 31:42
5 3299 João Mega Figueiredo 92 [035] CN Alvito 32:17
6 4373 Luís Silva 94 [090] ADFA 32:42
7 6149 Tommi Oksanen 93 [4265] Helsingin Suunni 33:11
8 4103 Rafael Miguel 93 [007] Ori-Estarreja 33:19
9 6500 Jan Cermak 93 [4477] OK Kåre 33:33
10 6799 Severi Kymalainen 91 [4708] Team Finland 34:12
11 6497 David Prochazka 91 [4477] OK Kåre 34:35
12 2398 Pedro Silva 93 [151] GafanhOri 35:26
13 6488 Janne Selkala 93 [4474] KKOK 35:29
14 6276 François Borner 92 [4351] OLV Zug 35:35
15 6552 Lauri Nuuttila 91 [4514] Rasti-Kurikka 36:15
16 6699 Jermu Kujanpää 93 [4625] Lynx 36:18
17 6286 Lorenz Pfyl 92 [4352] OLG Goldau 36:26
18 6287 Sven Aschwanden 92 [4352] OLG Goldau 36:33
19 6773 Aleksi Tuovinen 93 [4700] Kuopion Suunnis 36:41
20 6778 Aapo Aaltio 93 [4703] Rajamäen Rykmen 36:53
21 6557 Pauli Huusari 93 [4515] Lahden Suunnistaja3 37:00
22 6556 Aleksi Anttolainen 93 [4515] Lahden Suunnistaja3 37:42
23 6723 Erik Boman 93 [4667] Gävle OK 39:34
24 6700 Joonas Niinimäki 93 [4625] Lynx 40:22
25 6536 Andreas Calleberg 92 [4489] Rehns Bk 41:28
26 6271 Michaël Van Baelen 92 [4349] Flemish pro 41:34
27 4226 André Cardeira 91 [070] COC 41:47
28 6770 Oskari Mikkola 91 [4698] Helsingin Suunn 44:33
29 4563 Fábio Silva 93 [090] ADFA 44:39
30 6509 Johan Bergman 92 [4478] OK Renen 44:40
31 5236 José Loureiro 93 [102] .COM 45:38
32 6515 Isak Lundgren 92 [4481] Umeå OK 45:46
33 6089 Fabian Acheler 91 [4200] TV coburg neuses 46:33
34 4039 Ricardo Reis 93 [090] ADFA 47:45
35 6516 Johan Korsman 91 [4481] Umeå OK 47:46
36 6538 Raivo Kivlenieks 91 [4489] Rehns Bk 48:08
37 6551 Jussi Uitto 93 [4514] Rasti-Kurikka 49:00
38 4114 Paulo Falcão 92 [151] GafanhOri 49:32
39 6550 Janne Matikainen 92 [4514] Rasti-Kurikka 50:28
40 5003 Pedro Ramos 93 [070] COC 50:53
41 6270 Kristof Van Bouwel 93 [4349] Flemish pro 51:08
42 5169 Alfredo Gualdino 91 [144] COAC 53:05
43 6813 Jarkko Hänninen 93 [4731] Delta 54:55
44 6549 Eero Markkila 93 [4514] Rasti-Kurikka 55:03
45 3020 Diogo Ladeira 93 [062] CA Madeira 59:00
46 6517 Jonas Sundell 91 [4481] Umeå OK 1:03:36
6499 Fredrik Mattsson 92 [4477] OK Kåre mp
6518 Olov Johansson 93 [4481] Umeå OK mp
6526 Christoffer Johansson 92 [4482] Vännäs OK mp
6537 Göran Winblad 91 [4489] Rehns Bk mp
6751 Tomi Koskela 92 [4692] AngA mp
6814 Tomi Närvä 93 [4731] Delta mp
6482 Gunnar Holmgren 93 [4470] Bergnäsets AIK dns
W20 (41)
1 6401 Elin Månsson 92 [4409] OK Löftan 38:33
2 6312 Anneke Hald Bjorgum 92 [4363] Kristiansand OK 38:49
3 6719 Josephine Greiner 91 [4665] TSV Grünwald 39:54
4 6503 Linn Grälls 91 [4477] OK Kåre 40:36
5 6800 Emmi Mähönen 93 [4708] Team Finland 41:20
6 6833 Paulina Faron 91 [4738] PJT 42:19
7 6085 Anna Biller 92 [4199] SV Mietraching 42:29
8 4142 Rita Rodrigues 93 [151] GafanhOri 43:15
9 6502 Ellinor Sterner 91 [4477] OK Kåre 43:48
10 6801 Iida Savolainen 93 [4708] Team Finland 44:01
11 6505 Lisa Risby 93 [4477] OK Kåre 44:05
12 6011 Anna Ance Rusova 92 [1668] Individual LTU 44:42
13 6510 Linnea Sundström 93 [4478] OK Renen 45:33
14 6832 Natalia Ewiak 92 [4738] PJT 45:47
15 6752 Sanni Kivelä 93 [4692] AngA 46:22
16 6772 Ida-Marie Skogvik 91 [4699] IK Kronan 46:35
17 6708 Madara Freimane 92 [4631] Auseklis 47:46
18 6044 Carmen Déniz 94 [2214] Toledo-O 49:01
19 6707 Beata Zalaiskalna 93 [4631] Auseklis 49:58
20 4112 Inês Pinto 92 [151] GafanhOri 50:28
21 6086 Maria Lange 91 [4199] SV Mietraching 51:18
22 6527 Sara Lundsten 92 [4483] Vittjärvs IK 51:30
23 4141 Ana Salgado 93 [151] GafanhOri 53:33
24 6701 Annika Kottonen 93 [4625] Lynx 55:01
25 6802 Sonja Kyrölä 91 [4708] Team Finland 57:09
26 4111 Ana Coradinho 92 [151] GafanhOri 58:17
27 6695 Amilia Björklund 93 [4624] Sävedalens AIK 1:00:18
28 6706 Amanda Ziliske 92 [4631] Auseklis 1:02:35
29 4571 Patricia Arromba 93 [144] COAC 1:04:07
30 6709 Ruta Plakane 93 [4631] Auseklis 1:04:09
31 6712 Emily Ross 92 [4632] ONB 1:05:03
32 3720 Ines Aires 92 [007] Ori-Estarreja 1:11:50
33 6511 Sara Rensgard 91 [4478] OK Renen 1:13:20
34 6506 Malin Engström 93 [4477] OK Kåre 1:16:54
35 3822 Marta Ferreira 93 [094] CPOC 1:22:11
36 4600 Filipa Neves 93 [144] COAC 1:38:08
37 5119 Catarina Oliveira 93 [015] DA Recardães 2:30:29
6504 Linnea Wiking 91 [4477] OK Kåre mp
6519 Sanna Rönnlund 91 [4481] Umeå OK dns
6539 Pernilla Blom 91 [4489] Rehns Bk dns
nc 5149 Sofia Freitas 93 [130] O Liceu 2:27:20
MSuperElite (96)
1 100 Thierry Gueorgiou [4671] Kalevan Rasti 28:41
2 107 Oleksandr Kratov 85 [1999] OK Orion 30:36
3 126 Jonas Vytautas Gvildys 87 [4489] Rehns Bk 31:51
4 109 Philippe Adamski [4671] Kalevan Rasti 32:02
5 106 Tero Föhr 80 [4708] Team Finland 32:08
6 101 Matthias Mueller 82 [4387] Swiss Orienteer 32:13
7 127 Olle Boström 90 [4706] Järla 32:14
8 120 Søren Bobach 89 [4679] Danish National 32:23
9 131 Wojciech Dwojak 81 [052] GD4C 32:47
10 116 Hannu Airila [4671] Kalevan Rasti 32:50
11 103 Mats Haldin 75 [4708] Team Finland 32:55
12 119 Gernot Kerschbaumer 83 [4621] Pan-Kristianstad 33:05
13 115 Jerker Lysell 89 [4489] Rehns Bk 33:11
14 111 Scott Fraser 86 [4422] SNO 33:16
15 130 Matthew Crane 83 [4623] SLOK 33:21
16 117 Erik Rost 85 [4475] Malungs OK 33:28
17 102 Fabian Hertner 85 [4387] Swiss Orienteer 33:31
18 112 Wojciech Kowalski 82 [052] GD4C 33:36
19 135 Stepan Kodeda 88 [4669] MS Parma 33:37
20 133 Severin Howald 89 [4387] Swiss Orienteer 33:58
21 194 Søren Schwartz Sørensen 90 [4679] Danish National 34:01
22 108 Tue Lassen 85 [4679] Danish National 34:02
23 192 Lukas Peterson 86 [4607] IFK Umeå 34:03
24 141 Matthias Niggli 73 [4387] Swiss Orienteer 34:07
25 136 Jere Pajunen [4671] Kalevan Rasti 34:13
26 142 Timo Sild 88 [4731] Delta 34:14
27 122 William Lind 85 [4475] Malungs OK 34:20
27 125 Andreas Ruedlinger 85 [4387] Swiss Orienteer 34:20
29 183 Antti Nurmonen [4671] Kalevan Rasti 34:23
30 123 Mattias Millinger 84 [4437] Linné 34:32
31 124 Ionut Zinca 83 [4729] Universitatea Craio 34:42
32 167 Jesper Lysell 89 [4489] Rehns Bk 35:00
33 160 Antti Parjanne 82 [4625] Lynx 35:10
34 144 Tiago Aires 82 [151] GafanhOri 35:14
35 165 Bjørn Ekeberg 88 [4689] Tyrving IL 35:20
36 189 Aaro Asikainen [4671] Kalevan Rasti 35:23
37 118 Alexey Bortnik 83 [4692] AngA 35:35
38 147 Vilius Aleliunas 87 [4489] Rehns Bk 35:42
39 105 Graham Gristwood 84 [4422] SNO 35:49
40 121 Yury Tambasau 89 [4669] MS Parma 35:51
41 114 Olle Kärner 77 [4731] Delta 35:58
42 137 Christian Bobach 87 [4679] Danish National 36:09
42 140 Raffael Huber 88 [4387] Swiss Orienteer 36:09
44 195 Anton Tynong 89 [4667] Gävle OK 36:11
45 157 Jani Myllärinen 82 [4708] Team Finland 36:18
46 188 Niklas Saramäki 87 [4625] Lynx 36:19
47 163 Oleg Chepelin 86 [4422] SNO 36:32
48 174 Andris Jubelis 89 [4542] Lapuan Virkiä 36:34
49 185 Thomas Carlsson 87 [4475] Malungs OK 36:36
50 191 Diogo Miguel 89 [007] Ori-Estarreja 37:02
51 158 Tuomas Kari 83 [4692] AngA 37:03
52 196 Simon Braendli 90 [4387] Swiss Orienteer 37:04
53 155 Joaquim Sousa 70 [070] COC 37:05
54 161 Olli-Pekka Koistinen 85 [4731] Delta 37:14
55 132 Peeter Pihl 84 [4669] MS Parma 37:15
56 129 Roger Casal Fernandez 81 [4676] CE Colivenc 37:19
57 166 Johannes Pohjala 88 [4708] Team Finland 37:22
58 113 Jan Prochazka [4671] Kalevan Rasti 37:45
59 138 Alexey Sidorov 85 [4692] AngA 37:53
60 171 Sören Lösch 87 [4605] USV Jena 38:00
61 143 Arthur Paulins 89 [4489] Rehns Bk 38:05
62 146 Christoph Brandt 89 [4664] Tyrving IL 38:07
63 156 Ralph Körner 80 [4390] OLV Landshut 38:08
63 177 Christoph Rathgeb 87 [4387] Swiss Orienteer 38:08
65 175 Janis Kums 88 [4491] OK Aluksne 38:24
66 184 Daniel Portal Gordillo 88 [2234] CODAN Extremadura 38:28
67 197 Anders Åkerman 73 [4475] Malungs OK 38:36
68 170 Janis Tamuzs 91 [4413] Auseklis-Mona 38:55
69 149 Thomas Hodel 72 [4387] Swiss Orienteer 38:58
70 159 Ironir Ev 79 [4705] CDMB 39:00
71 162 Torbjørn Sagberg 82 [4689] Tyrving IL 39:06
71 198 Aapo Leskinen 85 [4625] Lynx 39:06
73 173 Jucelino Karnikowski 77 [4705] CDMB 39:24
74 180 Tiago Romão 89 [090] ADFA 39:35
75 181 Cleber Vidal 85 [4705] CDMB 39:38
76 151 Miguel Silva 87 [094] CPOC 39:42
77 153 Leandro Pasturiza 78 [4705] CDMB 39:54
78 172 Sergey Fedatsenka 89 [4624] Sävedalens AIK 40:33
79 152 Neil Northrop 82 [4623] SLOK 41:27
79 168 Juuso Metsala [4671] Kalevan Rasti 41:27
81 150 Michael Sørensen 77 [4621] Pan-Kristianstad 41:54
82 190 Paulo Franco 81 [070] COC 42:14
83 169 Erik Lind 86 [4607] IFK Umeå 42:27
84 176 Rasmus Oscar 81 [4679] Danish National 42:58
85 182 Sidnaldo Sousa 88 [4705] CDMB 43:22
86 178 Florin Tuncu 90 [4316] UAI 43:57
87 148 Tamas Bogya 86 [4316] UAI 44:19
88 154 Pedro Nogueira 82 [090] ADFA 44:37
89 179 Daniils Ozolins 88 [4631] Auseklis 45:35
90 164 Bjarne Skovgaard Knudsen 84 [4713] Faaborg OK 48:46
91 186 Radu Milea 88 [4316] UAI 51:01
92 104 David Andersson 81 [4475] Malungs OK 52:25
139 Matti Kivelä 85 [4731] Delta mp
145 Jacek Morawski 89 [4489] Rehns Bk mp
128 Rasmus Thrane Hansen 90 [4679] Danish National dns
134 Oskari Liukkonen 86 [4731] Delta dns
MElite (91)
1 221 Simo-Pekka Fincke 81 [4671] Kalevan Rasti 33:17
2 295 Marius Ødum 92 [4757] IFK Göteborg 33:31
3 289 Jonne Lehto 84 [4708] Team Finland 35:26
4 276 Karl Walheim 90 [4639] Ärla IF 35:30
5 285 Mikko Siren 90 [4692] AngA 36:43
6 256 Nabil Abderramán Elena 90 [2172] COMA 37:27
7 220 Miika Hernelahti [4671] Kalevan Rasti 37:33
8 224 Andreas Boesen 91 [4756] OK Pan Kristian 37:46
9 286 Antti Harju 78 [4708] Team Finland 38:05
10 229 Vesa Mäkinen 81 [4692] AngA 38:07
10 297 Andreu Blanes 91 [4760] FEDOCV 38:07
12 260 Jan Klapal 90 [4388] OK Lokomotiva P 38:33
13 202 Tuomo Mäkelä 81 [4692] AngA 38:35
14 204 Petr Zverina 82 [4388] OK Lokomotiva P 38:40
15 275 Oscar Vångell 89 [4639] Ärla IF 38:44
16 283 Pekka Hyvönen 86 [4692] AngA 38:51
17 230 Tapio Haarlaa 82 [4265] Helsingin Suunni 39:00
18 200 Ralph Street 90 [4422] SNO 39:02
19 294 Robert NiewiedziaBa 93 [4741] Pomorze Youth Team 39:33
20 281 Jarl Magnus Berge 81 [4689] Tyrving IL 39:38
21 201 Mikko Heinonen [4671] Kalevan Rasti 39:42
22 216 Antonio Martínez 91 [4760] FEDOCV 40:24
23 279 Vladyslav Laskarzhevsky 82 [4684] Nash Club 40:29
24 238 Manuel Jurado 92 [4760] FEDOCV 40:30
25 287 Leo Laakkonen 89 [4708] Team Finland 40:53
26 273 Janne Mänkärlä 87 [4625] Lynx 40:56
27 274 Tuomas Metsälä 89 [4625] Lynx 40:58
27 290 Tuomo Laine 85 [4731] Delta 40:58
29 207 Jan Johansson 76 [4607] IFK Umeå 41:01
30 268 Simon Waller 90 [4479] OK Vargen 41:06
31 239 Jakob Edsen 93 [4755] OK Pan Aarhus 41:19
32 249 Maciej Jasinskin 89 [052] GD4C 41:23
33 291 Ville Luoma 86 [4731] Delta 41:25
34 293 Harri Räty 81 [4731] Delta 41:37
35 284 Arto Ranki 83 [4692] AngA 43:03
36 277 Alexei Azarov 72 [4678] CSU 43:35
37 205 Alexandre Alvarez 86 [094] CPOC 43:45
38 223 Martins Vabulis 84 [4438] OK B&Co 43:56
39 236 Keith Agmen 83 [4623] SLOK 44:16
40 244 Edgars Lakis 91 [4631] Auseklis 44:34
41 209 João Koltun 85 [4705] CDMB 44:43
42 267 Matej Kamenický 90 [4477] OK Kåre 44:52
43 234 Jonas Birgersson 69 [4475] Malungs OK 44:57
44 240 Ivan Ramal Barea 91 [4760] FEDOCV 45:04
45 266 Kim André Sveen 83 [4477] OK Kåre 45:13
46 251 Nelson Santos 89 [070] COC 45:23
47 271 Rainer Kujala 88 [4625] Lynx 45:25
48 259 Evgeny Popov 89 [4370] SneGoVik o-team 46:20
49 215 Gilson Schropfer 75 [4705] CDMB 46:26
50 296 Casper Wilken 90 [4758] Spring Cup OK 46:29
51 298 Juan Manuel Merida Sanchiz 89 [4760] FEDOCV 46:50
52 255 Tiago Gingão Leal 90 [151] GafanhOri 46:57
53 213 Edi Ocvirk 75 [4686] OK Japetic 47:08
54 278 Torbjørn Gasbjerg 80 [4679] Danish National 47:28
55 288 Ari-Pekka Lassila 87 [4708] Team Finland 47:38
56 232 Morten Saue 91 [4689] Tyrving IL 48:00
57 211 Manuel Horta 90 [151] GafanhOri 48:02
58 265 Stephen Palmer 67 [4475] Malungs OK 48:38
59 243 Leandro Lima 86 [085] A Montanha 48:43
60 292 Erkka Mehtälä 85 [4731] Delta 49:20
61 272 Antti-Pekka Leskinen 92 [4625] Lynx 49:24
62 219 Quentin De Neyer 88 [4549] ASUB 49:35
63 253 Nuno Pedro 79 [107] CAOS 49:37
64 246 Ronaldo Almeida 82 [4668] Elite CO 50:01
65 227 Alex Tello Lacal 79 [4760] FEDOCV 50:33
66 258 Vladimir Afanasyev 90 [4370] SneGoVik o-team 51:00
67 208 Jonathan Rosendahl 87 [4639] Ärla IF 51:01
68 217 Sidónio Freitas 73 [073] CMo Funchal 51:28
69 206 Duncan Grassie 83 [4416] AROS 51:34
70 247 Sérgio Matos 79 [007] Ori-Estarreja 51:56
71 269 Gilles De Neyer 89 [4549] ASUB 52:10
72 245 Nuno Evangelista 80 [104] 20kmsAlmeirim 52:13
73 212 Emil Thorsen 83 [4755] OK Pan Aarhus 52:16
74 262 Dan Findlay-Robinson 81 [4417] SLOW 53:00
75 237 Juraj Bencur 77 [4385] Slovan Luhacovice 53:03
76 226 Mário Silva 89 [070] COC 55:16
76 231 Lars Hjerrild 93 [4755] OK Pan Aarhus 55:16
78 222 Sergey Doronin 89 [4370] SneGoVik o-team 56:30
79 203 Ed Nicholas 83 [4416] AROS 57:38
80 254 Jorge Almeida 81 [127] Ginásio 57:50
81 218 Filipe Farinha 82 [094] CPOC 1:04:13
82 233 Dimitar Rusev 85 [4328] Sofia OK 1:04:55
83 263 Pete Huzan 64 [4417] SLOW 1:05:51
84 228 Filipe Dias 85 [094] CPOC 1:08:37
85 252 Ricardo Vieira 82 [085] A Montanha 1:16:43
225 Jonas Bäckström 85 [4475] Malungs OK mp
241 Håkan Eriksson 61 [4475] Malungs OK mp
242 Johan Eriksson 87 [4667] Gävle OK mp
261 Simo Martomaa 74 [4393] Kalevan Rasti mp
264 Johan Lindberg 90 [4475] Malungs OK dnf
235 Lars Lindstrøm 78 [4679] Danish National dns
WElite (91)
1 300 Simone Niggli 82 [4387] Swiss Orienteer 34:04
2 305 Maja Møller Alm 88 [4679] Danish National 34:43
3 312 Tove Alexandersson 92 [4408] Stora Tuna OK 34:44
3 354 Venla Niemi 90 [4708] Team Finland 34:44
5 311 Amelie Chataing [4671] Kalevan Rasti 34:56
6 307 Maria Rantala 80 [4708] Team Finland 35:03
7 322 Heini Wennman 86 [4736] SK Pohjantähti 35:29
8 302 Vroni Koenig-Salmi 69 [4387] Swiss Orienteer 35:57
9 327 Saila Kinni 87 [4708] Team Finland 36:04
10 303 Signe Søes 83 [4679] Danish National 36:17
11 308 Sara Luescher 78 [4387] Swiss Orienteer 36:55
12 314 Martina Zverinova 83 [4388] OK Lokomotiva P 37:16
13 386 Therese Klintberg 90 [4680] Eksjö SOK 37:36
14 325 Nadiya Volynska 84 [1999] OK Orion 37:49
15 309 Riina Kuuselo 78 [4708] Team Finland 38:30
16 321 Helen Palmer 81 [4630] Wing OK 38:53
17 358 Isabelle Feer 90 [4387] Swiss Orienteer 38:58
18 319 Daria Lajn 89 [4740] Azymut Pabianice 39:01
18 324 Bettina Aebi 90 [4387] Swiss Orienteer 39:01
20 310 Aija Skrastina [4671] Kalevan Rasti 39:05
21 374 Mirjam Faessler 90 [4387] Swiss Orienteer 39:15
22 341 Mari Vaananen [4671] Kalevan Rasti 39:20
23 306 Rahel Friederich 86 [4387] Swiss Orienteer 39:36
24 385 Emeli Pettersson 90 [4673] Tullinge SK 39:53
25 355 Krista Mihailova 88 [4631] Auseklis 40:13
26 316 Grace Crane 83 [4623] SLOK 40:20
27 353 Taru Ikäheimonen 76 [4625] Lynx 40:41
28 330 Raquel Costa 83 [151] GafanhOri 40:43
29 379 Ingela Alvmyren 72 [4513] Halmstad OK 40:53
30 313 Iveta Duchova 86 [4388] OK Lokomotiva P 40:57
31 375 Jana Knapova 90 [4388] OK Lokomotiva P 41:04
32 318 Brigitte Muehlemann 78 [4387] Swiss Orienteer 41:24
33 339 Signe Klinting 90 [4679] Danish National 41:38
34 356 Outi Ojanen 88 [4708] Team Finland 42:09
35 329 Sanna Andelin 83 [4701] Lahden Taimi 42:15
36 364 Salla Töyrylä 80 [4732] VeVe 42:34
37 348 Emily Kemp 92 [4730] OOC 42:46
38 323 Sophie Tritschler 90 [4387] Swiss Orienteer 42:47
39 328 Inge Skovgaard Knudsen 89 [4713] Faaborg OK 42:50
40 335 Laura Daniel 83 [4623] SLOK 42:58
41 393 Anna Morawska 93 [4741] Pomorze Youth Team 43:00
42 326 Carol Ross 88 [4632] ONB 43:32
43 366 Mirian Pasturiza 85 [4705] CDMB 44:07
44 392 Laura Leijola 88 [4731] Delta 44:14
45 377 Anu Åkerman 80 [4471] Helsingin Suunn 44:26
46 338 Laura Hokka 83 [4736] SK Pohjantähti 46:03
46 391 Marjo Niittynen 87 [4708] Team Finland 46:03
48 332 Alicia Cobo 76 [2156] Navaleno 46:09
