NAOM 2012dom 03-06-2012 13:32
Results Camp. Nac. Dist. Médiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                                     Time 



H10  (9)                1.1 km  25 m   10 C         

    1   5059 João Pedro                   02 [090] ADFA                               9:54 
    2   5081 Martim Carrilho              03 [107] CAOS                              15:38 
    3  90124 Alexandre Vankrieken         04 [1564] Individual POR                   21:29 
    4   5311 Bernardo Filipe              03 [070] COC                               28:57 

        5529 André Serra Campos           02 [102] .COM                                 mp 
        5496 Nuno Pinto                   03 [127] Ginásio                             dns 
        5322 Francisco Mora C             03 [127] Ginásio                             dns 
        5536 Rafael Pereira               02 [133] GDU Azoia                           dns 
        4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                                dns 



D10  (3)                1.1 km  25 m   10 C         

    1  90055 Laura Tenreiro               03 [070] COC                               14:36 
    2   5582 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                              25:00 

       90120 Mara Monteiro                03 [070] COC                                  mp 



H12  (9)                1.6 km  50 m   11 C         

    1   5392 André Daniel                 01 [127] Ginásio                           16:15 
    2   5225 Marcos Fidalgo               00 [115] ATV                               23:01 
    3   5566 Luís Machado                 00 [080] TST                               23:48 
    4   3976 Tomas Lima                   01 [119] OriMarão                          24:55 
    5  90068 Gonçalo Carvalho             01 [133] GDU Azoia                         25:26 
    6   5299 André Roberto                02 [070] COC                               31:31 
    7  90012 João Marques                 01 [5550] Esc P DonacianoAbre              33:59 
    8  90067 Fausto Barros                04 [1564] Individual POR                   47:51 
    9   5630 João Macedo                  00 [052] GD4C                              58:26 



D12  (7)                1.6 km  50 m   11 C         

    1   5064 Carina Cotovio               00 [114] COA                               16:56 
    2   5166 Beatriz Esteves              00 [114] COA                               19:01 
    3  90025 Mariana Amador               00 [007] Ori-Estarreja                     21:55 
    4   4907 Camila Coelho                00 [070] COC                               22:45 
    5   5466 Susana Silva                 00 [080] TST                               23:55 
    6  90043 Carina Castro                01 [5583] EBSVieira Minho/EDO              32:01 
    7  90047 Maria Martins                00 [080] TST                               35:25 



H14  (29)               2.1 km  90 m   12 C         

    1   5005 José Fonseca                 98 [070] COC                               25:16 
    2   4985 Pedro Gonçalves              98 [022] CLAC                              27:53 
    3   5477 Ricardo Tenreiro             98 [070] COC                               28:04 
    4   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                              29:15 
    5   5131 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia                         29:18 
    6   5447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                              29:59 
    7   3955 Miguel Baltazar              98 [133] GDU Azoia                         31:50 
    8   4779 Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja                     33:05 
    9   5246 José Dores                   98 [035] CN Alvito                         34:00 
   10   5464 Bruno Sousa                  99 [080] TST                               34:39 
   11   5510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja                     36:45 
   12   5438 Carlos Peixoto               98 [102] .COM                              37:15 
   13   4504 João Gomes                   98 [102] .COM                              40:08 
   14   5488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja                     41:16 
   15   4544 António Horta                98 [151] GafanhOri                         41:58 
   16   5266 Bruno Carmo                  99 [127] Ginásio                           45:03 
   17   5004 Francisco Bolrão             98 [070] COC                               45:53 
   18   4811 Gabriel Brasileiro           00 [144] COAC                              46:17 
   19   5437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja                     50:28 
   20   5588 Paulo Rodrigues              99 [007] Ori-Estarreja                     54:47 
   21   5040 Bernardo Igreja              99 [127] Ginásio                           56:36 

        5459 Isac .                       98 [094] CPOC                                dns 
   nc   4889 Tomás Mora C                 99 [127] Ginásio                             dns 
        5495 José António                 98 [127] Ginásio                             dns 
   nc   4803 Jorge Valente                99 [094] CPOC                              36:59 
   nc  90041 António Silva                99 [5582] ESCarlosAmarant/EDO              44:37 
   nc  90007 Manuel Parrilla              99 [2188] ADOL                             26:01 
   nc  90059 Ricardo Ferreira             98 [090] ADFA                              28:33 
   nc  90014 Tiago Fonseca                99 [5550] Esc P DonacianoAbre              42:00 



D14  (23)               2.1 km  90 m   12 C         

    1   4909 Sara Roberto                 99 [070] COC                               27:18 
    2   5010 Vanessa Sayanda              98 [151] GafanhOri                         31:36 
    3   5321 Beatriz Neto                 98 [127] Ginásio                           33:40 
    4   5345 Mariana Maurício             98 [102] .COM                              42:46 
    5   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja                     44:46 
    6   5457 Catarina Daniel              98 [094] CPOC                              45:52 
    7   5458 Rita Albuquerque             98 [094] CPOC                              46:17 
    8   5521 Beatriz Norte                98 [070] COC                               46:47 
    9   5443 Filipa Castro                99 [102] .COM                              50:47 
   10   5223 Andreia Tonaco               98 [133] GDU Azoia                         58:00 
   11   5514 Ana Gouveia                  00 [070] COC                               58:41 
   12   5403 Camila Rodrigues             98 [094] CPOC                              59:50 
   13   4352 Beatriz Teixeira             98 [133] GDU Azoia                       1:00:19 
   14   5599 Liane Batista                00 [070] COC                             1:08:43 

        5606 Ana Pinto                    99 [035] CN Alvito                           dns 
   nc  90022 Debora Swinke                98 [094] CPOC                                 mp 
   nc  90031 Teresa Cunha                 99 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:17:43 
   nc  90035 Sara Silva                   99 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:14:40 
   nc  90034 Clara Morgado                99 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:04:39 
   nc  90033 Bárbara Simões               99 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:24:37 
   nc  90046 Mariana Fonseca              98 [5583] EBSVieira Minho/EDO            1:19:45 
   nc  90078 Bebiana Alves                98 [088] ADC                               50:35 
   nc  90058 Carolina Caroço              98 [090] ADFA                              50:18 



H16  (26)               3.7 km  215 m   20 C        

    1   3553 Diogo Barradas               96 [094] CPOC                              47:58 
    2   5287 João Novo                    97 [102] .COM                              49:56 
    3   5055 André Esteves                96 [114] COA                               50:24 
    4   4755 António Ferreira             98 [070] COC                               53:17 
    5   5006 Gabriel Braz                 97 [070] COC                             1:03:06 
    6   4657 João P. Casal                99 [007] Ori-Estarreja                   1:04:00 
    7   4064 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                         1:11:07 
    8   5279 Bernardo Pereira             97 [090] ADFA                            1:12:31 
    9   4522 Bernardo Brasileiro          96 [144] COAC                            1:13:44 
   10   5216 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:20:01 
   11   4908 Pedro Roberto                97 [070] COC                             1:33:50 
   12   5628 Gonçalo Dias                 96 [052] GD4C                            1:34:30 
   13   5626 Rodrigo Magalhães            96 [102] .COM                            1:36:33 
   14   5619 Miguel Costa                 97 [085] A Montanha                      1:51:27 

        3954 Goncalo Pirrolas             96 [090] ADFA                                 mp 
        5460 Osvaldo Silva                97 [094] CPOC                                dns 
        5614 Diogo Castro                 96 [088] ADC                                 dns 
        5295 João Bernardino              98 [070] COC                                 dns 
        3760 Vasco Duarte                 97 [090] ADFA                                dns 
   nc   4878 Olavo Lopes                  96 [144] COAC                            1:24:09 
   nc  90042 Manuel Romão                 96 [5582] ESCarlosAmarant/EDO                 mp 
   nc  90040 Filipe Domingues             96 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:45:32 
   nc  90028 Diogo Costa                  97 [5581] AE Maximinos/EDOM                   mp 
   nc  90029 Gabriel Vieira               97 [5581] AE Maximinos/EDOM              1:28:54 
   nc  90087 Miguel Rocha                 97 [5582] ESCarlosAmarant/EDO                 mp 
   nc  90044 Miguel Angelo Oliveira       97 [5583] EBSVieira Minho/EDO            1:23:44 



D16  (19)               3.3 km  160 m   17 C        

    1   5227 Daniela Pires                98 [090] ADFA                              51:20 
    2   4515 Beatriz Moreira              97 [094] CPOC                              53:13 
    3   4313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                              54:17 
    4   3600 Catarina Reis                96 [090] ADFA                              56:50 
    5   4781 Maria Firmino                96 [094] CPOC                              58:44 
    6   5427 Ana Veloso                   96 [090] ADFA                            1:04:43 
    7   5554 Helena Vilela                97 [094] CPOC                            1:18:09 
    8   5419 Bárbara Louro                96 [094] CPOC                            1:25:23 
    9   4398 Diana Silva                  96 [070] COC                             1:44:47 

        5522 Alexandra Almeida            97 [114] COA                                  mp 
   nc  90032 Daniela Costa                96 [5582] ESCarlosAmarant/EDO                dns 
   nc  90024 Sónia Moreira                96 [088] ADC                             1:47:48 
   nc  90023 Cristina Mafalda             97 [088] ADC                             2:07:45 
   nc   4923 Nina Roothans                96 [035] CN Alvito                       1:09:19 
   nc  90036 Ana Castanheiro              97 [5582] ESCarlosAmarant/EDO                 mp 
   nc  90037 Ana Miguel Simões            97 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:41:05 
   nc  90027 Ana Braga                    97 [5581] AE Maximinos/EDOM                   mp 
   nc  90045 Carla Paiva Dias             97 [5583] EBSVieira Minho/EDO            1:40:28 
   nc  90060 Ana Rita Ferreira            97 [090] ADFA                            1:17:11 



H18  (22)               3.9 km  265 m   25 C        

    1   4797 Filipe Augusto               95 [090] ADFA                              48:35 
    2   4987 Daniel Catarino              96 [022] CLAC                              49:25 
    3   5590 Fábio Fernandes              94 [056] Natura                            58:37 
    4   4591 Miguel Ferreira              95 [090] ADFA                              59:50 
    5   3581 Tiago Baltazar               95 [133] GDU Azoia                       1:06:38 
    6   5185 Rui Oliveira                 95 [007] Ori-Estarreja                   1:10:00 
    7   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                            1:10:02 
    8   5540 Henrique Silva               94 [094] CPOC                            1:12:56 
    9   5560 Telmo Oliveira               94 [022] CLAC                            1:15:46 
   10   3633 Marco Martins                94 [022] CLAC                            1:20:50 
   11   5083 Rui Pinto                    94 [088] ADC                             1:21:58 
   12   5444 Joaquim Bernardino           94 [102] .COM                            1:23:13 
   13   5442 Samuel Vieira                95 [102] .COM                            1:29:06 
   14   5615 Luís Castro                  94 [088] ADC                             1:45:26 
   15   4026 Tiago Costa                  95 [088] ADC                             1:52:49 

        5240 Samuel Leal                  94 [127] Ginásio                              mp 
        4942 João Rato                    95 [090] ADFA                                dnf 
   nc   4312 Samuel Nogueira              95 [088] ADC                             1:07:09 
   nc   4324 Paul Roothans                95 [035] CN Alvito                       1:12:32 
   nc  90039 Rafael Garcia                95 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            2:15:00 
   nc  90038 Sergiy Talko                 95 [5582] ESCarlosAmarant/EDO            1:40:22 
   nc  90030 Mateus Pires                 95 [5581] AE Maximinos/EDOM              1:36:10 



D18  (10)               3.7 km  215 m   20 C        

    1   3479 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                            1:11:18 
    2   4972 Mariana Simões               95 [090] ADFA                            1:23:06 
    3   5088 Carolina Cardoso             94 [102] .COM                            1:25:41 
    4   4970 Leonor Ribeiro               95 [090] ADFA                            1:28:29 
    5   4986 Inês Gonçalves               95 [022] CLAC                            1:32:28 
    6   3054 Inês Domingues               94 [070] COC                             1:41:44 
    7   5001 Estrela Alberto              95 [090] ADFA                            2:12:16 
    8   5323 Inês Furet                   95 [127] Ginásio                         2:13:50 

        4694 Lígia Machado                95 [022] CLAC                                 mp 
   nc  90013 Daniela Santos               95 [5550] Esc P DonacianoAbre                 mp 



H20  (12)               4.3 km  285 m   25 C        

    1   4373 Luís Silva                   94 [090] ADFA                              43:22 
    2   3299 João Mega Figueiredo         92 [035] CN Alvito                         45:20 
    3   4103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja                     52:17 
    4   3863 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                              55:52 
    5   4563 Fábio Silva                  93 [090] ADFA                              57:18 
    6   4773 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja                   1:01:08 
    7   3908 Oleksandr Zaikin             95 [090] ADFA                            1:14:02 
    8   5511 Daniel Reto                  93 [151] GafanhOri                       1:33:13 
    9   4027 Miguel Moreira               93 [088] ADC                             1:46:59 

        5236 José Loureiro                93 [102] .COM                                dns 
   nc   4039 Ricardo Reis                 93 [090] ADFA                            1:07:49 
   nc  90001 José Henrique                93 [052] GD4C                                 mp 



D20  (6)                3.9 km  265 m   25 C        

    1   3237 Vera Alvarez                 94 [094] CPOC                            1:09:09 
    2   4112 Inês Pinto                   92 [151] GafanhOri                       1:19:42 
    3   4142 Rita Rodrigues               93 [151] GafanhOri                       1:22:36 
    4   3720 Ines Aires                   92 [007] Ori-Estarreja                   1:25:51 
    5   5313 Maria Bernardino             93 [102] .COM                            2:03:46 

   nc   5388 Susana Almeida               93 [056] Natura                          2:55:36 



HE  (26)                4.3 km  300 m   27 C        

    1   1111 Pedro Nogueira               82 [090] ADFA                              43:20 
    2   2818 Tiago Romão                  89 [090] ADFA                              43:21 
    3   2547 André Ramos                  86 [070] COC                               44:44 
    4   1874 Tiago Aires                  82 [151] GafanhOri                         45:04 
    5   1281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                               47:24 
    6   2531 Alexandre Alvarez            86 [094] CPOC                              49:10 
    7   1670 Paulo Santos                 83 [090] ADFA                              49:25 
    8   2816 Jorge Fortunato              89 [007] Ori-Estarreja                     51:13 
    9   2728 Miguel Silva                 87 [094] CPOC                              51:14 
   10   4633 Nelson Santos                89 [070] COC                               51:35 
   11   4495 Tiago Gingão Leal            90 [151] GafanhOri                         52:31 
   12   2668 Gildo Silva                  85 [070] COC                               53:05 
   13   1132 Paulo Franco                 81 [070] COC                               54:34 
   14   2733 Nelson Graça                 87 [007] Ori-Estarreja                     54:57 
   15   2437 Daniel Ferreira              88 [088] ADC                               58:01 
   16   5169 Alfredo Gualdino             91 [144] COAC                            1:00:27 
   17   3555 Filipe Dias                  85 [094] CPOC                            1:03:28 
   18   3621 Leandro Lima                 86 [085] A Montanha                      1:16:36 
   19   3898 Sergio Junqueira             79 [070] COC                             1:17:14 
   20   3167 Nuno Evangelista             80 [144] COAC                            1:19:11 
   21   2638 Levi Pagaime                 87 [007] Ori-Estarreja                   1:29:50 

        3113 Filipe Farinha               82 [094] CPOC                                 mp 
        4489 Grigas Piteira               90 [151] GafanhOri                           dns 
   nc   3223 David Sayanda                91 [151] GafanhOri                       1:05:36 
   nc   4429 Manuel Horta                 90 [151] GafanhOri                         51:27 
   nc   1888 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja                     47:10 



DE  (15)                4.0 km  225 m   24 C        

    1   2576 Joana Costa                  92 [052] GD4C                              50:29 
    2   3052 Catarina Ruivo               88 [070] COC                               59:12 
    3   3156 Mariana Moreira              92 [094] CPOC                            1:00:49 
    4   3519 Albertina Sá                 77 [090] ADFA                            1:00:50 
    5   2933 Andreia Silva                88 [070] COC                             1:03:20 
    6   2586 Lídia Magalhães              79 [090] ADFA                            1:07:35 
    7   2348 Raquel Costa                 83 [151] GafanhOri                       1:09:14 
    8   3060 Patricia Casalinho           87 [070] COC                             1:10:41 
    9   3907 Rita Madaleno                81 [090] ADFA                            1:10:52 
   10   4594 Marta Fonseca                82 [090] ADFA                            1:15:09 
   11   2282 Carla Saraiva                89 [007] Ori-Estarreja                   1:29:53 
   12   4113 Lena Coradinho               91 [151] GafanhOri                       1:40:34 
   13   4407 Patricia Serafim             83 [090] ADFA                            1:44:51 

        3315 Adelindina Lopes             74 [114] COA                                 dns 
        3157 Liliana Oliveira             90 [094] CPOC                                dns 



H21A  (22)              4.0 km  225 m   24 C        

    1   2375 Tiago Lopes                  78 [107] CAOS                              46:54 
    2   2967 Paulo Pires Silveiro         81 [107] CAOS                              50:33 
    3   1936 Celso Moiteiro               81 [070] COC                               51:34 
    4   3593 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada                         54:54 
    5   3602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                              55:11 
    6   3943 Arnaldo Mendes               79 [127] Ginásio                           56:37 
    7   2393 Sérgio Matos                 79 [007] Ori-Estarreja                     57:33 
    8   5218 Miguel Gualdino              87 [144] COAC                              59:05 
    9   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                              59:34 
   10   5136 Márcio Rosa                  87 [144] COAC                            1:02:38 
   11   5410 Noel .                       78 [127] Ginásio                         1:04:47 
   12   3570 Frederico Costa              88 [070] COC                             1:05:17 
   13   4497 Hugo Borda d'Água            84 [144] COAC                            1:10:51 
   14   3915 Nuno Ferreira                78 [070] COC                             1:11:07 
   15   1634 Nuno Leite                   80 [007] Ori-Estarreja                   1:18:43 
   16   4708 João Dias                    81 [094] CPOC                            1:24:15 
   17   3408 Nuno Pires                   74 [007] Ori-Estarreja                   1:29:15 
   18   3852 Marco Fidalgo                77 [115] ATV                             1:35:55 

        3589 Roberto Oliveira             87 [114] COA                                 dns 
        4714 Paulo Lima                   78 [114] COA                                 dns 
        4565 Abilio Barbas                78 [159] COAAL                               dns 
   nc   1721 Bruno Nazário                80 [007] Ori-Estarreja                     59:43 



D21A  (8)               3.5 km  210 m   20 C        

    1   2351 Ângela Silvério              88 [035] CN Alvito                       1:17:56 
    2   1346 Fátima Saraiva               77 [015] DA Recardães                    1:18:47 
    3   5324 Ana Sá                       80 [090] ADFA                            1:27:17 
    4   4691 Laurinda Alves               92 [119] OriMarão                        1:35:41 
    5   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja                   1:39:15 
    6   2561 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                            1:40:49 
    7   3800 Ana Margarida Guimarães      78 [102] .COM                            1:54:37 
    8   5374 Susana Batuca                82 [107] CAOS                            2:07:41 



H21B  (30)              3.5 km  210 m   20 C        

    1   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                        1:02:22 
    2   2635 Edgar Domingues              88 [070] COC                             1:06:49 
    3   5261 Daniel Colaço Luís           89 [115] ATV                             1:07:41 
    4   3638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                           1:08:39 
    5  23684 Rui Martins                  89 [056] Natura                          1:08:42 
    6   5518 Mauro Filipe Costa           82 [085] A Montanha                      1:11:16 
    7   5068 José Alberto Sargaço         80 [127] Ginásio                         1:11:48 
    8   5468 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                           1:11:57 
    9   3002 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja                   1:14:38 
   10   2949 Fábio Martins                86 [128] COALA                           1:16:28 
   11   4380 David Águia                  82 [151] GafanhOri                       1:16:51 
   12   4016 Luis Nobrega                 89 [056] Natura                          1:17:10 
   13   5605 Gil Alves Serafim            86 [1000] Individual POR Fed             1:19:51 
   14   5263 Rui Magalhães                70 [007] Ori-Estarreja                   1:23:25 
   15   3657 Fabio Soares                 92 [022] CLAC                            1:23:43 
   16   4635 Sérgio Mónica                70 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:26:23 
   17   4422 João Direitinho              70 [159] COAAL                           1:29:48 
   18   5141 José Freire                  73 [092] Lebres do Sado                  1:35:46 
   19   5314 Carlos M T Teixeira          72 [033] Clube TAP                       1:37:47 
   20   4723 Vitor Agostinho              74 [115] ATV                             1:42:16 
   21   5312 João Rodrigues               85 [007] Ori-Estarreja                   1:45:51 
   22   3145 Claudio Soares               88 [022] CLAC                            1:47:44 
   23   5421 Alexandre Espírito Santo     81 [127] Ginásio                         1:52:50 
   24   4227 Jorge Almeida                73 [070] COC                             1:55:41 
   25   5542 João Miguel Antunes Jacint   94 [128] COALA                           1:55:44 
   26   5461 Pedro Alves                  78 [007] Ori-Estarreja                   2:15:49 

        5075 Ricardo Freitas              78 [127] Ginásio                              mp 
        5537 Rui Pereira                  76 [133] GDU Azoia                           dns 
        4019 João Moura                   89 [056] Natura                              dns 
        4140 Tiago Ribeiro                93 [151] GafanhOri                           dns 



D21B  (13)              3.4 km  145 m   15 C        

    1   5453 Rita Pratas                  87 [157] AFAP                            1:14:12 
    2   4895 Alda Marcelo                 77 [127] Ginásio                         1:17:20 
    3   5085 Marina Leite                 70 [102] .COM                            1:26:24 
    4   5056 Paula Ferreira               73 [114] COA                             1:28:54 
    5   5285 Andrea Santos                78 [116] Montepio Geral                  1:55:26 
    6   1549 Sandra Barbosa               81 [007] Ori-Estarreja                   2:14:58 

        4606 Cristiana Cunha              87 [070] COC                                  mp 
        5558 Joana Graça                  84 [007] Ori-Estarreja                        mp 
        5549 Ana Ferreira                 83 [157] AFAP                                 mp 
   nc   4626 Rafaela Campanha             86 [094] CPOC                                dns 
        4471 Cristina Antunes             76 [115] ATV                                 dns 
        5084 Rute Santos                  92 [127] Ginásio                             dns 
        3436 Catarina Santos              76 [128] COALA                               dns 



H35  (19)               4.0 km  250 m   23 C        

    1   1516 Alberto Branco               75 [005] CP Armada                         52:46 
    2   2506 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja                     56:19 
    3   1457 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja                     57:13 
    4   1022 José Marques                 73 [090] ADFA                              58:06 
    5   3729 Ricardo Oliveira             75 [070] COC                             1:01:16 
    6   3520 Pedro Pereira                75 [090] ADFA                            1:02:19 
    7   2588 José Domingos                76 [094] CPOC                            1:05:19 
    8   1937 Tozé Silva                   66 [070] COC                             1:12:55 
    9   2823 Rui Pisco                    75 [144] COAC                            1:15:12 
   10   2188 Rui Morais                   74 [007] Ori-Estarreja                   1:15:33 
   11   3869 Luís Monteiro                74 [070] COC                             1:25:06 
   12   3629 João Carriço                 70 [007] Ori-Estarreja                   1:30:20 
   13   3750 Jorge Parreira               68 [144] COAC                            1:36:44 
   14   3727 Paulo Fernandes              72 [092] Lebres do Sado                  1:41:59 
   15   4539 César Francisco              69 [007] Ori-Estarreja                   1:44:14 

        2822 Mário Miranda                71 [144] COAC                                 mp 
        1810 Octávio Andrade              68 [102] .COM                                 mp 
   nc  90005 Antonio Guerrero Gómez       68 [2188] ADOL                           1:38:25 
   nc  90006 Jose Manuel Martínez Ruiz    70 [2188] ADOL                             58:10 



D35  (11)               3.6 km  215 m   19 C        

    1   2503 Susana Pontes                71 [094] CPOC                            1:02:19 
    2   2022 Paula Serra Campos           68 [102] .COM                            1:05:15 
    3   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                        1:05:27 
    4   1693 Lídia Santana                72 [107] CAOS                            1:09:24 
    5   5307 Manuela Marques              72 [102] .COM                            1:23:03 
    6   3134 Manuela Nogueira             69 [007] Ori-Estarreja                   1:24:57 
    7   3870 Claudia Garcia Monteiro      77 [070] COC                             1:32:11 
    8   5296 Cátia Marques                77 [070] COC                             1:32:18 
    9   3895 Isabel Gonçalves             72 [007] Ori-Estarreja                   1:36:38 
   10   4386 Ana Silveira                 71 [119] OriMarão                        1:52:27 
   11   2171 Jandira Peres                73 [070] COC                             1:56:14 



H40  (34)               4.0 km  250 m   23 C        

    1   4285 Jorge Correia                70 [090] ADFA                              48:29 
    2   3270 Domingos Nunes               70 [085] A Montanha                        49:15 
    3   1246 Daniel Pires                 65 [090] ADFA                              49:50 
    4   1583 Jorge Oliveira               69 [070] COC                               52:13 
    5   2785 Rafael Lima                  68 [119] OriMarão                          52:55 
    6   2044 João Pedro Valente           66 [094] CPOC                              53:49 
    7   2572 Paulo Vieira                 71 [005] CP Armada                         54:18 
    8   1364 Helder Ferreira              69 [070] COC                               56:20 
    9   3010 Paulo Santos                 67 [003] CIMO/Ciclonatur                 1:00:37 
   10   1951 Luís Tenreiro                69 [070] COC                             1:02:18 
   11   3844 Manuel Antunes               68 [094] CPOC                            1:02:56 
   12   2439 Licínio Ferreira             68 [088] ADC                             1:06:39 
   13   1417 Jaime Torres                 69 [090] ADFA                            1:07:11 
   14   4287 António Cotovio              68 [114] COA                             1:07:32 
   15   2209 Luís Borges                  71 [103] ADADesnível                     1:10:13 
   16   2621 Pedro Dias                   70 [116] Montepio Geral                  1:10:29 
   17   1784 João Carrilho                70 [107] CAOS                            1:15:13 
   18   2099 José Bernardo                68 [070] COC                             1:19:04 
   19   1967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                         1:21:57 
   20   2999 António Batista              69 [115] ATV                             1:22:33 
   21   3893 Luís Nunes                   72 [127] Ginásio                         1:25:04 
   22   5057 Humberto Esteves             71 [114] COA                             1:27:42 
   23   2667 João Martins                 67 [022] CLAC                            1:28:06 
   24   3437 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                           1:29:20 
   25   5039 Cruz Marques                 67 [114] COA                             1:32:43 
   26   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                            1:40:36 
   27   2244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                             1:40:47 
   28   5262 Rui Roberto                  68 [070] COC                             1:51:42 

   nc   1986 Eduardo Oliveira             72 [115] ATV                                 dns 
        2236 Rui Mora                     71 [127] Ginásio                             dns 
   nc   2654 Gilberto Andrade             71 [102] .COM                            1:14:28 
   nc   1202 Mosca Rodrigues              69 [005] CP Armada                       1:02:05 
   nc  90010 Pedro Garcia Fernandez       71 [2188] ADOL                             51:36 
   nc   2377 Rui Botão                    68 [094] CPOC                            1:00:31 



D40  (9)                3.6 km  215 m   19 C        

    1   2574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja                   1:20:41 
    2   2849 Alexandra Coelho             68 [094] CPOC                            1:27:54 
    3   5211 Rosário Barros               69 [070] COC                             1:43:01 
    4   2259 Susana Domingos              72 [070] COC                             2:16:38 

        2582 Anabela Vieito               67 [070] COC                                  mp 
   nc  90002 Isabel Serrano               63 [2188] ADOL                           2:09:42 
   nc  90008 Marilo Lahoz Ruano           67 [2188] ADOL                           1:19:14 
   nc   3512 Isabel Barra                 68 [151] GafanhOri                       2:08:11 
   nc  90004 Carmen Pedrero Hartillo      71 [2188] ADOL                                mp 



H45  (27)               3.8 km  200 m   22 C        

    1   1682 Armando Sousa                64 [090] ADFA                              42:12 
    2   1084 Manuel Luís                  63 [005] CP Armada                         45:00 
    3   1101 Rui Ferreira                 67 [119] OriMarão                          51:50 
    4   1935 Rui Tenreiro                 67 [070] COC                               52:40 
    5   1086 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                              58:38 
    6   1298 Carlos Garcia                64 [157] AFAP                              58:41 
    7   2387 Manuel Santos                64 [090] ADFA                            1:00:20 
    8   4982 Jeronimo Reto                65 [151] GafanhOri                       1:06:35 
    9   2440 António Ferreira             63 [088] ADC                             1:07:07 
   10   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                             1:13:04 
   11   3085 Horacio Braz                 66 [070] COC                             1:13:53 
   12   5446 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                            1:14:55 
   13   3073 Jorge Ferreira               65 [088] ADC                             1:21:30 
   14   2647 Paulo Mestre                 63 [022] CLAC                            1:27:36 
   15   3937 Julio Neves                  65 [022] CLAC                            1:30:28 
   16   4228 Ilídio Coelho                67 [070] COC                             1:31:21 
   17   5567 Fernando Magalhães           66 [102] .COM                            1:43:18 
   18   5294 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                            1:47:42 
   19   1407 Luís Quinta-Nova             66 [090] ADFA                            1:51:49 
   20   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja                   2:03:03 

        2750 Leonel Vieito                66 [070] COC                                  mp 
        4183 Emanuel Gomes                67 [102] .COM                                 mp 
        5158 Sérgio Santos                66 [090] ADFA                                 mp 
        5354 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia                           dns 
   nc  90003 Manuel Parrilla Gil          64 [2188] ADOL                           1:11:26 
   nc  90011 Jose Angel Ramos Roman       64 [2188] ADOL                           1:14:37 
   nc   3241 António Neto                 65 [127] Ginásio                         1:38:10 



D45  (8)                3.4 km  145 m   15 C        

    1   1092 Alice Silva                  65 [133] GDU Azoia                       1:05:49 
    2   2129 Luísa Mateus                 58 [070] COC                             1:11:53 
    3   1822 Fátima Pires                 61 [102] .COM                            1:23:28 
    4   2403 Elisabeth Mota               67 [070] COC                             1:36:39 
    5   5280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja                   1:48:04 
    6   5293 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                            2:07:42 

        5209 Eugénia Tavares              62 [007] Ori-Estarreja                       dns 
   nc   3514 Ana Antunes                  64 [1000] Individual POR Fed             2:56:09 



H50  (15)               3.8 km  200 m   22 C        

    1   1532 José Fernandes               59 [102] .COM                              49:25 
    2   1256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                              53:51 
    3   1182 Albano João                  59 [070] COC                             1:03:41 
    4   1405 João Barrulas                61 [090] ADFA                            1:03:57 
