NAOM 2015sáb 31-01-2015 23:25
Results Sprint WREcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



FORMAÇÃO  (8)           1.1 km   14 C               

    1  20236 Andrey Yurchuk               05 [6980] Foton                      15:41 
    2  25672 Daniel Nunes                 03 [116] Montepio Geral              19:42 
    3  25899 Gui .                        05 [133] GDU Azoia                   22:05 
    4  25081 Martim Carrilho              03 [107] CAOS                        26:52 
    5  25905 Juliana Dias                 04 [094] CPOC                        37:04 
    6  25904 Miguel Dias                  06 [094] CPOC                        39:23 
    7    120 Tiago Carrilho               06 [1111] Individual POR             41:58 
    8  20184 Marina Misas                 05 [2195] Montellano                 51:15 



H JUVENIL  (26)         1.4 km   13 C               

    1  25447 Leonardo Ramalho             99 [102] .COM                        13:33 
    2  24580 André Martins                99 [022] CLAC                        14:42 
    3  23976 Tomas Lima                   01 [070] COC                         15:28 
    4  25488 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja               16:10 
    5  25737 Vasco Mendes                 02 [133] GDU Azoia                   16:12 
    6  25842 José Dias                    99 [022] CLAC                        17:23 
    7  25040 Bernardo Igreja              99 [166] ADM Ori-Mondego             17:30 
    8  25299 André Roberto                02 [070] COC                         18:12 
    9  25797 Ricardo Ferreira             00 [007] Ori-Estarreja               19:32 
   10  25510 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja               19:42 
   11  25437 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja               21:20 
   12  24889 Tomás Mora C                 99 [166] ADM Ori-Mondego             21:25 
   13  20103 Pedro Carvalho               01 [022] CLAC                        21:59 
   14  25697 Gonçalo Carvalho             01 [133] GDU Azoia                   22:56 
   15  20304 André Conceição              99 [66] ESPinhal Novo                23:55 
   16  20299 Ivo Barradas                 01 [66] ESPinhal Novo                24:24 
   17  20301 João Pedro Pinto             01 [66] ESPinhal Novo                24:46 
   18  20307 Miguel Soares                99 [66] ESPinhal Novo                26:21 
   19  25598 Afonso Fernandes             01 [137] LCM                         28:01 
   20  25763 Afonso Carriço               02 [007] Ori-Estarreja               30:05 
   21  25311 Bernardo Filipe              03 [070] COC                         30:27 
   22  25896 Pedro Peralta                02 [133] GDU Azoia                   31:44 
   23  20310 Rúben Gonçalves              02 [66] ESPinhal Novo                57:17 

       20305 Diogo Pelixo Jesus           99 [66] ESPinhal Novo                   mp 
       20309 Diogo Simões                 02 [66] ESPinhal Novo                   mp 
       25843 Rui Batista                  99 [022] CLAC                         disq 



D JUVENIL  (17)         1.1 km   14 C               

    1  25064 Carina Cotovio               00 [070] COC                         13:50 
    2  23975 Helena Lima                  99 [070] COC                         14:41 
    3  25166 Beatriz Esteves              00 [070] COC                         15:50 
    4  25659 Raquel Henriques             00 [094] CPOC                        16:49 
    5  25657 Mafalda Moreira              00 [094] CPOC                        16:53 
    6  20209 Ángeles López                00 [2368] O-San Roque                17:51 
    7  25711 Ana Castro                   00 [167] NAST                        18:48 
    8  25837 Mariana Almeida              00 [094] CPOC                        18:53 
    9  25443 Filipa Castro                99 [007] Ori-Estarreja               19:18 
   10  25808 Diana Marques                00 [022] CLAC                        23:25 
   11  20296 Mariana Jorge                98 [66] ESPinhal Novo                26:35 
   12  25811 Ana Nunes                    01 [094] CPOC                        27:52 
   13  25739 Carina Castro                01 [007] Ori-Estarreja               28:52 
   14  25683 Inês Ramos                   00 [007] Ori-Estarreja               41:29 

       20311 Catarina Benguela            02 [66] ESPinhal Novo                   mp 
       25710 Diana Cipriano               00 [094] CPOC                         disq 
       20183 Lucía Misas                  02 [2195] Montellano                  disq 



H JUNIOR  (25)          1.6 km   16 C               

    1  24987 Daniel Catarino              96 [007] Ori-Estarreja               13:28 
    2  25287 João Novo                    97 [102] .COM                        15:41 
    3  20293 Pablo de la Pascua           98 [2751] Fundi-O                    15:43 
    4  20252 Sebastian Fleiss             96 [7560] Berliner TSC               16:11 
    5  25626 Rodrigo Magalhães            96 [102] .COM                        16:57 
    6  24657 João P. Casal                99 [007] Ori-Estarreja               17:22 
    7  25055 André Esteves                96 [070] COC                         17:38 
    8  20226 Darío Fidalgo                97 [2750] Frontela-O                 17:52 
    9  24803 Jorge Valente                99 [094] CPOC                        19:55 
   10  24765 Hugo Velhinho                96 [094] CPOC                        22:02 
   11  20243 Edward Lines                 98 [7508] Southdowns Orienteer       22:30 
   12  25440 Ernesto Martins              98 [102] .COM                        22:43 
   13  24779 Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja               23:08 

       25890 Luís Ferreira                98 [102] .COM                         disq 
       25757 Daniel Magalhães             98 [102] .COM                         disq 
       25448 João Magalhães               98 [102] .COM                         disq 
       20102 João Rebelo                  00 [022] CLAC                         disq 
       25006 Gabriel Braz                 97 [070] COC                          disq 
       24908 Pedro Roberto                97 [070] COC                          disq 
       20228 Santiago Treceño             95 [2750] Frontela-O                  disq 
       24992 Carlos Castro                97 [167] NAST                         disq 
       24991 Ismael Machado               96 [167] NAST                         disq 
   nc  20302 João Pedro Ferreira          96 [66] ESPinhal Novo                43:12 
   nc  20303 Tiago Oliveira               97 [66] ESPinhal Novo                 disq 
   nc  20306 Jesse Alberto                98 [66] ESPinhal Novo                22:30 



D JUNIOR  (12)          1.3 km   14 C               

    1  20157 Inmaculada Crespo            99 [2172] COMA                       15:28 
    2  24313 Joana Fernandes              96 [102] .COM                        16:17 
    3  20220 María Prieto                 98 [2697] MALARRUTA                  16:35 
    4  25639 Debora Swinke                98 [094] CPOC                        17:42 
    5  25485 Ana Catarina Andrade         96 [007] Ori-Estarreja               19:08 
    6  24909 Sara Roberto                 99 [070] COC                         19:43 
    7  20227 Marina Cornejo               98 [2750] Frontela-O                 20:02 
    8  24986 Inês Gonçalves               95 [007] Ori-Estarreja               20:09 
    9  25679 Ana Castanheiro              97 [102] .COM                        22:10 
   10  24398 Diana Silva                  96 [070] COC                         22:34 
   11  25138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja               23:44 
   12  25765 Bárbara Silva                97 [094] CPOC                        30:14 



H SENIOR  (55)          1.9 km   21 C               

    1  20100 Olav Lundanes                87 [7732] OE Halden SK               14:58 
    2  20223 Eduardo Gil                  94 [2750] Frontela-O                 15:58 
    3  20266 Sergei Rjabyshkin            92 [7657] Paimion Rasti              16:10 
    4  20265 Artem Panchenko              88 [7632] IFK Mora                   16:27 
    5  20195 Daniel Portal                88 [2234] CODAN Extremadura          16:48 
    6  22818 Tiago Romão                  89 [151] GafanhOri                   16:57 
    7  22728 Miguel Silva                 87 [073] CMo Funchal                 17:01 
    8  20273 Valentin Novikov             74 [7752] Russia                     17:20 
    9  20217 Álvaro Prieto                95 [2697] MALARRUTA                  18:20 
    9  21888 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja               18:20 
   11  23863 Hélder Marcolino             92 [052] GD4C                        18:28 
   12  20187 Jesús Rodríguez              97 [2213] Manzanares-O               19:04 
   13  20194 Carlos Urios                 88 [2234] CODAN Extremadura          19:21 
   14  24773 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja               19:56 
   15  20233 Ronaldo Almeida              82 [4293] ADAAN                      20:57 
   16  25140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                        21:10 
   17  23602 Luis Barreiro                82 [054] NADA                        21:16 
   18  23943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego             21:22 
   19  20186 Diego Rodríguez              92 [2213] Manzanares-O               21:32 
   20  20238 Sergey Doronin               89 [6980] Foton                      21:37 
   21  23785 Nelson Baroca                80 [062] CA Madeira                  22:15 
   22  20232 Fábio Kuczkoski              85 [4293] ADAAN                      22:23 
   23  20169 Raúl Expósito                81 [2188] ADOL                       22:36 
   24  22635 Edgar Domingues              88 [070] COC                         22:53 
   25  23621 Leandro Lima                 86 [085] A Montanha                  23:13 
   26  23167 Nuno Evangelista             80 [114] COA                         23:29 
   27  22668 Gildo Silva                  85 [070] COC                         24:08 
   28  22049 António J Silva              85 [085] A Montanha                  25:00 
   29  23589 Roberto Oliveira             87 [114] COA                         25:03 
   30  20231 João Jaber                   96 [4293] ADAAN                      25:14 
   31  20201 Emilio Miguel Rubias         84 [2234] CODAN Extremadura          25:45 
   32  25851 Carlos Viana                 89 [102] .COM                        26:19 
   33  24019 João Moura                   89 [056] Natura                      26:23 
   34  22983 João Gomes                   78 [062] CA Madeira                  26:25 
   35  25796 Bruno André                  81 [119] OriMarão                    26:38 
   36  24708 João Dias                    81 [094] CPOC                        27:49 
   37  25912 Ricardo Bernardo             87 [114] COA                         27:55 
   38  20237 Daniil Klestov               88 [6980] Foton                      28:27 
   39  20216 Jesús Hervás                 68 [2696] C.D.C.E.B.E.               28:35 
   40  23684 Rui Martins                  89 [056] Natura                      28:53 
   41  25421 Alexandre Espírito Santo     81 [166] ADM Ori-Mondego             29:20 
   42  21315 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja               29:45 
   43  25583 Pedro Rodrigues              82 [166] ADM Ori-Mondego             30:49 
   44  20267 Georgiy Mavchun              88 [7683] ESSU                       34:20 
   45  24380 David Águia                  82 [151] GafanhOri                   45:15 

       24813 Rui Alves                    94 [137] LCM                            mp 
       25916 Artur Freitas                80 [166] ADM Ori-Mondego              disq 
       20101 André Silva                  92 [022] CLAC                         disq 
       25914 Pena .                       81 [114] COA                          disq 
       21132 Paulo Franco                 81 [070] COC                          disq 
       20190 Alejandro Hernández          81 [2220] COV                         disq 
       25692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                         disq 
       20255 Sandro Grasso                81 [7569] Kempische Orientatie        disq 
       20270 Oleksandr Kratov             85 [7734] OK Orion                    disq 
   nc  20115 Cláudio Ramos                78 [107] CAOS                        32:59 



D SENIOR  (25)          1.6 km   17 C               

    1  20271 Nadiya Volynska              84 [7734] OK Orion                   15:06 
    2  20212 Lea Vercellotti              89 [2427] Maximus                    15:21 
    3  20264 Olha Panchenko               87 [7632] IFK Mora                   15:36 
    4  20272 Yulia Novikova               80 [7752] Russia                     16:28 
    5  23060 Patricia Casalinho           87 [070] COC                         17:53 
    6  20268 Ekaterina Savkina            94 [7683] ESSU                       18:17 
    7  25661 Magalie Mendes               91 [070] COC                         19:08 
    8  20213 Yevheniya Chystyakova        97 [2427] Maximus                    20:25 
    9  23052 Catarina Ruivo               88 [070] COC                         20:37 
   10  20278 Maiki Jaadmaa                91 [7782] OK Võru                    20:47 
   11  20108 Elaine Lenz                  75 [071] COC.                        21:12 
   12  22933 Andreia Silva                88 [070] COC                         21:25 
   13  23054 Inês Domingues               94 [070] COC                         23:25 
   14  24375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja               25:08 
   15  25850 Zélia Viana                  83 [102] .COM                        25:56 
   16  23445 Ana Filipa Silva             90 [094] CPOC                        27:32 
   17  24078 Ana Pinto                    83 [056] Natura                      27:55 
   18  24626 Rafaela Campanha             86 [073] CMo Funchal                 32:58 
   19  20230 Denise Campos                79 [4293] ADAAN                      34:17 

       20172 María Jose Molina            75 [2188] ADOL                        disq 
       23082 Marisa Barroso               81 [070] COC                          disq 
       20193 Patricia Carrero             84 [2220] COV                         disq 
       20191 Ana García                   84 [2220] COV                         disq 
       25388 Susana Almeida               93 [056] Natura                       disq 
       24693 Sofia Pinto                  94 [056] Natura                       disq 



H VETERANOS I  (70)     1.8 km   19 C               

    1  20204 Alfonso Bustillo             79 [2241] CRON                       18:14 
    2  20241 Lars Erik Gjein              69 [7497] OE Sandefjord OK           18:15 
    3  22044 João Pedro Valente           66 [094] CPOC                        18:49 
    4  20206 Ramon García-catalan         67 [2244] El Imperdible              19:21 
    5  20222 Cesar Torrejón               77 [2750] Frontela-O                 19:26 
    6  20181 Javier Misas                 72 [2195] Montellano                 19:47 
    7  22377 Rui Botão                    68 [070] COC                         20:20 
    8  21093 Jorge Baltazar               66 [133] GDU Azoia                   20:22 
    9  20208 Héctor Lorenzo               72 [2244] El Imperdible              20:49 
   10  22785 Rafael Lima                  68 [119] OriMarão                    21:04 
   11  22170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                  21:25 
   12  24714 Paulo Lima                   78 [114] COA                         21:26 
   13  21967 Luís Bucha                   70 [008] CP EPAL                     21:57 
   14  23002 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja               22:03 
   15  20200 Javier Barja                 78 [2234] CODAN Extremadura          22:22 
   16  22236 Rui Mora                     71 [166] ADM Ori-Mondego             22:28 
   17  22512 Vítor Sousa                  74 [073] CMo Funchal                 22:42 
   18  25057 Humberto Esteves             71 [070] COC                         24:18 
   19  23915 Nuno Ferreira                78 [070] COC                         24:45 
   19  20192 Carlos Torrejón              75 [2220] COV                        24:45 
   21  20189 Eduardo Angulo               71 [2219] CORZO                      24:47 
   22  22999 António Batista              69 [115] ATV                         25:13 
   23  25698 Pedro Laia                   77 [133] GDU Azoia                   25:24 
   24  21937 Tozé Silva                   66 [070] COC                         25:33 
   25  20177 Fernando Calderón            66 [2188] ADOL                       26:01 
   26  24635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                       26:14 
   27  22667 João Martins                 67 [022] CLAC                        26:40 
   28  21407 Luís Quinta-Nova             66 [164] COBIS                       27:12 
   29  23489 Jorge Frazão                 79 [070] COC                         27:39 
   30  20219 José Manuel Prieto           67 [2697] MALARRUTA                  27:57 
   31  20235 Sergei Iurchuk               77 [6980] Foton                      27:58 
   32  25555 José Carlos Marques          78 [119] OriMarão                    29:00 
   33  22533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                        29:22 
   34  24982 Jeronimo Reto                65 [151] GafanhOri                   30:13 
   35  22244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                         31:30 
   36  24228 Ilídio Coelho                67 [070] COC                         31:43 
   37  23723 Joao Carlos Gomes            74 [102] .COM                        31:57 
   38  20167 Pedro Luis Lobera            73 [2188] ADOL                       36:26 
   39  25277 Luís Miguel S Pereira        70 [070] COC                         37:29 
   40  25746 Luís Miguel Pires            77 [056] Natura                      39:33 
   41  20224 Ángel Frontela               75 [2750] Frontela-O                 42:44 
   42  21285 Duarte Lopes                 70 [115] ATV                         43:25 
   43  25898 Nuno Gomes                   76 [133] GDU Azoia                 1:16:33 

       25772 Manuel Machado Calçada       68 [070] COC                            mp 
       22750 Leonel Vieito                66 [070] COC                            mp 
       21499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                         disq 
       25410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego              disq 
       20165 Antonio Guerrero             68 [2188] ADOL                        disq 
       20163 José Manuel Martínez         70 [2188] ADOL                        disq 
       20173 José Martín Pinto            73 [2188] ADOL                        disq 
       24328 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                          disq 
       20251 Evaldas Jadenkus             70 [7553] Azuolas                     disq 
       22150 Xavier Vieira                69 [062] CA Madeira                   disq 
       25463 Marco Almeida                73 [168] CAB                          disq 
       22743 Rogério Pereira              71 [107] CAOS                         disq 
       25913 João Silva                   71 [114] COA                          disq 
       23638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                        disq 
       23137 António Pedrosa              65 [128] COALA                        disq 
       25127 Carlos Simões                72 [128] COALA                        disq 
       24227 Jorge Almeida                73 [070] COC                          disq 
       20156 Paul Pereira                 69 [2172] COMA                        disq 
       20188 Bernardo Nanclares           70 [2219] CORZO                       disq 
       21657 Luís Dias                    70 [094] CPOC                         disq 
       20225 Antonio Hernández            73 [2750] Frontela-O                  disq 
       22333 Rui Marques                  71 [133] GDU Azoia                    disq 
       20214 Yulian Borislavov            67 [2427] Maximus                     disq 
       24685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                     disq 
   nc  22829 Pedro Roque                  69 [115] ATV                            mp 
   nc  20128 Paulo Fragoso                76 [163] Escola Naval                28:26 
   nc  20127 Fernando Mendes              67 [163] Escola Naval                25:46 



D VETERANOS I  (35)     1.3 km   14 C               

    1  22503 Susana Pontes                71 [070] COC                         16:06 
    2  23467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                    16:55 
    3  20234 Elena Bannikova              77 [6980] Foton                      16:58 
    4  20205 Ana Belen Pérez              74 [2244] El Imperdible              17:09 
    5  23799 Tânia Covas Costa            78 [102] .COM                        17:10 
    6  20250 Rasa Ivanauskaite            79 [7553] Azuolas                    18:04 
    7  20218 Cristina Del Campo           69 [2697] MALARRUTA                  19:03 
    8  20221 Alba Gavela                  72 [2750] Frontela-O                 20:29 
    9  20155 Marian Roldán                74 [2172] COMA                       21:26 
   10  20161 Isabel Serrano               63 [2188] ADOL                       21:55 
   11  22174 Paula Rodrigues              67 [073] CMo Funchal                 22:10 
   12  20160 Carmen Pedrero               71 [2188] ADOL                       22:19 
   13  22582 Anabela Vieito               67 [070] COC                         22:41 
   14  25783 Catarina Félix               67 [133] GDU Azoia                   23:07 
   15  22574 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja               23:36 
   16  23421 Susana Figueiredo            75 [094] CPOC                        25:31 
   17  24895 Alda Marcelo                 77 [166] ADM Ori-Mondego             25:34 
   18  25696 Ana Casaca                   76 [133] GDU Azoia                   25:53 
   19  24954 Vanessa Jorge                75 [094] CPOC                        26:31 
   20  20178 Maria Del Mar Fernandez      66 [2188] ADOL                       27:57 
   21  25056 Paula Ferreira               73 [070] COC                         28:08 
   22  25307 Manuela Marques              72 [102] .COM                        29:34 
   23  20159 Leticia García               74 [2172] COMA                       30:40 
   24  23709 Paula Moreira                68 [094] CPOC                        31:01 
   25  21528 Marina Carrilho              73 [107] CAOS                        33:01 
   26  23510 L R Gouveia                  78 [085] A Montanha                  34:17 
   27  25042 Susana Reis                  75 [166] ADM Ori-Mondego             46:48 
   28  25774 Sonya Pereira                74 [166] ADM Ori-Mondego             51:57 

       25211 Rosário Barros               69 [070] COC                            mp 
       25280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja                  mp 
       21005 Kátia Almeida                72 [115] ATV                          disq 
       20211 Iryna Beketova               70 [2427] Maximus                     disq 
       20182 Estefanía Bernardino         70 [2195] Montellano                  disq 
   nc  24209 Maria Leonor Luz             68 [022] CLAC                           mp 
   nc  25597 Inês Fernandes               72 [137] LCM                         32:26 



H VETERANOS II  (43)    1.4 km   13 C               

    1  20242 Gavin Clegg                  55 [7507] Wessex OC                  13:15 
    2  21256 Mário Duarte                 62 [090] ADFA                        14:19 
    3  20259 Tore Sagvolden               59 [7615] Østmarka                   14:53 
    4  21532 José Fernandes               59 [102] .COM                        14:59 
    5  20247 Dmitry Perchonok             62 [7530] Emek Hefer OC              15:18 
    6  20244 Robert Lines                 65 [7508] Southdowns Orienteer       15:40 
    7  22454 Jorge Silva                  60 [085] A Montanha                  15:46 
    8  20162 Jose Angel Ramos             64 [2188] ADOL                       15:56 
    9  24656 José Bolrão                  64 [070] COC                         16:39 
   10  23131 José Oliveira                64 [114] COA                         16:45 
   11  21905 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                        17:01 
   12  23241 Jose Carlos                  65 [166] ADM Ori-Mondego             17:11 
   13  23950 Norman Jones                 53 [151] GafanhOri                   17:16 
   14  22145 Fernando André               54 [167] NAST                        17:37 
   15  23088 José Raposo                  51 [128] COALA                       18:21 
   16  21449 Manuel Dias                  52 [151] GafanhOri                   18:30 
   17  20174 Miguel Ángel García          58 [2188] ADOL                       19:18 
   18  20260 David Booker                 54 [7616] Club NOC                   19:53 
   19  24077 Custódio Pinto               56 [003] CIMO                        20:02 
   20  21391 António Matias               57 [022] CLAC                        20:03 
   21  21903 Armando Santos               52 [128] COALA                       20:18 
   22  21831 Jorge Santos                 50 [128] COALA                       20:28 
   23  21851 Escada da Costa              56 [128] COALA                       20:43 
   24  20176 Santiago Santiago            61 [2188] ADOL                       21:02 
   25  23710 Fernando Moreira             62 [094] CPOC                        21:17 
   26  20202 José Luis Vega               58 [2234] CODAN Extremadura          21:41 
   27  20245 Hannu Ahlqvist               54 [7509] Raus                       22:42 
   28  24783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja               23:13 
   29  20180 Martin Checkley              52 [2189] Totana                     23:35 
   30  21907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                        24:26 
   31  24300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego             25:38 
   32  25391 José Almeida                 62 [056] Natura                      25:39 
   33  24455 Carlos do Vale               56 [070] COC                         25:56 
   34  24401 Custódio Sebastião           50 [151] GafanhOri                   26:21 
   35  22441 Júlio Martins                57 [128] COALA                       29:43 

       22810 José Serra                   59 [103] ADADesnível                    mp 
       21471 Jose Monteiro Pires          59 [094] CPOC                           mp 
       20171 Juanjo Durán                 64 [2188] ADOL                        disq 
       22147 Belo de Carvalho             64 [003] CIMO                         disq 
       22201 Luciano Lucas                57 [128] COALA                        disq 
       20158 James Ross                   63 [2172] COMA                        disq 
       22417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                         disq 
   nc  23629 João Carriço                 70 [007] Ori-Estarreja               22:01 



D VETERANOS II  (12)    1.1 km   14 C               

    1  20258 Christine Gjermo             61 [7615] Østmarka                   13:29 
    2  25695 Luísa Gaboleiro              63 [133] GDU Azoia                   19:13 
    3  20246 Kristiina Ahlqvist           54 [7509] Raus                       20:42 
    4  20179 Judith Checkley              55 [2189] Totana                     21:01 
    5  20261 Jane Booker                  54 [7616] Club NOC                   21:04 
    6  20257 Kaija Turku                  51 [7594] HS Ogeli                   22:52 
    7  21640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                         26:04 
    8  20239 Linda Hayles                 54 [7485] CVO                        26:57 
    9  21390 Maria São João               53 [022] CLAC                        27:41 
   10  20185 Elena Saavedra               57 [2195] Montellano                 32:09 
   11  20248 Elizabeth Urquhart           54 [7543] Octavian Droobers          36:57 
   12  25881 Paula Alves                  64 [103] ADADesnível               1:28:36 



H VETERANOS III  (9)    1.2 km   14 C               

    1  20256 Vesa Turku                   49 [7594] HS Ogeli                   15:35 
    2  20277 Jean-Paul Darthiail          48 [7774] SAGCESTAS                  16:00 
    3  20240 Neil Croasdell               48 [7485] CVO                        21:04 
    4  20175 Agustín Pajaro               46 [2188] ADOL                       22:00 
    5  20253 Bernd Wollenberg             48 [7560] Berliner TSC               22:07 
    6  20275 Erkki Jalkanen               44 [7770] VaHa                       24:28 
    7  25687 Jorma Ovaskainen             42 [151] GafanhOri                   27:26 
    8  21149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja               34:34 

       25124 Roy Dawson                   48 [151] GafanhOri                    disq 



D VETERANOS III  (2)    1.1 km   12 C               

    1  25686 Sinikka Ovaskainen           49 [151] GafanhOri                   31:59 

       20274 Marke Jalkanen               42 [7770] VaHa                          mp 



Fácil Curto  (22)       1.1 km   14 C               

    1    203 Sara Rosa                    76 [2234] CODAN Extremadura          17:50 
    2  20338 Marcia Teixeira              99 [66] ESPinhal Novo                17:58 
    3  20269 Luis Marques + CristinaM +      [1864] Eq. Marques                20:14 
    4    196 Inmaculada Hormigo           95 [2234] CODAN Extremadura          22:57 
    5  20111 Patricia Jorge               84 [094] CPOC                        23:59 
    6  20143 BrunoS+DiogoS+ RicardoG         [1791] AE Arronches               29:59 
    7    314 Maria Marques                03 [1866] DB Schenker                31:11 
    8    313 Joana Mendonça               05 [1866] DB Schenker                31:14 
    9  30328 Soraia Brito                    [166] ADM Ori-Mondego             34:27 
   10  25924 Fernando Freitas             71 [166] ADM Ori-Mondego             35:16 
   11  30136 Helder Castro                   [166] ADM Ori-Mondego             35:32 
   12  20276 Beatriz Cipriano                [1111] Individual POR             36:14 
   13    123 AnaJ+MariaM RafaelJ+Ricard      [1111] Individual POR             36:53 
   14   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                         36:56 
   15    283 Tânia Ferreira               87 [1863] SERI                       37:03 
   16  20329 Jessica Lopes                66 [166] ADM Ori-Mondego             48:31 
   17  25923 Sofia Freitas                71 [166] ADM Ori-Mondego             50:27 

         142 AmigoJ+JoãoM+ LeandroR          [1791] AE Arronches                disq 
         124 Raquel Jorge                 98 [1111] Individual POR              disq 
        3573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                         disq 
         198 Tania Aliseda Gonzalez       87 [2234] CODAN Extremadura            dns 
         154 Helena Calzado               75 [2000] Individual ESP               dns 



Difícil Longo  (43)     1.4 km   17 C               

    1  25468 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                       12:58 
    2  30135 Fabio Fernandes                 [166] ADM Ori-Mondego             13:18 
    3   5444 Joaquim Bernardino           94 [102] .COM                        14:10 
    4  34504 João Gomes                      [102] .COM                        14:16 
    5  20149 Félix Martín                 83 [2234] CODAN Extremadura          15:56 
    6    199 Victor Manuel Vaquero        77 [2234] CODAN Extremadura          16:53 
    7  25932 Nuno Silva                   83 [094] CPOC                        16:54 
    8  25316 João Real                    84 [159] COAAL                       16:56 
    9  20323 Ana Cativo+ PauloL+ Anfeld      [1862] ADCV                       16:58 
   10    279 João Fragoso                 87 [1863] SERI                       18:50 
   11  13393 Pedro Nunes + Teresa Quare      [116] Montepio Geral              19:10 
   12  25759 Rui Miguel Afonso               [007] Ori-Estarreja               19:19 
   13  20291 Alexandre Nunes+ GonçaloS+      [1111] Individual POR             19:21 
   14  20229 Rômulo Fernandes             93 [4250] COTRIM                     19:31 
   15    282 Gonçalo Amorim               87 [1863] SERI                       19:36 
   16  20289 Nuno Fragoso                 84 [1865] Individual PF              20:40 
   17  25929 Nelson S. Pinto              94 [167] NAST                        20:57 
   18    116 Luciano Matos + Maria Mato      [1111] Individual POR             21:32 
   19  20144 Hugo Rodrigues + Jorge Cru      [1791] AE Arronches               21:51 
   20  20254 Natascha Spathmann           82 [7569] Kempische Orientatie       21:56 
   20  20337 Raquel Reis                  99 [66] ESPinhal Novo                21:56 
   22  23910 Rui Pinto                    95 [167] NAST                        21:59 
   23  20290 Sara Proença                 81 [1865] Individual PF              22:01 
   24  20114 Ângela Aires                 77 [107] CAOS                        22:46 
   25    106 Abel Gomes + Filomena Ramo      [052] GD4C                        22:50 
   26    122 João Reis + Silvia Esteves      [1111] Individual POR             24:42 
   27    121 Mariana Mota + Pedro Mota       [1111] Individual POR             25:37 
   28  34422 Jão Direitinho               70 [159] COAAL                       29:02 
   29  20319 Jorge Carvalho               58 [1866] DB Schenker              1:01:12 
   30  20317 Cristina Carvalho            62 [1866] DB Schenker              1:01:13 
   31    330 Maria Francisca Magalhães    89 [056] Natura                    1:23:05 

       20318 Filipe Mendonça              74 [1866] DB Schenker                   mp 
         147 Mário Barradas + Anabela S      [1862] ADCV                        disq 
       20150 Jesús Martín                 92 [2234] CODAN Extremadura           disq 
         280 João Barbosa                 87 [1863] SERI                        disq 
         281 Bruno Martins                87 [1863] SERI                        disq 
       20308 Daniel Pó                    71 [66] ESPinhal Novo                 disq 
       20315 Luis Oliveira                98 [1866] DB Schenker                 disq 
       20322 Tiago Nunes+ Filipa Consol      [1111] Individual POR              disq 
       20134 AnaPatrícia+ LigiaM+MartaS      [1867] Individual MN               disq 
       20335 Irene Guerrero               04 [2188] ADOL                        disq 
         148 Joaquin Larios               76 [2000] Individual ESP               dns 
         320 Luis Marques                 72 [1866] DB Schenker                  dns