Troféu de Orientação do Porto (2ª edição) - 25 Junho 06dom 25-06-2006 13:06
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2005

      Pl     Stno    SI card    Text1     Name                                                    YB Club                                      Nat           Time



Inf Fem  (7)                                                  

       1      252     234259    Escola    SARA LAGE                                               94 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          28:03
       2      258     234246    Escola    ANA MARQUES                                                AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          30:33
       3      256     234211     NFed     MARIA INES PINTO                                        94 IND 24                                    POR          36:12
       4      253     214063     SIM      CAROLINA DELGADO                                        95 CACO                                      POR          37:53
       5      255     246323     NFed     MARCIA NOGUEIRA                                         93 ORI-ESTARREJA                             POR        1:09:42
       6      257     234270     NFed     CRISTINA FERREIRA                                       97 ADC                                       POR        1:15:05

              251     234181     NFed     ANDREA RICOY RAJOY                                      93 IND 04                                    ESP            dns



Inf Masc  (16)                                                

       1      265     409994     SIM      FERNANDO LEAO                                           93 TST                                       POR          20:34
       2      266     240873     SIM      JOAO SILVA                                              93 TST                                       POR          22:37
       3      267     208671     SIM      JOAO MIGUEL                                             93 GD4C                                      POR          25:40
       4      260     234251    Escola    HENRIQUE SILVA                                          94 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          29:23
       5      264     234172    Escola    EDUARDO SOUSA                                           94 Esc EB Sobreira                           POR          34:28
       6      268     240905     SIM      BRUNO MOTA                                              94 GD4C                                      POR          38:59
       7      259     234262    Escola    ANDRE NEVES                                             94 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          40:29
       8      262     234268    Escola    LUIS COSTA                                              93 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          57:20
       9      261     234261    Escola    TIAGO SUBIDA                                            93 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR        1:01:07
      10      273     234273     NFed     DIOGO FERREIRA                                          96 ADC                                       POR        1:08:56
      11      270     234160    Escola    ANTONIO PACHECO                                         94 Esc EB2,3 Paranhos                        POR        1:12:06
      12      274     234297     NFed     LUIS FERNANDO                                           94 ADC                                       POR        1:14:00
      13      271     234275     NFed     TIAGO COSTA                                             95 ADC                                       POR        1:16:53
      14      272     234290     NFed     MIGUEL MOREIRA                                          95 ADC                                       POR        1:18:42

              263     234197    Escola    AGOSTINHO VIEIRA                                        93 Esc EB Sobreira                           POR            dns
              269     246326     SIM      FERNANDO MENDES                                         00 ORI-ESTARREJA                             POR            dns



Inic Fem  (10)                                                

       1      254     409985     SIM      CATARINA DIAS                                           94 GD4C                                      POR          26:43
       2      278     234187    Escola    CARLA MAIA                                              91 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          30:19
       3      279     234188    Escola    TERESA SILVA                                            93 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          30:37
       4      281     246330     SIM      ANA SILVA                                               91 ORI-ESTARREJA                             POR          31:12
       5      280     234159    Escola    FATIMA ALVES                                            92 Esc EB Sobreira                           POR          34:52
       6      275     234263    Escola    AGATA CERQUEIRA                                         92 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          39:49
       7      277     234196    Escola    ANA CATARINA PIRES                                      91 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          52:36
       8      282     234173    Escola    ANA RODRIGUES                                           92 Esc Sec Gondomar                          POR        1:25:37

              276     234252    Escola    LILIANA CARVALHO                                        93 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR             mp
              283     234182    Escola    DEBORA SILVA                                            92 Esc Sec Gondomar                          POR            dns



Inic Masc  (12)                                               

       1      354     222261     SIM      JOAO PEDRO CARVALHO                                     91 .COM                                      POR          30:21
       2      284     234179    Escola    FABIO MATOS                                                AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          50:15
       3      287     241114     SIM      NUNO BARBOSA                                            92 ADC                                       POR          53:03
       4      293     234155    Escola    JOSE GRILO                                              92 Esc Sec Gondomar                          POR          53:04
       5      291     234156    Escola    MARCO OLIVEIRA                                          92 Esc Sec Gondomar                          POR          57:10
       6      288     240727     SIM      JULIO MAIA                                              92 GD4C                                      POR        1:01:03
       7      286     234209     NFed     HELDER MARCOLINO                                           GD4C                                      POR        1:15:43

              290     234161    Escola    BRUNO PINTO                                             91 Esc Sec Gondomar                          POR             mp
              292     234184    Escola    EDUARDO MARQUES                                         92 Esc Sec Gondomar                          POR             mp
              294     234193    Escola    PEDRO CARDOSO                                           91 Esc Sec Gondomar                          POR             mp
              285     234180    Escola    ANDRE SILVA                                             92 Esc EB Sobreira                           POR            dns
              289     234175    Escola    PEDRO BARBOSA                                           92 Esc Sec Gondomar                          POR            dns



Juv Fem  (9)                                                  

       1       84     240983     SIM      ISABEL MENESES                                          90 TST                                       POR          46:20
       2       88     242188     SIM      MARIA OLIVEIRA                                          91 GD4C                                      POR          58:30
       3       87     234171    Escola    CRISTIANA FERREIRA                                      89 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR        1:02:46
       4       94     227637     SIM      CRISTINA FERREIRA                                       89 ADC                                       POR        1:09:34
       5       92     241298     SIM      BRUNA FERREIRA                                          90 ADC                                       POR        1:09:50
       6       89     241103     SIM      DANIELA ALVES                                           90 ADC                                       POR        1:10:02
       7       91     234191    Escola    DORA MAIA                                               90 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR        1:14:35

               93     234177    Escola    IVONE MONTEIRO                                          90 Esc Sec Gondomar                          POR             mp
               90     234153    Escola    MARISA CASTRO                                           90 Esc Sec Gondomar                          POR            dns



Juv Masc  (8)                                                 

       1      101     407060     SIM      DOMINGOS MARTINS                                        89 GD4C                                      POR          32:35
       2       83     407015     SIM      JOAO DELGADO                                            92 GD4C                                      POR          33:53
       3       72     240985     SIM      CARLOS LEAO                                             90 TST                                       POR          34:41
       4       76     242180     SIM      NUNO PEREIRA                                            90 GD4C                                      POR          43:46
       5       75     234195    Escola    RENATO SOUSA                                            90 Esc EB Sobreira                           POR        1:16:45
       6       86     234168    Escola    TIAGO NEVES                                             90 Esc Sec Gondomar                          POR        1:36:04

               85     407041     SIM      RUBEN QUINTAO                                           89 ACARF                                     POR            dns
               81     234178    Escola    PEDRO DIAS                                              89 Esc Sec Gondomar                          POR            dns



Jun Fem  (1)                                                  

       1       21     308332     SIM      MARINA MOTA                                             88 GD4C                                      POR        1:09:42



Jun Masc  (3)                                                 

       1       25     241122     SIM      MARCELO MOREIRA                                         87 ADC                                       POR          52:33
       2       22     241107     SIM      JOEL PINTO                                              88 ADC                                       POR        1:24:00

               34     234285     NFed     JOAO GESTOSA                                               ORI-ESTARREJA                             POR             mp



Sen Fem  (8)                                                  

       1        6     308352     SIM      LIDIA MAGALHAES (ADFA)                                  79 Atletas Convidados                        POR          45:26
       2       44     308364     SIM      RAQUEL SILVA                                            70 (095) ALA                                 POR          52:02
       3       35     234060     SIM      CARLA CARVALHO                                          80 GD4C                                      POR          53:27
       4       29     308467     SIM      RAFAELA RUA                                             80 ORI-ESTARREJA                             POR        1:02:57
       5       38     222265     NREN     ANA BATISTA                                             83 .COM                                      POR        1:09:49
       6       42     242325     SIM      MARIA GOUVEIA                                           75 (095) ALA                                 POR        1:25:15
       7       24     234274     NFed     ELISABETE PINHEIRO                                      77 ADC                                       POR        1:41:09

               33     234283     NFed     ASTA FLOJT                                              78 GD4C                                      POR            dns



Sen Masc  (28)                                                

       1        1     264917     SIM      MARCO POVOA (ADFA)                                      76 Atletas Convidados                        POR          32:31
       2        2     417006     SIM      JOAQUIM SOUSA (COC)                                     70 Atletas Convidados                        POR          34:18
       3        3     214031     SIM      PEDRO NOGUEIRA (ADFA)                                   82 Atletas Convidados                        POR          36:23
       4       20       6766     NREN     EUGENIO CARVALHO                                        82 .COM                                      POR          42:26
       5       12     234201     NREN     IVAN SILVA                                              79 ORI-ESTARREJA                             POR          45:27
       6       16     246348     SIM      FERNANDO MENDES                                         70 ORI-ESTARREJA                             POR          45:57
       7       30     308365     SIM      JOAO PEDRO MORAIS                                       70 (095) ALA                                 POR          48:06
       8        8     241290     SIM      CESARIO FERREIRA                                        72 ADC                                       POR          49:25
       9       28     234292     SIM      JOSE PEREIRA                                            78 CP ARMADA                                 POR          50:50
      10       13     241147     SIM      LICINIO FERREIRA                                        68 ADC                                       POR          51:12
      11       10     308485     SIM      CARLOS PEREIRA                                          69 ORI-ESTARREJA                             POR          51:32
      12       26     409986     SIM      DIOGO COSTA                                             79 (095) ALA                                 POR          51:39
      13        9     240883     SIM      FERNANDO VAZ                                            70 ORIMARAO                                  POR          52:44
      14       11       2735     SIM      PAULO PEREIRA                                           79 .COM                                      POR          52:48
      15        4     234284     NFed     RUI FERREIRA                                            73 ADC                                       POR          53:37
      16        5     246328     NREN     FRANCLIM DE SA                                          74 ORI-ESTARREJA                             POR          55:48
      17       32     234272     NFed     PEDRO PINHO                                                ORI-ESTARREJA                             POR          58:05
      18       17     240824     SIM      RAUL SILVA                                              75 ORI-ESTARREJA                             POR        1:06:27
      19        7     234264     NFed     JOAO FERREIRA                                           82 Perdidos e Achados                        POR        1:07:07
      20       23     227626     SIM      RICARDO SILVA                                           83 ADC                                       POR        1:15:58
      21       14     234295     NREN     EDUARDO AMORIM                                          83 ORI-ESTARREJA                             POR        1:22:06

               31     308472     SIM      ANTONIO AMADOR                                          68 ORI-ESTARREJA                             POR             mp
               53     234225     NFed     ADRIANO MONTEIRO                                        70 IND 17                                    POR             mp
               27     308335     SIM      FRANCISCO SILVA                                         86 GD4C                                      POR             mp
               15     234267     NFed     LINO MAIA                                               82 Perdidos e Achados                        POR             mp
               19     234279     NFed     CARLOS MAGALHAES                                           ORI-ESTARREJA                             POR             mp
               18     242164     SIM      PEDRO PINTO                                             79 ADAD                                      POR            dns
               40                NFed     HELDER COSTA                                               ORI-ESTARREJA                             POR            dns



Vet Fem  (8)                                                  

       1       77     308497     SIM      MANUELA NOGUEIRA                                        69 ORI-ESTARREJA                             POR          51:21
       2       73     234244     NFed     ANA MOUTINHO                                               IND 14                                    POR          55:10
       3       79     308458     SIM      LINA PEREIRA                                            59 ORI-ESTARREJA                             POR        1:18:00
       4       80     246322     SIM      TERESA PASCOA                                           61 ORI-ESTARREJA                             POR        1:18:50
       5       96     241294     SIM      AUGUSTA LOUREIRO                                        71 ADC                                       POR        1:27:24
       6       70     308329     SIM      HERMINIA TAVARES                                        53 ORI-ESTARREJA                             POR        1:28:36

               71     308475     SIM      ELDA RUA                                                56 ORI-ESTARREJA                             POR             mp
               74     308295     SIM      MARIA PALMIRA                                           59 COC                                       POR             mp



Vet Masc I  (14)                                              

       1       36     407036     SIM      DOMINGOS NUNES                                          70 ACARF                                     POR          41:44
       2       49     308384     SIM      TELMO TOMAS                                             71 ACARF                                     POR          41:52
       3       37     308294     SIM      ALBANO JOAO                                             59 COC                                       POR          42:08
       4       41       6732     SIM      JOSE FERNANDES                                          59 .COM                                      POR          42:23
       5       45     214058     SIM      VITOR DELGADO                                           67 CACO                                      POR          43:05
       6       47     407033     SIM      FERNANDO COSTA                                          71 ACARF                                     POR          47:59
       7       50     264904     SIM      LUIS QUINTA NOVA                                        66 ADFA                                      POR          54:12
       8       52     241138     SIM      JORGE FERREIRA                                          65 ADC                                       POR          59:16
       9       43     241125     SIM      ANTONIO FERREIRA                                        63 ADC                                       POR        1:04:58
      10       51     241124     SIM      ANTONIO BARBOSA                                         62 ADC                                       POR        1:11:39
      11       46     249016     FEDO     JOSE ANTONIO BUGARIN                                       IND 04                                    ESP        1:16:05
      12       48     241131     SIM      ADRIANO PINHEIRO                                        65 ADC                                       POR        1:22:22
      13       54     234278     NFed     PEDRO SILVA                                             69 GD4C                                      POR        1:24:47

               39     234227     NFed     ALBERTO CESAR                                           70 IND 07                                    POR             mp



Vet Masc II  (14)                                             

       1       66     259866     SIM      JORGE DIAS                                              58 ADFA                                      POR          31:16
       2       61       6712     SIM      MANUEL SANTOS                                           59 .COM                                      POR          32:04
       3       69     308222     SIM      JORGE SILVA                                             60 ACARF                                     POR          35:31
       4      109     234230     NFed     OSCAR PINTO                                             60 IND 24                                    POR          44:50
       5       63     222264     NFed     JOSE SILVA                                                 .COM                                      POR          50:08
       6       65     308457     SIM      GIL RUA                                                 48 ORI-ESTARREJA                             POR          51:05
       7       95     234205     NFed     JOSE NOGUEIRA DA SILVA                                     IND 14                                    POR          53:22
       8       99     246338     SIM      FERNANDO SANTOS                                         60 ORI-ESTARREJA                             POR          54:23
       9       67     234207     NFed     ANTONIO MARCOLINO                                          GD4C                                      POR          54:51
      10       82     308456     SIM      ARMANDINO CRAMEZ                                        42 ORI-ESTARREJA                             POR          56:18
      11       78     214057     SIM      JOAO ALVES                                              61 CACO                                      POR        1:00:21
      12       62     234271     NFed     RODRIGUES PEREIRA                                          GD4C                                      POR        1:05:29
      13       64     259745     SIM      J RODRIGUES                                             50 ORI-ESTARREJA                             POR        1:14:29
      14       68     234157    Escola    DALMINDO NATIVIDADE                                     50 Esc Sec Gondomar                          POR        1:23:31



Curto  (33)                                                   

       1      300     308292  Nao/NFedx2  GuilhermeMartin/ PaulaCosta/BrunaCosta                     AS 11 NO FAROL                            POR          26:30
       2      297     234166    Escola    JOAQUIM LAGE                                               AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          28:17
       3      298     234194    Escola    ISABEL CERQUEIRA                                           AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          28:52
       4      321     234223    NFedx3    FidelConde/ HenriqueLongo/LuísaAntun                       IND 31                                    POR          28:59
       5      303     409987 SIM/NFed 1J  MafaldaDelgado/ DiogoDelgado                               CACO                                      POR          32:34
       6      308     234219    NFedx2    MarcosPichel/ AnabelaMachado                               IND 22                                    POR          32:53
       7      306     234240    NFedx3    SusanaBrás/ RaquelBrás/PedroMartins                        IND 16                                    POR          36:38
       8      304     240847     NFed     CONCEICAO DUARTE                                        50 ORI-ESTARREJA                             POR          39:04
       9      312     234269     NFed     MIGUEL SILVA                                            65 GD4C                                      POR          44:48
      10    31601     234247    NFedx2    HélderMoura/ MiguelMoura                                   IND 30                                    POR          45:26
      11      237     240827              IsraelFeio/ FernandoVieira                                 INDIVIDUAL                                POR          45:39
      12      320     234170    Escola    BeatrizBachá/ FranciscoCarvalho                         58 Esc Sec Gondomar                          POR          46:39
      13      314     234289     NFed     JOAQUIM RODRIGUES                                          SERI                                      POR          52:15
      14      299     234183    Escola    MARIA JOSE                                                 AgVertMªPaisRibeiroARibeirinha            POR          52:35
      15      317     234163    Escola    RitaAreias/ LuísPacheco                                    Esc EB2,3 Paranhos                        POR          56:34
      16      307     234236    NFedx2    FernandoFerreir/ PaulaOliveira                             IND 17                                    POR          56:52
      17      322     234212    NFedx4    Paulo/Manuela/ Inês/Diogo                                  IND 32                                    POR          57:33
      18      996     407086              FernandoLeal/ LeonardoLopes                                INDIVIDUAL                                POR          57:55
      19      313     234229     NFed     FERNANDO ARAUJO                                         78 IND 28                                    POR          59:54
      20      310     234293  NFedx2 1J   MarianaFerreira/ CidáliaSilva                              ADC                                       POR        1:02:56
      21      301     214055  NFedx2 1J   InêsAlves/ TeresaAlves                                     CACO                                      POR        1:03:33
      22      239     234280              ARMINDA CARDOSO                                            INDIVIDUAL                                POR        1:05:59
      23      295     234154  NFedx4 2J   CarlosPadrão/ MªPadrão/DanielP/AndréP                      IND 02 (Família Padrão)                   POR        1:06:10
      24      296     234220  NFedx2 1J   CristinaOliveir/ AntónioOliveira                           IND 06                                    POR        1:07:20
      25      356     234250              MiguelSantos/ InêsSantos/JoãoSantos                        Clube Veteranos do Porto                  POR        1:07:57
      26      245     234242              MárioGonçalves/ Mafalda                                    INDIVIDUAL                                POR        1:12:04
      27      319     234158    Escola    AnaMota/ SoraiaMota                                        Esc Sec Gondomar                          POR        1:25:35
      28      309     234237  NFedx3 1J   HenriqueSalgado/ MariaAntónia/MariaJoão                    IND 25                                    POR        1:31:54

              302     214062    NFed J    ANDRE ALVES                                                CACO                                      POR             mp
              305     246359 SIM/NFed 1J  MarceloAguiar/ MariaSilva                                  ORI-ESTARREJA                             POR             mp
              236     240823              EduardoLeitão/ PatríciaLeitão                              INDIVIDUAL                                POR             mp
              311     234299    NFedx2    FernandoAmaral/ IsabelAmaral                               GD4C                                      POR            dns
              318     234164    Escola    AnaQueiros/ DeboraTeixeira                                 Esc Sec Gondomar                          POR            dns



Longo  (50)                                                   

       1      244     234248              JOSE COSTA                                                 INDIVIDUAL                                POR          27:31
       2      342     234239     NFed     JOSE TEIXEIRA                                           82 IND 21                                    POR          28:24
       3      327     234218     NFed     JOSE OLIVEIRA                                           65 IND 06                                    POR          29:39
       4      336     234226    NFedx4    FrancºCosta/ RicardoR/JorgeT/JoséMeir                      IND 12                                    POR          31:36
       5      324       6725    SIMx2     SusanaPedregal/ JoséSantos                                 .COM                                      POR          32:18
       6      347     234300    NFedx2    ArlindoTomé/ AlbertoAlmeida                                GD4C                                      POR          33:01
       7      315     234241  NFedx2 1J   ArmandinoFernan/ JoséMiguelFernandes                       IND 29                                    POR          33:14
       8      339     234245     NFed     RUI SOUSA                                               73 IND 18                                    POR          35:19
       9      249     234217              JocelinoRodriJr/ JocelinoRodrigues                         INDIVIDUAL                                POR          37:25
      10      241     240805              RUI TEIXEIRA                                               INDIVIDUAL                                POR          38:19
      11      328     234234  NFedx3 1J   LuísGrilo/ AnaCoelho/JoséGrilo                             IND 08                                    POR          39:15
      12      333     222256     SIM      JOAO CARLOS GOMES                                       74 .COM                                      POR          42:50
      13      350     234254    NFedx4    JoséCavaleiro/ EduardoT/AbelSantos/João                    SERI                                      POR          46:09
      14      344     234276     NFed     MARIA OSORIO                                            81 Perdidos e Achados                        POR          46:30
      15      351     234266    NFedx2    EdmundoBarbosa/ RosaBarbosa                                SERI                                      POR          46:31
      16      243     234249              MIGUEL CARVALHO                                            INDIVIDUAL                                POR          49:45
      17      343     234243  NFedx2 1J   DiogoBotelho/ JoséBotelho                                  IND 23                                    POR          50:14
      18      323     234174     NFed     VITOR SANTOS                                            65 IND 01                                    POR          53:27
      19      250     234204              ANA COUTO                                                  INDIVIDUAL                                POR          54:11
      20      329     234214     NFed     RuiMendonça/ RaquelMendonça                                IND 09                                    POR          54:56
      21      352     234257    NFedx2    ManuelaVarejão/ AdéritoVarejão                             SERI                                      POR          55:53
      22      242     240832              FernandoQueiros/ PaulaQ/TiagoG/RicardoGon                  INDIVIDUAL                                POR          56:10
      23      341     240939    NFedx2    AnaTeixeira/ SusanaTeixeira                                IND 20                                    POR        1:02:37
      24    31602     240834              HélderMoura/ MiguelMoura                                   IND 30                                    POR        1:03:27
      25      358     234206    NFedx2    LuísAraújo/ SandraCavalheiro                               IND 26                                    POR        1:04:07
      26      345     234282  NFedx2 1J   AnaCunha/ JoanaCunha                                       Perdidos e Achados                        POR        1:05:55
      27    31603     208494     SIM      JOAQUIM DA COSTA                                        38 GD4C                                      POR        1:06:22
      28      240     240802              PEDRO RODRIGUES                                            INDIVIDUAL                                POR        1:08:03
      29      326     234176  NFedx4 2J   EugénioGrilo/ LuísaS/MafaldaS/RicardoX                     IND 05                                    POR        1:08:45
      30      337     234233  NFedx4 1J   OctávioBarbosa/ SóniaB/FátimaLima/JoãoLi                   IND 13                                    POR        1:13:42
      31      331     234224    NFed J    SARA OLIVEIRA                                           94 IND 10                                    POR        1:15:36
      32      330     234216     NFed     JOSE OLIVEIRA                                           55 IND 10                                    POR        1:15:55
      33      332     234232  NFedx2 1J   ManuelSilva/ CatarinaSilva                                 IND 11                                    POR        1:16:18
      34      359     234213    NFedx2    TeresaSantos/ AnaDias                                      IND 26                                    POR        1:19:15
      35      246     234202              HermíniaTeixeir/ TiagoTeixeira/Del Piero                   Clube Veteranos do Porto                  POR        1:19:20
      36      355     234253    NFedx2    SaraSilva/ CarolineMini                                    Perdidos e Achados                        POR        1:23:48
      37      349     234208    NFedx3    FilomenaNogueir/ MarianaMonteiro/CarlosP                   IND 27                                    POR        1:45:43
      38      334     234265     NFed     RUI MOREIRA                                             69 EngEls                                    POR        1:46:40
      39      335     234277     NFed     MANUEL DIOGO                                            64 EngEls                                    POR        1:46:41
      40      346     208123     SIM      JORGE ALEX CARVALHO                                     72 Lebres/DE-Palmela                         POR        1:48:04
      41      360     234222    NFedx3    AlbanoDiaz/ EvaDiaz/PauloDiaz                              IND 26                                    POR        2:11:57

              338     246360     NFed     ANTONIO AGUIAR                                          50 ORI-ESTARREJA                             POR             mp
              348     234235    NFedx2    RicardoMeloMelo/ CarlosGomes                               IND 26                                    POR             mp
              353     234231    NFedx3    AnaAraújo/ ElisabeteCosta/VeraSilva                        IND 26                                    POR             mp
              357     234228    NFedx2    ÁlvaroPereira/ RogérioMacedo                               IND 26                                    POR             mp
              247     234215              JorgeTeixeira/ JoséSeugo/HernâniSoares                     Clube Veteranos do Porto                  POR             mp
              248     234258              BernardinoSilva/ RicardoTeixeira/LuísMalh                  Clube Veteranos do Porto                  POR             mp
              995     407070              Joana/ Anna                                                GD4C                                      POR             mp
              325     234162    NFedx3    HugoMartins/ NatachaVieira/IolandaMar                      IND 03                                    POR            dns
              340     234238     NFed     ANDRE FRAGA                                             83 IND 19                                    POR            dns